|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 0.0 | CHATAIL Charly | - | M | J | 644 |
| 2 | 5 | 0.7 | SADANIA Martin | 3 | M | MA | |
| 3 | 2 | 2.3 | METZLER Christophe | - | M | MA | |
| 4 | 6 | 3.3 | DOUMBOUYA Sekou | 2 | M | MA | |
| 5 | 3 | 3.8 | SAUREL Adrien | - | M | MA | |
| 6 | 4 | 3.9 | MATSUOKA Jun | - | M | S | |
| 7 | 6 | 4.0 | BEL Sylvain | - | M | MA | |
| 8 | 6 | 5.8 | PACITTI Yoann | - | M | MA | |
| 9 | 9 | 5.9 | GUILLARD Benoit | - | M | MA | |
| 10 | 10 | 7.0 | BERTHOIN Younes | - | M | J | |
|
|||||||
| 11 | 13 | 7.1 | GUILBERT Augustin | 2 | M | MA | |
| 12 | 12 | 7.2 | BETTINELLI Sylvain | - | M | S | |
| 13 | 15 | 7.3 | RIVIERE Antoine | 2 | M | MA | |
| 14 | 15 | 7.4 | LOUIS Jean-Serge | 1 | M | MA | |
| 15 | 11 | 7.6 | TEPPATI Philippe | - | M | S | |
| 16 | 19 | 8.0 | COMBES Pierre | 3 | M | S | |
| 17 | 17 | 8.1 | GRES Stéphane | - | M | S | |
| 18 | 20 | 8.3 | BURDET Benjamin | 2 | M | MA | |
| 19 | 22 | 8.5 | BLACK Derek | 3 | M | MA | |
| 20 | 20 | 8.6 | PASCHAL Pierre | - | M | S | |
| 21 | 22 | 8.7 | LAROUX Philippe | 1 | M | S | |
| 22 | 17 | 8.8 | RACINE Julien | - | M | MA | |
| 23 | 26 | 9.4 | LOUIS Romain | 3 | M | MA | |
| 24 | 33 | 9.5 | FRIER Nicolas | 9 | M | S | |
| 25 | 34 | 9.8 | GONCALVES FERREIRA Luis Carlos | 9 | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | 39 | 10.0 | CAVANI Patricia | 13 | F | S | |
| 26 | 31 | 10.0 | SCHIRRER Camille | 5 | F | MA | |
| 28 | 30 | 10.1 | DELOY Michael | 2 | M | MA | |
| 29 | 52 | 10.5 | NOWICKI Elvis | 23 | M | S | |
| 30 | 34 | 11.1 | GOLLY Laure | 4 | F | MA | |
| 31 | 42 | 11.6 | CHEN VANDENBERGHE Jianfang | 11 | F | MA | |
| 32 | 50 | 11.8 | GENEAU Serge | 18 | M | S | |
| 33 | 44 | 12.0 | GONON Thierry | 11 | M | S | |
| 33 | 57 | 12.0 | HUGHES Timothy | 24 | M | S | |
| 33 | - | 12.0 | LUCRECE Théophile | - | M | J | |
| 36 | 54 | 12.1 | CARPEZAT Christophe | 18 | M | S | |
| 37 | 95 | 12.4 | REBOUL Quentin | 58 | M | MA | |
| 38 | 52 | 12.5 | BOUCHET William | 14 | M | S | |
| 38 | 58 | 12.5 | JUAREZ Jean-Marc | 20 | M | S | |
| 40 | 58 | 12.6 | BEDEL Philippe | 18 | M | S | |
| 40 | 49 | 12.6 | EM Wathana | 9 | M | S | |
| 42 | 80 | 12.9 | VINOLO Anthony | 38 | M | MA | |
| 42 | 58 | 12.9 | VUAILLE Gaetane | 16 | F | S | |
| 44 | 64 | 13.1 | LAFONT Quentin | 20 | M | MA | |
| 44 | 78 | 13.1 | SALIBA Vincent | 34 | M | MA | |
| 46 | 66 | 13.2 | BENAYCH Mohamed | 20 | M | MA | |
| 47 | 73 | 13.3 | CLEZARDIN Philippe | 26 | M | S | |
| 47 | 68 | 13.3 | MASCARENHAS BRITO Sarah | 21 | F | S | |
| 49 | 71 | 13.4 | PIERRE Roger | 22 | M | S | |
| 50 | 79 | 13.9 | MOUGENOT Clement | 29 | M | MA | |
| 51 | - | 14.0 | HUGHES David | - | M | S | |
| 52 | 86 | 14.1 | GARIN Jerome | 34 | M | S | |
| 53 | 80 | 14.3 | PONTAROLLO David | 27 | M | S | |
| 54 | 98 | 14.4 | ARIGAULT Justine | 44 | F | MA | |
| 54 | 80 | 14.4 | BIESSE Romain | 26 | M | MA | |
| 56 | 92 | 14.6 | SAULIERE Fabrice | 36 | M | S | |
| 57 | 91 | 14.9 | GAUDRY Alexis | 34 | M | S | |
| 58 | - | 15.4 | DUCRET Jean-Martin | - | M | S | |
| 59 | 109 | 15.5 | BUISSON Fabrice | 50 | M | S | |
| 60 | 112 | 15.6 | DARWICH Abdallah | 52 | M | MA | |
| 60 | 68 | 15.6 | PERON Pierre | 8 | M | MA | |
| 62 | 99 | 15.7 | DESTAMPES Martin | 37 | M | MA | |
| 62 | - | 15.7 | DUPRE Ines | - | F | J | |
| 64 | 106 | 16.3 | COQUERET Jean Francois | 42 | M | S | |
| 65 | - | 16.7 | DUFAYS Christophe | - | M | MA | |
| 66 | - | 17.4 | CERQUA Dominique | - | M | S | |
| 67 | 120 | 17.7 | GRATIAN Philippe | 53 | M | S | |
| 68 | - | 17.8 | THOMAS Herve | - | M | MA | |
| 69 | - | 18.0 | BONNAMY Chloe | - | F | MA | |
| 70 | - | 18.2 | COURVOISIER Loic | - | M | MA | |
| 71 | - | 18.3 | BAGLIETTO Marc | - | M | S | |
| 72 | - | 18.6 | ALZAGA Jasmine | - | F | MA | |
| 72 | - | 18.6 | DA CRUZ Martine | - | F | S | |
| 74 | - | 19.3 | FERNANDES Gaelle | - | F | MA | |
| 75 | - | 19.5 | ZARAGOZA-SOLER Angela | - | F | S | |
| 76 | - | 19.6 | HALBIQUE Herve | - | M | S | |
| 77 | - | 19.8 | METZLER Jacques | - | M | S | |
| 78 | - | 20.1 | BELLAUD Dominique | - | M | S | |
| 78 | - | 20.1 | VEROLLET Christian | - | M | S | |
| 80 | - | 20.4 | CLERC Annie | - | F | S | |
| 81 | - | 20.5 | GLUCK Olivier | - | M | MA | |
| 82 | - | 20.7 | SALVADOR Francois | - | M | S | |
| 83 | - | 20.9 | TERRASSE Emilie | - | F | MA | |
| 84 | - | 21.3 | VALLE Thierry | - | M | S | |
| 85 | - | 21.5 | PABIOU Beatrice | - | F | S | |
| 86 | - | 21.6 | CERQUA Vincent | - | M | MA | |
| 86 | - | 21.6 | SAR Tony | - | M | MA | |
| 88 | - | 22.1 | CHEN Xu | - | M | MA | |
| 88 | - | 22.1 | DAVID Thomas | - | M | MA | |
| 90 | - | 22.2 | GAMEL Frédéric | - | M | MA | |
| 90 | - | 22.2 | TRIPOZ Gilbert | - | M | S | |
| 92 | - | 22.4 | SANG Jade | - | F | J | |
| 93 | - | 22.5 | DEFFRENNES Axelle | - | F | S | |
| 94 | - | 22.6 | BOURCHAK Nadia | - | F | MA | |
| 95 | - | 22.9 | METZLER Joelle | - | F | S | |
| 96 | - | 23.1 | LABBADI Laurent | - | M | S | |
| 97 | - | 23.2 | DREUX Yves | - | M | S | |
| 98 | - | 23.4 | DURAND Nicolas | - | M | S | |
| 98 | - | 23.4 | GUEDJ Paul | - | M | S | |
| 100 | - | 23.5 | CERQUA Kevin | - | M | MA | |
| 101 | - | 23.8 | TOFFA Delphine | - | F | MA | |
| 102 | - | 24.3 | ROLAND Louis | - | M | J | |
| 103 | - | 24.5 | DUCRET Claire-Anne | - | F | S | |
| 104 | - | 24.6 | JONROND Vincent | - | M | MA | |
| 105 | - | 24.8 | ZEDDAM Jean Claude | - | M | S | |
| 106 | - | 24.9 | DECOUDIER Vincent | - | M | MA | |
| 107 | - | 25.0 | EDOUARD Gilles | - | M | S | |
| 108 | - | 25.1 | HAMELIN Elliot | - | M | MA | |
| 109 | - | 25.8 | FRANCOIS Louis | - | M | J | |
| 110 | - | 26.1 | MYOTTE Karine | - | F | S | |
| 111 | - | 27.1 | COQUERET Didier | - | M | S | |
| 112 | - | 27.4 | BRETNACKER Guillaume | - | M | MA | |
| 113 | - | 27.8 | SCHNEIDER Philippe | - | M | S | |
| 114 | - | 29.3 | RISO Mireille | - | F | S | |
| 115 | - | 30.4 | FLUTET Renaud | - | M | MA | |
| 116 | - | 31.1 | VEROLLET Francoise | - | F | S | |
| 117 | - | 31.3 | LE HEMON Jean-Francois | - | M | S | |
| 118 | - | 32.2 | CHALON ROUX Violaine | - | F | S | |
| 119 | - | 33.3 | TOGNI Marina | - | F | S | |
| 120 | - | 34.8 | BURGY Thomas | - | M | J | |
| 121 | - | 35.8 | FERNANDES François | - | M | MA | |
| 121 | - | 35.8 | THILLET Julien | - | M | MA | |
| 123 | - | 36.9 | MUNOZ Arthur | - | M | J | |
| 124 | - | 37.2 | THOMAS Noe | - | M | J | |
| 125 | - | 37.6 | FRANCOIS Clement | - | M | J | |
| 126 | - | 38.6 | DE BENTZMANN BADINO Flavia | - | F | 512458398 | |
| 127 | - | 39.1 | LEE Joo-Ho | - | M | 536962360 | |
| 128 | - | 39.3 | BEVELAQUA JAMOIS Milan | - | M | 540723379 | |
| 129 | - | 39.4 | PAILLEREAU Jules | - | M | 513005348 | |
| 130 | - | 40.5 | GARIN TOFFA Eliott | - | M | 510856336 | |
| 131 | - | 41.6 | DE BENTZMANN Vincent | - | M | 512459397 | |
| 132 | - | 43.0 | GUENZI Andy | - | M | 042516354 | |
| 133 | - | 44.5 | HEINRICH Veronique | - | F | 528962321 | |
| 134 | - | 45.9 | DUFAYS Pierre-Louis | - | M | 538850370 | |
| 135 | - | 47.6 | PAILLEREAU Theodore | - | M | 513006347 | |
| 136 | - | 51.1 | HERAULT John-Lois | - | M | 049099361 | |
| 137 | - | 53.0 | LAGIER Zacharie | - | M | 523102394 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année