|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
|
| 1 | 1 | 6.3 | LABBE Maël | - | M | J | ||
| 2 | 1 | 9.8 | POTIN Alexandre | - | M | MA | ||
| 3 | 1 | 10.1 | JAMES André | - | M | S | ||
| 4 | 1 | 10.5 | SUBILEAU Antoine | - | M | S | ||
| 5 | 1 | 10.7 | CODY Franck | - | M | S | ||
| 5 | 1 | 10.7 | LATEUR Christian | - | M | S | ||
| 7 | 1 | 11.7 | TAVANO Antonio | - | M | S | ||
| 8 | 1 | 11.8 | HOT Sébastien | - | M | MA | ||
| 9 | 1 | 12.2 | ALLANO Patrick | - | M | S | ||
| 9 | 1 | 12.2 | PASCAL Philippe | - | M | S | ||
|
||||||||
| 11 | 1 | 12.6 | ALEXANDRE Paolo | - | M | S | ||
| 12 | 1 | 13.1 | BARDOT René | - | M | S | ||
| 13 | 1 | 13.3 | ABDO Jean | - | M | S | ||
| 14 | 1 | 13.9 | LANUX Pascale | - | F | S | ||
| 15 | 1 | 14.5 | CHEZE Pascal | - | M | S | ||
| 15 | 1 | 14.5 | OLIVIER Philippe | - | M | S | ||
| 17 | 1 | 14.6 | LECUYER Patrick | - | M | S | ||
| 18 | 1 | 14.9 | HAYS Marc | - | M | S | ||
| 19 | 1 | 15.0 | ABDO Brigitte | - | F | S | ||
| 19 | 1 | 15.0 | ZLATIC Albino | - | M | S | ||
| 21 | 1 | 15.1 | ROUX Pierre | - | M | S | ||
| 22 | 1 | 15.2 | POULAIN Nolan | - | M | J | ||
| 23 | 1 | 15.4 | DELPY Patricia | - | F | S | ||
| 24 | 1 | 16.2 | POPIEUL Tony | - | M | S | ||
| 25 | 1 | 16.4 | FLORENTINY Raphaël | - | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 1 | 16.5 | CHAPLAIN Laurette | - | F | S | ||
| 27 | 1 | 16.6 | DECHY Fabrice | - | M | S | ||
| 28 | 1 | 17.0 | GASTE Jean Philippe | - | M | S | ||
| 29 | 1 | 17.3 | ISMALUN Michel | - | M | S | ||
| 29 | 1 | 17.3 | THOMAS Claude | - | M | S | ||
| 31 | 1 | 17.7 | BALMARY Gilles | - | M | S | ||
| 31 | 1 | 17.7 | CHAULIAC Patrick | - | M | S | ||
| 31 | 1 | 17.7 | LUMBROSO Maguy | - | F | S | ||
| 34 | 1 | 18.2 | ABBES Yazid | - | M | S | ||
| 35 | 1 | 18.3 | BORRACELLI Michel | - | M | S | ||
| 36 | 1 | 18.5 | ATHENIUS Joëlle | - | F | S | ||
| 37 | 1 | 18.9 | MAUREL Michel | - | M | S | ||
| 38 | 1 | 19.0 | COMMINSOLI Joël | - | M | S | ||
| 38 | 1 | 19.0 | DELPY Laurent | - | M | S | ||
| 40 | 1 | 19.2 | THOMAS Albert | - | M | S | ||
| 41 | 1 | 19.4 | HUET Pascal | - | M | S | ||
| 42 | 1 | 19.9 | SEEMULLER Frank | - | M | S | ||
| 43 | 1 | 20.0 | DEGROOTE Arnaud | - | M | S | ||
| 44 | 1 | 20.3 | PERRIAUX Robert | - | M | S | ||
| 45 | 1 | 20.4 | BEAUREPAIRE Maxime | - | M | J | ||
| 45 | 1 | 20.4 | BRANCHU Isabelle | - | F | S | ||
| 47 | 1 | 20.5 | DAVID Daniel | - | M | S | ||
| 48 | 1 | 20.7 | PESLERBE Claude | - | M | S | ||
| 49 | 1 | 20.9 | BOSSARD Christophe | - | M | S | ||
| 49 | 1 | 20.9 | VILLERS Philippe | - | M | S | ||
| 51 | 1 | 21.5 | NOEL Bruno | - | M | S | ||
| 52 | 1 | 21.9 | HUGUES Jolanta | - | F | S | ||
| 53 | 1 | 22.1 | COHEN David | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 22.2 | BONAMY Nicolas | - | M | MA | ||
| 54 | 1 | 22.2 | JACQUETTE Michel | - | M | S | ||
| 56 | 1 | 22.4 | LEDUCQ Jean-Christophe | - | M | S | ||
| 57 | 1 | 22.9 | FROMONT Claudine | - | F | S | ||
| 58 | 1 | 23.2 | DUPARQUE Christian | - | M | S | ||
| 59 | 1 | 23.4 | GOLDBERG Patrice | - | M | S | ||
| 60 | 1 | 23.9 | HEBERT Philippe | - | M | S | ||
| 61 | 1 | 24.3 | BARTHELEMI Vincent | - | M | S | ||
| 61 | 1 | 24.3 | BONAMY Eric | - | M | S | ||
| 61 | 1 | 24.3 | ISMALUN Damaris | - | F | S | ||
| 64 | 1 | 24.8 | GUIBERT Jean-Claude | - | M | S | ||
| 65 | 1 | 24.9 | SARAZIN Yves | - | M | S | ||
| 65 | 1 | 24.9 | VANBELLE Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 67 | 1 | 25.1 | LEFEVRE Nobue | - | F | S | ||
| 68 | 1 | 25.4 | DELEFOSSE Didier | - | M | S | ||
| 68 | 1 | 25.4 | RECULE Jean | - | M | S | ||
| 70 | 1 | 25.5 | SERY Herve | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 25.6 | MORNIER Corinne | - | F | S | ||
| 72 | 1 | 25.7 | BALMARY Nicole | - | F | S | ||
| 73 | 1 | 25.9 | LINTANFF Gaelle | - | F | S | ||
| 73 | 1 | 25.9 | SANCHEZ Martine | - | F | S | ||
| 75 | 1 | 26.3 | RIDEAU Laurence | - | F | S | ||
| 76 | 1 | 26.6 | ROBERT Philippe | - | M | S | ||
| 76 | 1 | 26.6 | XAYASING David | - | M | S | ||
| 78 | 1 | 26.8 | BUTAYE Franck | - | M | S | ||
| 79 | 1 | 26.9 | COLLINS Steve | - | M | S | ||
| 80 | 1 | 27.1 | MOREAU SERRA Catherine | - | F | S | ||
| 81 | 1 | 27.2 | BONMARCHAND Marc | - | M | S | ||
| 81 | 1 | 27.2 | CHRISTMANN Philippe | - | M | S | ||
| 83 | 1 | 27.7 | COLLINS Katharine | - | F | S | ||
| 84 | 1 | 27.9 | LE FLOCH Clement | - | M | J | ||
| 85 | 1 | 28.8 | HERON Alain | - | M | S | ||
| 86 | 1 | 29.5 | FLORENTINY Danielle | - | F | S | ||
| 87 | 1 | 29.6 | BOUSSON Virginie | - | F | S | ||
| 88 | 1 | 29.8 | DELAIR Laure | - | F | MA | ||
| 89 | 1 | 30.3 | OURS Gérard | - | M | S | ||
| 90 | 1 | 30.9 | DIARD Catherine | - | F | S | ||
| 91 | 1 | 31.5 | RABADEUX Charlotte | - | F | MA | ||
| 92 | 1 | 31.6 | DUPARQUE Nadine | - | F | S | ||
| 93 | 1 | 31.9 | SANTINI Josiane | - | F | S | ||
| 94 | 1 | 33.1 | PAVIE Alain | - | M | S | ||
| 95 | 1 | 33.4 | BLANCHARD Françoise | - | F | S | ||
| 96 | 1 | 33.8 | HAINE Patrice | - | M | S | ||
| 97 | 1 | 33.9 | DEFRANCE Jean Luc | - | M | S | ||
| 98 | 1 | 34.0 | POUSSIELGUE Alexia | - | F | S | ||
| 99 | 1 | 34.6 | BARSOTTI Marco | - | M | S | ||
| 100 | 1 | 34.8 | LAWRENCE Christine | - | F | S | ||
| 101 | 1 | 35.6 | SCHNELL-THOMAS Elyane | - | F | S | ||
| 102 | 1 | 40.0 | BEAUREPAIRE Alexis | - | M | J | ||
| 103 | 1 | 40.1 | SANTINI Jean-Luc | - | M | S | ||
| 104 | 1 | 41.6 | LI YING LUNG Linda | - | F | S | ||
| 105 | 1 | 44.4 | BOURE Maxence | - | M | J | ||
| 106 | 1 | 45.9 | VILAN Luc | - | M | S | ||
| 107 | 1 | 47.7 | DAUPLAIT Marjorie | - | F | S | ||
| 108 | 1 | 47.9 | CAPPRY Sylvie | - | F | S | ||
| 109 | 1 | 49.5 | DONNE Charles | - | M | J | ||
| 110 | 1 | 50.6 | GALLOIS Mathys | - | M | J | ||
Quart Nord-Est / Région ILE-DE-FRANCE
Département 78 / Moisson
18 trous – Création en 1995
Réseau LeClub Golf
110 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 23,6
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année