Domaine Golf d'Albon

Domaine Golf d'Albon

Saison 2025
Default Sponsor Image for Emplacement 1
Rang Fin 24 Index Nom Progression 2024/2025 Genre / Série National
1 1 1.7 LOPEZ Lino - M
2 2 2.0 LOPEZ Pablo - M
3 5 5.2 AILLOUD Cyril 2 M
4 3 6.9 MATHON François-Xavier - M
5 3 7.1 PICKERING Julien - M
6 8 8.4 KAROUBI Théo 2 M
6 6 8.4 LOPEZ Lanzo - M
8 10 8.6 PARADISO Jordan 2 M
9 12 9.1 CHAPOUTIER Manon 3 F
10 6 9.5 FIGON Florentine - F
Default Sponsor Image for Emplacement 2
11 11 9.9 GOULLIER Richard - M
12 8 10.4 RASE Michel - M
13 12 11.1 HALIMI Pascal - M
14 14 11.3 TUMMERS Jean-Louis - M
15 18 12.2 SIMON Laurent 3 M
16 19 12.3 KEURINCK Sylvain 3 M
17 16 12.6 FAYARD Alain - M
17 21 12.6 PEYRACHE Yann 4 M
19 15 12.7 GROS Christophe - M
20 28 12.9 ROBOUAM Frédéric 8 M
21 22 13.2 ARNAUDON Alain 1 M
21 23 13.2 BAYLE Ludovic 2 M
21 25 13.2 SASSOULAS Morgan 4 M
24 43 13.6 PALOP Michel 19 M
25 30 14.1 DOREL Paul 5 M
Default Sponsor Image for Emplacement 3
26 31 14.5 CHAPOUTIER Gilles 5 M
27 29 14.8 DEGLESNE Jules 2 M
28 27 15.0 ABERBOUR David - M
28 - 15.0 RONDET Dorian - M
30 26 15.3 BROCHIER Jean Marc - M
30 34 15.3 CHRIST Fabien 4 M
32 34 15.5 MARQUES Fernando 2 M
33 17 15.6 GROSS Zbigniew - M
34 36 16.7 DAWSON Nick 2 M
35 50 17.3 ROY Michele 15 F
36 58 17.5 GRATIER Marie Anne 22 F
37 46 18.0 NAKAS Maxime 9 M
38 45 18.2 FERRARIS Charly 7 M
39 48 18.6 BERTHET Jacques 9 M
40 86 18.9 CHURCH Michael 46 M
40 51 18.9 PAYANT Jean Michel 11 M
42 59 19.0 MARON Michel 17 M
43 51 19.1 BROCHIER Catherine 8 F
43 - 19.1 COTTE Anthony - M
45 53 19.3 MOULIN Jean Claude 8 M
46 68 19.4 DREVETON Julien 22 M
47 41 19.6 VIDALIE Jérome - M
48 60 19.9 FRACHET Olivier 12 M
48 64 19.9 SOLIGNAC Paul 16 M
50 61 21.0 ORMOND Julian 11 M
51 112 21.2 BOUDEBOUDA Malic 61 M
51 63 21.2 LEQUINT Bernard 12 M
53 79 22.3 GINEY-LETTRE Françoise 26 F
54 90 22.8 COSTAZ Jean-Louis 36 M
55 74 22.9 DELAGE Nadine 19 F
56 79 23.2 PEREIRA Marie 23 F
57 88 23.3 LAHBARI Jonesse 31 M
57 103 23.3 ROUHANI François 46 M
59 - 23.5 DREVETON Mathieu - M
60 93 24.5 MARTIGNE Jean-Paul 33 M
61 82 24.6 CLOT Morgan 21 M
62 110 24.8 FERRARIS Karin 48 F
63 84 24.9 BRIARD Daniel 21 M
64 85 25.1 ROBERT Patrick 21 M
64 92 25.1 TOMMASINI Florence 28 F
66 - 25.2 TERRU Mathieu - M
67 82 25.9 MONTEIL Damien 15 M
68 93 26.0 PERRIN Myriam 25 F
69 100 26.1 VACHER Jean Luc 31 M
70 98 26.6 DEGLESNE Bertrand 28 M
70 96 26.6 LETTRE Jean-Louis 26 M
72 101 26.7 BONHOMME René 29 M
73 - 27.0 COTTONNET Gilles - M
73 88 27.0 TOMMASINI Gilbert 15 M
75 102 27.2 PAVIS Marie José 27 F
76 107 28.3 JACOBY Georges 31 M
77 - 28.4 ARMAND Daniel - M
78 113 28.5 MUNOZ François 35 M
79 - 28.6 TOMAS Nelson - M
80 107 29.7 BATTAGLINI Guy 27 M
80 - 29.7 PIPPARELLI Aurelien - M
82 107 30.2 ROBERT Jacques 25 M
82 104 30.2 VEILLEUX Bruno 22 M
84 - 31.3 MESQUITA Thibault - M
84 111 31.3 MORAND Jacques 27 M
86 - 31.7 DURIEUX Pierre-Jean - M
87 116 32.0 COUDON Michelle 29 F
87 113 32.0 PERRIN Philippe 26 M
89 120 32.8 ANDRIEUX Olivier 31 M
90 119 33.0 ROBERT Marie-Thérése 29 F
91 123 33.2 DREVON Jose 32 M
92 - 33.4 GUITARD Claude - M
92 124 33.4 SALIQUE Franck 32 M
94 125 33.6 COURTIAL Simone 31 F
95 121 34.1 BAYLE Jean Paul 26 M
96 122 34.5 GHILINI Martine 26 F
96 - 34.5 NUGUES Régis - M
96 - 34.5 YACOUBIAN Jean-Pierre - M
99 - 35.1 MARON Pascale - F
100 - 37.5 LEFEBVRE Philippe - M
101 - 38.3 JACOBY Sylvie - F
102 - 39.3 MOUTOUS Eric - M
103 - 39.8 LECLERCQ Dominique - F
104 - 43.0 DEFONTAINE Jean-François - M
105 - 45.6 CHIFFLET Joseph - M
106 - 46.1 MATHY Gerard - M
107 - 49.2 RASE Anne - F
107 - 49.2 ROCHE Dominique - M
109 - 49.6 GAHA Haron - M
110 - 53.4 PIPPARELLI Lysandre - M
111 - 54.0 DENAUD Alain - M
111 - 54.0 DUVERT Cyrille - M
111 - 54.0 FERLAY Michel - M
111 - 54.0 HAMZA MOUFLET Nael - M
111 - 54.0 MARCHAND Thierry - M
111 - 54.0 MEYRAND Stéphane - M
111 - 54.0 OCHIN Cecile - F
111 - 54.0 PLOYE Thierry - M
111 - 54.0 RICHARD Frédéric - M
111 - 54.0 SASSOULAS Gaspard - M

Semaine 45 - Infos principales depuis fin 2024

LOPEZ Lino est # 1 du club
BOUDEBOUDA Malic gagne 61 places et intègre le top 55
FERRARIS Karin gagne 48 places et intègre le top 65
CHURCH Michael gagne 46 places et intègre le top 40
ROUHANI François gagne 46 places et intègre le top 60
COSTAZ Jean-Louis gagne 36 places et intègre le top 55
MUNOZ François gagne 35 places et intègre le top 80
MARTIGNE Jean-Paul gagne 33 places et intègre le top 60
DREVON Jose gagne 32 places et intègre le top 95
SALIQUE Franck gagne 32 places et intègre le top 95
LAHBARI Jonesse gagne 31 places et intègre le top 60

Autres actualités

Classement mondial professionnel hommes

M’inscrire à la newsletter

Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année