|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | 1.7 | LOPEZ Lino | - | M | |
| 2 | 2 | 2.0 | LOPEZ Pablo | - | M | |
| 3 | 4 | 5.2 | AILLOUD Cyril | 1 | M | |
| 4 | 3 | 6.9 | MATHON François-Xavier | - | M | |
| 5 | 6 | 8.4 | KAROUBI Théo | 1 | M | |
| 6 | 8 | 8.6 | PARADISO Jordan | 2 | M | |
| 7 | 10 | 9.1 | CHAPOUTIER Manon | 3 | F | |
| 8 | 5 | 9.5 | FIGON Florentine | - | F | |
| 9 | 9 | 9.9 | GOULLIER Richard | - | M | |
| 10 | 6 | 10.4 | RASE Michel | - | M | |
|
||||||
| 11 | 10 | 11.1 | HALIMI Pascal | - | M | |
| 12 | 12 | 11.3 | TUMMERS Jean-Louis | - | M | |
| 13 | 13 | 11.9 | PINOS Thomas | - | M | |
| 14 | 16 | 12.2 | SIMON Laurent | 2 | M | |
| 15 | 17 | 12.3 | KEURINCK Sylvain | 2 | M | |
| 16 | 13 | 12.6 | FAYARD Alain | - | M | |
| 16 | 18 | 12.6 | PEYRACHE Yann | 2 | M | |
| 18 | 20 | 12.9 | MALLET Pierre | 2 | M | |
| 18 | 25 | 12.9 | ROBOUAM Frédéric | 7 | M | |
| 20 | 19 | 13.2 | ARNAUDON Alain | - | M | |
| 20 | 20 | 13.2 | BAYLE Ludovic | - | M | |
| 22 | 39 | 13.6 | PALOP Michel | 17 | M | |
| 23 | 22 | 13.7 | SASSOULAS Morgan | - | M | |
| 24 | 27 | 14.1 | DOREL Paul | 3 | M | |
| 25 | 28 | 14.5 | CHAPOUTIER Gilles | 3 | M | |
|
||||||
| 26 | 26 | 14.8 | DEGLESNE Jules | - | M | |
| 27 | 24 | 15.0 | ABERBOUR David | - | M | |
| 27 | 116 | 15.0 | RONDET Dorian | 89 | M | |
| 29 | 29 | 15.2 | MOUTTON Jean Louis | - | M | |
| 30 | 23 | 15.3 | BROCHIER Jean Marc | - | M | |
| 30 | 30 | 15.3 | CHRIST Fabien | - | M | |
| 32 | 30 | 15.5 | MARQUES Fernando | - | M | |
| 33 | 32 | 15.6 | GABERT Gerard | - | M | |
| 33 | 15 | 15.6 | GROSS Zbigniew | - | M | |
| 35 | 34 | 16.0 | DIDIER - CHOLLAT François | - | M | |
| 36 | 35 | 16.1 | TARDY Jean-Marc | - | M | |
| 37 | 37 | 16.4 | PELISSE Laurent | - | M | |
| 38 | 33 | 16.7 | DAWSON Nick | - | M | |
| 39 | 43 | 17.3 | ROY Michele | 4 | F | |
| 40 | 52 | 17.5 | GRATIER Marie Anne | 12 | F | |
| 41 | 41 | 18.0 | NAKAS Maxime | - | M | |
| 42 | 40 | 18.2 | FERRARIS Charly | - | M | |
| 43 | 42 | 18.6 | BERTHET Jacques | - | M | |
| 44 | 36 | 18.7 | RAMBAUD Sylvain | - | M | |
| 45 | 68 | 18.9 | CHURCH Michael | 23 | M | |
| 45 | 44 | 18.9 | PAYANT Jean Michel | - | M | |
| 47 | 53 | 19.0 | MARON Michel | 6 | M | |
| 48 | 46 | 19.1 | BOITEL Pierre | - | M | |
| 48 | 44 | 19.1 | BROCHIER Catherine | - | F | |
| 48 | 116 | 19.1 | COTTE Anthony | 68 | M | |
| 51 | 48 | 19.2 | FORNERO Max | - | M | |
| 51 | 48 | 19.2 | PREYNAT Jean- Marc | - | M | |
| 53 | 46 | 19.3 | MOULIN Jean Claude | - | M | |
| 53 | 50 | 19.3 | RESSEGUIER Jean | - | M | |
| 55 | 51 | 19.4 | NAVE Roland | - | M | |
| 56 | 38 | 19.6 | VIDALIE Jérome | - | M | |
| 57 | 55 | 19.9 | SOLIGNAC Paul | - | M | |
| 58 | 54 | 21.0 | ORMOND Julian | - | M | |
| 59 | 90 | 21.2 | BOUDEBOUDA Malic | 31 | M | |
| 59 | 56 | 21.2 | CANTIN Michel | - | M | |
| 61 | 58 | 21.7 | LOZERAND Jérome | - | M | |
| 62 | 57 | 22.1 | RAMBAUD Catherine | - | F | |
| 63 | 59 | 22.6 | GIROD Denis | - | M | |
| 64 | 72 | 22.8 | COSTAZ Jean-Louis | 8 | M | |
| 65 | 60 | 22.9 | DELAGE Nadine | - | F | |
| 66 | 64 | 23.2 | PEREIRA Marie | - | F | |
| 67 | 61 | 23.3 | FURNON Jacques | - | M | |
| 67 | 70 | 23.3 | LAHBARI Jonesse | 3 | M | |
| 67 | 83 | 23.3 | ROUHANI François | 16 | M | |
| 70 | 116 | 23.5 | DREVETON Mathieu | 46 | M | |
| 71 | 62 | 23.7 | HAMMANN Johan | - | M | |
| 72 | 63 | 24.0 | BRISSOT Jean-Yves | - | M | |
| 73 | 64 | 24.2 | TURNER David | - | M | |
| 74 | 75 | 24.5 | MARTIGNE Jean-Paul | 1 | M | |
| 75 | 88 | 24.8 | FERRARIS Karin | 13 | F | |
| 76 | 67 | 24.9 | BRIARD Daniel | - | M | |
| 77 | 74 | 25.1 | TOMMASINI Florence | - | F | |
| 78 | 69 | 25.7 | BOUHEY Alain | - | M | |
| 79 | 66 | 25.9 | MONTEIL Damien | - | M | |
| 80 | 73 | 26.0 | DEHOVE Jeremy | - | M | |
| 80 | 75 | 26.0 | PERRIN Myriam | - | F | |
| 82 | 80 | 26.1 | VACHER Jean Luc | - | M | |
| 83 | 77 | 26.4 | LONGFORT Teddy | - | M | |
| 84 | 77 | 26.5 | DU CASTEL Xavier | - | M | |
| 85 | 81 | 26.7 | BONHOMME René | - | M | |
| 85 | 79 | 26.7 | GRATIER Thierry | - | M | |
| 87 | 110 | 27.0 | COTTONNET Gilles | 23 | M | |
| 87 | 70 | 27.0 | TOMMASINI Gilbert | - | M | |
| 89 | 82 | 27.2 | PAVIS Marie José | - | F | |
| 90 | 85 | 28.3 | JACOBY Georges | - | M | |
| 91 | 116 | 28.4 | ARMAND Daniel | 25 | M | |
| 92 | 91 | 28.5 | MUNOZ François | - | M | |
| 93 | 116 | 28.6 | TOMAS Nelson | 23 | M | |
| 94 | 85 | 29.7 | BATTAGLINI Guy | - | M | |
| 94 | 106 | 29.7 | PIPPARELLI Aurelien | 12 | M | |
| 96 | 85 | 30.2 | ROBERT Jacques | - | M | |
| 96 | 84 | 30.2 | VEILLEUX Bruno | - | M | |
| 98 | 89 | 31.3 | MORAND Jacques | - | M | |
| 99 | 93 | 31.6 | LECLER DIDIER Annie | - | F | |
| 100 | 114 | 31.7 | DURIEUX Pierre-Jean | 14 | M | |
| 101 | 91 | 32.0 | PERRIN Philippe | - | M | |
| 102 | 94 | 32.2 | SANTRAILLE Gerard | - | M | |
| 103 | 95 | 33.0 | ROBERT Marie-Thérése | - | F | |
| 104 | 97 | 33.2 | DREVON Jose | - | M | |
| 105 | 100 | 33.4 | GUITARD Claude | - | M | |
| 105 | 98 | 33.4 | SALIQUE Franck | - | M | |
| 107 | 99 | 33.6 | COURTIAL Simone | - | F | |
| 108 | 96 | 34.1 | BAYLE Jean Paul | - | M | |
| 109 | 111 | 34.5 | NUGUES Régis | 2 | M | |
| 109 | 101 | 34.5 | YACOUBIAN Jean-Pierre | - | M | |
| 111 | 107 | 35.1 | MARON Pascale | - | F | |
| 112 | 102 | 35.6 | RESSEGUIER Christine | - | F | |
| 113 | 103 | 35.8 | DOREL Jean-Christophe | - | M | |
| 114 | 104 | 36.4 | BOUHEY Evelyne | - | F | |
| 115 | 105 | 36.9 | DELESCLUSE Christine | - | F | |
| 116 | 116 | 37.5 | LEFEBVRE Philippe | - | M | |
| 117 | 108 | 38.3 | JACOBY Sylvie | - | F | |
| 118 | 116 | 39.3 | MOUTOUS Eric | - | M | |
| 119 | 108 | 39.8 | LECLERCQ Dominique | - | F | |
| 120 | 115 | 43.0 | DEFONTAINE Jean-François | - | M | |
| 121 | 116 | 49.2 | RASE Anne | - | F | |
| 121 | 112 | 49.2 | ROCHE Dominique | - | M | |
| 123 | 116 | 49.6 | GAHA Haron | - | M | |
| 124 | 113 | 49.8 | PALOP Agnès | - | F | |
| 125 | 116 | 53.4 | PIPPARELLI Lysandre | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année