|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
|
| 1 | 1 | -3.3 | MARIN Nicolas | - | M | S | 365 | |
| 1 | 1 | -3.3 | SANDRINI Bogdan | - | M | J | 78 | |
| 1 | 1 | -3.3 | VAPILLON Alexandre | - | M | J | 93 | |
| 4 | 1 | -2.5 | CHAROY Justin | - | M | J | 104 | |
| 5 | 1 | -2.3 | YOUNG Joe | - | M | MA | 290 | |
| 6 | 1 | -2.2 | TRUONG Aimé | - | M | J | 208 | |
| 7 | 1 | -1.5 | ALMEIDA Hugo | - | M | J | 340 | |
| 7 | 1 | -1.5 | GUIGUI-BARUCHEL Samuel | - | M | J | 381 | |
| 9 | 1 | -0.9 | COUSTON Horace | - | M | J | 565 | |
| 10 | 1 | -0.6 | BAUDY Aylin | - | F | J | 194 | |
|
||||||||
| 11 | 1 | 0.1 | BUGNARD Orphée | - | F | MA | ||
| 12 | 1 | 0.4 | AGUETTAZ Pierre | - | M | MA | 358 | |
| 13 | 1 | 0.5 | COMBEY Jean-Louis | - | M | S | ||
| 14 | 1 | 1.3 | COUSTON Paul | - | M | J | 472 | |
| 15 | 1 | 2.0 | ALLEMAND Ronnie | - | M | S | ||
| 15 | 1 | 2.0 | PAZ Gregory | - | M | MA | ||
| 17 | 1 | 2.1 | COMBEY Adrien | - | M | MA | ||
| 18 | 1 | 2.7 | CHAUVET Edouard | - | M | MA | ||
| 19 | 1 | 2.9 | BUGNARD Alexandre | - | M | MA | ||
| 19 | 1 | 2.9 | LEVEAU Armand | - | M | J | ||
| 21 | 1 | 3.1 | COUSTON Guillaume | - | M | S | ||
| 22 | 1 | 3.2 | NOVIANT Valentin | - | M | MA | ||
| 23 | 1 | 3.3 | ROUSSEAUX Pierre-Olivier | - | M | S | ||
| 24 | 1 | 3.5 | LOBADOWSKY Julien | - | M | J | ||
| 24 | 1 | 3.5 | MARINI Herve | - | M | S | 428 | |
|
||||||||
| 26 | 1 | 3.8 | DOUARD Morgan | - | M | MA | ||
| 26 | 1 | 3.8 | RECH Lucas | - | M | J | ||
| 28 | 1 | 3.9 | BERTHET Augustin | - | M | J | ||
| 29 | 1 | 4.3 | PARDIGON Marc | - | M | S | ||
| 30 | 1 | 4.4 | MALACARNE Leo | - | M | J | ||
| 31 | 1 | 4.7 | VASSEUR Marie-Pierre | - | F | S | ||
| 32 | 1 | 5.2 | LOPEZ Michael | - | M | MA | ||
| 32 | 1 | 5.2 | YILDIRIM Aydin | - | M | S | ||
| 34 | 1 | 5.7 | BERTHET Mélanie | - | F | S | 226 | |
| 34 | 1 | 5.7 | BOUGHALEM Mohamed | - | M | S | ||
| 34 | 1 | 5.7 | LEONE Fabrice | - | M | S | ||
| 37 | 1 | 5.9 | ROBERGEON Jean-Michel | - | M | S | ||
| 38 | 1 | 6.2 | BERTHET Pierre - Julien | - | M | S | ||
| 39 | 1 | 6.4 | BURDET Agnes | - | F | S | ||
| 40 | 1 | 6.9 | POULET Franck | - | M | S | ||
| 41 | 1 | 7.0 | BRANFAUX Manon | - | F | J | ||
| 42 | 1 | 7.7 | VALDEYRON Samuel | - | M | MA | ||
| 43 | 1 | 8.1 | LAFFITTE Marc | - | M | MA | ||
| 44 | 1 | 8.2 | COUSTON Lorène | - | F | S | ||
| 45 | 1 | 8.4 | BELIN Evan | - | M | J | ||
| 45 | 1 | 8.4 | KOZIOL Arnaud | - | M | MA | ||
| 47 | 1 | 8.8 | VICTOIRE Vincent | - | M | S | ||
| 48 | 1 | 9.0 | NADAUD Louis | - | M | J | ||
| 49 | 1 | 9.1 | RIGAUX Adrien | - | M | J | ||
| 50 | 1 | 9.2 | BEZIN Anthony | - | M | MA | ||
| 50 | 1 | 9.2 | LE MOUNIER Stéphanie | - | F | S | 112 | |
| 52 | 1 | 9.4 | CHAPAPRIA Eric | - | M | S | ||
| 52 | 1 | 9.4 | VANNIEUWENHUYZE Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 9.5 | NADAUD Laurent | - | M | S | ||
| 55 | 1 | 9.6 | ROUSSEAUX Lucie | - | F | J | ||
| 56 | 1 | 9.7 | MARIN Achille | - | M | J | ||
| 56 | 1 | 9.7 | VILLE Bruno | - | M | S | ||
| 58 | 1 | 10.0 | BERGER Raymond | - | M | S | ||
| 58 | 1 | 10.0 | DOMENGET Jean-Luc | - | M | S | ||
| 60 | 1 | 10.2 | BECONCINI Serge | - | M | S | ||
| 61 | 1 | 10.3 | DOUARD Stephane | - | M | S | ||
| 62 | 1 | 10.4 | BERTHET Mattéo | - | M | J | ||
| 62 | 1 | 10.4 | LENOIR Astrid | - | F | J | ||
| 64 | 1 | 10.5 | BERTON Jean-Louis | - | M | S | ||
| 65 | 1 | 10.7 | PICHAT Françoise | - | F | S | ||
| 66 | 1 | 11.0 | FRANCONY Christophe | - | M | S | ||
| 66 | 1 | 11.0 | LOUVEAU Alain | - | M | S | ||
| 68 | 1 | 11.3 | DELVAL Hélène | - | F | S | ||
| 69 | 1 | 11.4 | LUCCHINI Laurent | - | M | S | ||
| 70 | 1 | 11.5 | LADAKIS Thierry | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 11.6 | JANET-MAITRE Fabrice | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 11.6 | THABUIS Yohann | - | M | MA | ||
| 73 | 1 | 11.8 | ARNAUD Franck | - | M | S | ||
| 73 | 1 | 11.8 | MALEVILLE Christophe | - | M | S | ||
| 75 | 1 | 11.9 | REYNES Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 76 | 1 | 12.1 | LEVILLAIN Sylviane | - | F | S | ||
| 76 | 1 | 12.1 | PERILLAT Michel | - | M | S | ||
| 78 | 1 | 12.2 | BROUCHOUD Alexandre | - | M | S | ||
| 78 | 1 | 12.2 | LALEGERIE Frederic | - | M | S | ||
| 80 | 1 | 12.3 | DESAY Michel | - | M | S | ||
| 81 | 1 | 12.4 | CHAUVET Charles | - | M | J | ||
| 81 | 1 | 12.4 | DAHMANI Jeremie | - | M | MA | ||
| 83 | 1 | 12.6 | SCHILT Marie-Noelle | - | F | S | ||
| 84 | 1 | 12.8 | ELBAZ Michael | - | M | S | ||
| 85 | 1 | 12.9 | PROST Jean-Baptiste | - | M | MA | ||
| 86 | 1 | 13.1 | BAUDET Régis | - | M | S | ||
| 87 | 1 | 13.2 | VIROT Eric | - | M | S | ||
| 88 | 1 | 13.3 | D'AURA Jean-Luc | - | M | S | ||
| 89 | 1 | 13.6 | BERGEL Albert | - | M | S | ||
| 89 | 1 | 13.6 | DUCRUET Pierre | - | M | S | ||
| 89 | 1 | 13.6 | PATRON Pascal | - | M | S | ||
| 92 | 1 | 13.7 | GIMENEZ Andre | - | M | S | ||
| 92 | 1 | 13.7 | MENONI LE MOIGNE Karine | - | F | S | ||
| 92 | 1 | 13.7 | MORAT Arthur | - | M | J | ||
| 95 | 1 | 13.8 | CAVILLON Debra | - | F | S | ||
| 95 | 1 | 13.8 | JACQUET Philippe | - | M | S | ||
| 95 | 1 | 13.8 | PROISY Andreina Doria | - | F | S | ||
| 98 | 1 | 14.0 | CHAUVIN Patrick | - | M | S | ||
| 98 | 1 | 14.0 | PICHAT Jacques | - | M | S | ||
| 100 | 1 | 14.1 | BURDET Robert | - | M | S | ||
| 100 | 1 | 14.1 | ICOL Alexandre | - | M | MA | ||
| 102 | 1 | 14.3 | PERRIER Patrice | - | M | S | ||
| 103 | 1 | 14.4 | MEAUZE Jean Luc | - | M | S | ||
| 104 | 1 | 14.5 | CHAMINADE Régis | - | M | S | ||
| 104 | 1 | 14.5 | MICHAUD Nelly | - | F | S | ||
| 106 | 1 | 14.9 | PERRIER Christian | - | M | S | ||
| 106 | 1 | 14.9 | WONG Blandine | - | F | S | 379 | |
| 108 | 1 | 15.0 | HOFMANN Patricia | - | F | S | ||
| 108 | 1 | 15.0 | JUVANON Henri | - | M | S | ||
| 108 | 1 | 15.0 | ZACCHELLO Angelo | - | M | S | ||
| 111 | 1 | 15.1 | TROUILLET Michel | - | M | S | ||
| 112 | 1 | 15.2 | MOLS Pablo | - | M | MA | ||
| 113 | 1 | 15.3 | PERRET Alexandre | - | M | S | ||
| 113 | 1 | 15.3 | PITTIER-MENETRIER Sylvie | - | F | S | ||
| 113 | 1 | 15.3 | SIMON Luc | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 15.4 | ALLEMAND Claude | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 15.4 | FOUCHER-RIQUELME Arthur | - | M | J | ||
| 116 | 1 | 15.4 | LEFEBVRE Denis | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 15.4 | MAZZEGA Perrine | - | F | S | ||
| 116 | 1 | 15.4 | YILDIRIM Arsen | - | M | J | ||
| 121 | 1 | 15.6 | BOIZOT Vincent | - | M | S | ||
| 121 | 1 | 15.6 | RATEL Jacques | - | M | S | ||
| 123 | 1 | 15.8 | BRISELLI Jean-Paul | - | M | S | ||
| 124 | 1 | 15.9 | SAGOT Yves | - | M | S | ||
| 125 | 1 | 16.1 | VALENTINO Gregory | - | M | S | ||
| 126 | - | 16.2 | DEISS Elisabeth | - | F | S | ||
| 126 | - | 16.2 | THOMASSON Nicolas | - | M | S | ||
| 128 | - | 16.3 | FERRARIS Jean | - | M | S | ||
| 128 | - | 16.3 | ZILIOTTO Thomas | - | M | MA | ||
| 130 | - | 16.4 | DESSEIGNE Henri | - | M | S | ||
| 130 | - | 16.4 | HUGUES Daniel | - | M | S | ||
| 130 | - | 16.4 | SURBRANCHE Janine | - | F | S | ||
| 133 | - | 16.5 | GUILLON Fabien | - | M | MA | ||
| 134 | - | 16.6 | VAUDAINE Guy | - | M | S | ||
| 135 | - | 16.7 | RATEL Danièle | - | F | S | ||
| 136 | - | 16.9 | BRANFAUX Marc | - | M | S | ||
| 137 | - | 17.1 | AYRINHAC Laurent | - | M | S | ||
| 137 | - | 17.1 | GRAILLAT Lucile | - | F | S | ||
| 137 | - | 17.1 | HARLEAUX Pascal | - | M | S | ||
| 137 | - | 17.1 | PAPOZ Pierre | - | M | S | ||
| 141 | - | 17.2 | DEMARLE Olivier | - | M | S | ||
| 141 | - | 17.2 | MASSOT Michel | - | M | S | ||
| 143 | - | 17.3 | COMBEY Claudine | - | F | S | ||
| 143 | - | 17.3 | FANTONE Alain | - | M | S | ||
| 143 | - | 17.3 | SCHWANDER Olivier | - | M | S | ||
| 146 | - | 17.6 | GONAY François | - | M | MA | ||
| 146 | - | 17.6 | HAEGEL Didier | - | M | S | ||
| 146 | - | 17.6 | MERMET Jacques | - | M | S | ||
| 146 | - | 17.6 | MONIN Corine | - | F | S | ||
| 146 | - | 17.6 | VIOLAIN Guy | - | M | S | ||
| 151 | - | 17.7 | BERT Chantal | - | F | S | ||
| 151 | - | 17.7 | DECORTIAT Sylvie | - | F | S | ||
| 151 | - | 17.7 | MOREL Pierre | - | M | S | ||
| 154 | - | 17.8 | BAUME Stéphane | - | M | S | ||
| 155 | - | 18.0 | BARBIER Alain | - | M | S | ||
| 155 | - | 18.0 | GAILLARD Sylvie | - | F | S | ||
| 157 | - | 18.2 | IRVOAS Jean-Marie | - | M | S | ||
| 158 | - | 18.3 | CHASSANY Jacques | - | M | S | ||
| 158 | - | 18.3 | MAURO Jean-François | - | M | S | ||
| 158 | - | 18.3 | THATCHER Robin | - | M | S | ||
| 158 | - | 18.3 | VESENGI Muriel | - | F | S | ||
| 162 | - | 18.4 | CARMINATI Yves | - | M | S | ||
| 163 | - | 18.7 | BILLOT Sabine | - | F | S | ||
| 164 | - | 18.8 | ALEMBIK Jöelle | - | F | S | ||
| 164 | - | 18.8 | MARTININGO Gilbert | - | M | S | ||
| 166 | - | 18.9 | OUF Patrick | - | M | S | ||
| 167 | - | 19.0 | LESPINASSE James | - | M | S | ||
| 167 | - | 19.0 | VINCENT DE ARAUJO Manuel | - | M | S | ||
| 169 | - | 19.1 | CHARLIER Boris | - | M | MA | ||
| 169 | - | 19.1 | DECRAMER Frédéric | - | M | S | ||
| 171 | - | 19.2 | FILLON Jean-Marc | - | M | S | ||
| 171 | - | 19.2 | TRAVERSE Jeanne | - | F | J | ||
| 173 | - | 19.3 | PUTZ-ALMEIDA Ségolène | - | F | S | ||
| 174 | - | 19.5 | COCCHI Jacques | - | M | S | ||
| 175 | - | 19.6 | CACCIATORE Paul | - | M | S | ||
| 176 | - | 19.7 | BROUCHOUD Christelle | - | F | S | ||
| 176 | - | 19.7 | GAILLARD Georges | - | M | S | ||
| 176 | - | 19.7 | HENRY Jean-François | - | M | S | ||
| 179 | - | 19.8 | LAIN Alistair | - | M | MA | ||
| 180 | - | 19.9 | CALICIS Tom | - | M | J | ||
| 181 | - | 20.0 | SOLLIER Cédric | - | M | MA | ||
| 182 | - | 20.1 | GEORGE Christine | - | F | S | ||
| 182 | - | 20.1 | GUILLERM Jean | - | M | S | ||
| 182 | - | 20.1 | RAKOCZY Bruno | - | M | S | ||
| 185 | - | 20.2 | BASLY Annick | - | F | S | ||
| 186 | - | 20.3 | BERTHET Muriel | - | F | S | ||
| 186 | - | 20.3 | VIVET Arnaud | - | M | S | ||
| 188 | - | 20.4 | ANGELINO Laurent | - | M | S | ||
| 188 | - | 20.4 | JOYEUX Florence | - | F | S | ||
| 190 | - | 20.5 | DUPORT Frederic | - | M | S | ||
| 191 | - | 20.6 | GEORGE Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 192 | - | 20.7 | ALMEIDA José | - | M | S | ||
| 193 | - | 20.8 | AVET Annick | - | F | S | ||
| 193 | - | 20.8 | PONCET Yael | - | F | S | ||
| 195 | - | 20.9 | DESSEIGNE Marie-Françoise | - | F | S | ||
| 195 | - | 20.9 | PINAY Antoine | - | M | S | ||
| 195 | - | 20.9 | STERVINOU Eric | - | M | S | ||
| 198 | - | 21.1 | PROISY Alain | - | M | S | ||
| 199 | - | 21.2 | BELLIOT Eric | - | M | S | ||
| 199 | - | 21.2 | DUMOULIN Andre | - | M | S | ||
| 201 | - | 21.3 | RAGINEL Roger | - | M | S | ||
| 202 | - | 21.4 | BUISSON Bertrand | - | M | MA | ||
| 203 | - | 21.7 | JEANTILS Pascal | - | M | S | ||
| 204 | - | 21.8 | PHILIPPE André | - | M | S | ||
| 204 | - | 21.8 | TAVERNIER Jérôme | - | M | MA | ||
| 206 | - | 21.9 | TEREINS Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 207 | - | 22.0 | GOSET Eric | - | M | S | ||
| 208 | - | 22.1 | BONGIOLATTI Stephane | - | M | MA | ||
| 208 | - | 22.1 | D'AGOSTINI David | - | M | S | ||
| 210 | - | 22.5 | LEVILLAIN Dominique | - | M | S | ||
| 211 | - | 22.7 | SCAPOLAN Jean-Luc | - | M | S | ||
| 212 | - | 22.8 | BEIGNIE Auguste | - | M | J | ||
| 213 | - | 23.1 | BEIGNIE Adelaide | - | F | J | ||
| 213 | - | 23.1 | SOCI Candide | - | M | S | ||
| 215 | - | 23.2 | CRESPO Bruno | - | M | S | ||
| 215 | - | 23.2 | STELLA Mattia | - | M | S | ||
| 217 | - | 23.3 | CHAUVET Aristide | - | M | J | ||
| 217 | - | 23.3 | GUINET Sebastien | - | M | S | ||
| 217 | - | 23.3 | ROGES Didier | - | M | S | ||
| 220 | - | 23.4 | CHABERT Luc | - | M | S | ||
| 220 | - | 23.4 | MASSON Georges | - | M | S | ||
| 220 | - | 23.4 | SESNIAC Chantal | - | F | S | ||
| 223 | - | 23.7 | RAVANELLO Antoine | - | M | MA | ||
| 223 | - | 23.7 | RUHL Kim | - | F | J | ||
| 223 | - | 23.7 | SOLLIER Michel | - | M | S | ||
| 226 | - | 23.8 | MAZZEGA Gilles | - | M | S | ||
| 226 | - | 23.8 | SOTTILE Christiane | - | F | S | ||
| 228 | - | 24.2 | GORI Eric | - | M | S | ||
| 228 | - | 24.2 | TRIQUET Anne | - | F | S | ||
| 230 | - | 24.4 | FOUCHER RIQUELME Oscar | - | M | J | ||
| 231 | - | 24.6 | A A | - | M | S | ||
| 231 | - | 24.6 | BRUNET Madeleine | - | F | S | ||
| 231 | - | 24.6 | SILVY Victor | - | M | MA | ||
| 234 | - | 24.7 | BOISIER Fabienne | - | F | S | ||
| 234 | - | 24.7 | BRUIJNSE Fredericus | - | M | S | ||
| 234 | - | 24.7 | REAL Marcel | - | M | S | ||
| 237 | - | 24.8 | BACCARD Georges | - | M | S | ||
| 237 | - | 24.8 | FERNANDEZ Jose | - | M | S | ||
| 237 | - | 24.8 | FOREST Thierry | - | M | S | ||
| 240 | - | 25.0 | PUTZ Isabelle | - | F | S | ||
| 240 | - | 25.0 | VELASCO Raphael | - | M | S | ||
| 242 | - | 25.2 | DEPLANTE Brigitte | - | F | S | ||
| 243 | - | 25.3 | DEVORT Gérard | - | M | S | ||
| 243 | - | 25.3 | RUHL Onno | - | M | S | ||
| 245 | - | 25.4 | BOIZOT Didier | - | M | S | ||
| 245 | - | 25.4 | GEOFFROY Herve | - | M | S | ||
| 247 | - | 25.5 | BAYLE Jean-Michel | - | M | S | ||
| 248 | - | 25.6 | BAILLY Regis | - | M | S | ||
| 248 | - | 25.6 | CHATURVEDI Gitanjali | - | F | S | ||
| 248 | - | 25.6 | MOIROUD Anne | - | F | S | ||
| 251 | - | 26.1 | DURUISSEAU Monique | - | F | S | ||
| 252 | - | 26.8 | JOYEUX Patrice | - | M | S | ||
| 252 | - | 26.8 | ROISSARD Christophe | - | M | S | ||
| 254 | - | 27.4 | ARSICAUD Stéphane | - | M | S | ||
| 254 | - | 27.4 | HOMAIDAN Jean-Claude | - | M | S | ||
| 256 | - | 27.9 | BOREL Beatrice | - | F | S | ||
| 257 | - | 28.1 | BRUNET Francois | - | M | S | ||
| 258 | - | 28.3 | BLANCHE Dominique | - | M | S | ||
| 258 | - | 28.3 | MICHELLIER Pierre | - | M | S | ||
| 260 | - | 28.5 | PERCHET Yvann | - | M | S | ||
| 261 | - | 28.7 | VAIR Bernard | - | M | S | ||
| 262 | - | 30.2 | SILVY Pierre | - | M | S | ||
| 263 | - | 30.4 | DRISS-MOIROUD Hannah | - | F | J | ||
| 264 | - | 30.7 | STANISLAS Timothée | - | M | J | ||
| 265 | - | 31.1 | MOREL Anne | - | F | S | ||
| 266 | - | 31.4 | LOBADOWSKY Emilie | - | F | J | ||
| 267 | - | 31.6 | VON GRUNIGEN Sylvia | - | F | S | ||
| 268 | - | 31.9 | STELLA Arianna | - | F | J | ||
| 269 | - | 32.4 | BOUVIER-BERTHET Christian | - | M | S | ||
| 270 | - | 32.6 | MOUTON Jacques | - | M | S | ||
| 270 | - | 32.6 | THATCHER Martine | - | F | S | ||
| 272 | - | 32.8 | THEBAULT Vincent | - | M | S | ||
| 273 | - | 33.0 | BRUIJNSE Agnes | - | F | S | ||
| 273 | - | 33.0 | PAQUEREAU Aleksandra Denise | - | F | J | ||
| 275 | - | 33.1 | BOISSON Frederic | - | M | S | ||
| 276 | - | 34.1 | MAGNIN Jean-François | - | M | S | ||
| 277 | - | 34.4 | SCHAER Marie-Christine | - | F | S | ||
| 278 | - | 35.2 | BERGER Marie-Jo | - | F | S | ||
| 278 | - | 35.2 | TRUCHET Joëlle | - | F | S | ||
| 280 | - | 36.8 | HAMON Béatrice | - | F | S | ||
| 281 | - | 37.1 | BOUVARD Léo | - | M | J | ||
| 282 | - | 37.6 | CATTIN Luce | - | F | S | ||
| 283 | - | 39.3 | THUDEROZ Yves | - | M | S | ||
| 284 | - | 40.0 | LAZZAROTTO Lucas | - | M | J | ||
| 285 | - | 41.4 | GANDIA Lancelot | - | M | J | ||
| 285 | - | 41.4 | LEOTY Loïs | - | M | J | ||
| 287 | - | 43.6 | MARIN Victoire | - | F | J | ||
| 288 | - | 45.9 | MERMET Véronique | - | F | S | ||
| 289 | - | 46.1 | BERCHOUX Viviane | - | F | S | ||
| 290 | - | 47.5 | DELEFORTRIE Martin | - | M | J | ||
| 291 | - | 47.6 | ALLANIC Paul | - | M | J | ||
| 292 | - | 48.0 | VIBOUX Octave | - | M | J | ||
| 293 | - | 50.0 | MIRET Clément | - | M | J | ||
| 294 | - | 51.5 | VINCENT DE ARAUJO Charlotte | - | F | J | ||
| 295 | - | 51.9 | PIJOLET Rihanna | - | F | J | ||
295 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 9,2
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année