Rang | Fin 23 | Index | Nom | Progression 2023/2024 | Genre / Série | National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1.6 | LEBRAT Yann | - | M | 503 |
2 | - | 4.4 | DEMANGE Théo | - | M | |
3 | - | 5.8 | LEBRAT Franki | - | M | |
4 | - | 5.9 | TORTEL Cédric | - | M | |
5 | - | 6.1 | LESENNE Benjamin | - | M | |
6 | - | 6.6 | JOUVET Tony | - | M | |
7 | - | 8.9 | LESENNE Sylvain | - | M | |
8 | - | 9.6 | VARRACHE Philippe | - | M | |
9 | - | 10.0 | MACIAS Simon | - | M | |
9 | - | 10.0 | PELLETIER Timéo | - | M | |
11 | - | 10.7 | MOUNIER Alain | - | M | |
12 | - | 10.8 | PELLETIER Noé | - | M | |
12 | - | 10.8 | TRAM Charles | - | M | |
14 | - | 11.7 | MSAYIF Hicham | - | M | |
15 | - | 11.8 | JACQUIN Georges | - | M | |
16 | - | 12.1 | BURGUNDER Maxime | - | M | |
17 | - | 12.3 | MOUTTEAU Philippe | - | M | |
18 | - | 12.8 | DELABALLE Grégory | - | M | |
18 | - | 12.8 | TOURNIER Isabelle | - | F | |
20 | - | 13.5 | COUDOUR Pierre | - | M | |
21 | - | 13.6 | MAGNET Bernard | - | M | |
22 | - | 14.2 | BONNET Christine | - | F | |
22 | - | 14.2 | LATTIER Alain | - | M | |
22 | - | 14.2 | LESENNE Michel | - | M | |
25 | - | 14.9 | DEVAL Richard | - | M | |
26 | - | 15.1 | SILLAM Patrick | - | M | |
27 | - | 15.3 | DE WITTE Gerard | - | M | |
27 | - | 15.3 | GENRE Cédric | - | M | |
29 | - | 15.4 | DIDIER Bruno | - | M | |
30 | - | 15.5 | MARTEL Jean Luc | - | M | |
31 | - | 15.7 | ANDRIEU Pascal | - | M | |
32 | - | 15.9 | GRENIER Jacky | - | M | |
33 | - | 16.0 | BECHARA Alexandre | - | M | |
34 | - | 16.3 | LAMBARE Jean-Luc | - | M | |
35 | - | 16.6 | BOUCHARDON Marie-Claude | - | F | |
35 | - | 16.6 | SILLAM Hélène | - | F | |
37 | - | 16.7 | PRAT Laurent | - | M | |
38 | - | 17.0 | GUIGUET Philippe | - | M | |
38 | - | 17.0 | VIENNOIS Thierry | - | M | |
40 | - | 17.5 | MOREAUX Anne | - | F | |
41 | - | 17.9 | BELLAMY Stephane | - | M | |
41 | - | 17.9 | BOYADJIAN Benoit | - | M | |
43 | - | 18.0 | DENOITS Sebastien | - | M | |
43 | - | 18.0 | GERARDIN Patrick | - | M | |
45 | - | 19.1 | LEBRAT Josiane | - | F | |
46 | - | 19.2 | NAVE Frédéric | - | M | |
47 | - | 19.6 | BERTHON Joan | - | M | |
47 | - | 19.6 | SEBAN Olivier | - | M | |
49 | - | 19.7 | VAZQUEZ Yannick | - | M | |
50 | - | 19.8 | COUDOUR Sylvie | - | F | |
50 | - | 19.8 | SANGIORGIO Bastien | - | M | |
52 | - | 20.1 | GENRE Alessandro | - | M | |
53 | - | 20.2 | ARMENGAUD Claire | - | F | |
53 | - | 20.2 | CHAIX Christophe | - | M | |
55 | - | 20.3 | PAGNOUL Francis | - | M | |
55 | - | 20.3 | PERNOT Yves | - | M | |
57 | - | 20.5 | BOUCHARDON Jean-Marc | - | M | |
57 | - | 20.5 | BROT Lise | - | F | |
59 | - | 20.6 | MARACHIAN Patrice | - | M | |
59 | - | 20.6 | SAMANI Pierre Henri | - | M | |
61 | - | 21.0 | BERNAT Michel | - | M | |
61 | - | 21.0 | LISAMBERT Dominique | - | M | |
63 | - | 21.1 | RIFFAT Olivier | - | M | |
64 | - | 21.2 | ROLLET Alain | - | M | |
65 | - | 21.5 | POLSINELLI Kevin | - | M | |
65 | - | 21.5 | REGACHE Jean Pierre | - | M | |
67 | - | 21.7 | LEVEQUE Gerard | - | M | |
68 | - | 22.0 | CHALON Michel | - | M | |
69 | - | 22.1 | BRET Mickael | - | M | |
70 | - | 22.4 | COULAUD Yves | - | M | |
71 | - | 22.9 | PARODI Sylvie | - | F | |
72 | - | 23.2 | MARONANI Michel | - | M | |
73 | - | 23.3 | CLEMENCON Bernard | - | M | |
74 | - | 23.5 | DAREY Laurent | - | M | |
75 | - | 23.6 | FAURE Catherine | - | F | |
76 | - | 23.9 | REYNAUD Yves | - | M | |
77 | - | 24.2 | OTTONE Jean-Claude | - | M | |
78 | - | 24.4 | BASTIDE Pascal | - | M | |
79 | - | 24.5 | REYMOND Patrick | - | M | |
79 | - | 24.5 | VIGNON Pascal | - | M | |
81 | - | 24.6 | MALE Lydie | - | F | |
81 | - | 24.6 | OHANNESSIAN Georges | - | M | |
83 | - | 24.7 | BOUIS Maurice | - | M | |
84 | - | 24.9 | BENISTANT Yann | - | M | |
84 | - | 24.9 | COMTE Jean Paul | - | M | |
86 | - | 25.0 | GROS Christian | - | M | |
87 | - | 25.5 | HAXAIRE Jean-Luc | - | M | |
87 | - | 25.5 | TEYSSOT Michel | - | M | |
87 | - | 25.5 | VUITTON Pierre-Louis | - | M | |
90 | - | 25.7 | JOBERT Frederic | - | M | |
91 | - | 25.8 | DUMAS Georges | - | M | |
91 | - | 25.8 | DURAND Murielle | - | F | |
91 | - | 25.8 | FISCHER Sven | - | M | |
91 | - | 25.8 | SAMARUT Sylvain | - | M | |
95 | - | 25.9 | FAURE Maurice | - | M | |
96 | - | 26.0 | MILLAS Esteban | - | M | |
96 | - | 26.0 | STOKLET Jean-Louis | - | M | |
98 | - | 26.4 | DANEL Alain | - | M | |
99 | - | 26.5 | GARANG Jean | - | M | |
100 | - | 26.6 | ROUX Christian | - | M | |
101 | - | 26.9 | GOUSTY Jacques | - | M | |
101 | - | 26.9 | RONIN Sylvain | - | M | |
103 | - | 27.0 | BAUDEMONT Eric | - | M | |
104 | - | 27.3 | ANSELME Bertrand | - | M | |
104 | - | 27.3 | BROTTES David | - | M | |
106 | - | 27.4 | RIVIER Laurent Charles | - | M | |
107 | - | 27.6 | BABEL Dominique | - | M | |
107 | - | 27.6 | MERLIN Ludovic | - | M | |
109 | - | 27.7 | ANDRIES Thomas | - | M | |
109 | - | 27.7 | MIGNEREY Olivier | - | M | |
111 | - | 27.8 | FAURE Jean Claude | - | M | |
112 | - | 27.9 | GUIRAGOSSIAN Sylvie | - | F | |
113 | - | 28.9 | PHILIPPE Clarence | - | M | |
114 | - | 29.3 | TRIADOU Daniel | - | M | |
115 | - | 29.5 | SANNIER Yvan | - | M | |
115 | - | 29.5 | TABARDEL Thierry | - | M | |
117 | - | 29.6 | LE PERSON Jean-Louis | - | M | |
118 | - | 29.7 | DURAND Danielle | - | F | |
118 | - | 29.7 | OLLIER Michel | - | M | |
120 | - | 29.8 | ARCHINARD Philippe | - | M | |
121 | - | 30.1 | BELIN Christophe | - | M | |
121 | - | 30.1 | BERBON Liliane | - | F | |
123 | - | 30.2 | COTTE René | - | M | |
123 | - | 30.2 | COURTIER Christian | - | M | |
125 | - | 30.5 | RASCHETTI Charles | - | M | |
125 | - | 30.5 | VUITTON Hélène | - | F |
BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2025 !
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club