|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 2 | -5.9 | PIERMONT Jayson | 1 | M | J | 2 | |
| 2 | 1 | -4.4 | SAMAWI Rami | - | M | J | ||
| 3 | 8 | -2.0 | JORAT Océane | 5 | F | J | 59 | |
| 4 | 15 | -1.9 | RANCIC Matteo | 11 | M | J | 120 | |
| 5 | 6 | -1.5 | JEANRENAUD Antoine | 1 | M | MA | ||
| 6 | - | -0.4 | GUERINDON Nicolas | - | M | MA | ||
| 7 | 5 | -0.1 | ROTRU Pierre-Alexandre | - | M | MA | ||
| 8 | 4 | 0.2 | SCHNIDER Romain | - | M | MA | 597 | |
| 9 | 19 | 0.3 | LE METAYER Ian | 10 | M | S | 556 | |
| 10 | 3 | 0.5 | DANESHVAR Cameron | - | M | MA | ||
|
||||||||
| 11 | 10 | 0.8 | JORAT Corentin | - | M | J | 713 | |
| 12 | 11 | 0.9 | SID Salim | - | M | MA | ||
| 13 | 13 | 1.1 | L'HOTE Anouk | - | F | MA | ||
| 14 | 29 | 1.3 | HARRAN William | 15 | M | J | 164 | |
| 15 | 17 | 2.1 | CARPENTIER Théo | 2 | M | J | ||
| 16 | 35 | 2.4 | TANNEVEAU Arthur | 19 | M | J | 214 | |
| 17 | 23 | 2.5 | CILIA Pierre Edouard | 6 | M | MA | ||
| 18 | 32 | 2.6 | CRETALLAZ Paul | 14 | M | J | ||
| 18 | 18 | 2.6 | RAPO Jean-Luc | - | M | S | 227 | |
| 20 | 25 | 2.7 | GUALTIERI Emmanuel | 5 | M | S | 212 | |
| 20 | 14 | 2.7 | MOLLIET Matylda | - | F | J | ||
| 22 | 7 | 2.9 | CHAN-VOC-CHUN Nelson | - | M | J | 244 | |
| 23 | 36 | 3.1 | GAILLARD Marc | 13 | M | S | 595 | |
| 23 | - | 3.1 | JOURNOT Lionel | - | M | MA | ||
| 25 | 16 | 3.2 | GENET Rémi | - | M | MA | ||
|
||||||||
| 26 | 19 | 3.3 | NICOLETTA Olivier | - | M | S | ||
| 27 | 30 | 3.4 | KAWIAK Igor | 3 | M | MA | ||
| 28 | - | 3.5 | MONNIER Geoffroy | - | M | MA | ||
| 29 | 25 | 3.7 | SAATSOGLOU Aris | - | M | MA | ||
| 30 | 11 | 3.9 | AUER Philippe | - | M | S | ||
| 31 | 24 | 4.1 | GIRE Samuel | - | M | S | ||
| 32 | 55 | 4.2 | RAYEPIN Sasha | 23 | M | J | 227 | |
| 33 | 30 | 4.3 | GENOUD Nicolas | - | M | S | 193 | |
| 34 | 36 | 4.4 | DAOUD Oliver | 2 | M | J | ||
| 35 | 21 | 4.5 | GONZALEZ Benjamin | - | M | MA | ||
| 36 | 39 | 4.6 | CAZENAVE Andres Martin | 3 | M | S | ||
| 37 | 55 | 4.7 | LAMBERET Sacha | 18 | M | J | ||
| 37 | 25 | 4.7 | TROUTOT Gilles | - | M | S | ||
| 39 | 50 | 4.9 | DAOUD Selim | 11 | M | S | 476 | |
| 40 | 59 | 5.0 | HAWRYLYSHYN Xenia | 19 | F | MA | ||
| 40 | - | 5.0 | RAVANDONI Alberto | - | M | MA | ||
| 42 | 41 | 5.4 | DAMRANI Kamal | - | M | MA | 729 | |
| 42 | 50 | 5.4 | PLANCHER Nicolas | 8 | M | MA | ||
| 44 | 48 | 5.5 | AVAYOU Elodie | 4 | F | MA | ||
| 45 | 28 | 5.6 | DOS SANTOS David | - | M | S | ||
| 46 | 34 | 5.8 | LAURENT Denis | - | M | MA | ||
| 47 | 46 | 5.9 | PERRET Elizabeth | - | F | S | ||
| 48 | 79 | 6.0 | GALEA Damien | 31 | M | S | ||
| 48 | 38 | 6.0 | PIN Julien | - | M | S | ||
| 48 | 48 | 6.0 | ZRIHEN Michael | - | M | S | ||
| 51 | 44 | 6.1 | GAYOSO Antonio | - | M | S | ||
| 52 | 87 | 6.3 | POP Lena | 35 | F | MA | ||
| 53 | 44 | 6.4 | SOUVIGNHEC Edouard | - | M | J | ||
| 54 | 66 | 6.5 | GONTIER Bertrand | 12 | M | S | ||
| 54 | 52 | 6.5 | LAVOREL Olivier | - | M | S | ||
| 56 | 67 | 6.6 | AKAR Alain | 11 | M | S | ||
| 56 | 53 | 6.6 | DOUGLAS Kevin | - | M | S | ||
| 56 | 102 | 6.6 | TANNEVEAU Victor | 46 | M | J | 447 | |
| 59 | 47 | 6.8 | MARZULLO Eric | - | M | S | 1030 | |
| 60 | 62 | 6.9 | RICHARDONE Michel | 2 | M | S | ||
| 61 | 43 | 7.0 | HARMAND Guillaume | - | M | MA | ||
| 61 | 53 | 7.0 | INFANTE GARCIA Carlos | - | M | S | ||
| 63 | 83 | 7.1 | DAVID Serge | 20 | M | S | ||
| 63 | 65 | 7.1 | MARGUERAT Pascal | 2 | M | S | ||
| 63 | 77 | 7.1 | MOLLIET Olivier | 14 | M | MA | ||
| 66 | 98 | 7.4 | MATSUMOTO Sophia | 32 | F | MA | ||
| 67 | 71 | 7.5 | ALBERTON Michel | 4 | M | S | ||
| 68 | 57 | 7.6 | DELALEX Michaël | - | M | S | ||
| 68 | 57 | 7.6 | ROBERTSON Alec | - | M | MA | ||
| 70 | 60 | 7.7 | SOUVIGNHEC Louis | - | M | J | ||
| 71 | - | 8.0 | BIANCHI Davide | - | M | MA | ||
| 71 | 93 | 8.0 | CHANNON Nicholas | 22 | M | S | ||
| 71 | 60 | 8.0 | L'HOTE Xan | - | M | J | ||
| 74 | 68 | 8.2 | BIDEAU Emmanuel | - | M | S | ||
| 75 | 63 | 8.4 | GUILLERMIN Jean Marc | - | M | S | ||
| 76 | 93 | 8.6 | DAOUD Elliot | 17 | M | J | ||
| 77 | - | 8.7 | L'HOTE Pierre-Alain | - | M | S | ||
| 77 | 97 | 8.7 | WOO Chun-Sik | 20 | M | S | ||
| 79 | 79 | 8.9 | ENNEVEUX Philippe | - | M | S | ||
| 79 | 105 | 8.9 | FREIXAS Emmanuel | 26 | M | S | ||
| 81 | 75 | 9.0 | HOCHARD Reginald | - | M | MA | ||
| 81 | - | 9.0 | JORAT Ombeline | - | F | J | 200 | |
| 81 | 77 | 9.0 | WILLIAMS James | - | M | MA | ||
| 84 | 63 | 9.2 | CHARREZ Eleonore | - | F | S | 198 | |
| 84 | 87 | 9.2 | VON ROHR Hans | 3 | M | S | ||
| 86 | 98 | 9.3 | DELMEGE Alexis | 12 | M | S | ||
| 86 | 114 | 9.3 | MANAI Nicolas | 28 | M | MA | ||
| 86 | 71 | 9.3 | THIRY Pierre | - | M | S | ||
| 89 | 73 | 9.4 | TORRES Aires | - | M | S | ||
| 90 | - | 9.5 | MEYLAN Alain | - | M | S | ||
| 90 | 68 | 9.5 | WALON François | - | M | S | ||
| 92 | 116 | 9.6 | ABERLE Max | 24 | M | J | ||
| 92 | 76 | 9.6 | VALES Adrien | - | M | MA | ||
| 94 | - | 9.7 | HALIM NAUCKHOFF Jes | - | M | MA | ||
| 95 | - | 9.8 | LIECHTI Max | - | M | J | ||
| 96 | 87 | 9.9 | GATTO Florian | - | M | S | ||
| 96 | 109 | 9.9 | KRESS Laurent | 13 | M | S | ||
| 98 | - | 10.0 | SID Aaron | - | M | J | ||
| 99 | 107 | 10.1 | CHALLET Henri | 8 | M | S | 1119 | |
| 100 | 91 | 10.2 | NAGELMACKERS James | - | M | S | ||
| 101 | 105 | 10.3 | DE CROMBRUGGHE Reginald | 4 | M | S | ||
| 101 | 68 | 10.3 | PYTHON Alexandre | - | M | MA | ||
| 103 | 90 | 10.4 | FORSYTH Neil | - | M | S | ||
| 104 | 112 | 10.6 | FASSA Kamyar | 8 | M | S | ||
| 105 | - | 10.7 | CHARLES Antoine | - | M | MA | ||
| 105 | 107 | 10.7 | GUTH Andréas | 2 | M | S | ||
| 105 | 116 | 10.7 | POP Alain | 11 | M | MA | ||
| 108 | 114 | 10.8 | NUSEIR Mureed | 6 | M | MA | ||
| 109 | 118 | 10.9 | ARMENI Patrice | 9 | M | S | ||
| 109 | 120 | 10.9 | GAIDDON Laurent | 11 | M | S | 1208 | |
| 111 | - | 11.0 | GAECHNER Christian | - | M | MA | ||
| 111 | 120 | 11.0 | GUILLOT Didier | 9 | M | S | ||
| 111 | - | 11.0 | PETIT Lucie | - | F | J | ||
| 114 | - | 11.1 | JEGOU Christophe | - | M | MA | ||
| 115 | 123 | 11.2 | MACHIDA Seiji | 8 | M | S | ||
| 116 | - | 11.3 | GARCIA Eliam | - | M | J | ||
| 116 | - | 11.3 | HARRAN Louis | - | M | J | 693 | |
| 116 | - | 11.3 | MOT Gaëlle | - | F | S | ||
| 116 | - | 11.3 | PLANTAZ Gérard | - | M | S | ||
| 116 | - | 11.3 | WEISROCK Sarah | - | F | J | ||
| 121 | - | 11.4 | CHASTANET Lionel | - | M | S | ||
| 122 | 123 | 11.5 | AZIZ Ali Amzi | 1 | M | S | ||
| 123 | - | 11.6 | AGARICI Florin | - | M | S | ||
| 124 | - | 11.7 | CHAMOT Laurent | - | M | S | ||
| 124 | - | 11.7 | DE METZ Hadelin | - | M | MA | ||
| 126 | - | 11.8 | CHAYVONGSA Oth | - | M | S | ||
| 127 | - | 11.9 | MAGGIORI Nicolas | - | M | S | ||
| 127 | - | 11.9 | ROUX Yvan | - | M | S | ||
| 127 | - | 11.9 | VUARRAZ Monique | - | F | S | ||
| 130 | - | 12.0 | DUBUIS Jacques | - | M | S | ||
| 130 | - | 12.0 | JACOB Abigaïl | - | F | J | ||
| 130 | - | 12.0 | WAUDBY Stephen | - | M | S | ||
| 133 | - | 12.1 | MITROVIC Milos | - | M | S | ||
| 134 | - | 12.2 | AUPETIT Romain | - | M | MA | ||
| 134 | - | 12.2 | VELLUT Dominique | - | M | S | ||
| 136 | - | 12.3 | DEBALME Philippe | - | M | S | ||
| 137 | - | 12.5 | ANGELONE Antonino | - | M | S | ||
| 137 | - | 12.5 | MOSCILLO Benjamine | - | F | MA | ||
| 137 | - | 12.5 | TASTET Ludovic | - | M | S | ||
| 140 | - | 12.6 | DE RAMON Vicente | - | M | S | ||
| 141 | - | 12.7 | DUC Jean-Paul | - | M | S | ||
| 142 | - | 12.8 | SEGOND Geoffroy | - | M | S | ||
| 143 | - | 12.9 | BARBASTE Sébastien | - | M | MA | ||
| 143 | - | 12.9 | LIEGEOIS Vincent | - | M | S | ||
| 143 | - | 12.9 | MATTHEY Blaise | - | M | S | ||
| 146 | - | 13.0 | AZIMA Narsi | - | M | S | ||
| 147 | - | 13.1 | KLEINMANN Nicolas | - | M | S | ||
| 148 | - | 13.2 | AOUN Girald | - | M | S | ||
| 149 | - | 13.3 | BOCHATON Gaël | - | M | S | ||
| 150 | - | 13.4 | GOUYET François | - | M | S | ||
| 150 | - | 13.4 | HIRTZ Julien | - | M | S | ||
| 150 | - | 13.4 | SCHNEIDER Philippe | - | M | S | ||
| 150 | - | 13.4 | WILLEMANT Patrick | - | M | S | ||
| 154 | - | 13.7 | EVERSDEN William | - | M | S | ||
| 154 | - | 13.7 | SHAW Christine | - | F | S | ||
| 156 | - | 13.8 | MOUTHON Sébastien | - | M | MA | ||
| 157 | - | 14.1 | HAZ Griselda | - | F | S | ||
| 158 | - | 14.2 | CHAPONNIERE Olivier | - | M | MA | ||
| 158 | - | 14.2 | FRYER Marielle | - | F | S | 367 | |
| 160 | - | 14.3 | BERTHET SCHNEIDER Laetitia | - | F | S | ||
| 160 | - | 14.3 | BIRRAUX Claudie | - | F | S | ||
| 160 | - | 14.3 | BONNEFOUS Marisa | - | F | S | ||
| 160 | - | 14.3 | CASTILLO Ricardo | - | M | MA | ||
| 160 | - | 14.3 | RODRIGUES Artur | - | M | S | ||
| 160 | - | 14.3 | TAPPAZ Alain | - | M | S | ||
| 160 | - | 14.3 | VIGNON Nicolas | - | M | MA | ||
| 167 | - | 14.4 | DAOUD Samantha | - | F | S | ||
| 168 | - | 14.5 | PINO Marc | - | M | S | ||
| 168 | - | 14.5 | WEISROCK Anouchka | - | F | J | ||
| 170 | - | 14.6 | AKAR Hulya | - | F | S | ||
| 171 | - | 14.8 | ANCRENAZ Daniel | - | M | S | ||
| 171 | - | 14.8 | KIM-WOO Kyung-Jin | - | F | S | ||
| 171 | - | 14.8 | LULLIN Abel | - | M | MA | ||
| 174 | - | 14.9 | BARTH Jean-Claude | - | M | S | ||
| 174 | - | 14.9 | GAUD Anne Marie | - | F | S | ||
| 174 | - | 14.9 | VIGLIENO Gérard | - | M | S | ||
| 177 | - | 15.0 | RICKLI-LOPEZ Michèle | - | F | S | ||
| 178 | - | 15.1 | AUMAS François | - | M | S | ||
| 178 | - | 15.1 | DELORME David | - | M | S | ||
| 178 | - | 15.1 | MATTHEY Denise | - | F | S | ||
| 181 | - | 15.5 | FENNER Eric | - | M | S | ||
| 181 | - | 15.5 | GROBON Grégory | - | M | MA | ||
| 181 | - | 15.5 | STAFFORD Allan | - | M | S | ||
| 184 | - | 15.6 | ELINK Felipe | - | M | MA | ||
| 184 | - | 15.6 | KEMPF Florian | - | M | J | ||
| 184 | - | 15.6 | PETIT Hugo | - | M | J | ||
| 187 | - | 15.8 | SAYDAMRONG Decha | - | M | S | ||
| 188 | - | 15.9 | KRESSE Philippe | - | M | S | ||
| 188 | - | 15.9 | URECH Felix | - | M | S | ||
| 190 | - | 16.1 | LATTANZIO Lina | - | F | S | ||
| 190 | - | 16.1 | MONDET Danica | - | F | S | ||
| 192 | - | 16.3 | DEREMBLE Jean-Marc | - | M | S | ||
| 193 | - | 16.4 | CLAUDE Pierre Alain | - | M | S | ||
| 194 | - | 16.5 | BONSIRVEN Christine | - | F | S | ||
| 194 | - | 16.5 | LEVY Hugo | - | M | J | ||
| 194 | - | 16.5 | SCHUTTELAAR Ingrid | - | F | S | ||
| 197 | - | 16.8 | AMBLARD Norbert | - | M | S | ||
| 197 | - | 16.8 | GUTTIN LOMBARD Bernard | - | M | S | ||
| 197 | - | 16.8 | JOST Bernard | - | M | S | ||
| 200 | - | 16.9 | PATZELT Reinhold | - | M | S | ||
| 201 | - | 17.1 | L'HOTE Marie-Jo | - | F | S | ||
| 201 | - | 17.1 | LACROIX Alain | - | M | S | ||
| 201 | - | 17.1 | MEIER Veronique | - | F | S | ||
| 204 | - | 17.2 | BURRO Bernard | - | M | S | ||
| 204 | - | 17.2 | LAMBILLON Arthur | - | M | J | ||
| 204 | - | 17.2 | REYNAUD Jean-Louis | - | M | S | ||
| 207 | - | 17.3 | AUBERT Dominique | - | M | S | ||
| 207 | - | 17.3 | DECREY Pierre-Louis | - | M | S | ||
| 207 | - | 17.3 | LE BIHAN Soizic | - | F | S | ||
| 210 | - | 17.4 | BUCHEL Delphine | - | F | S | ||
| 210 | - | 17.4 | LIECHTI Rainier | - | M | S | ||
| 210 | - | 17.4 | PAQUET Dominique | - | M | S | ||
| 213 | - | 17.5 | CHAPUIS Yannick Pascal | - | M | S | ||
| 213 | - | 17.5 | RABE Gérard | - | M | S | ||
| 215 | - | 17.6 | TARDIOU Pierre | - | M | S | ||
| 216 | - | 17.7 | MATTHEY Claude-France | - | F | S | ||
| 216 | - | 17.7 | SHIELDS Christopher | - | M | S | ||
| 218 | - | 18.0 | LUSSATO Pierre | - | M | S | ||
| 218 | - | 18.0 | NUNEZ Nicolas | - | M | MA | ||
| 218 | - | 18.0 | SIEGRIST-KAISER Catherine | - | F | S | ||
| 221 | - | 18.1 | ANNEN Dominique | - | M | S | ||
| 221 | - | 18.1 | BARBASINI Enrico | - | M | S | ||
| 223 | - | 18.2 | MILLIQUET Gaëlle | - | F | S | ||
| 223 | - | 18.2 | VIDULLI Marco | - | M | MA | ||
| 225 | - | 18.3 | DUBUIS Dominique | - | F | S | ||
| 225 | - | 18.3 | LONGUET Nathalie | - | F | S | ||
| 227 | - | 18.4 | SAKKAL Avner | - | M | S | ||
| 228 | - | 18.5 | EHLERS Hinnerk | - | M | S | ||
| 228 | - | 18.5 | KRIEF Benjamin | - | M | MA | ||
| 228 | - | 18.5 | SICARD Pierre | - | M | S | ||
| 231 | - | 18.7 | PROBST Charlotte | - | F | S | ||
| 232 | - | 18.8 | SARRASSAT Frederic | - | M | S | ||
| 232 | - | 18.8 | THEVENET Murielle | - | F | S | ||
| 234 | - | 18.9 | AUBERJONOIS Pierre | - | M | S | ||
| 234 | - | 18.9 | NGALANI Serge | - | M | S | ||
| 234 | - | 18.9 | PANCHAUD Steeven | - | M | MA | ||
| 237 | - | 19.0 | LAFERTE Lukas | - | M | J | ||
| 238 | - | 19.1 | CHOUKROUN Stephan | - | M | S | ||
| 238 | - | 19.1 | STRAUB Andréas | - | M | S | ||
| 240 | - | 19.2 | KOLLER Fritz | - | M | S | ||
| 241 | - | 19.4 | AUER Larry | - | M | MA | ||
| 242 | - | 19.5 | BARTOLONE Placido | - | M | MA | ||
| 242 | - | 19.5 | HANSLI RENEVEY Elisabeth | - | F | S | ||
| 244 | - | 19.6 | DUBUIS Charles | - | M | S | ||
| 245 | - | 19.7 | DETOLEDO Kleret | - | F | S | ||
| 246 | - | 19.8 | ALBER Olivier | - | M | S | ||
| 247 | - | 19.9 | EVERSDEN Cheryl | - | F | MA | ||
| 247 | - | 19.9 | PASTEUR Dominique | - | F | S | ||
| 247 | - | 19.9 | VESIN Philippe-Louis | - | M | S | ||
| 250 | - | 20.0 | GERMAIN-BONNE Jonathan | - | M | J | ||
| 250 | - | 20.0 | VAN Caroline | - | F | S | ||
| 252 | - | 20.1 | BRETON Didier | - | M | S | ||
| 252 | - | 20.1 | KURT Patrick | - | M | S | ||
| 254 | - | 20.3 | KOSSOVSKY Michel | - | M | S | ||
| 254 | - | 20.3 | TOBLER Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 256 | - | 20.5 | DROUX Antonella | - | F | S | ||
| 256 | - | 20.5 | YEE Andrew | - | M | S | ||
| 258 | - | 20.6 | ACIMAN Nissim | - | M | S | ||
| 258 | - | 20.6 | MIGNARD Daniel | - | M | S | ||
| 258 | - | 20.6 | OSSENT Caroline | - | F | S | ||
| 261 | - | 20.7 | KOLMER Chris | - | F | S | ||
| 261 | - | 20.7 | MOT Christophe | - | M | S | ||
| 263 | - | 20.8 | EPHRATI David | - | M | MA | ||
| 263 | - | 20.8 | PECQUERY Franck | - | M | S | ||
| 265 | - | 20.9 | BERTHET Christophe | - | M | S | ||
| 265 | - | 20.9 | BEUCHAT Laurence | - | F | S | ||
| 265 | - | 20.9 | REZA Daniel | - | M | MA | ||
| 268 | - | 21.0 | VULLIEZ Maxime | - | M | MA | ||
| 269 | - | 21.1 | AMBLARD Jackie | - | F | S | ||
| 270 | - | 21.2 | FALTIN Ellen | - | F | S | ||
| 270 | - | 21.2 | KOOGER INFANTE Nicoline | - | F | S | ||
| 272 | - | 21.3 | RUBIN Xavier | - | M | MA | ||
| 272 | - | 21.3 | VELLUT Leila | - | F | S | ||
| 274 | - | 21.4 | LE DOEUIL Dominique | - | M | S | ||
| 274 | - | 21.4 | PETIT Lidia | - | F | MA | ||
| 276 | - | 21.5 | FOSSATI Sabine | - | F | S | ||
| 277 | - | 21.9 | JOST Matthieu | - | M | MA | ||
| 277 | - | 21.9 | LEE Brian | - | M | S | ||
| 277 | - | 21.9 | RICHARD Daniel | - | M | S | ||
| 280 | - | 22.0 | BLUM Francine | - | F | S | ||
| 280 | - | 22.0 | BUCHEL Nicolas | - | M | S | ||
| 280 | - | 22.0 | GOUMAZ David | - | M | MA | ||
| 280 | - | 22.0 | PETIT Jean-Sébastien | - | M | MA | ||
| 280 | - | 22.0 | POLLET Guillaume | - | M | S | ||
| 285 | - | 22.1 | PUENTE César | - | M | S | ||
| 285 | - | 22.1 | SCHNIDER Armin | - | M | S | ||
| 287 | - | 22.2 | JENATTON Jean-François | - | M | S | ||
| 287 | - | 22.2 | RUTZ-COUDRAY Marie-Hélène | - | F | S | ||
| 287 | - | 22.2 | WOOLCOCK Sonia | - | F | S | ||
| 290 | - | 22.3 | MICHEL Pierre | - | M | S | ||
| 290 | - | 22.3 | PATRIARCA Eric | - | M | S | ||
| 292 | - | 22.4 | KEISER Dieter | - | M | S | ||
| 293 | - | 22.6 | BAUD Eliott | - | M | J | ||
| 294 | - | 22.7 | FALTIN Erwin | - | M | J | ||
| 295 | - | 22.8 | HARBEN Monique | - | F | S | ||
| 296 | - | 22.9 | STEFFEN Philippe | - | M | S | ||
| 297 | - | 23.0 | SIEGRIST Jean-Marc | - | M | S | ||
| 298 | - | 23.1 | CAMPANA Inge Marie | - | F | S | ||
| 298 | - | 23.1 | VIGLIENO Alice | - | F | S | ||
| 300 | - | 23.2 | DARD Denise | - | F | S | ||
| 301 | - | 23.3 | BRON-FULGRAFF Aloïs | - | F | J | ||
| 301 | - | 23.3 | ZUFFI Enrico | - | M | S | ||
| 303 | - | 23.4 | BERNIER Alphonse | - | M | S | ||
| 304 | - | 23.5 | VALLIER Arnaud | - | M | MA | ||
| 305 | - | 23.6 | RIVOLLET Karin | - | F | S | ||
| 305 | - | 23.6 | SERRANO DESBIOLLES Eric | - | M | S | ||
| 307 | - | 23.7 | CHOUKROUN Zacharie | - | M | J | ||
| 307 | - | 23.7 | EWBANK Benjamin | - | M | MA | ||
| 307 | - | 23.7 | SARBACH Patrick | - | M | S | ||
| 310 | - | 23.8 | CLAUDE Wilma | - | F | S | ||
| 311 | - | 23.9 | BLANCHELANDE Claire | - | F | MA | ||
| 312 | - | 24.0 | MORARD Alain | - | M | S | ||
| 313 | - | 24.1 | BAARS Cécile | - | F | S | ||
| 314 | - | 24.2 | GODOT Cedric | - | M | S | ||
| 315 | - | 24.3 | BRUNNER Pierre | - | M | S | ||
| 315 | - | 24.3 | SAGUET Alexis | - | M | MA | ||
| 317 | - | 24.5 | ANCRENAZ Christine | - | F | S | ||
| 317 | - | 24.5 | GAILLARD Sébastien | - | M | MA | ||
| 317 | - | 24.5 | HISLAND Louis | - | M | J | ||
| 317 | - | 24.5 | NIERLE Philippe | - | M | S | ||
| 317 | - | 24.5 | ROUX Aloïs | - | M | J | ||
| 317 | - | 24.5 | VUILLEMEY Rémi | - | M | S | ||
| 323 | - | 24.6 | MOSTAJO Edwin | - | M | MA | ||
| 324 | - | 24.7 | DAVID Nicole | - | F | S | ||
| 324 | - | 24.7 | FAVRE Xavier | - | M | S | ||
| 326 | - | 24.8 | CHOUKROUN Joanna | - | F | S | ||
| 326 | - | 24.8 | TOBLER Fabienne | - | F | S | ||
| 328 | - | 24.9 | DE SANTIS André | - | M | S | ||
| 329 | - | 25.0 | BALTHAZARD Annick | - | F | MA | ||
| 330 | - | 25.1 | DUFOUR Thibault | - | M | J | ||
| 330 | - | 25.1 | MEYER Gérald | - | M | S | ||
| 330 | - | 25.1 | QUEANT Marie Jeanne | - | F | S | ||
| 330 | - | 25.1 | YMAR Ilan | - | M | MA | ||
| 334 | - | 25.3 | JACOB Samuel | - | M | J | ||
| 334 | - | 25.3 | MAEDER-CONSTANTIN Martine | - | F | S | ||
| 334 | - | 25.3 | PACHOUD Martine | - | F | S | ||
| 337 | - | 25.5 | WEISROCK Bertrand | - | M | S | ||
| 338 | - | 25.7 | BARNABE Benoit | - | M | MA | ||
| 338 | - | 25.7 | GAUD Juliette | - | F | J | ||
| 338 | - | 25.7 | WEISROCK Marianna | - | F | S | ||
| 341 | - | 25.8 | ISSARD Nathan | - | M | J | ||
| 342 | - | 25.9 | NIERLE Caroline | - | F | S | ||
| 342 | - | 25.9 | ZUFFI Martine | - | F | S | ||
| 344 | - | 26.0 | VUARRAZ Serge | - | M | S | ||
| 345 | - | 26.2 | PATZELT Viviane | - | F | S | ||
| 345 | - | 26.2 | ROGET Gisèle | - | F | S | ||
| 347 | - | 26.3 | BLOCH Nathalie | - | F | S | ||
| 347 | - | 26.3 | DE PICCIOTTO Robert | - | M | S | ||
| 347 | - | 26.3 | FAURISSON Tatiana | - | F | S | ||
| 347 | - | 26.3 | ROBACK Elisabeth | - | F | S | ||
| 347 | - | 26.3 | WICHT Stewart | - | M | S | ||
| 352 | - | 26.4 | FERRERO Francois | - | M | S | ||
| 353 | - | 26.5 | RUTHERFORD Andrew | - | M | S | ||
| 354 | - | 26.6 | ANTONI Jean-Gabriel | - | M | S | ||
| 354 | - | 26.6 | BALSIGER Walter | - | M | S | ||
| 354 | - | 26.6 | LENOIR Thierry | - | M | S | ||
| 354 | - | 26.6 | NASSIF Mireille | - | F | S | ||
| 354 | - | 26.6 | SCHIFFERLI Leah | - | F | J | ||
| 359 | - | 27.0 | SUISSA Chloé | - | F | J | ||
| 360 | - | 27.1 | ESPOSITO Paola | - | F | S | ||
| 361 | - | 27.2 | DUBOIS Marie Christine | - | F | S | ||
| 361 | - | 27.2 | MADAR Raphael | - | M | J | ||
| 363 | - | 27.6 | ISSARD Fabien | - | M | MA | ||
| 364 | - | 27.9 | RAFFORT Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 365 | - | 28.0 | PATANE Silvia | - | F | MA | ||
| 365 | - | 28.0 | STRAUB Béatrice | - | F | S | ||
| 367 | - | 28.1 | CONTI Riccardo | - | M | S | ||
| 367 | - | 28.1 | SIEGRIST Olivier | - | M | S | ||
| 369 | - | 28.3 | BENCHETRIT Reina | - | F | S | ||
| 370 | - | 28.4 | BRANDT Daniel | - | M | S | ||
| 370 | - | 28.4 | EMBER Thomas | - | M | S | ||
| 370 | - | 28.4 | THOMAS GACHON Gisele | - | F | S | ||
| 373 | - | 28.5 | CHAPUIS Maxime | - | M | J | ||
| 373 | - | 28.5 | PIRZKAL Vincent | - | M | MA | ||
| 375 | - | 28.7 | HERREN Frederic | - | M | S | ||
| 376 | - | 28.8 | LE MINH Tri | - | M | S | ||
| 377 | - | 28.9 | DEREMBLE Patricia | - | F | S | ||
| 377 | - | 28.9 | EURY Maxime | - | M | MA | ||
| 379 | - | 29.0 | MITROVIC Victoria | - | F | J | ||
| 380 | - | 29.1 | MAGE Patrick | - | M | S | ||
| 381 | - | 29.4 | LIEGEOIS Kathy | - | F | S | ||
| 382 | - | 29.5 | ARANICKI Ksenija | - | F | S | ||
| 382 | - | 29.5 | AVILA-AMORES Rafael | - | M | S | ||
| 384 | - | 29.6 | KOSSLER François | - | M | S | ||
| 385 | - | 29.8 | GILTSOFF Una | - | F | S | ||
| 385 | - | 29.8 | PROVAZZA Antoine | - | M | S | ||
| 387 | - | 29.9 | POLLET César | - | M | J | ||
| 388 | - | 30.2 | SCHNIDER Andrea | - | F | S | ||
| 389 | - | 30.5 | CARRE Elodie | - | F | MA | ||
| 390 | - | 30.7 | DUFRESNE-SERRE Christine | - | F | S | ||
| 391 | - | 30.8 | CAMUS Jean-François | - | M | S | ||
| 391 | - | 30.8 | GUALTIERI-HUGUENIN Anne | - | F | S | ||
| 393 | - | 30.9 | BEYSSON Christian | - | M | S | ||
| 393 | - | 30.9 | LEDERMAN Solal | - | M | J | ||
| 395 | - | 31.0 | GAECHNER Charles | - | M | J | ||
| 396 | - | 31.1 | WAFIK Noham | - | M | J | ||
| 397 | - | 31.4 | MADAR Rebecca | - | F | J | ||
| 398 | - | 31.7 | POURRAT Emma | - | F | J | ||
| 399 | - | 31.8 | NUNEZ Noelia | - | F | J | ||
| 400 | - | 32.0 | MUTI Claudio | - | M | S | ||
