|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | -0.6 | MORICHON Henri | - | M | |
| 2 | 2 | 1.8 | CORNAY Alexis | - | M | 464 |
| 3 | 11 | 2.3 | MICHAUD Alice | 8 | F | 298 |
| 4 | 3 | 2.6 | GUEGAN Valentin | - | M | 902 |
| 5 | 4 | 2.7 | BERGER Arthur | - | M | |
| 6 | 7 | 4.4 | BOURHIS Alexandre | 1 | M | |
| 7 | 6 | 4.9 | RIGOT Nicolas | - | M | |
| 8 | 22 | 5.0 | BAAS Florence | 14 | F | |
| 9 | 9 | 5.1 | FUDEZ Hugo | - | M | |
| 10 | 9 | 5.4 | OLIVIER Isabelle | - | F | |
|
||||||
| 11 | 5 | 5.5 | TACHET Romain | - | M | |
| 12 | 7 | 5.6 | BERGER Jérôme | - | M | |
| 13 | 73 | 6.0 | LESIEUR Mathis | 60 | M | |
| 14 | 11 | 6.7 | GUYON Rodolphe | - | M | |
| 15 | 13 | 7.0 | BODIN Cédric | - | M | |
| 16 | 13 | 7.1 | YGORRA Stéphane | - | M | |
| 17 | 15 | 7.4 | UNG Lucas | - | M | |
| 18 | 16 | 7.8 | SARRY Christophe | - | M | |
| 19 | - | 7.9 | LEFEVRE Baptiste | - | M | |
| 19 | 18 | 7.9 | RABOUAN Laurent | - | M | |
| 21 | 19 | 8.0 | VRIGNAUD Yvonnick | - | M | |
| 22 | 17 | 8.4 | HARNOIS Fabrice | - | M | |
| 23 | 20 | 8.9 | ANZEMBERGER Franck | - | M | |
| 23 | 21 | 8.9 | MTIR Sofiane | - | M | |
| 25 | 23 | 9.9 | ALLORY Philippe | - | M | |
|
||||||
| 26 | 26 | 10.2 | OLTRA Caroline | - | F | |
| 27 | 24 | 10.7 | RIBES Yan | - | M | |
| 28 | 120 | 10.9 | DOLL Adrien | 92 | M | |
| 28 | 25 | 10.9 | SAREGUZELIAN Michel | - | M | |
| 30 | 27 | 11.1 | HERMAN Yann | - | M | |
| 31 | 28 | 11.3 | THASTROM Ase | - | F | |
| 32 | 29 | 11.4 | MARTINEZ Christophe | - | M | |
| 33 | 30 | 11.5 | LUCCHINI Philippe | - | M | |
| 34 | 31 | 12.0 | LABRANCHE Fabrice | - | M | |
| 35 | 33 | 12.3 | DOBIN Stephane | - | M | |
| 36 | 36 | 13.0 | OMONT Camille | - | M | |
| 37 | 34 | 13.1 | HALBERT LE BARS Josephine | - | F | |
| 38 | 113 | 13.2 | CHAPON Marine | 75 | F | |
| 39 | 37 | 13.3 | MONTEIRO Eric | - | M | |
| 39 | 35 | 13.3 | SIMARIK Philippe | - | M | |
| 41 | 32 | 13.5 | RUSSO Yvonne | - | F | |
| 42 | 39 | 13.8 | BARBIER Olivier | - | M | |
| 43 | 52 | 14.1 | GASNIER Jerome | 9 | M | |
| 43 | 40 | 14.1 | LEFEBVRE Jean-Charles | - | M | |
| 45 | 41 | 14.5 | DESPRES Christophe | - | M | |
| 46 | 46 | 14.6 | CHRISTOPHE Bruno | - | M | |
| 46 | 42 | 14.6 | LECLERCQ Laurent | - | M | |
| 48 | 44 | 14.7 | BAUD Jean-Michel | - | M | |
| 48 | 44 | 14.7 | LE GUYADER Christian | - | M | |
| 50 | 60 | 15.0 | IMBERT Paul | 10 | M | |
| 50 | 42 | 15.0 | YGORRA Laurence | - | F | |
| 52 | - | 15.1 | LE SEVILLER Jean-François | - | M | |
| 53 | 69 | 15.2 | DOMINGUEZ François | 16 | M | |
| 54 | - | 15.3 | DOLL William | - | M | |
| 55 | 60 | 15.7 | LEYGAT Béatrice | 5 | F | |
| 56 | 60 | 15.9 | ARMELLINI Loris | 4 | M | |
| 56 | 51 | 15.9 | HAZARD Thierry | - | M | |
| 58 | 70 | 16.0 | DOLL Yann | 12 | M | |
| 59 | 52 | 16.1 | DEGOIS Brigitte | - | F | |
| 60 | 54 | 16.2 | LE Michel | - | M | |
| 60 | 54 | 16.2 | MICHAUD Cécile | - | F | |
| 62 | 56 | 16.3 | ANDRE Susanne | - | F | |
| 62 | 56 | 16.3 | CHAMPION Nicolas | - | M | |
| 64 | 58 | 16.5 | CHANOINE DE VIRGILE Pascale | - | F | |
| 65 | 98 | 16.7 | COUTURE Herve | 33 | M | |
| 65 | - | 16.7 | DEKKICHE Omar | - | M | |
| 67 | 38 | 16.8 | CAMUS Frédéric | - | M | |
| 68 | 63 | 17.0 | HUBER Claire | - | F | |
| 69 | 64 | 17.1 | DAIRAINE Catherine | - | F | |
| 69 | 64 | 17.1 | FIX Danièle | - | F | |
| 71 | 49 | 17.2 | SALLAH DUSE Maurice | - | M | |
| 72 | 47 | 17.3 | BELHASSEN Freddy | - | M | |
| 72 | 88 | 17.3 | GRUNEWALD Hubert | 16 | M | |
| 72 | 95 | 17.3 | PIACENTINI Pierre | 23 | M | |
| 75 | 67 | 17.5 | REMINI Sebastien | - | M | |
| 75 | 67 | 17.5 | SEVEAU Jean-Paul | - | M | |
| 77 | 50 | 17.6 | PAUWELS Christine | - | F | |
| 78 | 117 | 17.8 | DEMARETS Arthur | 39 | M | |
| 79 | 75 | 18.0 | DESNOUVAUX Guillaume | - | M | |
| 80 | 64 | 18.1 | SCANDALETOS Guillaume | - | M | |
| 81 | 58 | 18.4 | BARTHELEMY Patricia | - | F | |
| 81 | 93 | 18.4 | CHARRAUT Jean-Paul | 12 | M | |
| 83 | 71 | 18.5 | SANTERRE Bruno | - | M | |
| 84 | 74 | 18.8 | MICHAUD Jacques | - | M | |
| 85 | 104 | 19.0 | STUTZMANN Arnaud | 19 | M | |
| 86 | 75 | 19.1 | HAUSER Gerard | - | M | |
| 86 | 71 | 19.1 | TURCAUD Cedric | - | M | |
| 88 | - | 19.3 | GUEDES Edith | - | F | |
| 88 | 78 | 19.3 | PAROT Thierry | - | M | |
| 90 | 79 | 19.5 | DELAPLACE Olivier | - | M | |
| 90 | - | 19.5 | GUYON Basile | - | M | |
| 92 | 113 | 19.6 | AUBRIOT Romain | 21 | M | |
| 93 | 80 | 19.7 | CRESPIN Jean-Michel | - | M | |
| 93 | 87 | 19.7 | REGNIER David | - | M | |
| 93 | 80 | 19.7 | SARRY Jean Michel | - | M | |
| 96 | 84 | 19.9 | FLORES Daniel | - | M | |
| 96 | 84 | 19.9 | FONTAINE Théodore | - | M | |
| 96 | 84 | 19.9 | PICOT Christian | - | M | |
| 99 | 88 | 20.1 | DRONIOU Josiane | - | F | |
| 100 | 92 | 20.2 | BELHASSEN Catherine | - | F | |
| 100 | 80 | 20.2 | RANAIVO Elizabeth | - | F | |
| 100 | - | 20.2 | TALABARD Gael | - | M | |
| 103 | 75 | 20.4 | DUBANC MAURTOT Claudine | - | F | |
| 103 | 94 | 20.4 | RIGLER Martine | - | F | |
| 105 | 83 | 20.8 | BOULON Bernard | - | M | |
| 105 | 120 | 20.8 | HACHE Renaud | 15 | M | |
| 105 | 88 | 20.8 | LABOUREAU Corinne | - | F | |
| 108 | 95 | 20.9 | DUQUESNOY Michel | - | M | |
| 108 | 88 | 20.9 | LE MERDY Roland | - | M | |
| 108 | - | 20.9 | TARRAGON Antonin | - | M | |
| 111 | - | 21.0 | DELCOURT Nicolas | - | M | |
| 111 | 98 | 21.0 | MIDY Francois | - | M | |
| 111 | 97 | 21.0 | NUNO Fernando | - | M | |
| 111 | 101 | 21.0 | PERICARD Régis | - | M | |
| 115 | - | 21.1 | BELLIN-ROBERT Simon | - | M | |
| 115 | 98 | 21.1 | HAY Emmanuelle | - | F | |
| 117 | 101 | 21.2 | SANTERRE Christine | - | F | |
| 118 | 103 | 21.3 | GENIN Eric | - | M | |
| 118 | - | 21.3 | LEGATELOIS Julien | - | M | |
| 118 | 109 | 21.3 | SECONDAT Michel | - | M | |
| 121 | 106 | 21.4 | SOULIE Colette | - | F | |
| 122 | 105 | 21.6 | SAMBI Marc | - | M | |
| 123 | 106 | 21.7 | AUDIBERT Marc | - | M | |
| 124 | 109 | 22.0 | GUERIN Jean Paul | - | M | |
| 124 | 109 | 22.0 | GUGGENHEIM Karine | - | F | |
| 126 | - | 22.1 | KANG Seungwoo | - | M | |
| 127 | - | 22.2 | GILLE Michel | - | M | |
| 127 | - | 22.2 | MAMEZ Philippe | - | M | |
| 129 | - | 22.3 | ROGER Dominique | - | M | |
| 130 | - | 22.5 | LEMOINE Annie | - | F | |
| 130 | - | 22.5 | LEMOINE Michel | - | M | |
| 132 | - | 22.6 | CAYOL Mael | - | M | |
| 132 | - | 22.6 | SARRY Charlotte | - | F | |
| 134 | - | 22.7 | DE LA PASSARDIERE Brigitte | - | F | |
| 134 | - | 22.7 | GUEDES Jean-Jacques | - | M | |
| 136 | - | 23.2 | DANJOU Thierry | - | M | |
| 136 | - | 23.2 | LE FRESNE Robert | - | M | |
| 138 | - | 23.4 | BARTHELEMY Hugues | - | M | |
| 138 | - | 23.4 | CHANTREAU Tim | - | M | |
| 140 | - | 23.8 | GRENET Jean Philippe | - | M | |
| 141 | - | 23.9 | TAGHER Penelope | - | F | |
| 142 | - | 24.0 | CLEMENSAT Claude | - | M | |
| 142 | - | 24.0 | WULLSCHLEGER Michel | - | M | |
| 144 | - | 24.2 | CHANOINE Olivier | - | M | |
| 145 | - | 24.3 | ERARD Marc | - | M | |
| 145 | - | 24.3 | ROBERT Jean Paul | - | M | |
| 147 | - | 24.4 | DEMEY Violaine | - | F | |
| 147 | - | 24.4 | MARIE DE TROUBETZKOY Arnaud | - | M | |
| 147 | - | 24.4 | SANSON Alain | - | M | |
| 150 | - | 24.5 | BAZIRE Jean-Pierre | - | M | |
| 151 | - | 24.6 | STEIN Michel | - | M | |
| 152 | - | 24.8 | DEPART Huguette | - | F | |
| 152 | - | 24.8 | TAGHER Rafik | - | M | |
| 154 | - | 24.9 | MONTANE Eric | - | M | |
| 155 | - | 25.4 | JOUBLIN-BUGNOD Geneviève | - | F | |
| 155 | - | 25.4 | MESTRES Alain | - | M | |
| 157 | - | 25.6 | STUTZMANN Arthur | - | M | |
| 158 | - | 25.8 | BALANCA Jean | - | M | |
| 158 | - | 25.8 | CORON Hugo | - | M | |
| 160 | - | 26.1 | GRINON Patrick | - | M | |
| 161 | - | 26.2 | MIGNEAUX Joel | - | M | |
| 162 | - | 26.3 | BETTRAY Guy | - | M | |
| 162 | - | 26.3 | REVERBERI Anny | - | F | |
| 164 | - | 26.4 | HEBERT Samuel | - | M | |
| 165 | - | 26.7 | GUILLET Jean Francois | - | M | |
| 165 | - | 26.7 | HERIAU Christophe | - | M | |
| 165 | - | 26.7 | LAW Robin | - | M | |
| 168 | - | 26.9 | DANTZER Raphaël | - | M | |
| 169 | - | 27.1 | MANGANARO Massimo | - | M | |
| 170 | - | 27.3 | LEGRAND Joel | - | M | |
| 171 | - | 27.6 | JUNG Youjin | - | F | |
| 172 | - | 28.2 | GRIVEAU Philippe | - | M | |
| 172 | - | 28.2 | LAGET Romeo | - | M | |
| 174 | - | 28.3 | CHAMPION Audrey | - | F | |
| 175 | - | 28.4 | DUBOIS Noa | - | M | |
| 176 | - | 28.5 | DUBOC Stephane | - | M | |
| 176 | - | 28.5 | LABUSSIERE Dominique | - | M | |
| 176 | - | 28.5 | SPITZ Francis | - | M | |
| 176 | - | 28.5 | TESIO Philippe | - | M | |
| 180 | - | 28.7 | MAYOUX Eric | - | M | |
| 181 | - | 28.9 | BAGUENARD Marie-Paule | - | F | |
| 182 | - | 29.0 | DARIEL Philippe | - | M | |
| 183 | - | 29.1 | REVERBERI Pierre | - | M | |
| 184 | - | 29.2 | MIGUIRIAN Garbis | - | M | |
| 185 | - | 29.5 | FONTAINE Léopold | - | M | |
| 186 | - | 30.0 | DARIEL Jean Paul | - | M | |
| 186 | - | 30.0 | PEYTOUREAU Pascal | - | M | |
| 186 | - | 30.0 | TABUT Philippe | - | M | |
| 189 | - | 30.1 | GUILFOYLE Rose Marie | - | F | |
| 190 | - | 30.2 | DANJON Françoise | - | F | |
| 191 | - | 30.5 | DE SAQUI DE SANNES Xavier | - | M | |
| 191 | - | 30.5 | MIDY Florence | - | F | |
| 193 | - | 30.6 | DUPUIS Daniel | - | M | |
| 194 | - | 30.7 | LE SEVILLER Yvon | - | M | |
| 194 | - | 30.7 | NACFER Christian | - | M | |
| 196 | - | 31.1 | LAW Laurence | - | F | |
| 197 | - | 31.8 | DESVOYES Pierre | - | M | |
| 197 | - | 31.8 | SIMON Christophe | - | M | |
| 199 | - | 32.2 | PROUST Oscar | - | M | |
| 200 | - | 32.3 | SECONDAT Veronique | - | F | |
| 201 | - | 32.4 | AUGEREAU Philippe | - | M | |
| 201 | - | 32.4 | DERYNCK Daniel | - | M | |
| 201 | - | 32.4 | LAMBERT Louis | - | M | |
| 204 | - | 32.9 | AZUAR Christine | - | F | |
| 205 | - | 33.2 | COMBAULT Charles | - | M | |
| 206 | - | 34.2 | FOURNIER Philippe | - | M | |
| 207 | - | 34.4 | PASSELANDE Jean-Marc | - | M | |
| 208 | - | 34.5 | DUBOIS Nicolas | - | M | |
| 209 | - | 34.8 | OMONT Christiane | - | F | |
| 210 | - | 34.9 | LATHIERE Charles-Henry | - | M | |
| 210 | - | 34.9 | VENET Martine | - | F | |
| 212 | - | 35.1 | LIBAULT Anne | - | F | |
| 213 | - | 35.2 | GRUNEWALD Pascale | - | F | |
| 214 | - | 35.4 | LARRUE Michel | - | M | |
| 215 | - | 35.7 | DELMOTTE-SOMERITIS Hector | - | M | |
| 216 | - | 35.8 | CORON Stéphane | - | M | |
| 217 | - | 36.0 | DUPUIS Brigitte | - | F | |
| 217 | - | 36.0 | SPITZ Josiane | - | F | |
| 219 | - | 36.2 | MENDOZA Marcel | - | M | |
| 220 | - | 36.5 | FRANCOZ Bernard | - | M | |
| 221 | - | 36.7 | WILLIOT Armand | - | M | |
| 222 | - | 36.8 | PRAT Bernard | - | M | |
| 223 | - | 37.0 | BEAU Edouard | - | M | |
| 224 | - | 37.7 | BARLA Véronique | - | F | |
| 225 | - | 37.9 | AFONSO Arthur | - | M | |
| 225 | - | 37.9 | COLOMBEL Sacha | - | M | |
| 227 | - | 38.2 | BERTHELOT Dan | - | M | |
| 228 | - | 38.7 | REGARD Anne-Laure | - | F | |
| 229 | - | 39.0 | HIE Jean | - | M | |
| 229 | - | 39.0 | PINARDON Julien | - | M | |
| 231 | - | 39.1 | DECLERCQ Ghislain | - | M | |
| 232 | - | 39.4 | GRISLAIN Pierre Antoine | - | M | |
| 233 | - | 39.6 | COLOMBEL Andrea | - | M | |
| 234 | - | 39.7 | LE FRESNE Monique | - | F | |
| 235 | - | 39.9 | NGUYEN Huu Trung | - | M | |
| 236 | - | 40.1 | DRONIOU Lilian | - | M | |
| 237 | - | 40.5 | DANJON Gérard | - | M | |
| 238 | - | 40.7 | CAYOL Malo | - | M | |
| 239 | - | 41.0 | STUTZMANN Maxence | - | M | |
| 240 | - | 41.6 | DEFFOREY Quitterie | - | M | |
| 241 | - | 41.7 | N GUYEN Thuy Lan | - | F | |
| 242 | - | 42.2 | GUYON Thomas | - | M | |
| 243 | - | 42.3 | MONTEIRO Danielle | - | F | |
| 244 | - | 42.6 | GUYON Marceau | - | M | |
| 245 | - | 43.0 | FRANCOZ Chantal | - | F | |
| 246 | - | 43.1 | BIECHE Eric | - | M | |
| 246 | - | 43.1 | LEUNENS Corinne | - | F | |
| 248 | - | 43.3 | MOULIN Hervé | - | M | |
| 249 | - | 43.4 | DUBOIS Nathalie | - | F | |
| 250 | - | 43.5 | RENAUD Bernard | - | M | |
| 251 | - | 44.0 | HADJAJE Patricia | - | F | |
| 251 | - | 44.0 | JOREAU Monique | - | F | |
| 253 | - | 44.7 | DULERMEZ François | - | M | |
| 253 | - | 44.7 | SANDER Susanne | - | F | |
| 255 | - | 45.0 | LE GUYADER Lenick | - | F | |
| 256 | - | 45.3 | NEVEU Mathias | - | M | |
| 257 | - | 46.4 | CREPEL Jean Paul | - | M | |
| 257 | - | 46.4 | DE LA RUE Annick | - | F | |
| 257 | - | 46.4 | JEMIN Christophe | - | M | |
| 260 | - | 47.0 | NEDELEC Jean Luc | - | M | |
| 261 | - | 47.4 | MAKELA-DANTZER Kirsi | - | F | |
| 262 | - | 47.9 | TUTIN Christian | - | M | |
| 263 | - | 48.5 | DAVID Noa | - | M | |
| 264 | - | 48.6 | BOUSQUET José | - | M | |
| 265 | - | 48.7 | CORBELLINI Stephanie | - | F | |
| 266 | - | 49.3 | DEMOUGIN Adrien | - | M | |
| 267 | - | 50.0 | CIVANYAN Eric | - | M | |
| 268 | - | 50.1 | BILLET Oberyn | - | M | |
| 269 | - | 50.5 | CLEMENT-COLIN Foucauld | - | M | |
| 269 | - | 50.5 | VANDIERENDONCK Axel | - | M | |
| 271 | - | 51.0 | DARIEL Nathalie | - | F | |
| 272 | - | 51.1 | DANJOU Françoise | - | F | |
| 272 | - | 51.1 | RENGOT Leonor | - | F | |
| 274 | - | 51.5 | VIAS Arthur | - | M | |
| 275 | - | 51.7 | RIGOT Léonie | - | F | |
| 276 | - | 52.0 | LE GUEVEL Francoise | - | F | |
| 277 | - | 52.5 | MENDOZA Leon | - | M | |
| 278 | - | 53.0 | RAFFAULT Monique | - | F | |
| 279 | - | 53.1 | LAMBERT Baptiste | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année