|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 2.7 | DUTU Frédéric | - | M | S | 887 |
| 2 | 2 | 4.7 | COLLET Isabelle | - | F | MA | |
| 3 | 5 | 6.4 | FINAND Philippe | 2 | M | S | |
| 4 | 4 | 6.5 | NIMAL Alexandre | - | M | S | |
| 5 | 8 | 7.3 | TURNER Philip | 3 | M | S | |
| 6 | 7 | 7.6 | GALLIERE Sebastien | 1 | M | S | |
| 7 | 10 | 7.9 | BOUROUMANA Salim | 3 | M | MA | |
| 8 | 11 | 9.2 | DIAZ Guillaume | 3 | M | MA | |
| 9 | 18 | 9.3 | BERNARD Leo | 9 | M | J | |
| 10 | 15 | 9.4 | PAVIET Pierre | 5 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 16 | 9.5 | BECHETOILLE Patrice | 5 | M | MA | |
| 12 | 14 | 9.8 | ISSOLAH Rabah | 2 | M | S | |
| 13 | 21 | 11.1 | RINGRESSI Pascal | 8 | M | S | |
| 14 | 20 | 11.4 | MASSON Jean Pierre | 6 | M | S | |
| 15 | 18 | 11.6 | GUILLOT Laurent | 3 | M | MA | |
| 15 | 21 | 11.6 | HAUBERDON François-Xavier | 6 | M | S | |
| 17 | 27 | 12.3 | BRIBI Madjid | 10 | M | S | |
| 18 | 32 | 12.5 | COMTE Christophe | 14 | M | S | |
| 19 | 34 | 13.0 | JUVIN Francois | 15 | M | S | |
| 20 | 33 | 13.1 | PAUMATOD Philippe | 13 | M | S | |
| 21 | 39 | 13.6 | PORCHET Eric | 18 | M | S | |
| 22 | 34 | 13.7 | DUCREUX Philippe | 12 | M | S | |
| 23 | 50 | 13.9 | ROCHE Julien | 27 | M | MA | |
| 24 | 42 | 14.6 | HERIARD-DUBREUILH Benoist | 18 | M | S | |
| 25 | 50 | 14.9 | CHAPUIS Rémy | 25 | M | S | |
|
|||||||
| 26 | 54 | 15.5 | ANNEQUIN David | 28 | M | S | |
| 27 | 57 | 16.0 | GUIGAL Pierre | 30 | M | S | |
| 28 | 63 | 16.4 | TALAS Thierry | 35 | M | S | |
| 29 | 61 | 16.6 | MENJARD André | 32 | M | S | |
| 30 | 62 | 16.9 | CABERO Ignace | 32 | M | S | |
| 31 | 82 | 18.6 | TEMPE Sabine | 51 | F | S | |
| 32 | 72 | 19.7 | PERRIOL Camille | 40 | M | S | |
| 33 | 100 | 22.7 | CHANUT Fabienne | 67 | F | S | |
| 34 | 112 | 24.0 | DEMENUS Dominique | 78 | M | S | |
| 35 | 115 | 25.2 | CAZALI Micheline | 80 | F | S | |
| 36 | 117 | 25.8 | MOUGINOT Lydie | 81 | F | S | |
| 37 | 121 | 26.1 | DUFOUR Claude | 84 | F | S | |
| 38 | - | 26.2 | BARATIER Antoine | - | M | J | |
| 39 | - | 27.2 | RIVAL Sandrine | - | F | S | |
| 40 | - | 27.5 | BERNARD Stephane | - | M | S | |
| 41 | - | 28.1 | BURNAND Annick | - | F | S | |
| 42 | - | 28.6 | GUIGAL Martine | - | F | S | |
| 43 | - | 33.1 | COPETE Laurence | - | F | S | |
| 44 | - | 46.1 | DEMARS Stella | - | F | J | |
| 45 | - | 51.1 | DEMILLIERE Myriam | - | F | S | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année