|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 23 | Index | Nom | Progression 2023/2024 | Genre / Série | National |
| 1 | 2 | 0.1 | PILLOT Thibaut | 1 | M |   |
| 2 | - | 1.3 | DUGANDZIC Alexandre | - | M |   |
| 3 | - | 3.7 | GOETZ Thibaut | - | M |   |
| 4 | 3 | 4.9 | CHAUMEIL Anthony | - | M |   |
| 5 | - | 5.3 | SALIGNAT Olivier | - | M |   |
| 6 | 5 | 6.8 | TORRE Julien | - | M |   |
| 7 | - | 7 | SOCHA Wendy | - | F |   |
| 8 | 6 | 7.2 | NIMAL Alexandre | - | M | S.0614 |
| 8 | 8 | 7.2 | TURNER Philip | - | M | S.0391 |
| 10 | 13 | 7.6 | PAVIET Pierre | 3 | M | S.0683 |
|
||||||
| 11 | 4 | 7.7 | GALLIERE Sebastien | - | M | S.0512 |
| 12 | 29 | 8 | BOUROUMANA Salim | 17 | M |   |
| 13 | 10 | 8.1 | DIAZ Guillaume | - | M |   |
| 14 | - | 8.3 | FINAND Philippe | - | M | S.0559 |
| 15 | 11 | 8.7 | CHATAGNON Xavier | - | M |   |
| 16 | - | 9 | GUILLOT Laurent | - | M |   |
| 17 | 7 | 9.4 | BRIBI Madjid | - | M |   |
| 17 | - | 9.4 | GOBBO Benjamin | - | M |   |
| 19 | - | 10 | RINGRESSI Pascal | - | M |   |
| 20 | 19 | 10.1 | BECHETOILLE Patrice | - | M |   |
| 20 | 17 | 10.1 | SALLEMAND Patrick | - | M |   |
| 22 | 21 | 10.2 | COMTE Christophe | - | M | S.0881 |
| 22 | 20 | 10.2 | ISSOLAH Kamel | - | M |   |
| 24 | 14 | 10.4 | MONTAGNON Bernard | - | M |   |
| 25 | 18 | 10.6 | MASSON Jean Pierre | - | M |   |
|
||||||
| 26 | 22 | 10.7 | KAEPPELIN Edouard | - | M |   |
| 27 | 16 | 10.9 | HENRY Eddy | - | M |   |
| 28 | 15 | 11.1 | AURANGE Philippe | - | M |   |
| 29 | 25 | 11.2 | REYNAUD Philippe | - | M |   |
| 30 | 24 | 11.3 | JUVIN Anne | - | F |   |
| 31 | 26 | 11.4 | FOURGON Robert | - | M |   |
| 32 | 27 | 11.5 | PAUMATOD Philippe | - | M |   |
| 33 | 44 | 11.6 | ISSOLAH Rabah | 11 | M |   |
| 34 | 32 | 11.9 | GRENIER Francois | - | M |   |
| 35 | 30 | 12.2 | BONNET Antoine | - | M |   |
| 36 | 28 | 12.4 | BOULOT Eric | - | M |   |
| 37 | 31 | 12.5 | FAIVRE Guy | - | M |   |
| 38 | 34 | 12.6 | TREBUCHET Jacques | - | M | S.1064 |
| 39 | - | 12.7 | VINDRY Antoine | - | M |   |
| 40 | 47 | 13 | DURY Evelyne | 7 | F |   |
| 41 | 33 | 13.2 | JUVIN Francois | - | M |   |
| 42 | 37 | 13.3 | CLASTRES Damien | - | M |   |
| 42 | - | 13.3 | VASSDAL Trond | - | M |   |
| 44 | 38 | 13.4 | DUCREUX Philippe | - | M |   |
| 44 | 39 | 13.4 | JAROUSSE Eric | - | M |   |
| 46 | 40 | 13.5 | VANDEN EYNDEN Léopold | - | M |   |
| 47 | - | 13.7 | DUSSOPT Hugo | - | M |   |
| 47 | - | 13.7 | LAHET Raymond | - | M |   |
| 49 | 42 | 13.8 | CHEMEL Clement | - | M |   |
| 49 | 35 | 13.8 | GONI Olivier | - | M |   |
| 51 | 49 | 13.9 | QUINAT Romain | - | M |   |
| 52 | 66 | 14 | BERNARD Leo | 14 | M |   |
| 52 | - | 14 | LOURDAIN TORRE Claire | - | F |   |
| 54 | - | 14.1 | GAUCHET Enzo | - | M |   |
| 55 | 55 | 14.5 | DIOGON Stephane | - | M |   |
| 56 | 43 | 14.6 | AGATI Jean-Pierre | - | M |   |
| 57 | - | 14.7 | BOSSOREILLE François | - | M |   |
| 57 | - | 14.7 | TALAS Robin | - | M |   |
| 59 | 52 | 14.8 | ABRIAL Roland | - | M |   |
| 59 | - | 14.8 | MENJARD André | - | M |   |
| 61 | 41 | 15 | CABERO Ignace | - | M |   |
| 62 | - | 15.1 | HERIARD-DUBREUILH Benoist | - | M |   |
| 62 | 45 | 15.1 | ROCHE Julien | - | M |   |
| 64 | 59 | 15.5 | SOULEZ Gilles | - | M |   |
| 65 | - | 15.6 | DESRUMAUX Jimmy | - | M |   |
| 65 | 54 | 15.6 | DRUILLET Patrice-Michel | - | M |   |
| 65 | 60 | 15.6 | GUILLERMIN Thierry | - | M |   |
| 65 | 63 | 15.6 | PORCHET Eric | - | M |   |
| 69 | 62 | 15.7 | COLSON Arnaud | - | M |   |
| 70 | 64 | 15.8 | BARBE Pierre Laurent | - | M |   |
| 71 | 67 | 15.9 | TREBUCHET Christine | - | F |   |
| 71 | - | 15.9 | VANNIER Clothilde | - | F |   |
| 73 | 74 | 16 | BARBE Jean-Philippe | 1 | M |   |
| 74 | 58 | 16.2 | BERNARD Sebastien | - | M |   |
| 75 | 56 | 16.3 | BARATIER Maxence | - | M |   |
| 75 | - | 16.3 | BOUVIER Wilfrid | - | M |   |
| 77 | 48 | 16.4 | GERRY Claire | - | F |   |
| 77 | - | 16.4 | MIRONNEAU Thomas | - | M |   |
| 79 | 70 | 16.6 | COLAS DES FRANCS Yves | - | M |   |
| 80 | 71 | 16.7 | PONSONNET Odile | - | F |   |
| 81 | - | 17 | GONZALES Bruno | - | M |   |
| 81 | 68 | 17 | TALAS Thierry | - | M |   |
| 83 | 72 | 17.1 | MATHIEU Vincent | - | M |   |
| 84 | 73 | 17.2 | VALENCONY Arthur | - | M |   |
| 85 | 75 | 17.4 | BELMONT Frederic | - | M |   |
| 86 | 77 | 17.5 | CLAUDE Christophe | - | M |   |
| 87 | 79 | 17.6 | DESSERT Arnaud | - | M |   |
| 88 | 80 | 17.7 | POULLENARD Thierry | - | M |   |
| 89 | - | 17.9 | CHAPUIS Rémy | - | M |   |
| 90 | 81 | 18 | DUPIN Albert | - | M |   |
| 91 | 46 | 18.1 | CHIRADE Marc | - | M |   |
| 92 | - | 18.2 | LOURDAIN Pierrick | - | M |   |
| 92 | 83 | 18.2 | POULET Claude | - | M |   |
| 94 | 84 | 18.5 | BELMONT Zette | - | F |   |
| 94 | 85 | 18.5 | GINDRE Ludovic | - | M |   |
| 96 | - | 19.1 | BAILLY Xavier | - | M |   |
| 96 | 88 | 19.1 | CAZALI Alain | - | M |   |
| 96 | 89 | 19.1 | CLAUSIER Christian | - | M |   |
| 99 | 90 | 19.2 | BOUTRAND Michel | - | M |   |
| 99 | 91 | 19.2 | DIAZ Jean Michel | - | M |   |
| 101 | 92 | 19.4 | BLANCHARD Christiane | - | F |   |
| 101 | 93 | 19.4 | MEUNIER Jacques | - | M |   |
| 103 | 95 | 19.5 | CHAILLOT Gerard | - | M |   |
| 104 | 99 | 19.6 | DEGREEF Jean-Pierre | - | M |   |
| 104 | 76 | 19.6 | MARTINEAU Michael | - | M |   |
| 104 | 121 | 19.6 | RONJAT Jean-Luc | 17 | M |   |
| 107 | 101 | 19.7 | BROSSIER Patrick | - | M |   |
| 107 | 87 | 19.7 | PERRIOL Camille | - | M |   |
| 107 | - | 19.7 | ROGER Genevieve | - | F |   |
| 110 | 97 | 19.8 | CORINO Wilfried | - | M |   |
| 111 | 105 | 20.1 | VANNIER Renaud | - | M |   |
| 112 | 102 | 20.2 | FERRIERES Anne Marie | - | F |   |
| 112 | 94 | 20.2 | PERRIOL Cecile | - | F |   |
| 114 | - | 20.3 | GASDON Julien | - | M |   |
| 115 | 103 | 20.4 | BARRALIER Jacques | - | M |   |
| 115 | 104 | 20.4 | GARNIER Jean-Luc | - | M |   |
| 117 | 106 | 20.6 | DESPORTE Sandrine | - | F |   |
| 117 | 107 | 20.6 | FOURGON Marie | - | F |   |
| 119 | - | 20.8 | HEYRAUD Thomas | - | M |   |
| 119 | 109 | 20.8 | SEIVE Renaud | - | M |   |
| 121 | - | 20.9 | CHIROL Christophe | - | M |   |
| 122 | 111 | 21.2 | BARRIOL Denis | - | M |   |
| 122 | 113 | 21.2 | MADIESSE Bruno | - | M |   |
| 122 | 100 | 21.2 | MONTAGNON Solange | - | F |   |
| 125 | 112 | 21.4 | MAISONNAS Anthony | - | M |   |
| 125 | 108 | 21.4 | TREILLE-LE GUERN Nathalie | - | F |   |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année