|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 5 | 6.4 | FINAND Philippe | 4 | M | S | |
| 2 | 4 | 6.8 | NIMAL Alexandre | 2 | M | S | |
| 3 | 7 | 7.0 | GALLIERE Sebastien | 4 | M | S | |
| 4 | 10 | 9.2 | DIAZ Guillaume | 6 | M | MA | |
| 5 | 14 | 9.3 | BECHETOILLE Patrice | 9 | M | MA | |
| 6 | 16 | 9.7 | BERNARD Leo | 10 | M | J | |
| 7 | 12 | 9.8 | ISSOLAH Rabah | 5 | M | S | |
| 8 | 16 | 10.9 | GUILLOT Laurent | 8 | M | MA | |
| 9 | 19 | 11.6 | HAUBERDON François-Xavier | 10 | M | S | |
| 10 | 24 | 12.0 | BRIBI Madjid | 14 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 27 | 12.8 | COMTE Christophe | 16 | M | S | |
| 12 | 29 | 13.0 | JUVIN Francois | 17 | M | S | |
| 13 | 28 | 13.1 | PAUMATOD Philippe | 15 | M | S | |
| 14 | 33 | 13.6 | PORCHET Eric | 19 | M | S | |
| 15 | 29 | 13.7 | DUCREUX Philippe | 14 | M | S | |
| 16 | 41 | 13.9 | ROCHE Julien | 25 | M | MA | |
| 17 | 41 | 14.9 | CHAPUIS Rémy | 24 | M | S | |
| 18 | 45 | 15.5 | ANNEQUIN David | 27 | M | S | |
| 19 | 48 | 16.0 | GUIGAL Pierre | 29 | M | S | |
| 20 | 51 | 16.2 | MENJARD André | 31 | M | S | |
| 21 | 53 | 16.4 | TALAS Thierry | 32 | M | S | |
| 22 | 85 | 22.7 | CHANUT Fabienne | 63 | F | S | |
| 23 | 96 | 24.0 | DEMENUS Dominique | 73 | M | S | |
| 24 | 99 | 25.2 | CAZALI Micheline | 75 | F | S | |
| 25 | 116 | 26.8 | BARATIER Antoine | 91 | M | J | |
|
|||||||
| 26 | 119 | 27.5 | BERNARD Stephane | 93 | M | S | |
| 27 | - | 28.2 | RIVAL Sandrine | - | F | S | |
| 28 | 114 | 28.4 | BURNAND Annick | 86 | F | S | |
| 29 | 119 | 28.6 | GUIGAL Martine | 90 | F | S | |
| 30 | - | 33.1 | COPETE Laurence | - | F | S | |
| 31 | - | 46.5 | DEMARS Stella | - | F | J | |
| 32 | - | 51.1 | DEMILLIERE Myriam | - | F | S | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année