Golf du Domaine de Manville

Golf du Domaine de Manville

Saison 2025
Default Sponsor Image for Emplacement 1
Rang Fin 24 Index Nom Progression 2024/2025 Genre / Série National
1 2 -4.1 ANDRE Mathis 1 M 66
2 1 -4.0 COCHETEUX Elias - M 238
2 3 -4.0 ENGEL Martin 1 M 25
4 5 -2.5 SMIT Boris 1 M 333
5 4 -2.0 PELLISSIER Antoine - M 278
6 6 -1.0 GERMAIN Simon - M 609
7 8 -0.6 GAMET Clément 1 M 449
8 9 0.3 MAYEUX Victorien 1 M 251
9 11 1.1 JAUFFRET Dorian 2 M 1014
10 7 1.6 DROSSAERT Claude - M
Default Sponsor Image for Emplacement 2
11 17 2.8 CINGOLO Louka 6 M
12 13 3.2 GODARD Maxime 1 M
13 12 3.7 BEAUGIER Jean-René - M
14 19 4.0 VOLFIN Adrien 5 M
15 15 4.4 GAIGNAIRE Léo - M
16 10 4.6 LEVILLY Stephan - M
17 14 4.9 DURAFOUR Quentin - M
18 16 5.2 BROADLEY Mark - M
19 21 5.4 RAVIAT Cédric 2 M
20 20 5.5 DROSSAERT Lucas - M
21 24 6.9 PROCTER Célia 3 F
22 17 7.4 ABDELNABI Mayyas - M
23 22 7.6 JACOBERGER Danielle - F
24 26 8.1 LAMBERT André-Pierre 2 M
25 31 8.3 LABAT Joseph 6 M
Sponsor Image for Emplacement 3 PC Sponsor Image for Emplacement 3 Mobile
26 23 8.9 LEMERCIER Eric - M
27 28 9.0 NIPOTE Guillaume 1 M
28 33 9.2 MOLHER Patrice 5 M
29 25 9.5 DOUILLET Caroline - F
30 29 9.8 CORNILLE Olivier - M
31 27 9.9 RAVIAT Meriem Anissa - F
32 53 10.0 BOGE Aubert 21 M
33 40 10.7 PERUCCA Christophe 7 M
34 97 10.8 DOUTRELEAU Benjamin 63 M
35 35 10.9 YOUSFI Yacouta - F
36 37 11.0 BERT Alain 1 M
37 38 11.1 GAZAGNE Philippe 1 M
38 43 11.2 FERET Jackie 5 M
39 52 11.3 LABAT Gaspard 13 M
39 48 11.3 LEBOISNE Laurent 9 M
41 39 11.5 PROCTER Jonathan - M
42 42 11.6 GERMAIN Philippe - M
42 88 11.6 LEROY Julien 46 M
44 35 11.9 NADOBNY Pascal - M
45 43 12.1 BERT Marie Des Neiges - F
45 30 12.1 SAACKE Lionel - M
47 45 12.2 LAVALLEE Cedric - M
47 47 12.2 WALTERSCHEID Nathalie - F
49 45 12.3 DOUILLET Christian - M
49 31 12.3 MALTAGLIATI Marc - M
51 48 12.5 PICOT Jérémie - M
52 50 13.2 CAQUINEAU Joël - M
52 51 13.2 MOUGNE Lionel - M
52 41 13.2 PELLISSIER Christophe - M
55 65 14.2 COLOMEDA Sylvie 10 F
56 55 14.7 NADOBNY Catherine - F
57 57 14.8 LAMBERTINI Patrice - M
58 54 14.9 GEROLD Klaus - M
59 63 15.1 CORNILLE Patricia 4 F
60 65 15.2 HUGON Dominique 5 M
61 59 15.6 PERRIN Serge - M
61 59 15.6 PRADUROUX Frank - M
63 63 15.7 LEFORT Martine - F
64 34 15.8 GUINOT Didier - M
65 58 16.0 BOUTINEAU Jean-François - M
66 78 16.2 GARNIER Thierry 12 M
66 71 16.2 GUIGARD Stephane 5 M
66 65 16.2 MALLAT Jean-Charles - M
69 59 16.5 GAZAGNE Christine - F
70 69 16.6 LACOMARE Gérard - M
71 68 16.7 DU LAC Anne - F
72 70 17.0 DIESEL Pascale - F
72 75 17.0 GAIGNAIRE Gregory 3 M
74 59 17.1 CHABROL Jean-Louis - M
74 55 17.1 GIOVANNESCHI Bruno - M
76 71 17.2 BROSSEAU Gilles - M
77 73 17.3 BERVILLE Paul - M
77 73 17.3 POIZAC Frédéric - M
79 80 17.5 LACOMARE Mariam 1 F
80 75 17.8 LESBACHES Alain - M
81 77 18.2 VERNET Thomas - M
82 78 18.4 GOGUEL Fabrice - M
83 84 18.6 POLGE Mathieu 1 M
84 92 18.9 XAVIER Denis 8 M
85 116 19.0 LILLAMAND César 31 M
86 81 19.3 NEGRE Marie - F
87 82 19.4 MACHADO Oscar - M
88 83 19.5 CAILLOUX Claude - M
89 85 20.0 DE PRECIGOUT Frederic - M
89 85 20.0 SAUT Patrick - M
89 85 20.0 SCHMITE Arnaud - M
92 88 20.1 CHAUDERAC Christophe - M
93 90 20.2 VERNET Alexandre - M
94 90 20.5 BOUTINEAU Nathalie - F
94 104 20.5 LAFLEUR Pascal 10 M
96 93 21.0 CHRISTOPHE GALLICE Patricia - F
97 94 21.1 PASCAL Jean-Benoit - M
98 96 21.2 BATEMAN Benoit - M
99 - 21.6 THOMPSON Mark - M
100 121 22.5 BERTOLINI SCHIRKOFF Elvis 21 M
101 98 22.9 DU MANOIR DE JUAYE Guy - M
102 99 23.0 NARDIN Eliane - F
103 100 23.1 ARCHAMBAULT Marc - M
103 - 23.1 HAMMADI Michel - M
105 103 23.4 BRUN Laurence - F
105 101 23.4 GRANET Jean Pierre - M
107 106 23.5 BONIFACE Aldric - M
107 102 23.5 DELAYEN Frédéric - M
109 105 23.9 VOSSIER Thibaut - M
110 107 24.5 DENIS Marie-Francoise - F
110 107 24.5 GEROLD Jacqueline - F
110 107 24.5 RAFFIN Jacques - M
113 110 25.0 BENARD Jean Marie - M
114 111 25.4 CAUSSADE Gilles - M
115 113 25.7 LETZELTER Jeanne-Audrey - F
116 114 26.0 LETZELTER Pierre - M
117 114 26.2 GERMAIN Sophie - F
118 111 26.5 THIRION Gérard - M
119 120 27.0 PRIAULET Christophe 1 M
120 117 27.1 BRUN Jean-Pierre - M
121 118 27.5 DUREL Claire - F
121 118 27.5 MARTIN Roger - M
123 122 29.0 GALAINE Michel - M
124 - 29.3 BERARD Vincent - M
125 123 29.5 BORNHAUSER Bertrand - M
126 - 29.7 CATELON Frédéric - M
127 - 30.0 DELLANDREA Denis - M
127 - 30.0 VANPRAET Eric - M
129 - 30.2 JULIEN Pierre-Frederic - M
130 - 30.4 ANDRE Remi - M
131 - 31.0 FENARD Genevieve - F
132 - 31.3 FERRY Jacques-Emmanuel - M
133 - 31.9 CAILLOUX Alida - F
134 - 32.2 CLEGG David - M
135 - 32.5 MISSOFFE Jacques - M
136 - 32.8 DE LOISY Olivier - M
137 - 33.5 LEONARDY Martine - F
138 - 34.2 FRANCK Robert - M
139 - 34.6 SMITH Mark - M
139 - 34.6 SUBERVILLE Joelle - F
141 - 34.7 ZAKHIA Emile - M
142 - 35.0 FRANCK Jacqueline - F
143 - 35.4 BOUDIER TRICOT Marie - F
144 - 35.8 FRANK Wolfram - M
145 - 36.3 MOLHER Marie F - F
146 - 36.7 GRANET Liliane - F
147 - 36.8 NORMAN Christopher - M
148 - 37.0 LETARD Sophie - F
149 - 38.1 MARTY Monique - F
150 - 39.0 PACINI Hélène - F
151 - 39.3 ARBUS Stéphane - M
152 - 39.6 LEFEBVRE Rafael - M
153 - 39.9 PASCAL Sandrine - F
154 - 41.0 NARDIN Pierre - M
155 - 42.1 VEROT Eliott - M
156 - 42.7 BONNEFON Matthieu - M
157 - 47.9 ROBERT Thierry - M
158 - 51.5 RAMBAUD Bruno - M
159 - 52.0 EIMER Jean - M
160 - 53.0 EIMER Arlette - F
161 - 53.2 BASSIMON Louis - M

Semaine 52 - Infos principales depuis fin 2024

ANDRE Mathis est # 1 du club
DOUTRELEAU Benjamin gagne 63 places et intègre le top 35
LEROY Julien gagne 46 places et intègre le top 45
LILLAMAND César gagne 31 places et intègre le top 85
BOGE Aubert gagne 21 places et intègre le top 35
BERTOLINI SCHIRKOFF Elvis gagne 21 places et intègre le top 100
LABAT Gaspard gagne 13 places et intègre le top 40
GARNIER Thierry gagne 12 places et intègre le top 70
COLOMEDA Sylvie gagne 10 places et intègre le top 55
LAFLEUR Pascal gagne 10 places et intègre le top 95
LEBOISNE Laurent gagne 9 places et intègre le top 40

Autres actualités

Classement mondial professionnel hommes

M’inscrire à la newsletter

Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année