|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre / Série | National |
| 1 | 8 | 3.5 | FRANCOIS Xavier | 7 | M | |
| 2 | - | 5.3 | SCHMIDT Pierre | - | M | |
| 3 | 26 | 8.1 | MELLETON Philippe | 23 | M | |
| 4 | 20 | 8.6 | MEUNIER Vincent | 16 | M | |
| 5 | 25 | 9.3 | PONCE José | 20 | M | |
| 6 | 31 | 9.7 | PEQUERY Jean Michel | 25 | M | |
| 7 | 42 | 10.1 | ELIE Philippe | 35 | M | |
| 8 | 65 | 13.1 | RIGANIDES Gilles | 57 | M | |
| 9 | - | 13.4 | SARB Mihnea | - | M | |
| 9 | 75 | 13.4 | VOLTIGEUR Christophe | 66 | M | |
|
||||||
| 11 | 65 | 13.5 | AUBERT Christiane | 54 | F | |
| 12 | - | 14.6 | KLINKHAMER Raphael | - | M | |
| 12 | 91 | 14.6 | NIARFEIX Patrick | 79 | M | |
| 14 | 100 | 15.6 | DRAGHI Serge | 86 | M | |
| 15 | - | 17.4 | CRONIER Olivier | - | M | |
| 16 | - | 19.0 | DOULET Michel | - | M | |
| 17 | - | 20.5 | LAIK David | - | M | |
| 17 | - | 20.5 | MOUALED Rachid | - | M | |
| 19 | - | 22.2 | MOUALED Celia | - | F | |
| 20 | - | 24.1 | NIARFEIX Odile | - | F | |
| 21 | - | 27.7 | BARAT Simon | - | M | |
| 22 | - | 27.9 | DRAGHI Viviane | - | F | |
| 23 | - | 28.2 | MANELL Ben | - | M | |
| 24 | - | 33.3 | D'ARRAS Gaspard | - | M | |
| 25 | - | 34.0 | SEGADE Christine | - | F | |
|
||||||
| 26 | - | 43.0 | PERON Marie-Christine | - | F | |
| 27 | - | 45.2 | AUBERT PREVOST Elodie | - | F | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année