|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre / Série | National |
| 1 | 5 | 3.6 | COURTIN Francois | 4 | M | |
| 2 | 12 | 6.6 | BAURAIN Cyril | 10 | M | |
| 3 | 16 | 7.6 | THUEUX Frédéric | 13 | M | |
| 4 | 24 | 10.0 | DELLERIE Pascal | 20 | M | |
| 5 | 28 | 10.9 | STEFANSSON Gudmundur | 23 | M | |
| 6 | 32 | 11.9 | VALLET Antoine | 26 | M | |
| 7 | 42 | 13.4 | BOIS Jean-Philippe | 35 | M | |
| 8 | 51 | 15.3 | LEROY Olivier | 43 | M | |
| 9 | 59 | 15.8 | BOULANGER Sébastien | 50 | M | |
| 10 | 80 | 16.4 | DEMARCHEZ Frederic | 70 | M | |
|
||||||
| 11 | 58 | 17.6 | COLET Etienne | 47 | M | |
| 12 | 111 | 19.8 | BEUFE Pascal | 99 | M | |
| 13 | 95 | 20.3 | DELATTRE Reinold | 82 | M | |
| 14 | 102 | 21.9 | BURETTE Yann | 88 | M | |
| 15 | 118 | 26.0 | COUSSEMAEKER Pierre | 103 | M | |
| 16 | - | 27.6 | SIX Xavier-Pierre | - | M | |
| 17 | - | 36.4 | DELEPOUVE Baptiste | - | M | |
| 18 | - | 38.6 | VERIN Stephan | - | M | |
| 19 | - | 41.6 | PESEZ Eric | - | M | |
| 20 | - | 42.4 | SIX Suzanne | - | F | |
| 21 | - | 42.9 | FICOT Christelle | - | F | |
| 22 | - | 43.8 | LESAGE Jean-Charles | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année