|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 7 | 3.6 | COURTIN Francois | 6 | M | MA | |
| 2 | 16 | 6.6 | BAURAIN Cyril | 14 | M | S | |
| 3 | 20 | 7.6 | THUEUX Frédéric | 17 | M | S | |
| 4 | 29 | 10.0 | DELLERIE Pascal | 25 | M | S | |
| 5 | 34 | 10.9 | STEFANSSON Gudmundur | 29 | M | S | |
| 6 | 38 | 11.9 | VALLET Antoine | 32 | M | MA | |
| 7 | 42 | 12.0 | BLANPAIN Hugo | 35 | M | MA | |
| 8 | 50 | 13.4 | BOIS Jean-Philippe | 42 | M | S | |
| 9 | 60 | 15.3 | LEROY Olivier | 51 | M | S | |
| 10 | 70 | 15.8 | BOULANGER Sébastien | 60 | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 92 | 16.4 | DEMARCHEZ Frederic | 81 | M | MA | |
| 12 | 83 | 17.4 | DUBART Paul | 71 | M | S | |
| 13 | 68 | 17.6 | COLET Etienne | 55 | M | S | |
| 14 | 124 | 19.8 | BEUFE Pascal | 110 | M | S | |
| 15 | 108 | 20.3 | DELATTRE Reinold | 93 | M | S | |
| 16 | 119 | 21.5 | MARCE Pascale | 103 | F | S | |
| 17 | 120 | 21.6 | VANDEVOORDE Francine | 103 | F | S | |
| 18 | 115 | 21.9 | BURETTE Yann | 97 | M | S | |
| 19 | - | 22.1 | LEJEUNE Pierre | - | M | S | |
| 20 | - | 26.0 | COUSSEMAEKER Pierre | - | M | S | |
| 21 | - | 27.6 | BONNIERE Franck | - | M | S | |
| 21 | - | 27.6 | SIX Xavier-Pierre | - | M | MA | |
| 23 | - | 29.4 | DUTERTRE Thierry | - | M | S | |
| 24 | - | 30.4 | GRENU Jean-Marie | - | M | S | |
| 25 | - | 36.4 | DELEPOUVE Baptiste | - | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | - | 36.6 | DRAGON Guy | - | M | S | |
| 27 | - | 38.6 | VERIN Stephan | - | M | S | |
| 28 | - | 41.6 | PESEZ Eric | - | M | S | |
| 29 | - | 42.4 | SIX Suzanne | - | F | S | |
| 30 | - | 42.9 | FICOT Christelle | - | F | S | |
| 31 | - | 43.8 | LESAGE Jean-Charles | - | M | S | |
| 32 | - | 46.9 | DARCHEVILLE Pierre | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année