![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
1 | 1 | 0.3 | DUTERTRE Adrien | - | M | 440 |
2 | 1 | 0.4 | PAUWELS Lucas | - | M | 932 |
3 | 4 | 1.9 | BOULANGER Paul | 1 | M | |
4 | 8 | 2.6 | COURTIN Francois | 4 | M | |
5 | 8 | 3.0 | VERLEYE Guillaume | 3 | M | |
6 | 11 | 3.6 | HENOUILLE DAMEZ Hugo | 5 | M | |
7 | 10 | 3.7 | DUTHOIT Paul | 3 | M | |
8 | 12 | 4.2 | VANDAELE Martin | 4 | M | |
9 | 15 | 4.6 | BOULANGER Antoine | 6 | M | |
10 | 16 | 5.1 | PILET Franck | 6 | M | |
![]() ![]() |
||||||
11 | 18 | 5.4 | MONTURY Jean | 7 | M | |
12 | 17 | 5.5 | BECQ Alistair | 5 | M | |
13 | 22 | 6.3 | DIOT Jean Daniel | 9 | M | |
14 | 21 | 6.4 | AYE Juliette | 7 | F | |
15 | 24 | 6.6 | BONNINGUES Pauline | 9 | F | |
16 | 26 | 7.3 | DUTERTRE Helene | 10 | F | |
17 | 30 | 7.4 | DU HAYS Victor | 13 | M | |
18 | 25 | 7.5 | DELDICQUE Constantin | 7 | M | |
19 | 27 | 7.6 | VANDENBROUCKE Vincent | 8 | M | |
20 | 30 | 7.7 | LESUR Marc | 10 | M | |
21 | 32 | 7.9 | MUSTO Léonardo | 11 | M | |
22 | 33 | 8.0 | BAURAIN Cyril | 11 | M | |
22 | 37 | 8.0 | BAURAIN Florence | 15 | F | |
24 | 35 | 8.3 | AYE Franck | 11 | M | |
25 | 40 | 8.7 | MOREAU Caroline | 15 | F | |
![]() |
||||||
26 | 62 | 9.4 | COLET Sylvie | 36 | F | |
27 | 38 | 10.0 | HAFFREINGUE Maxime | 11 | M | |
27 | 43 | 10.0 | STEFANSSON Stefan | 16 | M | |
27 | 42 | 10.0 | THUEUX Frédéric | 15 | M | |
30 | 47 | 10.1 | SPIERS Wilfrid | 17 | M | |
31 | 46 | 10.2 | PATTE Simon | 15 | M | |
32 | 50 | 10.6 | GIRAULT Charles | 18 | M | |
32 | 48 | 10.6 | VOLCKAERT Jean Paul | 16 | M | |
34 | 52 | 10.7 | GABOURY Philippe | 18 | M | |
35 | 45 | 11.0 | VALLET Antoine | 10 | M | |
36 | 50 | 11.3 | GILBERT Valérie | 14 | F | |
37 | 59 | 11.8 | TEBALDI Marc | 22 | M | |
38 | 74 | 12.2 | VANDENBROUCKE Apollinaire | 36 | M | |
38 | 54 | 12.2 | WIBAUX Philippe | 16 | M | |
40 | 52 | 12.3 | DELLERIE Pascal | 12 | M | |
41 | - | 12.4 | GERARD Nathan | - | M | |
42 | 56 | 12.5 | GILLIARD Henri | 14 | M | |
43 | 89 | 12.7 | BULTEAU Sophie | 46 | F | |
43 | 61 | 12.7 | STEFANSSON Gudmundur | 18 | M | |
45 | 75 | 12.8 | VERLEYE Vincent | 30 | M | |
46 | 65 | 12.9 | SCHULER Karl | 19 | M | |
47 | 66 | 13.1 | BOIS Jean-Philippe | 19 | M | |
47 | 68 | 13.1 | FONTAINE Philippe | 21 | M | |
49 | 71 | 13.5 | DUPONT Edouard | 22 | M | |
49 | 60 | 13.5 | DURAND Jacques-Emmanuel | 11 | M | |
49 | 62 | 13.5 | PATTE Gauthier | 13 | M | |
52 | 78 | 13.8 | LOBEAU Laurent | 26 | M | |
53 | 85 | 14.4 | DUCHEMIN Jean Francois | 32 | M | |
54 | 83 | 14.7 | DROIT Gregory | 29 | M | |
55 | 88 | 14.8 | GARAND-CLAVEL Victor | 33 | M | |
56 | 81 | 15.0 | DANAUX Paul | 25 | M | |
57 | 86 | 15.1 | BOULANGER Sébastien | 29 | M | |
58 | 92 | 15.2 | VAHLAND Verena | 34 | F | |
59 | 95 | 15.3 | DU HAYS Antoine | 36 | M | |
59 | 95 | 15.3 | DUBLY Bertrand | 36 | M | |
61 | 99 | 15.4 | LECOUFFE Jean-François | 38 | M | |
62 | 92 | 15.5 | CHUFFART Odile | 30 | F | |
63 | 110 | 15.9 | LEROY Olivier | 47 | M | |
64 | 104 | 16.3 | MARCE Mario | 40 | M | |
65 | 103 | 16.4 | DUBART Paul | 38 | M | |
66 | 115 | 16.5 | GILBERT Jean Baptiste | 49 | M | |
67 | 107 | 16.9 | BULTEAU Pierre | 40 | M | |
67 | 115 | 16.9 | CALLIEU Jean-Paul | 48 | M | |
67 | 115 | 16.9 | DECROP Juliette | 48 | F | |
67 | 114 | 16.9 | PFENDER Jean-Marc | 47 | M | |
71 | 123 | 17.0 | CHARLET Henri | 52 | M | |
72 | 123 | 17.3 | DELAUNAY Emmanuel | 51 | M | |
73 | - | 17.7 | BOULANGER Christophe | - | M | |
74 | - | 18.6 | CALLIEU Isabelle | - | F | |
75 | - | 18.7 | VANDEVOORDE Francine | - | F | |
76 | - | 18.8 | MARTEL Pierre | - | M | |
77 | - | 19.0 | GILLIARD Louis | - | M | |
78 | - | 19.1 | HAUBEN Emmanuel | - | M | |
79 | - | 19.5 | DRANCOURT Laurent | - | M | |
80 | - | 19.6 | COCQ Laurent | - | M | |
81 | - | 20.7 | SADOWICZ Laurent | - | M | |
82 | - | 20.8 | DEBRAY Sophie | - | F | |
82 | - | 20.8 | DELATTRE Reinold | - | M | |
84 | - | 21.0 | MARCE Pascale | - | F | |
85 | - | 21.1 | DU HAYS Katarzyna | - | F | |
86 | - | 21.3 | BARBRY Bernard | - | M | |
86 | - | 21.3 | SCHULER Corinne | - | F | |
88 | - | 21.4 | GRAMET Anne-Sophie | - | F | |
88 | - | 21.4 | LECOCQ Brigitte | - | F | |
90 | - | 21.8 | CLAUS Béatrice | - | F | |
90 | - | 21.8 | HANCQ Dominique | - | F | |
92 | - | 22.1 | DUBLY Marie Suzanne | - | F | |
93 | - | 22.3 | LEJEUNE Pierre | - | M | |
94 | - | 22.6 | LEJEUNE Philippe | - | M | |
94 | - | 22.6 | LESUR Mijo | - | F | |
96 | - | 22.7 | BODDAERT Annie | - | F | |
97 | - | 22.8 | BLANPAIN Frederic | - | M | |
98 | - | 23.0 | COUSSEMAEKER Pierre | - | M | |
98 | - | 23.0 | DALLA VERA Marc | - | M | |
100 | - | 23.8 | CREPIN Monique | - | F | |
100 | - | 23.8 | LAMBLIN Régis | - | M | |
102 | - | 24.0 | BLANPAIN Marie Pascale | - | F | |
103 | - | 24.1 | RENARD Emmanuel | - | M | |
104 | - | 24.2 | PENNEQUIN Jean-Claude | - | M | |
105 | - | 24.3 | JEANSON Dominique | - | M | |
106 | - | 24.5 | BELLANGER Richard | - | M | |
106 | - | 24.5 | DAUZET Alain | - | M | |
108 | - | 24.7 | BADRE Marc | - | M | |
108 | - | 24.7 | MAERTEN Claude | - | M | |
110 | - | 24.8 | BEUFE Pascal | - | M | |
111 | - | 24.9 | MUSTO Hussein | - | M | |
112 | - | 25.0 | SINGER Isabelle | - | F | |
113 | - | 25.4 | VANHEESBEKE Myriam | - | F | |
114 | - | 25.6 | EVRARD Philippe | - | M | |
114 | - | 25.6 | MARONIEZ Virginie | - | F | |
116 | - | 25.8 | LEROY Laure | - | F | |
117 | - | 25.9 | FOREST Bernard | - | M | |
118 | - | 26.2 | BRUN Frederic | - | M | |
119 | - | 26.5 | DANAUX Françoise | - | F | |
120 | - | 26.6 | DESCAMPS Jean-Pierre | - | M | |
120 | - | 26.6 | GENTILE Coralie | - | F | |
122 | - | 26.7 | ROUSSEL Francis | - | M | |
123 | - | 26.8 | BONNIERE Franck | - | M | |
124 | - | 27.0 | BLOCH Elisabeth | - | F | |
125 | - | 27.3 | BROUSSE Laurence | - | F | |
126 | 244 | 27.5 | DRANCOURT Laurence | - | F | |
127 | 258 | 27.6 | VERLEYE Marie-Christine | - | F | |
128 | 268 | 28.1 | DEPREZ Paul | - | M | |
129 | 264 | 28.2 | DUPREZ Hervé | - | M | |
130 | 248 | 28.3 | BILGER Raymond | - | M | |
131 | 261 | 28.7 | AYE Annie | - | F | |
132 | 263 | 28.8 | BONTE Pierre Henry | - | M | |
132 | 266 | 28.8 | DEBAVELAERE Anne | - | F | |
134 | 269 | 28.9 | DELLERIE Gilda | - | F | |
134 | 272 | 28.9 | DUCROCQ Yves | - | M | |
136 | 278 | 29.1 | GENTILE Hubert | - | M | |
137 | 257 | 29.2 | BONNINGUES Simon | - | M | |
138 | 283 | 29.3 | ALEXANDRE Sylvie | - | F | |
139 | 281 | 29.4 | LHERMURIER Philippe | - | M | |
140 | 278 | 29.5 | GRENU Jean-Marie | - | M | |
141 | 287 | 29.7 | GUILLAUME Denis | - | M | |
142 | 292 | 30.0 | PFENDER Corinne | - | F | |
143 | 274 | 30.4 | BODDAERT Bertrand | - | M | |
143 | 291 | 30.4 | DRAGON Antoine | - | M | |
145 | 298 | 30.5 | BROUSSE Gilles | - | M | |
145 | 292 | 30.5 | JOHANNESSON Oktavia | - | F | |
147 | 290 | 30.7 | PREUVOST Dominique | - | F | |
148 | 281 | 30.8 | BARBIER Jean-Pierre | - | M | |
149 | 295 | 30.9 | CALAIS Franz | - | M | |
150 | 287 | 31.7 | FIOLLEAU Christine | - | F | |
151 | 302 | 32.3 | BLOCH Jean-Louis | - | M | |
152 | 315 | 33.0 | BEHIN Pascal | - | M | |
153 | 318 | 33.3 | D'HALLUIN Herve | - | M | |
154 | 336 | 33.7 | BOULANGER Laurence | - | F | |
155 | 320 | 34.0 | LIGNIER Guy | - | M | |
156 | 344 | 34.6 | DERAMECOURT Laurence | - | F | |
156 | 345 | 34.6 | THUEUX Nathalie | - | F | |
158 | 354 | 34.7 | DERAMECOURT Benoit | - | M | |
158 | 336 | 34.7 | DUTERTRE Thierry | - | M | |
160 | 330 | 35.0 | RICHARD Fanny | - | F | |
161 | 338 | 35.4 | DUPUIT Philippe | - | M | |
162 | 359 | 35.5 | BRODEL Mickael | - | M | |
163 | 338 | 36.3 | CHARLIER Jean-Luc | - | M |
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club