|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | -1.0 | PEPIN Florian | - | M | MA | 184 | |
| 2 | 2 | 1.6 | SANTIN Jerome | - | M | S | 162 | |
| 3 | 3 | 2.7 | POGGIO Christian | - | M | S | 498 | |
| 4 | 4 | 2.8 | ASSAN Renaud | - | M | S | 370 | |
| 5 | 5 | 3.5 | GAURIN Thibault | - | M | MA | ||
| 5 | 9 | 3.5 | QUERCIA Jean Luc | 4 | M | S | ||
| 7 | 6 | 3.8 | SERRA Regis | - | M | S | ||
| 8 | 8 | 4.4 | PRATALI Philippe | - | M | S | 327 | |
| 9 | - | 4.6 | BARDOT Jérémy | - | M | MA | ||
| 10 | 12 | 5.6 | BANO Raymond | 2 | M | S | 477 | |
|
||||||||
| 10 | 10 | 5.6 | CAORS Serge | - | M | S | ||
| 12 | - | 5.7 | SANTIN Bruno | - | M | S | ||
| 13 | 11 | 6.4 | KADDECHE Kais | - | M | S | 519 | |
| 14 | 13 | 6.5 | BEYSSON Cyril | - | M | S | ||
| 15 | 14 | 6.8 | RUSHTON Colan | - | M | MA | ||
| 16 | 15 | 7.3 | ESPERON Philippe | - | M | S | ||
| 17 | 15 | 7.5 | EYRIEY Gregory | - | M | MA | ||
| 18 | 17 | 7.6 | GUILLARD Philippe | - | M | S | ||
| 19 | 27 | 7.8 | AYMARD Sylvain | 8 | M | MA | ||
| 19 | 25 | 7.8 | LAPIERRE Marlyse | 6 | F | S | ||
| 21 | 21 | 8.0 | RIGOULOT Johan | - | M | MA | ||
| 22 | 28 | 8.8 | SOTTILE Daniel | 6 | M | S | ||
| 23 | 39 | 9.0 | SETTINI Lionel | 16 | M | MA | ||
| 23 | 29 | 9.0 | TREICH Nicolas | 6 | M | S | ||
| 23 | 21 | 9.0 | VIAL Sebastien | - | M | MA | ||
|
||||||||
| 26 | 33 | 9.1 | DI MARTINO Daniel | 7 | M | S | ||
| 27 | 34 | 9.3 | PERRIN Pierre | 7 | M | S | ||
| 27 | 36 | 9.3 | PICHON Julien | 9 | M | S | ||
| 29 | 31 | 9.6 | FOURNOL Jean François | 2 | M | S | ||
| 29 | 35 | 9.6 | ORSUTO Olivier | 6 | M | S | ||
| 31 | 42 | 10.6 | VALENCIA Emma | 11 | F | MA | ||
| 32 | 43 | 10.9 | GENEVET Nicolas | 11 | M | S | ||
| 33 | 43 | 11.0 | THIRION Anthony | 10 | M | MA | ||
| 34 | 52 | 11.1 | PUJUGUET Arnaud | 18 | M | S | 1168 | |
| 35 | 55 | 11.2 | BARRIER Brice | 20 | M | S | ||
| 36 | 68 | 11.3 | BERTONCINI Nicole | 32 | F | S | ||
| 37 | 50 | 11.5 | MASSON BENOIT Renaud | 13 | M | S | ||
| 38 | 57 | 11.6 | AUBANEL Guillaume | 19 | M | S | ||
| 39 | 47 | 11.7 | RENAUT Yohan | 8 | M | MA | ||
| 40 | 45 | 11.9 | SAUBREMENT Jean Louis | 5 | M | S | ||
| 41 | 79 | 12.0 | BINI Christophe | 38 | M | S | ||
| 42 | 50 | 12.1 | DAVID Olivier | 8 | M | S | ||
| 42 | 46 | 12.1 | MORICEAU VIGNOLO Stéphanie | 4 | F | S | 349 | |
| 44 | 48 | 12.2 | JULLIEN Patricia | 4 | F | S | ||
| 45 | 58 | 12.7 | MUZIN André | 13 | M | S | ||
| 46 | 52 | 12.9 | DEFFONTAINES Hubert | 6 | M | S | ||
| 46 | 54 | 12.9 | LAVEST Marc | 8 | M | S | ||
| 48 | 93 | 13.1 | SAURET Stephane | 45 | M | MA | ||
| 49 | 48 | 13.2 | MOSSOTTI Tristan | - | M | MA | ||
| 50 | - | 13.3 | CERRITO Gérard | - | M | S | ||
| 51 | 92 | 13.4 | DUCLERCQ Jean-Luc | 41 | M | S | ||
| 52 | 58 | 13.5 | SPIELMANN Patrick | 6 | M | S | ||
| 53 | 58 | 13.6 | ARREDONDO Olivier | 5 | M | S | ||
| 53 | 70 | 13.6 | DAVID Cathy | 17 | F | S | 354 | |
| 53 | 73 | 13.6 | SCHMIDT Sebastien | 20 | M | S | ||
| 56 | 89 | 13.7 | FAGGIAN Bernard | 33 | M | S | ||
| 57 | 74 | 14.0 | GAUTRON Marc | 17 | M | S | ||
| 58 | 62 | 14.3 | GIORGI Colinn | 4 | M | J | ||
| 59 | 76 | 14.4 | BESSEE Gerard | 17 | M | S | ||
| 60 | 76 | 14.7 | FALGUIERE Laurent | 16 | M | S | ||
| 61 | 82 | 14.9 | DEMOOR Maxime | 21 | M | MA | ||
| 61 | - | 14.9 | GRAU Terence | - | M | MA | ||
| 63 | - | 15.0 | KOURANE Elies | - | M | S | ||
| 63 | 80 | 15.0 | REVEL-MOUROZ Stephane | 17 | M | S | ||
| 65 | 68 | 15.1 | FROELICH Francois | 3 | M | S | ||
| 66 | 95 | 15.3 | BOURDUGE Blandine | 29 | F | S | ||
| 67 | 90 | 15.4 | ARNAUDO Jean-Louis | 23 | M | S | ||
| 68 | 105 | 15.6 | DONADEY Gerald | 37 | M | S | ||
| 68 | 116 | 15.6 | MORICEAU Alain | 48 | M | S | ||
| 70 | 91 | 15.7 | PEREZ-CHUECOS Christophe | 21 | M | S | ||
| 71 | 71 | 15.8 | RAULIN Andre | - | M | S | ||
| 72 | 108 | 15.9 | VOJNOVIC Catherine | 36 | F | S | ||
| 73 | 117 | 16.0 | PAPOT Tom | 44 | M | J | ||
| 74 | 98 | 16.1 | PONTET Philippe | 24 | M | S | ||
| 75 | 87 | 16.2 | KHALVADJIAN Robert | 12 | M | S | ||
| 76 | 102 | 16.4 | MARTINOTTI Pierre Alain | 26 | M | MA | ||
| 77 | - | 16.5 | BEROUD Aimé | - | M | S | ||
| 78 | 98 | 16.7 | GARCIA Jean-Marc | 20 | M | S | ||
| 79 | 108 | 16.9 | FALCHI Jean Marie | 29 | M | S | ||
| 79 | - | 16.9 | LE BLEVEC Antoine | - | M | S | ||
| 81 | - | 17.0 | LAYOUN Constance | - | F | J | ||
| 81 | - | 17.0 | SETTINI Dominique | - | M | S | ||
| 83 | 113 | 17.1 | CLAEYS Gérald | 30 | M | S | ||
| 84 | 102 | 17.3 | GUINDE Frederic | 18 | M | S | ||
| 85 | - | 17.5 | LIN Jian Long | - | M | MA | ||
| 86 | 122 | 17.8 | KALBACHER Matthieu | 36 | M | J | ||
| 86 | 124 | 17.8 | PERRAU Christophe | 38 | M | S | ||
| 88 | - | 17.9 | BALERAS Pierre-Jean | - | M | S | ||
| 88 | 124 | 17.9 | NOGUES Franck | 36 | M | S | ||
| 90 | 124 | 18.1 | FICHAUX Claude | 34 | M | S | ||
| 91 | - | 18.2 | DELIGNAT Dominique | - | M | S | ||
| 91 | 111 | 18.2 | PIERSON Jean-Luc | 20 | M | S | ||
| 93 | - | 18.3 | DONADEY Gael | - | M | S | ||
| 93 | 101 | 18.3 | SATIN Lucas | 8 | M | MA | ||
| 95 | 119 | 18.4 | O'KEEFFE Sean | 24 | M | MA | ||
| 96 | - | 18.5 | BOURDON Fabienne | - | F | S | ||
| 96 | - | 18.5 | LEMARIE Matthieu | - | M | MA | ||
| 96 | - | 18.5 | SERIAT-GAUTIER Anne | - | F | S | ||
| 99 | - | 18.9 | SALINESI Alain | - | M | S | ||
| 100 | - | 19.2 | VANDAMME Patrick | - | M | S | ||
| 101 | - | 19.7 | DURET Mireille | - | F | S | ||
| 102 | - | 19.8 | PENNANT Marc | - | M | S | ||
| 102 | - | 19.8 | RENAUT Jean-Paul | - | M | S | ||
| 104 | - | 20.0 | BONNET Wilfrid | - | M | S | ||
| 105 | - | 20.1 | MARTINOTTI Marie | - | F | J | ||
| 106 | - | 20.3 | AOUIZERATE Francis | - | M | S | ||
| 107 | - | 20.6 | MEIMOUN Gilles | - | M | S | ||
| 108 | - | 20.7 | NABET Cathy | - | F | S | ||
| 108 | - | 20.7 | PERROUD Pauline | - | F | S | ||
| 110 | 124 | 20.8 | HEFTMAN Ghislaine | 14 | F | S | ||
| 111 | - | 21.2 | CRAMBES Jean-Marc | - | M | S | ||
| 112 | - | 21.8 | PEROTTI André | - | M | S | ||
| 113 | - | 21.9 | FERRIER NEVEU Caroline | - | F | S | ||
| 113 | - | 21.9 | ROYO Jean | - | M | S | ||
| 115 | - | 22.1 | RUINET Jacques | - | M | S | ||
| 116 | - | 22.5 | KHARBOUCHE Florent | - | M | S | ||
| 117 | - | 22.6 | PERROUD Michel | - | M | S | ||
| 118 | - | 22.8 | GANEM Gilles | - | M | S | ||
| 118 | - | 22.8 | ORTS Philippe | - | M | S | ||
| 120 | - | 23.0 | VAN HERCK Olivier | - | M | MA | ||
| 121 | - | 23.3 | DORFLEIN Patrick | - | M | S | ||
| 122 | - | 23.6 | BOLLINI Gerard | - | M | S | ||
| 122 | - | 23.6 | CAPOCCI Dominique | - | M | S | ||
| 124 | - | 23.8 | BARRIER Caroline | - | F | S | ||
| 125 | - | 24.1 | LAYOUN Walid | - | M | S | ||
| 125 | - | 24.1 | LE GOAZIGO Michel | - | M | S | ||
| 127 | - | 24.4 | MESONA Jean-Marc | - | M | S | ||
| 128 | - | 24.6 | BOULEY Corine | - | F | S | ||
| 128 | - | 24.6 | GRASSO Valentin | - | M | J | ||
| 130 | - | 25.2 | AMATO Jean Louis | - | M | S | ||
| 130 | - | 25.2 | STAMPE Christiane | - | F | S | ||
| 132 | - | 25.3 | BONNARD Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 133 | - | 25.4 | BAUDIN Jean Michel | - | M | S | ||
| 133 | - | 25.4 | FLEURY Sophie | - | F | MA | ||
| 135 | - | 25.9 | FORET Serge | - | M | S | ||
| 136 | - | 26.4 | CARRE Françoise | - | F | S | ||
| 137 | - | 26.7 | BOURDUGE Claude | - | M | S | ||
| 138 | - | 26.8 | TRINCHERO Henri | - | M | S | ||
| 139 | - | 27.1 | MESONA Marie-Christine | - | F | S | ||
| 140 | - | 27.2 | CONCA Arlette | - | F | S | ||
| 141 | - | 27.5 | GUILLER Josiane | - | F | S | ||
| 141 | - | 27.5 | MOUYRIN Marie-Claire | - | F | S | ||
| 143 | - | 27.6 | CANCEIL Daniele | - | F | S | ||
| 144 | - | 27.8 | BIENFAIT Philippe | - | M | S | ||
| 145 | - | 28.5 | DUBUIS Andy | - | M | J | ||
| 146 | - | 29.0 | DI ROSA Sylvain | - | M | S | ||
| 147 | - | 29.3 | BALERAS Brigitte | - | F | S | ||
| 148 | - | 29.4 | RICHIARDONE Anne-Marie | - | F | S | ||
| 149 | - | 29.7 | DESSI WIRTH Gustave | - | M | J | ||
| 150 | - | 30.1 | LAMARCHE Louis | - | M | J | ||
| 151 | - | 30.8 | BERNARDIN Sylvia | - | F | S | ||
| 152 | - | 31.0 | GRELET Sébastien | - | M | MA | ||
| 153 | - | 31.5 | LAQHILA Nolan | - | M | J | ||
| 154 | - | 31.8 | JAIME Annie | - | F | S | ||
| 155 | - | 32.0 | PILEYRE Richard | - | M | S | ||
| 156 | - | 35.5 | CRISTOL-PONS Honore | - | M | J | ||
| 157 | - | 35.8 | DE MATTIA Robert | - | M | S | ||
| 158 | - | 36.7 | BERGEL Joelle | - | F | S | ||
| 158 | - | 36.7 | DORY-LAUTREC Josselyne | - | F | S | ||
| 158 | - | 36.7 | QUADRADO Calista | - | F | J | ||
| 161 | - | 37.4 | MARCUZ Antoine | - | M | J | ||
| 162 | - | 38.4 | DINARDO Noa | - | M | J | ||
| 163 | - | 39.2 | GUILLE Aurelie | - | F | MA | ||
| 164 | - | 42.7 | BONNAIRE Martin | - | M | J | ||
| 165 | - | 43.0 | ALEZINA-GOTTELAND Patrick | - | M | S | ||
| 166 | - | 44.0 | COHEN Salome | - | F | J | ||
| 167 | - | 44.5 | TRAINAR Sacha | - | M | J | ||
| 168 | - | 44.8 | GOUSSET Arthur | - | M | J | ||
| 168 | - | 44.8 | PRESLES Trystan | - | M | J | ||
| 170 | - | 45.2 | MEIRA DE ABREU Rubens | - | M | J | ||
| 171 | - | 45.8 | CHEVI REMBLIER Elio | - | M | J | ||
| 172 | - | 46.0 | TRAPY Gabin | - | M | J | ||
| 173 | - | 46.9 | GUARINO Thomas | - | M | S | ||
| 174 | - | 47.6 | SECIME Maelys | - | F | J | ||
| 175 | - | 47.8 | MAUBAN Gabriel | - | M | J | ||
| 175 | - | 47.8 | SAINT-JEVIN Albane | - | F | J | ||
| 177 | - | 48.9 | LUENGO Marcos | - | M | J | ||
| 178 | - | 49.7 | PASCAL Etienne | - | M | J | ||
| 179 | - | 49.8 | DUPIN Nathan | - | M | J | ||
| 180 | - | 50.3 | AUBERGY Milan | - | M | J | ||
| 181 | - | 51.5 | RIVAS Andrea | - | M | J | ||
Quart Quart Sud-Est / Région PACA
Département 13 / Cabries
27 trous – Création en 2006
Réseaux LeClub Golf, ADGF
181 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 14,4
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année