|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -0.8 | PEPIN Florian | - | M | MA | 650 |
| 2 | - | 0.2 | BARDOT Jérémy | - | M | MA | |
| 3 | 3 | 1.7 | POGGIO Christian | - | M | S | |
| 4 | 2 | 2.0 | SANTIN Jerome | - | M | S | 1124 |
| 5 | 4 | 2.3 | ASSAN Renaud | - | M | S | |
| 6 | 9 | 3.5 | QUERCIA Jean Luc | 3 | M | S | |
| 7 | 6 | 3.6 | SERRA Regis | - | M | S | |
| 8 | 12 | 4.5 | BANO Raymond | 4 | M | S | |
| 9 | 5 | 4.7 | GAURIN Thibault | - | M | MA | |
| 10 | 8 | 5.3 | PRATALI Philippe | - | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 10 | 5.6 | CAORS Serge | - | M | S | |
| 12 | - | 5.7 | SANTIN Bruno | - | M | S | |
| 13 | 11 | 5.9 | KADDECHE Kais | - | M | S | |
| 14 | 13 | 6.5 | BEYSSON Cyril | - | M | S | |
| 15 | 15 | 6.7 | EYRIEY Gregory | - | M | MA | |
| 16 | 14 | 6.8 | RUSHTON Colan | - | M | MA | |
| 17 | 15 | 7.3 | ESPERON Philippe | - | M | S | |
| 18 | 25 | 7.4 | LAPIERRE Marlyse | 7 | F | S | |
| 19 | 21 | 8.0 | RIGOULOT Johan | 2 | M | MA | |
| 20 | 21 | 8.4 | VIAL Sebastien | 1 | M | MA | |
| 21 | 27 | 9.1 | AYMARD Sylvain | 6 | M | MA | |
| 21 | 28 | 9.1 | SOTTILE Daniel | 7 | M | S | |
| 23 | 29 | 9.4 | TREICH Nicolas | 6 | M | S | |
| 24 | 31 | 9.5 | FOURNOL Jean François | 7 | M | S | |
| 25 | 39 | 9.9 | SETTINI Lionel | 14 | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | 36 | 10.1 | PICHON Julien | 10 | M | S | |
| 27 | 54 | 10.5 | BARRIER Brice | 27 | M | S | |
| 28 | 42 | 10.6 | VALENCIA Emma | 14 | F | MA | |
| 29 | 78 | 11.4 | BINI Christophe | 49 | M | S | |
| 30 | 67 | 12.0 | BERTONCINI Nicole | 37 | F | S | |
| 31 | 46 | 12.1 | RENAUT Yohan | 15 | M | MA | |
| 32 | 45 | 12.2 | MORICEAU VIGNOLO Stéphanie | 13 | F | S | |
| 33 | 49 | 12.4 | DAVID Olivier | 16 | M | S | |
| 34 | 57 | 12.7 | MUZIN André | 23 | M | S | |
| 35 | 56 | 12.8 | AUBANEL Guillaume | 21 | M | S | |
| 35 | 51 | 12.8 | DEFFONTAINES Hubert | 16 | M | S | |
| 37 | 92 | 13.0 | SAURET Stephane | 55 | M | MA | |
| 38 | 47 | 13.2 | MOSSOTTI Tristan | 9 | M | MA | |
| 39 | 70 | 13.5 | RAULIN Andre | 31 | M | S | |
| 40 | 69 | 13.6 | DAVID Cathy | 29 | F | S | |
| 41 | 73 | 13.7 | GAUTRON Marc | 32 | M | S | |
| 42 | 51 | 13.9 | PUJUGUET Arnaud | 9 | M | S | |
| 43 | 57 | 14.2 | ARREDONDO Olivier | 14 | M | S | |
| 44 | 75 | 14.4 | BESSEE Gerard | 31 | M | S | |
| 44 | 75 | 14.4 | FALGUIERE Laurent | 31 | M | S | |
| 46 | 91 | 15.2 | DUCLERCQ Jean-Luc | 45 | M | S | |
| 46 | 88 | 15.2 | FAGGIAN Bernard | 42 | M | S | |
| 46 | 67 | 15.2 | FROELICH Francois | 21 | M | S | |
| 49 | 89 | 15.4 | ARNAUDO Jean-Louis | 40 | M | S | |
| 49 | 115 | 15.4 | MORICEAU Alain | 66 | M | S | |
| 51 | 90 | 15.6 | PEREZ-CHUECOS Christophe | 39 | M | S | |
| 52 | 86 | 16.1 | KHALVADJIAN Robert | 34 | M | S | |
| 53 | 107 | 16.4 | VOJNOVIC Catherine | 54 | F | S | |
| 54 | 94 | 16.5 | BOURDUGE Blandine | 40 | F | S | |
| 55 | 101 | 17.0 | GUINDE Frederic | 46 | M | S | |
| 55 | 97 | 17.0 | PONTET Philippe | 42 | M | S | |
| 57 | 112 | 17.1 | CLAEYS Gérald | 55 | M | S | |
| 58 | - | 17.5 | LIN Jian Long | - | M | MA | |
| 59 | 110 | 17.7 | PIERSON Jean-Luc | 51 | M | S | |
| 60 | - | 17.8 | LAYOUN Constance | - | F | J | |
| 60 | 123 | 17.8 | PERRAU Christophe | 63 | M | S | |
| 62 | - | 17.9 | BALERAS Pierre-Jean | - | M | S | |
| 63 | - | 18.4 | DELIGNAT Dominique | - | M | S | |
| 63 | 118 | 18.4 | O'KEEFFE Sean | 55 | M | MA | |
| 63 | - | 18.4 | SETTINI Dominique | - | M | S | |
| 66 | - | 18.5 | SERIAT-GAUTIER Anne | - | F | S | |
| 67 | - | 18.6 | LE BLEVEC Antoine | - | M | S | |
| 68 | - | 19.4 | RENAUT Jean-Paul | - | M | S | |
| 69 | - | 19.8 | PENNANT Marc | - | M | S | |
| 70 | - | 19.9 | MARTINOTTI Marie | - | F | J | |
| 71 | - | 20.3 | AOUIZERATE Francis | - | M | S | |
| 72 | - | 20.4 | MEIMOUN Gilles | - | M | S | |
| 73 | - | 20.7 | NABET Cathy | - | F | S | |
| 74 | 123 | 20.8 | HEFTMAN Ghislaine | 49 | F | S | |
| 75 | - | 21.2 | CRAMBES Jean-Marc | - | M | S | |
| 76 | - | 21.3 | DURET Mireille | - | F | S | |
| 77 | - | 21.7 | FERRIER NEVEU Caroline | - | F | S | |
| 77 | - | 21.7 | PERROUD Pauline | - | F | S | |
| 79 | - | 21.8 | PEROTTI André | - | M | S | |
| 80 | - | 21.9 | BONNET Wilfrid | - | M | S | |
| 81 | - | 22.5 | RUINET Jacques | - | M | S | |
| 82 | - | 22.8 | ORTS Philippe | - | M | S | |
| 83 | - | 23.0 | VAN HERCK Olivier | - | M | MA | |
| 84 | - | 23.4 | DORFLEIN Patrick | - | M | S | |
| 85 | - | 23.5 | PERROUD Michel | - | M | S | |
| 86 | - | 24.0 | AMATO Jean Louis | - | M | S | |
| 87 | - | 24.1 | LE GOAZIGO Michel | - | M | S | |
| 88 | - | 24.4 | MESONA Jean-Marc | - | M | S | |
| 89 | - | 24.6 | BOULEY Corine | - | F | S | |
| 89 | - | 24.6 | CAPOCCI Dominique | - | M | S | |
| 91 | - | 25.2 | STAMPE Christiane | - | F | S | |
| 92 | - | 26.2 | BARRIER Caroline | - | F | S | |
| 93 | - | 26.4 | CARRE Françoise | - | F | S | |
| 94 | - | 26.5 | TRINCHERO Henri | - | M | S | |
| 95 | - | 26.7 | BOURDUGE Claude | - | M | S | |
| 96 | - | 26.9 | MESONA Marie-Christine | - | F | S | |
| 96 | - | 26.9 | MOUYRIN Marie-Claire | - | F | S | |
| 98 | - | 27.2 | CONCA Arlette | - | F | S | |
| 99 | - | 27.5 | GUILLER Josiane | - | F | S | |
| 100 | - | 29.3 | BALERAS Brigitte | - | F | S | |
| 101 | - | 29.4 | RICHIARDONE Anne-Marie | - | F | S | |
| 102 | - | 31.7 | DUBUIS Andy | - | M | J | |
| 103 | - | 32.0 | PILEYRE Richard | - | M | S | |
| 104 | - | 32.5 | LEMARIE Matthieu | - | M | MA | |
| 105 | - | 34.4 | DESSI WIRTH Gustave | - | M | J | |
| 106 | - | 36.7 | DORY-LAUTREC Josselyne | - | F | S | |
| 107 | - | 38.1 | QUADRADO Calista | - | F | J | |
| 108 | - | 39.1 | BERGEL Joelle | - | F | S | |
| 109 | - | 39.2 | GUILLE Aurelie | - | F | MA | |
| 110 | - | 42.0 | MARCUZ Antoine | - | M | J | |
| 111 | - | 43.0 | ALEZINA-GOTTELAND Patrick | - | M | S | |
| 112 | - | 44.5 | TRAINAR Sacha | - | M | J | |
| 113 | - | 45.2 | MEIRA DE ABREU Rubens | - | M | J | |
| 114 | - | 46.7 | BONNAIRE Martin | - | M | J | |
| 115 | - | 46.9 | GUARINO Thomas | - | M | S | |
| 116 | - | 47.6 | GOUSSET Arthur | - | M | J | |
| 117 | - | 48.5 | CHEVI REMBLIER Elio | - | M | J | |
| 118 | - | 49.3 | AUBERGY Milan | - | M | J | |
| 119 | - | 50.5 | LUENGO Marcos | - | M | J | |
Quart Quart Sud-Est / Région PACA
Département 13 / Cabries
27 trous – Création en 2006
Réseaux LeClub Golf, ADGF
119 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 19,5
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année