|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | 1.1 | PEPIN Florian | - | M | MA | 611 |
| 2 | 3 | 1.5 | POGGIO Christian | 1 | M | S | |
| 3 | 2 | 1.7 | SANTIN Jerome | - | M | S | 804 |
| 4 | 4 | 2.5 | ASSAN Renaud | - | M | S | |
| 5 | 5 | 3.2 | GAURIN Thibault | - | M | MA | |
| 6 | 6 | 3.6 | SERRA Regis | - | M | MA | |
| 7 | 8 | 3.8 | QUERCIA Jean Luc | 1 | M | S | |
| 8 | 11 | 4.5 | BANO Raymond | 3 | M | S | |
| 9 | 10 | 5.0 | KADDECHE Kais | 1 | M | S | |
| 10 | 9 | 5.4 | CAORS Serge | - | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 7 | 5.9 | PRATALI Philippe | - | M | S | |
| 12 | 12 | 6.5 | BEYSSON Cyril | - | M | S | |
| 13 | 13 | 6.8 | RUSHTON Colan | - | M | MA | |
| 14 | 14 | 7.4 | ESPERON Philippe | - | M | S | |
| 15 | 23 | 7.8 | LAPIERRE Marlyse | 8 | F | S | |
| 16 | 20 | 8.4 | VIAL Sebastien | 4 | M | MA | |
| 17 | 26 | 9.1 | SOTTILE Daniel | 9 | M | S | |
| 18 | 27 | 9.4 | TREICH Nicolas | 9 | M | MA | |
| 19 | 29 | 9.5 | FOURNOL Jean François | 10 | M | S | |
| 20 | 40 | 10.7 | VALENCIA Emma | 20 | F | MA | |
| 21 | 75 | 11.1 | BINI Christophe | 54 | M | S | |
| 22 | 51 | 11.5 | BARRIER Brice | 29 | M | S | |
| 23 | 48 | 11.8 | PUJUGUET Arnaud | 25 | M | S | |
| 24 | 43 | 12.0 | MORICEAU-VIGNOLO Stéphanie | 19 | F | S | |
| 25 | 44 | 12.1 | RENAUT Yohan | 19 | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | 64 | 12.4 | BERTONCINI Nicole | 38 | F | S | |
| 27 | 54 | 12.7 | MUZIN André | 27 | M | S | |
| 28 | 89 | 13.0 | SAURET Stephane | 61 | M | MA | |
| 29 | 54 | 13.2 | ARREDONDO Olivier | 25 | M | S | |
| 30 | 66 | 13.5 | DAVID Cathy | 36 | F | S | |
| 30 | 67 | 13.5 | RAULIN Andre | 37 | M | S | |
| 32 | 47 | 13.9 | DAVID Olivier | 15 | M | S | |
| 33 | 72 | 14.4 | FALGUIERE Laurent | 39 | M | S | |
| 34 | 64 | 15.2 | FROELICH Francois | 30 | M | S | |
| 35 | 86 | 15.4 | ARNAUDO Jean-Louis | 51 | M | S | |
| 36 | 88 | 15.6 | DUCLERCQ Jean-Luc | 52 | M | S | |
| 36 | 87 | 15.6 | PEREZ-CHUECOS Christophe | 51 | M | S | |
| 38 | 83 | 16.1 | KHALVADJIAN Robert | 45 | M | S | |
| 39 | 97 | 16.4 | GUINDE Frederic | 58 | M | S | |
| 39 | 102 | 16.4 | VOJNOVIC Catherine | 63 | F | S | |
| 41 | 94 | 16.5 | PONTET Philippe | 53 | M | S | |
| 42 | 91 | 16.6 | BOURDUGE Blandine | 49 | F | S | |
| 43 | 109 | 16.8 | MORICEAU Alain | 66 | M | S | |
| 44 | 106 | 17.1 | CLAEYS Gérald | 62 | M | S | |
| 45 | - | 17.5 | LIN Jian Long | - | M | MA | |
| 46 | 112 | 17.6 | O'KEEFFE Sean | 66 | M | MA | |
| 47 | 117 | 17.8 | PERRAU Christophe | 70 | M | S | |
| 48 | 122 | 17.9 | BALERAS Pierre-Jean | 74 | M | S | |
| 49 | - | 18.4 | DELIGNAT Dominique | - | M | S | |
| 49 | - | 18.4 | SETTINI Dominique | - | M | S | |
| 51 | - | 18.5 | SERIAT-GAUTIER Anne | - | F | S | |
| 52 | - | 18.7 | LAYOUN Constance | - | F | J | |
| 53 | - | 19.8 | PENNANT Marc | - | M | S | |
| 54 | - | 20.3 | AOUIZERATE Francis | - | M | S | |
| 55 | - | 20.7 | LE BAUT Cathy | - | F | S | |
| 56 | - | 21.2 | CRAMBES Jean-Marc | - | M | S | |
| 57 | - | 21.3 | DURET Mireille | - | F | S | |
| 58 | - | 21.7 | PERROUD Pauline | - | F | S | |
| 59 | - | 21.8 | PEROTTI André | - | M | S | |
| 60 | - | 21.9 | BONNET Wilfrid | - | M | S | |
| 61 | - | 22.0 | MARTINOTTI Marie | - | F | J | |
| 62 | - | 22.5 | RUINET Jacques | - | M | S | |
| 63 | - | 22.8 | ORTS Philippe | - | M | S | |
| 64 | - | 23.4 | DORFLEIN Patrick | - | M | S | |
| 65 | - | 24.0 | AMATO Jean Louis | - | M | S | |
| 66 | - | 24.1 | LE GOAZIGO Michel | - | M | S | |
| 67 | - | 25.2 | STAMPE Christiane | - | F | S | |
| 68 | - | 25.9 | BARRIER Caroline | - | F | S | |
| 69 | - | 26.5 | TRINCHERO Henri | - | M | S | |
| 70 | - | 26.6 | PERROUD Michel | - | M | S | |
| 71 | - | 26.7 | BOURDUGE Claude | - | M | S | |
| 72 | - | 26.9 | MOUYRIN Marie-Claire | - | F | S | |
| 73 | - | 29.3 | BALERAS Brigitte | - | F | S | |
| 74 | - | 29.4 | RICHIARDONE Anne-Marie | - | F | S | |
| 75 | - | 32.0 | PILEYRE Richard | - | M | S | |
| 76 | - | 32.5 | LEMARIE Matthieu | - | M | MA | |
| 77 | - | 38.0 | DUBUIS Andy | - | M | J | |
| 78 | - | 38.1 | QUADRADO Calista | - | F | J | |
| 79 | - | 38.5 | DESSI WIRTH Gustave | - | M | J | |
| 80 | - | 39.1 | BERGEL Joelle | - | F | S | |
| 81 | - | 43.0 | ALEZINA-GOTTELAND Patrick | - | M | S | |
| 82 | - | 43.2 | MARCUZ Antoine | - | M | J | |
| 83 | - | 44.2 | MEIRA DE ABREU Rubens | - | M | J | |
| 84 | - | 44.5 | TRAINAR Sacha | - | M | J | |
| 85 | - | 46.7 | BONNAIRE Martin | - | M | J | |
| 86 | - | 46.9 | GUARINO Thomas | - | M | S | |
| 87 | - | 47.6 | GOUSSET Arthur | - | M | J | |
| 88 | - | 48.5 | CHEVI REMBLIER Elio | - | M | J | |
| 89 | - | 49.3 | AUBERGY Milan | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année