|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
|
| 1 | 1 | -1.0 | PEPIN Florian | - | M | MA | 449 | |
| 2 | 1 | 1.2 | BARDOT Jérémy | - | M | MA | ||
| 3 | 1 | 1.6 | SANTIN Jerome | - | M | S | 1102 | |
| 4 | 1 | 2.1 | POGGIO Christian | - | M | S | ||
| 5 | 1 | 2.8 | ASSAN Renaud | - | M | S | ||
| 6 | 1 | 3.5 | GAURIN Thibault | - | M | MA | ||
| 6 | 1 | 3.5 | QUERCIA Jean Luc | - | M | S | ||
| 8 | 1 | 3.8 | SERRA Regis | - | M | S | ||
| 9 | 1 | 4.8 | BANO Raymond | - | M | S | ||
| 10 | 1 | 5.1 | PRATALI Philippe | - | M | S | ||
|
||||||||
| 11 | 1 | 5.6 | CAORS Serge | - | M | S | ||
| 12 | 1 | 5.7 | SANTIN Bruno | - | M | S | ||
| 13 | 1 | 6.4 | KADDECHE Kais | - | M | S | ||
| 14 | 1 | 6.5 | BEYSSON Cyril | - | M | S | ||
| 15 | 1 | 6.7 | EYRIEY Gregory | - | M | MA | ||
| 16 | 1 | 6.8 | RUSHTON Colan | - | M | MA | ||
| 17 | 1 | 7.3 | ESPERON Philippe | - | M | S | ||
| 18 | 1 | 7.7 | GUILLARD Philippe | - | M | S | ||
| 19 | 1 | 7.8 | AYMARD Sylvain | - | M | MA | ||
| 19 | 1 | 7.8 | LAPIERRE Marlyse | - | F | S | ||
| 21 | 1 | 8.0 | RIGOULOT Johan | - | M | MA | ||
| 22 | 1 | 8.4 | SOTTILE Daniel | - | M | S | ||
| 22 | 1 | 8.4 | VIAL Sebastien | - | M | MA | ||
| 24 | 1 | 9.0 | TREICH Nicolas | - | M | S | ||
| 25 | 1 | 9.3 | PERRIN Pierre | - | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 1 | 9.4 | SETTINI Lionel | - | M | MA | ||
| 27 | 1 | 9.5 | FOURNOL Jean François | - | M | S | ||
| 28 | 1 | 9.9 | PICHON Julien | - | M | S | ||
| 29 | 1 | 10.6 | VALENCIA Emma | - | F | MA | ||
| 30 | 1 | 11.6 | MORICEAU VIGNOLO Stéphanie | - | F | S | ||
| 30 | 1 | 11.6 | PUJUGUET Arnaud | - | M | S | ||
| 32 | 1 | 11.7 | MASSON BENOIT Renaud | - | M | S | ||
| 33 | 1 | 11.8 | AUBANEL Guillaume | - | M | S | ||
| 34 | 1 | 11.9 | BARRIER Brice | - | M | S | ||
| 34 | 1 | 11.9 | BERTONCINI Nicole | - | F | S | ||
| 34 | 1 | 11.9 | SAUBREMENT Jean Louis | - | M | S | ||
| 37 | 1 | 12.1 | RENAUT Yohan | - | M | MA | ||
| 38 | 1 | 12.2 | JULLIEN Patricia | - | F | S | ||
| 39 | 1 | 12.4 | BINI Christophe | - | M | S | ||
| 39 | 1 | 12.4 | DAVID Olivier | - | M | S | ||
| 41 | 1 | 12.7 | MUZIN André | - | M | S | ||
| 42 | 1 | 12.9 | DEFFONTAINES Hubert | - | M | S | ||
| 42 | 1 | 12.9 | LAVEST Marc | - | M | S | ||
| 44 | 1 | 13.2 | MOSSOTTI Tristan | - | M | MA | ||
| 45 | 1 | 13.3 | CERRITO Gérard | - | M | S | ||
| 46 | 1 | 13.5 | DUCLERCQ Jean-Luc | - | M | S | ||
| 47 | 1 | 13.6 | SAURET Stephane | - | M | MA | ||
| 47 | 1 | 13.6 | SCHMIDT Sebastien | - | M | S | ||
| 49 | 1 | 13.8 | DAVID Cathy | - | F | S | ||
| 49 | 1 | 13.8 | GAUTRON Marc | - | M | S | ||
| 51 | 1 | 14.0 | ARREDONDO Olivier | - | M | S | ||
| 52 | 1 | 14.3 | GIORGI Colinn | - | M | J | ||
| 53 | 1 | 14.4 | BESSEE Gerard | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 14.7 | FALGUIERE Laurent | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 14.7 | MORICEAU Alain | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 14.7 | RAULIN Andre | - | M | S | ||
| 57 | 1 | 14.9 | DEMOOR Maxime | - | M | MA | ||
| 58 | 1 | 15.0 | BEROUD Aimé | - | M | S | ||
| 59 | 1 | 15.1 | BOURDUGE Blandine | - | F | S | ||
| 60 | 1 | 15.2 | FAGGIAN Bernard | - | M | S | ||
| 60 | 1 | 15.2 | FROELICH Francois | - | M | S | ||
| 62 | 1 | 15.4 | ARNAUDO Jean-Louis | - | M | S | ||
| 63 | 1 | 15.6 | DONADEY Gerald | - | M | S | ||
| 63 | 1 | 15.6 | PEREZ-CHUECOS Christophe | - | M | S | ||
| 65 | 1 | 15.9 | VOJNOVIC Catherine | - | F | S | ||
| 66 | 1 | 16.0 | PAPOT Tom | - | M | J | ||
| 67 | 1 | 16.1 | KHALVADJIAN Robert | - | M | S | ||
| 68 | 1 | 16.4 | MARTINOTTI Pierre Alain | - | M | MA | ||
| 69 | 1 | 16.7 | GARCIA Jean-Marc | - | M | S | ||
| 70 | 1 | 17.0 | PONTET Philippe | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 17.1 | CLAEYS Gérald | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 17.1 | GUINDE Frederic | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 17.1 | SETTINI Dominique | - | M | S | ||
| 74 | 1 | 17.2 | LE BLEVEC Antoine | - | M | S | ||
| 75 | 1 | 17.3 | SATIN Lucas | - | M | MA | ||
| 76 | 1 | 17.5 | LIN Jian Long | - | M | MA | ||
| 77 | 1 | 17.6 | LAYOUN Constance | - | F | J | ||
| 78 | 1 | 17.8 | KALBACHER Matthieu | - | M | J | ||
| 78 | 1 | 17.8 | PERRAU Christophe | - | M | S | ||
| 80 | 1 | 17.9 | BALERAS Pierre-Jean | - | M | S | ||
| 81 | 1 | 18.2 | PIERSON Jean-Luc | - | M | S | ||
| 82 | 1 | 18.3 | DELIGNAT Dominique | - | M | S | ||
| 82 | 1 | 18.3 | DONADEY Gael | - | M | S | ||
| 84 | 1 | 18.4 | O'KEEFFE Sean | - | M | MA | ||
| 85 | 1 | 18.5 | BOURDON Fabienne | - | F | S | ||
| 85 | 1 | 18.5 | SERIAT-GAUTIER Anne | - | F | S | ||
| 87 | 1 | 18.9 | SALINESI Alain | - | M | S | ||
| 88 | 1 | 19.2 | VANDAMME Patrick | - | M | S | ||
| 89 | 1 | 19.4 | RENAUT Jean-Paul | - | M | S | ||
| 90 | 1 | 19.8 | PENNANT Marc | - | M | S | ||
| 91 | 1 | 20.1 | MARTINOTTI Marie | - | F | J | ||
| 92 | 1 | 20.3 | AOUIZERATE Francis | - | M | S | ||
| 93 | 1 | 20.4 | MEIMOUN Gilles | - | M | S | ||
| 94 | 1 | 20.6 | DURET Mireille | - | F | S | ||
| 95 | 1 | 20.7 | NABET Cathy | - | F | S | ||
| 96 | 1 | 20.8 | HEFTMAN Ghislaine | - | F | S | ||
| 97 | 1 | 21.2 | CRAMBES Jean-Marc | - | M | S | ||
| 98 | 1 | 21.7 | LEMARIE Matthieu | - | M | MA | ||
| 98 | 1 | 21.7 | PERROUD Pauline | - | F | S | ||
| 100 | 1 | 21.8 | PEROTTI André | - | M | S | ||
| 101 | 1 | 21.9 | BONNET Wilfrid | - | M | S | ||
| 101 | 1 | 21.9 | ROYO Jean | - | M | S | ||
| 103 | 1 | 22.5 | KHARBOUCHE Florent | - | M | S | ||
| 103 | 1 | 22.5 | RUINET Jacques | - | M | S | ||
| 105 | 1 | 22.8 | FERRIER NEVEU Caroline | - | F | S | ||
| 105 | 1 | 22.8 | ORTS Philippe | - | M | S | ||
| 107 | 1 | 23.0 | VAN HERCK Olivier | - | M | MA | ||
| 108 | 1 | 23.1 | GANEM Gilles | - | M | S | ||
| 109 | 1 | 23.3 | DORFLEIN Patrick | - | M | S | ||
| 110 | 1 | 23.5 | PERROUD Michel | - | M | S | ||
| 111 | 1 | 23.7 | LAYOUN Walid | - | M | S | ||
| 112 | 1 | 24.1 | LE GOAZIGO Michel | - | M | S | ||
| 113 | 1 | 24.4 | MESONA Jean-Marc | - | M | S | ||
| 114 | 1 | 24.6 | BOULEY Corine | - | F | S | ||
| 114 | 1 | 24.6 | CAPOCCI Dominique | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 25.2 | AMATO Jean Louis | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 25.2 | BONNARD Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 116 | 1 | 25.2 | STAMPE Christiane | - | F | S | ||
| 119 | 1 | 25.3 | BARRIER Caroline | - | F | S | ||
| 120 | 1 | 25.4 | BAUDIN Jean Michel | - | M | S | ||
| 120 | 1 | 25.4 | GRASSO Valentin | - | M | J | ||
| 122 | 1 | 26.4 | CARRE Françoise | - | F | S | ||
| 123 | 1 | 26.7 | BOURDUGE Claude | - | M | S | ||
| 124 | 1 | 26.8 | TRINCHERO Henri | - | M | S | ||
| 125 | 1 | 26.9 | MESONA Marie-Christine | - | F | S | ||
| 125 | 1 | 26.9 | MOUYRIN Marie-Claire | - | F | S | ||
| 127 | - | 27.2 | CONCA Arlette | - | F | S | ||
| 128 | - | 27.5 | GUILLER Josiane | - | F | S | ||
| 129 | - | 27.6 | CANCEIL Daniele | - | F | S | ||
| 130 | - | 29.0 | DI ROSA Sylvain | - | M | S | ||
| 131 | - | 29.3 | BALERAS Brigitte | - | F | S | ||
| 132 | - | 29.4 | RICHIARDONE Anne-Marie | - | F | S | ||
| 133 | - | 30.1 | LAMARCHE Louis | - | M | J | ||
| 134 | - | 31.0 | DUBUIS Andy | - | M | J | ||
| 134 | - | 31.0 | GRELET Sébastien | - | M | MA | ||
| 136 | - | 31.5 | LAQHILA Nolan | - | M | J | ||
| 137 | - | 32.0 | PILEYRE Richard | - | M | S | ||
| 138 | - | 34.4 | DESSI WIRTH Gustave | - | M | J | ||
| 139 | - | 34.8 | DE MATTIA Robert | - | M | S | ||
| 140 | - | 35.5 | CRISTOL-PONS Honore | - | M | J | ||
| 141 | - | 36.7 | DORY-LAUTREC Josselyne | - | F | S | ||
| 141 | - | 36.7 | QUADRADO Calista | - | F | J | ||
| 143 | - | 38.0 | BERGEL Joelle | - | F | S | ||
| 144 | - | 38.4 | DINARDO Noa | - | M | J | ||
| 145 | - | 39.2 | GUILLE Aurelie | - | F | MA | ||
| 146 | - | 41.0 | MARCUZ Antoine | - | M | J | ||
| 147 | - | 42.7 | BONNAIRE Martin | - | M | J | ||
| 148 | - | 43.0 | ALEZINA-GOTTELAND Patrick | - | M | S | ||
| 149 | - | 44.0 | COHEN Salome | - | F | J | ||
| 150 | - | 44.5 | TRAINAR Sacha | - | M | J | ||
| 151 | - | 44.8 | CHEVI REMBLIER Elio | - | M | J | ||
| 152 | - | 45.2 | MEIRA DE ABREU Rubens | - | M | J | ||
| 153 | - | 46.0 | TRAPY Gabin | - | M | J | ||
| 154 | - | 46.9 | GUARINO Thomas | - | M | S | ||
| 155 | - | 47.6 | GOUSSET Arthur | - | M | J | ||
| 155 | - | 47.6 | SECIME Maelys | - | F | J | ||
| 157 | - | 47.8 | MAUBAN Gabriel | - | M | J | ||
| 157 | - | 47.8 | SAINT-JEVIN Albane | - | F | J | ||
| 159 | - | 48.9 | LUENGO Marcos | - | M | J | ||
| 160 | - | 49.7 | PASCAL Etienne | - | M | J | ||
| 161 | - | 49.8 | DUPIN Nathan | - | M | J | ||
| 162 | - | 50.3 | AUBERGY Milan | - | M | J | ||
Quart Quart Sud-Est / Région PACA
Département 13 / Cabries
27 trous – Création en 2006
Réseaux LeClub Golf, ADGF
162 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 15,5
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année