![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
1 | 1 | 3.7 | ALGRIN Maxime | - | M | |
2 | 1 | 4.1 | ACKE Gregory | - | M | |
3 | 3 | 4.3 | FERRUIT Vincent | - | M | |
4 | 6 | 6.4 | JOHANNES Ludovic | 2 | M | |
5 | 5 | 6.9 | JACQUEMIN Didier | - | M | |
6 | 8 | 7.3 | TOSTIVINT Fabrice | 2 | M | |
7 | 14 | 8.3 | POIZAC William | 7 | M | |
8 | 12 | 8.9 | FINTONI Christian | 4 | M | |
9 | 9 | 9.0 | CORNESSE Christian | - | M | |
10 | 29 | 9.4 | ARRAS Stephane | 19 | M | |
![]() ![]() |
||||||
10 | 32 | 9.4 | KRAUSE Johan | 22 | M | |
12 | 20 | 9.9 | FLIGEAT Daniel | 8 | M | |
13 | 31 | 10.0 | JAMES Hugo | 18 | M | |
13 | 10 | 10.0 | MARTINI Jean-Bernard | - | M | |
15 | 11 | 10.2 | CARILLO Antoine | - | M | |
16 | 27 | 10.5 | BOURDILLON Philippe | 11 | M | |
17 | 35 | 10.6 | TOSTIVINT Ilan | 18 | M | |
18 | 27 | 10.7 | MISSIR Frederic | 9 | M | |
19 | 42 | 11.1 | CASCALES Marc | 23 | M | |
20 | 25 | 11.3 | BRU Patricia | 5 | F | |
21 | 46 | 11.5 | SCIORTINO Christophe | 25 | M | |
22 | 25 | 11.8 | DE WESTELINCK William | 3 | M | |
23 | 30 | 11.9 | KLEPMAN Jimmy | 7 | M | |
23 | 34 | 11.9 | SABAGH Paul | 11 | M | |
25 | 17 | 12.0 | LOPEZ Bernard | - | M | |
![]() |
||||||
26 | 45 | 12.1 | AMIEL Pascal | 19 | M | |
26 | 37 | 12.1 | HAUWEL Nicolas | 11 | M | |
28 | 47 | 12.6 | BASQUE Guillaume | 19 | M | |
29 | 43 | 12.7 | ADDED Jean-Philippe | 14 | M | |
30 | 56 | 13.0 | AZEMA Fabian | 26 | M | |
30 | 58 | 13.0 | NEBOUT Wilfrid | 28 | M | |
32 | 52 | 13.1 | COLOMA Mathieu | 20 | M | |
32 | 52 | 13.1 | SCANDOLERA Constant | 20 | M | |
32 | 52 | 13.1 | VEGA Henri | 20 | M | |
35 | 49 | 13.2 | GERANDI Marc | 14 | M | |
36 | 55 | 13.3 | JAUFFRET Jean-Pierre | 19 | M | |
36 | 79 | 13.3 | MARY Nicole | 43 | F | |
36 | 58 | 13.3 | TECHEC Olivier | 22 | M | |
39 | 88 | 13.5 | VOL Sophie | 49 | F | |
40 | 66 | 14.0 | LAUGIER Stéphane | 26 | M | |
41 | 103 | 14.1 | VOL Gregory | 62 | M | |
42 | 62 | 14.2 | HILAIRE Luc | 20 | M | |
42 | 70 | 14.2 | UGOLINI Patrick | 28 | M | |
44 | 90 | 14.3 | PALMERINI Gerard | 46 | M | |
45 | - | 14.4 | FONTANIEU Laurent | - | M | |
46 | - | 14.5 | MAGAUD Henri | - | M | |
47 | 75 | 14.7 | ESTEBAN Jean | 28 | M | |
48 | 73 | 14.8 | CARTEAU Gyslaine | 25 | F | |
48 | 89 | 14.8 | RUINET Lionel | 41 | M | |
50 | 77 | 14.9 | RILL Frederik | 27 | M | |
50 | 81 | 14.9 | TOUSTEN Jean-Pierre | 31 | M | |
52 | 70 | 15.0 | CARILLO Florence | 18 | F | |
52 | 68 | 15.0 | DURANTE Michel | 16 | M | |
54 | 81 | 15.5 | SERPAGLI Sabine | 27 | F | |
55 | 68 | 15.6 | AUGE Pierre | 13 | M | |
56 | 94 | 15.7 | DELHAY Alain | 38 | M | |
56 | 58 | 15.7 | PUGLIESI Lucien | 2 | M | |
58 | 123 | 15.8 | PASTOR Patrick | 65 | M | |
59 | - | 15.9 | MARY Hubert | - | M | |
59 | 66 | 15.9 | ROTH René | 7 | M | |
61 | 93 | 16.1 | RICHARTE Jean-Pierre | 32 | M | |
61 | 94 | 16.1 | SAMAT Jolan | 33 | M | |
63 | - | 16.2 | MARTINI Jean-Claude | - | M | |
64 | 98 | 16.3 | GONZALEZ Patrick | 34 | M | |
64 | 100 | 16.3 | LAFON Remi | 36 | M | |
64 | 100 | 16.3 | NEGRE Georges | 36 | M | |
67 | 103 | 16.5 | TORNER Jean-Luc | 36 | M | |
68 | 120 | 16.6 | FRONTEDDU Jean Pierre | 52 | M | |
69 | 94 | 16.7 | BLANC Thierry | 25 | M | |
69 | 112 | 16.7 | KACI CASTELNAU Audrey | 43 | F | |
71 | 81 | 16.9 | ESPINOSA Bruno | 10 | M | |
71 | - | 16.9 | ROUX Marc | - | M | |
71 | 103 | 16.9 | RUBILONI Éric | 32 | M | |
74 | 113 | 17.0 | CHAVE Jean-Luc | 39 | M | |
74 | - | 17.0 | PIERSON Jean-Luc | - | M | |
76 | - | 17.1 | RENDON Jorge | - | M | |
77 | - | 17.2 | LEGRET Bastien | - | M | |
77 | 85 | 17.2 | PERROT Francis | 8 | M | |
79 | 120 | 17.3 | DELPRAT Jean | 41 | M | |
79 | - | 17.3 | LAURENT Johan | - | M | |
81 | 116 | 18.1 | DREBEL Guillaume | 35 | M | |
82 | - | 18.3 | KRAUSE Roger | - | M | |
82 | 123 | 18.3 | MOQUET Yvon | 41 | M | |
84 | - | 18.6 | KAIL Henry | - | M | |
85 | 123 | 18.7 | DELPRAT Claudine | 38 | F | |
85 | 113 | 18.7 | MOLINO Patrick | 28 | M | |
87 | - | 18.8 | GARNIER Gerard | - | M | |
88 | - | 18.9 | AVY Pascal | - | M | |
89 | - | 19.1 | CAMUS Frédéric | - | M | |
90 | - | 19.2 | OGET Dominique | - | M | |
91 | - | 19.3 | CASTE Pierre | - | M | |
92 | - | 19.5 | GONZALEZ Evelyne | - | F | |
92 | - | 19.5 | TRUFFERT Philippe | - | M | |
94 | - | 19.6 | MODOUX Sophie | - | F | |
94 | - | 19.6 | ROUSSEAU Daniel | - | M | |
96 | - | 19.7 | MATHIEU James | - | M | |
97 | - | 19.8 | DJERFI Brahim | - | M | |
98 | - | 19.9 | CASTEJON Hugo | - | M | |
99 | - | 20.0 | BAUDET Claude | - | M | |
100 | - | 20.2 | BARNES Roger | - | M | |
101 | - | 20.3 | BAILLIE Jean-Marc | - | M | |
102 | - | 20.4 | BENAYAS Mariano | - | M | |
103 | 116 | 20.6 | D'ANNA Angelo | 13 | M | |
104 | - | 21.0 | ROUBIEU Patrick | - | M | |
105 | - | 21.1 | PRICE John | - | M | |
106 | - | 21.2 | MOLINAS Valerie | - | F | |
107 | - | 21.3 | DELPHIN Hervé | - | M | |
108 | - | 21.5 | GAULTIER Jean-Luc | - | M | |
109 | - | 21.7 | HALGAND Pascal | - | M | |
109 | - | 21.7 | ROUX Remy | - | M | |
111 | - | 21.8 | MACHERET Jacques | - | M | |
112 | - | 22.0 | GRAY Eric | - | M | |
113 | - | 22.3 | BATIFOUILLE Stephane | - | M | |
114 | - | 22.7 | TURIN Bruno | - | M | |
115 | - | 22.9 | BASTARDIE Robert | - | M | |
115 | - | 22.9 | TARDY Géraldine | - | F | |
117 | - | 23.2 | BOMETON Rolande | - | F | |
118 | - | 23.4 | ROUBIEU Chantal | - | F | |
119 | - | 23.5 | MORON Bernard | - | M | |
120 | - | 23.7 | FOREST Roland | - | M | |
121 | - | 23.8 | ANZIANI Jerome | - | M | |
122 | - | 24.2 | MISSIR Corinne | - | F | |
123 | - | 24.4 | BUREAU Dominique | - | M | |
124 | - | 24.7 | GUIMARD Joël | - | M | |
124 | - | 24.7 | TAMBELLINI Olivier | - | M | |
126 | - | 24.8 | M'GAIDES Didier | - | M | |
127 | - | 24.9 | DI BENEDETTO William | - | M | |
128 | - | 25.2 | COSTA VANHAECKE Didier | - | M | |
129 | - | 25.5 | ROCHE Michèle | - | F | |
130 | - | 26.1 | FERREIRA Mickael | - | M | |
131 | - | 26.5 | ALEXANDRE Frederic | - | M | |
132 | - | 26.7 | ARNAUDIES Laurent | - | M | |
132 | - | 26.7 | MOINE Daniel | - | M | |
134 | - | 26.8 | BAUDET Catherine | - | F | |
135 | - | 26.9 | DE ROSA Joël | - | M | |
136 | - | 27.2 | GARCIA Henri | - | M | |
137 | - | 27.4 | VIGOUROUX Frederic | - | M | |
138 | - | 27.6 | SPEZIANI Jean-Marc | - | M | |
139 | - | 27.8 | LIBERTINO Jean-Louis | - | M | |
140 | - | 28.0 | N DOYE Pascal | - | M | |
141 | - | 28.1 | LE PENVEN Karine | - | F | |
142 | - | 28.3 | ROUX Gilbert | - | M | |
143 | - | 28.6 | BOMETON Franck | - | M | |
143 | - | 28.6 | HORCHOLLE Jean-Louis | - | M | |
145 | - | 28.7 | PAGART Pascal | - | M | |
146 | - | 28.9 | COSSIC Emmanuel | - | M | |
147 | - | 29.0 | CROMBET Anthony | - | M | |
147 | - | 29.0 | GIRARDI Patrick | - | M | |
149 | - | 29.2 | MONSERRAT Eric | - | M | |
150 | - | 29.4 | GERANDI Laurence | - | F | |
151 | - | 29.6 | ROUSSEAU Gisèle | - | F | |
152 | - | 30.4 | TABAR Serge | - | M | |
153 | - | 30.7 | CALVIN Jean-Pierre | - | M | |
154 | - | 30.9 | BELLANTE Joseph | - | M | |
155 | - | 31.0 | GAGNON Daniel | - | M | |
156 | - | 31.3 | LUDGER Richard | - | M | |
157 | - | 31.4 | MEKDAD Bruno | - | M | |
157 | - | 31.4 | SAVELLI Patrick | - | M | |
159 | - | 31.8 | JAUFFRET Claudie | - | F | |
160 | - | 31.9 | CASTELNAU Monique | - | F | |
161 | - | 32.0 | DALMASSO Barthelemy | - | M | |
162 | - | 32.1 | MUNOZ Noa | - | M | |
163 | - | 32.7 | TRINQUET Michel | - | M | |
164 | - | 32.8 | BARRAT Eric | - | M | |
165 | - | 32.9 | DELPHIN Veronique | - | F | |
166 | - | 33.0 | ZULIANI Cathy | - | F | |
167 | - | 33.1 | ROUX Philippe | - | M | |
168 | - | 33.7 | DE MARCOS Jean Claude | - | M | |
169 | - | 33.9 | MAGAUD Caroline | - | F | |
170 | - | 34.0 | GARABEDIAN Sylvie | - | F | |
170 | - | 34.0 | MARTINEZ Brigitte | - | F | |
172 | - | 34.2 | NEGREL Alain | - | M | |
173 | - | 34.7 | VIGNOLO Evelyne | - | F | |
174 | - | 35.3 | RICHARTE Annie | - | F | |
175 | - | 35.6 | TANCHE Thierry | - | M | |
176 | - | 35.7 | CASTINEIRA Sandrine | - | F | |
176 | - | 35.7 | GASPERI Jean François | - | M | |
178 | - | 36.2 | CAMPION Didier | - | M | |
178 | - | 36.2 | DUMAS Cecile | - | F |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année