|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre / Série | National |
| 1 | 4 | -2.2 | DONZEL Edmond | 3 | M | 259 |
| 2 | 15 | 6.5 | DIXON John | 13 | M | |
| 3 | 17 | 7.0 | LECLERCQ Vincent | 14 | M | |
| 4 | 20 | 7.1 | COLLINS Maxim | 16 | M | |
| 5 | 32 | 9.0 | VIOLON Julien | 27 | M | |
| 6 | 40 | 10.7 | CHAROT-CARPINI Gabin | 34 | M | |
| 7 | 43 | 11.5 | BARBIEUX Thierry | 36 | M | |
| 8 | 58 | 14.9 | FAVRE Danielle | 50 | F | |
| 9 | 73 | 15.0 | DESBOUVRIE Alain | 64 | M | |
| 10 | - | 20.7 | PUAUX Baptiste | - | M | |
|
||||||
| 11 | - | 21.0 | VERPEAUX Jacques | - | M | |
| 12 | - | 21.7 | YAZDI Pirouz | - | M | |
| 13 | - | 21.9 | DAUMAS Tomy | - | M | |
| 14 | - | 22.0 | PELVET Philippe | - | M | |
| 15 | - | 22.2 | BESSE Georges | - | M | |
| 16 | - | 24.0 | RAULT Alain | - | M | |
| 17 | - | 26.4 | BONNET Robert | - | M | |
| 18 | - | 28.0 | JUNCA Gerard | - | M | |
| 19 | - | 36.0 | O'SULLIVAN Colin | - | M | |
| 20 | - | 50.4 | PELLETIER Mathis | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année