|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 4 | 0.8 | CHICHE Julien | 3 | M | 819 |
| 1 | 3 | 0.8 | ROL Peter | 2 | M | |
| 3 | 2 | 1.0 | CASELLA Remy | - | M | 675 |
| 4 | 5 | 1.2 | LOTTI Filippo | 1 | M | 959 |
| 5 | 9 | 3.2 | WIND Martin | 4 | M | |
| 6 | 16 | 3.9 | MEDIONI Sammy | 10 | M | |
| 7 | 6 | 4.6 | LACHAVE Christophe | - | M | |
| 8 | 12 | 4.9 | SCORDO Marc | 4 | M | |
| 9 | 7 | 5.7 | FACCIOLINI Marie Therese | - | F | |
| 10 | 11 | 6.1 | BONNET Bastien | 1 | M | |
|
||||||
| 11 | 10 | 7.3 | HALL Maxwell | - | M | |
| 12 | 18 | 7.4 | RECUGNAT Lionel | 6 | M | |
| 13 | 15 | 8.2 | DUCA Natale | 2 | M | |
| 14 | 18 | 8.3 | LOTTI Carlotta | 4 | F | |
| 15 | 20 | 8.6 | BAHR Sabine | 5 | F | |
| 16 | 21 | 8.9 | BRIAL Jean-Luc | 5 | M | |
| 17 | 37 | 9.1 | DA SILVA PROCOPIO Jemerson | 20 | M | |
| 18 | 43 | 9.7 | POSTIGO Baptiste | 25 | M | |
| 19 | 92 | 9.8 | BUSTOS BOTTAI Maxime | 73 | M | |
| 20 | - | 10.6 | ROCHARD Quentin | - | M | |
| 21 | 24 | 10.8 | COULIBEUF Guillaume | 3 | M | |
| 22 | 22 | 11.0 | DREVET Hubert | - | M | |
| 23 | 24 | 11.3 | LECOINTRE Sylvain | 1 | M | |
| 24 | 47 | 11.5 | LAPOINTE Martial | 23 | M | |
| 25 | 33 | 11.7 | ASSAYAG Joseph | 8 | M | |
|
||||||
| 25 | 35 | 11.7 | BARBIER Richard | 10 | M | |
| 27 | 30 | 12.0 | LE RICHE Xavier | 3 | M | |
| 28 | 31 | 12.3 | DUCA André | 3 | M | |
| 29 | 44 | 12.6 | BROCHARD Thierry | 15 | M | |
| 30 | 38 | 12.8 | FORESTIER Jean-Luc | 8 | M | |
| 31 | 51 | 13.7 | GARCIA Matthias | 20 | M | |
| 32 | 40 | 13.8 | CASELLA Jean Claude | 8 | M | |
| 33 | 41 | 14.0 | BETHUNE Marc | 8 | M | |
| 34 | 49 | 15.3 | GRAS Pierre | 15 | M | |
| 35 | 61 | 15.4 | PEYRATOUX Ghislaine | 26 | F | |
| 36 | 49 | 16.0 | MULLER Sabine | 13 | F | |
| 36 | 56 | 16.0 | PINARD Gérard | 20 | M | |
| 38 | 45 | 16.3 | KENDALL Stephen | 7 | M | |
| 39 | 78 | 17.1 | CHOMAT Pierre | 39 | M | |
| 40 | 123 | 17.4 | GRAILLOT Julien Gregory | 83 | M | |
| 41 | 65 | 17.9 | FREMONT Joel | 24 | M | |
| 42 | 74 | 18.0 | MORISSET Bertrand | 32 | M | |
| 42 | 80 | 18.0 | TISSIER PIERANSKI Natalia | 38 | F | |
| 44 | - | 18.2 | DELLA-GIOVANNA Marc-Alain | - | M | |
| 45 | - | 19.0 | GOLZE Marion | - | M | |
| 46 | 108 | 19.1 | KECK Ralph | 62 | M | |
| 47 | 100 | 19.3 | MARCONI Cédric | 53 | M | |
| 48 | 98 | 19.8 | BRIAL Dominique | 50 | F | |
| 49 | 72 | 20.1 | MEKKI Tuna | 23 | F | |
| 50 | 92 | 20.2 | MEDIONI Julie | 42 | F | |
| 51 | 88 | 20.4 | MATAIX Alain | 37 | M | |
| 51 | 92 | 20.4 | SIDALOVA Dagmar | 41 | F | |
| 53 | 106 | 20.5 | AUBER Patrice | 53 | M | |
| 54 | 97 | 20.6 | DUCA Vincent | 43 | M | |
| 55 | 103 | 21.2 | CARDONA Jacques | 48 | M | |
| 56 | 88 | 21.3 | MEKKI Omar | 32 | M | |
| 57 | 114 | 21.5 | ZACAROLA Patricia | 57 | F | |
| 58 | 100 | 21.6 | TETU Jean Marc | 42 | M | |
| 59 | 109 | 21.8 | LEMIEUX Michel | 50 | M | |
| 60 | 112 | 21.9 | AUROUZE Jacques | 52 | M | |
| 61 | - | 22.0 | JAMOTTE Bernard | - | M | |
| 62 | 107 | 22.6 | RASSCHAERT Raymond | 45 | M | |
| 63 | 116 | 22.9 | MIGLIETTI David | 53 | M | |
| 64 | 110 | 23.6 | MC GEADY Marguerita | 46 | F | |
| 65 | 98 | 23.9 | MOURELON Bernard | 33 | M | |
| 66 | 115 | 24.0 | FORESTIER Pascale | 49 | F | |
| 67 | 120 | 24.3 | TRONSTAD Anne-Grethe | 53 | F | |
| 68 | - | 24.5 | GAN Mikka | - | M | |
| 69 | - | 25.3 | GOLZE Ekkehart | - | M | |
| 70 | - | 25.4 | HORNUNG Gregory | - | M | |
| 71 | - | 26.1 | SPYRIDONOS Sandy | - | F | |
| 72 | - | 26.5 | DREVET Sacha | - | M | |
| 73 | - | 26.9 | BOUTET Jean | - | M | |
| 74 | - | 27.3 | EMERY Marie-Claire | - | F | |
| 75 | - | 27.8 | MICHELFELDER Jeremy | - | M | |
| 76 | - | 28.2 | MC GEADY Andrew | - | M | |
| 77 | - | 28.3 | KOUASSI Ghislain | - | M | |
| 78 | - | 28.4 | FOURREY Yves | - | M | |
| 79 | - | 28.8 | MICHELFELDER Adam | - | M | |
| 80 | - | 29.1 | NILLES Pia | - | F | |
| 81 | - | 30.3 | TISSIER Christian | - | M | |
| 82 | - | 30.5 | SWEENEY Joseph | - | M | |
| 83 | - | 31.9 | FIRMIN BILLAUX Christophe | - | M | |
| 84 | - | 33.5 | DA SILVA Etan | - | M | |
| 85 | - | 33.8 | GRAEFE Stephan | - | M | |
| 86 | - | 35.3 | WICKER Jerome | - | M | |
| 87 | - | 35.5 | SWEENEY Katherine | - | F | |
| 88 | - | 35.7 | MORISETTI Gérard | - | M | |
| 89 | - | 36.2 | BAUWENS Mathis | - | M | |
| 89 | - | 36.2 | DEGLIESPOTI Jean | - | M | |
| 91 | - | 36.4 | LE PRIEUR Jacqueline | - | F | |
| 92 | - | 38.2 | MENASSE Géraldine | - | F | |
| 93 | - | 38.6 | KERLOGOT Bettina | - | F | |
| 94 | - | 41.0 | TAVERNESE Franck | - | M | |
| 95 | - | 41.4 | CHENOT Lucien | - | M | |
| 96 | - | 42.6 | JAMOTTE Sabine | - | F | |
| 97 | - | 43.0 | CHALMETON RIPOCHE Eric | - | M | |
| 98 | - | 45.2 | BIEL Gregory | - | M | |
| 98 | - | 45.2 | RAMON Julie | - | F | |
| 100 | - | 46.9 | BASILE Emmanuelle | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | BACKER Jerome | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | BORYE Alexandre | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | BOTINANA EDANG Michelle | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | CARDOSO Laurence | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | CHANAL Brigitte | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | CHANAL Jean Jacques | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | COLENO Joelle | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | COLENO Pierre | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | CPD PACHECO Pamella Talita | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | DEFREMONT Armelle | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | DUPONT Frederic | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | EYNARD Didier | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | HICHERI Nabil | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | KHUNPRATHUM Likhit | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | LAMADE Bruno | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | POLIDORI Robert | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | ROBINET Julien | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | SCHRIJVERS Tim | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | SZYBIAK Cyril | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | URSO Emilie | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | URSO Giani | - | M | |
| 101 | - | 54.0 | VERITE Monica | - | F | |
| 101 | - | 54.0 | VINCENT Laurent | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année