![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
1 | 4 | 1.6 | CHICHE Julien | 3 | M | 766 |
2 | 6 | 2.3 | LACHAVE Christophe | 4 | M | |
3 | 18 | 4.7 | MEDIONI Sammy | 15 | M | |
4 | - | 10.6 | ROCHARD Quentin | - | M | |
5 | 32 | 11.7 | PAYA Laurent | 27 | M | |
6 | 51 | 13.1 | FORESTIER Jean-Luc | 45 | M | |
7 | 59 | 13.6 | POSTIGO Baptiste | 52 | M | |
8 | 60 | 14.5 | BROCHARD Thierry | 52 | M | |
9 | 65 | 14.8 | LAURET Marie-Pierre | 56 | M | |
10 | 86 | 17.2 | GROSSO Olivier | 76 | M | |
![]() |
||||||
11 | 103 | 17.9 | MEKKI Tuna | 92 | F | |
12 | 100 | 18.0 | MARIANI Franck | 88 | M | |
13 | 124 | 19.3 | VAN DERLINDEN Marie Paule | 111 | F | |
14 | - | 19.8 | GUITAY Pierre Jean | - | M | |
15 | - | 19.9 | MEDIONI Julie | - | F | |
16 | - | 21.1 | BRIAL Dominique | - | F | |
17 | - | 22.0 | KHAN Alexandre | - | M | |
18 | - | 22.3 | ZACAROLA Patricia | - | F | |
19 | - | 22.5 | AUROUZE Jacques | - | M | |
20 | - | 22.9 | COIGNARD Laurent | - | M | |
21 | - | 23.0 | PISANU Morgan | - | M | |
22 | - | 23.5 | FORESTIER Pascale | - | F | |
23 | - | 23.7 | TRONSTAD Anne-Grethe | - | F | |
24 | - | 24.5 | GAN Mikka | - | M | |
25 | - | 25.4 | HORNUNG Gregory | - | M | |
![]() |
||||||
26 | - | 25.6 | WAIDA Bernard | - | M | |
27 | - | 26.4 | DREVET Sacha | - | M | |
28 | - | 28.0 | RITCHIE Benjamin | - | M | |
29 | - | 34.5 | DEGLIESPOTI Jean | - | M | |
30 | - | 36.1 | DIAKONOFF Christine | - | F | |
31 | - | 37.5 | FRENOY Philippe | - | M | |
32 | - | 40.6 | DIAKONOFF Pierre | - | M | |
33 | - | 42.9 | NILLES Pia | - | F | |
34 | - | 44.9 | MICHELFELDER Adam | - | M | |
35 | - | 51.5 | CHENOT Lucien | - | M | |
36 | - | 52.0 | BAUWENS Mathis | - | M | |
37 | - | 54.0 | BOEKSCHOTEN Klaas | - | M | |
37 | - | 54.0 | BOEKSCHOTEN Maartje | - | F | |
37 | - | 54.0 | BOTINANA EDANG Michelle | - | M | |
37 | - | 54.0 | CARDOSO Laurence | - | F | |
37 | - | 54.0 | COLIN Oscar | - | M | |
37 | - | 54.0 | KHUNPRATHUM Likhit | - | M | |
37 | - | 54.0 | SZYBIAK Cyril | - | M |
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club