|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | 0.6 | MAHIEU Xavier | - | M | |
| 2 | 3 | 8.5 | BRIOT Philippe | 1 | M | |
| 3 | 4 | 8.7 | MAURO Joël | 1 | M | |
| 4 | 10 | 9.1 | SARNET Thierry | 6 | M | |
| 5 | 6 | 9.3 | SARFATI Jacky Marc | 1 | M | |
| 6 | 5 | 9.8 | ATTALI Armand | - | M | |
| 7 | 7 | 11.1 | LE BOCQ Remy | - | M | |
| 7 | 7 | 11.1 | TOUPAS Eric | - | M | |
| 9 | 9 | 12.3 | GRAMMATICO Pierre | - | M | |
| 10 | 11 | 12.7 | GAMEL Paul | 1 | M | |
|
||||||
| 11 | 14 | 13.5 | DOMERGUE Michel | 3 | M | |
| 12 | 15 | 14.0 | ROUQUILLE Maurice | 3 | M | |
| 13 | 13 | 14.2 | RAMONET Richard | - | M | |
| 14 | 17 | 14.3 | ROSENBLUM Jacques | 3 | M | |
| 15 | 16 | 14.7 | FLEURY Christiane | 1 | F | |
| 16 | 19 | 14.9 | LEFEVRE Jean-Pierre | 3 | M | |
| 17 | - | 15.0 | USCIATI Julien | - | M | |
| 18 | 18 | 15.1 | MARI Didier | - | M | |
| 19 | 20 | 15.3 | MULETA Georges | 1 | M | |
| 20 | 12 | 15.5 | TEYSSIE Thierry | - | M | |
| 21 | 23 | 15.9 | BONIFAY Pierre | 2 | M | |
| 21 | 22 | 15.9 | KUHN Jacky | 1 | M | |
| 21 | 2 | 15.9 | QUICKE Pierre | - | M | |
| 24 | 23 | 16.0 | AURENTY Gérard | - | M | |
| 25 | 25 | 16.3 | BARTHELLEMY Pierre | - | M | |
|
||||||
| 26 | 26 | 16.4 | GERMAIN Daniel | - | M | |
| 26 | 35 | 16.4 | ROUSSEL Jacky | 9 | M | |
| 28 | 28 | 16.5 | MOERENHOUT Jean-Claude | - | M | |
| 29 | 29 | 16.6 | D'URSO Françoise | - | F | |
| 29 | 29 | 16.6 | HALIOUA Charles | - | M | |
| 29 | 20 | 16.6 | OHNHEISER André | - | M | |
| 32 | 32 | 16.7 | TESSOR Jean-Claude | - | M | |
| 33 | 33 | 16.9 | JACOLOT-BENESTAN Alain | - | M | |
| 33 | 26 | 16.9 | SOQUET Rene | - | M | |
| 35 | 33 | 17.0 | TORT Matthieu | - | M | |
| 36 | 37 | 17.2 | BERTRAND Patricia | 1 | F | |
| 36 | 37 | 17.2 | TROSSERO Gérard | 1 | M | |
| 38 | 40 | 17.4 | ROMEU Jean-Richard | 2 | M | |
| 39 | 41 | 17.5 | GROS-ROSANVALLON Bernard | 2 | M | |
| 40 | 73 | 17.7 | FUCITO Pierre | 33 | M | |
| 41 | 43 | 18.0 | VAN RENTERGHEM Claude-Emilie | 2 | F | |
| 42 | 44 | 18.1 | LIPARI Régis | 2 | M | |
| 42 | 44 | 18.1 | LUSINCHI Bernard | 2 | M | |
| 44 | 46 | 18.2 | BERGE Florence | 2 | F | |
| 44 | 46 | 18.2 | TACHER Liliane | 2 | F | |
| 46 | 39 | 18.3 | LEMAIRE Sylvie | - | F | |
| 46 | 50 | 18.3 | VIVIANT Martine | 4 | F | |
| 48 | 49 | 18.8 | ALOUACHE Idriss | 1 | M | |
| 48 | 48 | 18.8 | D'URSO Denis | - | M | |
| 50 | 51 | 18.9 | BOUCRAUT Jacques | 1 | M | |
| 50 | 35 | 18.9 | DEREZ Michel | - | M | |
| 52 | 52 | 19.0 | DAVO Jean-Luc | - | M | |
| 52 | 52 | 19.0 | DELIERE Gérard | - | M | |
| 54 | 54 | 19.1 | DELIERE Isabelle | - | F | |
| 54 | 54 | 19.1 | RAVEL Guy | - | M | |
| 56 | 56 | 19.2 | BERTRAND Guy | - | M | |
| 56 | 56 | 19.2 | JOURDAIN Odile | - | F | |
| 56 | 56 | 19.2 | LEFORT Didier | - | M | |
| 59 | 59 | 19.4 | REMI Henri | - | M | |
| 60 | 60 | 19.5 | RACHET Nicole | - | F | |
| 61 | 61 | 19.6 | FAUCHON Jean-Marie | - | M | |
| 62 | 62 | 19.7 | FAUCHON Marie | - | F | |
| 63 | 63 | 19.8 | CAZENAVE Guy | - | M | |
| 64 | 75 | 19.9 | KLEIN Alain | 11 | M | |
| 65 | 64 | 20.0 | ACHARD Jean-Pierre | - | M | |
| 65 | 64 | 20.0 | ALAZARD André | - | M | |
| 65 | 64 | 20.0 | LAPORTE Jean-Paul | - | M | |
| 65 | 64 | 20.0 | NEGRI Michel | - | M | |
| 69 | 68 | 20.1 | LENOIR Xavier | - | M | |
| 70 | 69 | 20.4 | CANCELLIERI Marc | - | M | |
| 70 | 69 | 20.4 | MOURAILLE Hervé | - | M | |
| 72 | 69 | 20.5 | BOUDET Didier | - | M | |
| 72 | 72 | 20.5 | RAMADIER Jacques | - | M | |
| 74 | 84 | 20.7 | CROISE Marie-France | 10 | F | |
| 74 | 73 | 20.7 | ROMEU Isabelle | - | F | |
| 76 | 75 | 20.8 | BEGASSAT Philippe | - | M | |
| 77 | 88 | 20.9 | LEVY Anne | 11 | F | |
| 78 | 77 | 21.0 | PRULON Yves | - | M | |
| 79 | 79 | 21.1 | BARTHELLEMY Florence | - | F | |
| 79 | 79 | 21.1 | BONAVENTURE Robert | - | M | |
| 79 | 84 | 21.1 | LEDRU Benjamin | 5 | M | |
| 79 | 79 | 21.1 | SAMAT Pascale | - | F | |
| 79 | 97 | 21.1 | SERVEL Bernard | 18 | M | |
| 84 | 82 | 21.2 | ROUX Anne | - | F | |
| 85 | - | 21.6 | DELVOYE Linda | - | F | |
| 86 | 41 | 21.7 | POLITO Joseph | - | M | |
| 86 | 83 | 21.7 | TORT Pierre | - | M | |
| 88 | 77 | 21.8 | PORTILLO Gabriel | - | M | |
| 89 | 87 | 22.0 | CANU Jean Pierre | - | M | |
| 90 | - | 22.2 | GORNIKOWSKI Pascal | - | M | |
| 91 | 89 | 22.3 | RENAULT Michel | - | M | |
| 92 | 90 | 22.5 | MARENGO Gérald | - | M | |
| 93 | 91 | 22.8 | THIEBAUT Rachelle | - | F | |
| 94 | 92 | 22.9 | POPOFF Serge | - | M | |
| 95 | 93 | 23.0 | MENEZ Jean-Pierre | - | M | |
| 96 | 94 | 23.2 | COSTE Stéphane | - | M | |
| 96 | 94 | 23.2 | JULIEN Elisabeth | - | F | |
| 98 | 100 | 23.5 | GABRIEL Jean-Claude | 2 | M | |
| 99 | 97 | 23.7 | CAILLOL Patrick | - | M | |
| 100 | 99 | 24.0 | NAUGUET Gérard | - | M | |
| 100 | 84 | 24.0 | ROUZAUD Bernard | - | M | |
| 102 | 96 | 24.2 | TEYSSIE Véronique | - | F | |
| 102 | 100 | 24.2 | THIRREE Richard | - | M | |
| 104 | 102 | 24.3 | GALLET Gabrielle | - | F | |
| 105 | 103 | 24.4 | DELAYE Christine | - | F | |
| 105 | 103 | 24.4 | MOUCK Nathalie | - | F | |
| 107 | 105 | 24.6 | AURENTY Biborka | - | F | |
| 107 | 105 | 24.6 | BEDOS Brigitte | - | F | |
| 107 | 105 | 24.6 | THEPOT Alain | - | M | |
| 110 | 108 | 24.7 | POGGIOLI René | - | M | |
| 111 | 117 | 25.0 | CHOFFEL Eric | 6 | M | |
| 112 | 109 | 25.1 | DRILLET Christian | - | M | |
| 112 | 111 | 25.1 | JULIEN Daniel | - | M | |
| 112 | 112 | 25.1 | MORALES Jean | - | M | |
| 115 | 120 | 25.3 | CLERC Didier | 5 | M | |
| 116 | 113 | 25.4 | JOURDAIN Olivier | - | M | |
| 117 | 114 | 25.5 | RICHARD Patrick | - | M | |
| 117 | 114 | 25.5 | SUR Richard | - | M | |
| 119 | 117 | 25.6 | NEGRI Chantal | - | F | |
| 120 | 120 | 25.8 | SLAMA Jean-Charles | - | M | |
| 121 | - | 25.9 | FISCHER Anne-Francoise | - | F | |
| 122 | 109 | 26.0 | VANHOEVE Frédéric | - | M | |
| 123 | 122 | 26.1 | CLAVAUD Gilles | - | M | |
| 124 | 123 | 26.2 | DIBON Raymond | - | M | |
| 124 | - | 26.2 | SANS Marie-Claude | - | F | |
| 126 | - | 26.3 | NISSE Martine | - | F | |
| 126 | - | 26.3 | SELLIER Lorraine | - | F | |
| 128 | - | 26.5 | BICCHIERINI Martine | - | F | |
| 128 | - | 26.5 | VILATTE Gilles | - | M | |
| 130 | - | 26.6 | LONG Yves | - | M | |
| 130 | - | 26.6 | ROEHR Jean | - | M | |
| 132 | - | 26.8 | FRANCOU Christine | - | F | |
| 132 | - | 26.8 | PEROCHEAU Josette | - | F | |
| 134 | - | 27.4 | LESCURE Christian | - | M | |
| 134 | - | 27.4 | MOERENHOUT Véra | - | F | |
| 136 | - | 27.6 | GUINARD Bertrand | - | M | |
| 137 | - | 27.8 | BENICHOU Brigitte | - | F | |
| 138 | - | 28.0 | TORT Elisabeth | - | F | |
| 139 | - | 28.6 | MONTCOUDIOL René | - | M | |
| 139 | - | 28.6 | SCALICI Evelyne | - | F | |
| 141 | - | 28.7 | MUREDDU Franck | - | M | |
| 142 | - | 29.0 | FABIEN Françoise | - | F | |
| 143 | - | 29.1 | ASATORIANS Sylvie | - | F | |
| 143 | - | 29.1 | ROUQUILLE Carole | - | F | |
| 145 | - | 29.5 | ROZEY Patrick | - | M | |
| 146 | - | 29.6 | GLACET Jean Pierre | - | M | |
| 146 | - | 29.6 | POGGIOLI Nadine | - | F | |
| 146 | - | 29.6 | USCIATI Isabelle | - | F | |
| 149 | - | 29.9 | HINCKER Serge | - | M | |
| 150 | - | 30.7 | TCHENFO Nadine | - | F | |
| 151 | - | 31.1 | ROEHR Danielle | - | F | |
| 152 | - | 31.3 | DELVOYE Pascal | - | M | |
| 153 | - | 31.4 | PUTERSE Anne | - | F | |
| 154 | - | 32.7 | POPOFF Anne | - | F | |
| 155 | - | 32.8 | ODDON Remi | - | M | |
| 156 | - | 33.0 | MARCHETTI Bernard | - | M | |
| 157 | - | 33.2 | LAPENDERIE Guy | - | M | |
| 158 | - | 33.6 | DENERY Nicolas | - | M | |
| 159 | - | 33.7 | SIMON Christian | - | M | |
| 160 | - | 33.9 | CARTIER Christiane | - | F | |
| 160 | - | 33.9 | DIBON Françoise | - | F | |
| 162 | - | 34.0 | COEURDEUIL Yves | - | M | |
| 163 | - | 34.3 | LEFORT Claude | - | F | |
| 164 | - | 34.6 | SIMON Anne-Virginie | - | F | |
| 165 | - | 34.7 | MOURAILLE Yvette | - | F | |
| 165 | - | 34.7 | VANHOEVE Ilda | - | F | |
| 167 | - | 35.0 | BACCI Martine | - | F | |
| 168 | - | 35.2 | DESPLAT Eric | - | M | |
| 169 | - | 35.5 | LARRIEU Veronique | - | F | |
| 170 | - | 36.7 | USCIATI Didier | - | M | |
| 171 | - | 37.0 | CHABAS Jean-Marie | - | M | |
| 172 | - | 37.2 | CALABRESE Nicole | - | F | |
| 173 | - | 38.1 | FRICKER Jacques | - | M | |
| 174 | - | 42.0 | CHAMAILLARD Monique | - | F | |
| 175 | - | 43.1 | CECCALDI Thomas | - | M | |
| 176 | - | 49.4 | BRUNEAU Michèle | - | F | |
| 177 | - | 50.0 | CHAMAILLARD Gabriel | - | M | |
| 178 | - | 51.0 | FURLIN Marie-Claude | - | F | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année