Rang | Fin 23 | Index | Nom | Progression 2023/2024 | Genre/Série | National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -5.3 | GUILLAMOUNDEGUY Oihan | - | M |   |
2 | 3 | -5.1 | FOURNIER Dorian | 1 | M | TC.0055 |
3 | - | -4.2 | BARBE Augustin | - | M | TC.0047 |
4 | - | -3.3 | LUCK Grégoire | - | M |   |
5 | 5 | -1.7 | DUCLER Martial | - | M |   |
6 | 4 | -1.6 | GULINO Pierre | - | M | TC.0112 |
7 | 11 | -1.5 | REVERCHON Etienne | 4 | M | S.0022 |
8 | - | -1.3 | LINEL Joseph | - | M | TC.0376 |
9 | 12 | -1.2 | AMAT Faust | 3 | M | TC.0374 |
10 | 2 | -1.1 | LABEYRIE Baptiste | - | M |   |
11 | 6 | -0.7 | NATIVEL Raphael | - | M | TC.0601 |
12 | 7 | -0.2 | BOULENGER Hugo | - | M |   |
12 | 9 | -0.2 | HERAULT Benjamin | - | M |   |
14 | 14 | -0.1 | BOMBEZIN Laurent | - | M | M.0425 |
15 | 52 | 0 | CARREYN Adam | 37 | M | J.0168 |
15 | 10 | 0 | PANSART Boris | - | M | S.0077 |
17 | 27 | 0.4 | BLAZY Thomas | 10 | M | TC.0823 |
18 | 18 | 1.1 | PAPAILHAU Julien | - | M |   |
19 | 22 | 1.2 | PALMER Angelina | 3 | F |   |
20 | 15 | 1.3 | MIDDLETON Edouard | - | M |   |
20 | 13 | 1.3 | NATIVEL Michael | - | M | TC.0964 |
22 | 19 | 1.5 | BLEZE PASCAU Regis | - | M |   |
23 | 20 | 1.6 | DAMOU Jean Baptiste | - | M |   |
24 | 25 | 2.3 | CAMPOS Jeremie | 1 | M |   |
24 | 23 | 2.3 | LACROIX Sophie | - | F |   |
24 | 26 | 2.3 | RECART Gregory | 2 | M |   |
27 | 21 | 2.7 | BAUDIER Romain | - | M |   |
28 | 84 | 2.9 | AUDI-GRIVETTA Jimmy | 56 | M |   |
28 | 39 | 2.9 | LAFITTE Vincent | 11 | M |   |
28 | - | 2.9 | NORMAND Maxime | - | M |   |
28 | 29 | 2.9 | RUAS Jean | 1 | M |   |
32 | 37 | 3.3 | AUDUBERT Fabrice | 5 | M |   |
33 | 31 | 3.5 | POUGHON Benoit | - | M |   |
33 | 36 | 3.5 | ROY Herve | 3 | M | S.0330 |
35 | 46 | 3.6 | RAVARI Matthieu | 11 | M |   |
36 | 34 | 3.7 | PROUX Emmanuel | - | M |   |
37 | 38 | 3.9 | MUNOZ Guillaume | 1 | M |   |
38 | 32 | 4 | BACHE Thomas | - | M |   |
38 | 28 | 4 | DARRIEUMERLOU Rene | - | M |   |
40 | - | 4.1 | DANIEL Pierre | - | M |   |
41 | 33 | 4.3 | GARRIGUES LAFFARGUE Quentin | - | M |   |
41 | 67 | 4.3 | VAYRON Mathieu | 26 | M |   |
43 | 45 | 4.5 | LAURENT Ludovic | 2 | M |   |
44 | 47 | 4.7 | CHASCO Didier | 3 | M |   |
44 | 48 | 4.7 | VOGLIMACCI Thibaut | 4 | M |   |
46 | 40 | 5 | WIENER Clement | - | M |   |
47 | - | 5.2 | DAVAINE Marion | - | F |   |
48 | 50 | 5.4 | RIOU Alain | 2 | M |   |
48 | 51 | 5.4 | ROBIN Pierrick | 3 | M |   |
50 | 53 | 5.8 | CRISTIANI Olivier | 3 | M | S.0763 |
50 | - | 5.8 | MINET Julien | - | M |   |
50 | - | 5.8 | REGNARD Carole | - | F |   |
50 | 57 | 5.8 | ZUEL Remi | 7 | M |   |
54 | 54 | 6.1 | CHAUVEAU Alexandre | - | M |   |
54 | 42 | 6.1 | MOUCHET Julien | - | M |   |
56 | - | 6.2 | LE DU Alexis | - | M |   |
57 | 104 | 6.3 | CAZENAVE Eric | 47 | M |   |
57 | - | 6.3 | DARRICARRERE David | - | M |   |
57 | 60 | 6.3 | JARDRY Faustin | 3 | M |   |
57 | 49 | 6.3 | REGNARD Luc | - | M |   |
57 | 70 | 6.3 | SINUCHKINE Michel | 13 | M |   |
62 | - | 6.4 | GRILLOT Amaury | - | M |   |
63 | 62 | 6.5 | D'INCAU Alexandre | - | M |   |
64 | 79 | 6.7 | BRUTAILS Jean Pierre | 15 | M |   |
64 | 66 | 6.7 | DA COSTA Stéphane | 2 | M |   |
64 | - | 6.7 | MOSER Julien | - | M |   |
67 | 69 | 7.1 | JANNEL Raphael | 2 | M |   |
67 | 64 | 7.1 | PELARD Gilles | - | M |   |
67 | 65 | 7.1 | VIVE Sebastien | - | M |   |
70 | - | 7.3 | SUAREZ Emma | - | F |   |
71 | 71 | 7.4 | ARNAU Audrey | - | F |   |
71 | 63 | 7.4 | DUPEY Herve | - | M |   |
73 | 76 | 7.5 | BOURDONNAIS Alexandre | 3 | M |   |
73 | 77 | 7.5 | JACOB Alexandre | 4 | M |   |
73 | 78 | 7.5 | SAINT-REQUIER Michel | 5 | M |   |
76 | 80 | 7.7 | DUPEY MATTER Paul Victor | 4 | M |   |
76 | - | 7.7 | FOSSES Patrick | - | M |   |
76 | - | 7.7 | SKINAZI Vincent | - | M |   |
79 | 99 | 7.8 | DAMESTOY Jean | 20 | M |   |
79 | 113 | 7.8 | RIZET Eva | 34 | F |   |
79 | 73 | 7.8 | VORAZ Pascal | - | M |   |
82 | 83 | 7.9 | LAFITTE Lorin | 1 | M |   |
83 | 85 | 8 | BOISOT Thomas | 2 | M |   |
83 | 86 | 8 | LAPEBIE Benoit | 3 | M |   |
85 | 61 | 8.1 | FRANCOIS Franck | - | M |   |
86 | 88 | 8.3 | BARRAILH Yann | 2 | M |   |
86 | 82 | 8.3 | DELLA-MARTA Arnaud | - | M |   |
88 | - | 8.4 | HAUSSEGUY Victor | - | M |   |
89 | 90 | 8.5 | ANDRIOLO Jean-Louis | 1 | M |   |
89 | 102 | 8.5 | LEDOUX Hervé | 13 | M |   |
89 | 103 | 8.5 | RENAULT Anthony | 14 | M |   |
92 | 101 | 8.6 | BELL Stephen | 9 | M |   |
92 | - | 8.6 | MINJOULET-PAYOT Thomas | - | M |   |
94 | - | 8.7 | BALDAS Michel | - | M |   |
94 | 93 | 8.7 | EVAIN Vincent | - | M |   |
96 | - | 8.8 | FALAISE Pierre | - | M |   |
97 | 98 | 8.9 | TASTAYRE Eric | 1 | M |   |
98 | 96 | 9 | DUMONT Estelle | - | F |   |
98 | 121 | 9 | LIBIER Sébastien | 23 | M |   |
98 | - | 9 | REDAUD Julien | - | M |   |
101 | - | 9.2 | BELLITY Jonathan | - | M |   |
102 | - | 9.3 | SEGURA Laurent | - | M |   |
103 | 91 | 9.5 | DUBUCQ Serge | - | M |   |
103 | 112 | 9.5 | FLORINDA Bruno | 9 | M |   |
103 | 105 | 9.5 | LACLAU PUSSACQ Fabien | 2 | M |   |
103 | - | 9.5 | MEESEMAECKER Jordan | - | M |   |
107 | - | 9.6 | BELOSSI Pierre | - | M |   |
107 | 107 | 9.6 | LAMAISON Jean Claude | - | M |   |
107 | 108 | 9.6 | PAGEOT Pascal | 1 | M |   |
110 | 114 | 9.8 | RODRIGUEZ Enrique | 4 | M |   |
110 | - | 9.8 | SAISON Oceane | - | F |   |
110 | 115 | 9.8 | TEZENAS DU MONTCEL Olivier | 5 | M |   |
113 | 117 | 9.9 | LOMBAERT Elisabeth | 4 | F |   |
113 | 118 | 9.9 | MALYSZA Jimmy | 5 | M |   |
113 | 119 | 9.9 | RONDELE Christophe | 6 | M |   |
116 | - | 10 | FIORAVANTI Leonardo | - | M |   |
116 | - | 10 | LOPEZ Georges | - | M |   |
116 | 122 | 10 | SUAREZ Bruno | 6 | M |   |
116 | - | 10 | WELCOMME Amaury | - | M |   |
120 | - | 10.1 | DESCACQ Maxime | - | M |   |
120 | - | 10.1 | DUPRAT Laure | - | F |   |
120 | 124 | 10.1 | LAMOUROUX Michel | 4 | M |   |
123 | - | 10.3 | DUPONT Sylvia | - | F |   |
123 | - | 10.3 | GULINO Marc | - | M |   |
125 | - | 10.4 | BENCHETRIT Christel | - | F | S.0092 |
125 | - | 10.4 | MIGNOT Michel | - | M |   |
125 | - | 10.4 | VIVE Patrick | - | M |   |
24/11/2024
COUPE DU BEAUJOLAIS
Course au drapeau
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club