|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | -1.3 | BIGINELLI Romain | - | M | 553 |
| 2 | 2 | 0.5 | CASTELLINI Fabien | - | M | |
| 3 | 3 | 0.9 | GUILLOPE-PIERRE Romain | - | M | |
| 4 | 4 | 2.3 | PORTAU Jean | - | M | |
| 5 | 7 | 2.6 | ROL Sébastien | 2 | M | |
| 6 | 6 | 2.7 | CASSAGNE Julien | - | M | |
| 7 | 5 | 2.9 | GOGUILLON Marine | - | F | |
| 8 | - | 3.0 | FILHO Mathieu | - | M | |
| 9 | 8 | 3.1 | COULOM William | - | M | |
| 10 | 9 | 3.4 | LONCAN Michel | - | M | |
|
||||||
| 11 | - | 4.5 | FRANCISCO Carlos | - | M | |
| 12 | - | 5.0 | TCHERNIAVSKY Bernard | - | M | |
| 13 | 10 | 5.2 | BARRUSTA Jean-Charles | - | M | |
| 13 | 13 | 5.2 | COMBES Jean-Jacques | - | M | |
| 13 | 14 | 5.2 | GIRARDEAU Yoan | 1 | M | |
| 16 | 12 | 6.0 | LAUDEBAT Jérémy | - | M | |
| 17 | 15 | 6.7 | FOURCADE Jean-Marc | - | M | |
| 18 | 16 | 6.8 | BANIZETTE Patrick | - | M | |
| 19 | 17 | 7.3 | DARGELES Norbert | - | M | |
| 20 | 10 | 7.4 | DOMECQ Magali | - | F | |
| 21 | 22 | 8.3 | DUTREY Jean Claude | 1 | M | |
| 22 | 23 | 8.5 | CAMBOURS Jean Marc | 1 | M | |
| 22 | 29 | 8.5 | TACHOIRES Gerard | 7 | M | |
| 24 | 18 | 8.7 | LOPEZ Johan | - | M | |
| 25 | 24 | 8.8 | AVEROUS Yvon | - | M | |
|
||||||
| 26 | 28 | 9.1 | BILHERE Hadrien | 2 | M | |
| 27 | 26 | 9.3 | LOPEZ Bernard | - | M | |
| 28 | 27 | 9.4 | ATTANE Gérard | - | M | |
| 29 | 25 | 9.5 | CAMBOURS Jean Luc | - | M | |
| 29 | 19 | 9.5 | GARNIER Arnaud | - | M | |
| 31 | 19 | 9.6 | PIERSON Gérard | - | M | |
| 32 | 46 | 10.0 | TREMEGE Benjamin | 14 | M | |
| 33 | 35 | 10.2 | BALDASSARRA Brice | 2 | M | |
| 34 | 34 | 10.3 | CAVE Alexandre | - | M | |
| 34 | 29 | 10.3 | LOPEZ Michelle | - | F | |
| 34 | 29 | 10.3 | VOYER Beatrice | - | F | |
| 37 | 32 | 10.4 | BRANDAM Pierre Jean | - | M | |
| 37 | - | 10.4 | DORE Jean-Marc | - | M | |
| 39 | 35 | 10.6 | FERON Catherine | - | F | |
| 40 | 32 | 10.8 | BELLOC Philippe | - | M | |
| 41 | 38 | 10.9 | LAFFORGUE Gilles | - | M | |
| 42 | 82 | 11.1 | CHATTELEYN Guilhem | 40 | M | |
| 43 | 39 | 11.4 | KRINE Francis | - | M | |
| 44 | 37 | 11.6 | PERES LABOURDETTE Pierre | - | M | |
| 45 | 41 | 11.8 | BERNET Robert | - | M | |
| 46 | 42 | 11.9 | MOLLIERE Patrick | - | M | |
| 47 | 46 | 12.0 | CONTINI Marco | - | M | |
| 48 | 43 | 12.1 | BONGAILLOS Didier | - | M | |
| 48 | 43 | 12.1 | LABANNERE Sébastien | - | M | |
| 50 | 100 | 12.4 | BELTRAN Eldrick | 50 | M | |
| 50 | 63 | 12.4 | CASSAGNE Sacha | 13 | M | |
| 52 | 48 | 12.5 | COLIN Christian | - | M | |
| 53 | - | 12.6 | FERNANDEZ CHANUT Benjamin | - | M | |
| 53 | 49 | 12.6 | TEIL Jean-Bernard | - | M | |
| 55 | 50 | 12.7 | FOURTINE Bernard | - | M | |
| 55 | 70 | 12.7 | TOLSAN Viviane | 15 | F | |
| 57 | 39 | 12.8 | CARSAC Michel | - | M | |
| 58 | 54 | 13.0 | FOURNIER André | - | M | |
| 58 | 54 | 13.0 | MELLON Herve | - | M | |
| 60 | 53 | 13.3 | FAVIER Daniel | - | M | |
| 61 | - | 13.4 | CASTEL Jean Robert | - | M | |
| 61 | 57 | 13.4 | SOLIS RAMOS Phimasone | - | F | |
| 63 | - | 13.5 | DELERIS Nicolas | - | M | |
| 64 | 85 | 13.7 | FORT LESCARRET Hugo | 21 | M | |
| 65 | 57 | 13.8 | CASAGRANDE Philippe | - | M | |
| 66 | 50 | 13.9 | BEDAT Thierry | - | M | |
| 67 | 59 | 14.0 | CARLA Jean Pierre | - | M | |
| 68 | 106 | 14.1 | MARTIN Sylvain | 38 | M | |
| 69 | 43 | 14.3 | THORE Christophe | - | M | |
| 70 | 60 | 14.4 | CAILLAU Jean Paul | - | M | |
| 70 | 56 | 14.4 | DALEAS Liliam | - | M | |
| 72 | 50 | 14.5 | DURAN André | - | M | |
| 73 | 62 | 14.6 | ANGUERA Jean | - | M | |
| 74 | 64 | 15.1 | ABADIE Martine | - | F | |
| 74 | 60 | 15.1 | CASTELLS Jean Luc | - | M | |
| 76 | 65 | 15.4 | BEROUS Jean Jacques | - | M | |
| 77 | 66 | 15.5 | DOURTHE Philippe | - | M | |
| 78 | 68 | 15.7 | RAT Jean Dominique | - | M | |
| 79 | 88 | 15.8 | SABASTIA Stephane | 9 | M | |
| 80 | 66 | 15.9 | BILHERE DIEUZEIDE Fréderic | - | M | |
| 81 | 69 | 16.0 | CASAUX-GLAIRE Pierre | - | M | |
| 82 | 71 | 16.4 | DESPRES Bruno | - | M | |
| 82 | 71 | 16.4 | HUBERT Franck | - | M | |
| 82 | 71 | 16.4 | LAFFONT Didier | - | M | |
| 82 | - | 16.4 | MACORIGH Romain | - | M | |
| 86 | 74 | 16.5 | GALONNIER Christian | - | M | |
| 87 | 75 | 16.6 | CERVANTES Jean | - | M | |
| 88 | 76 | 16.7 | BOAGLIO François | - | M | |
| 88 | 79 | 16.7 | LOUSTAUNAU Stephane | - | M | |
| 88 | 76 | 16.7 | RODRIGUEZ Eric | - | M | |
| 91 | 80 | 17.0 | FANLO Marc | - | M | |
| 91 | 108 | 17.0 | GRAU Héléna | 17 | F | |
| 93 | 82 | 17.2 | OLIVARES Pierre | - | M | |
| 94 | 84 | 17.3 | DOUSSE PLANTE Patrick | - | M | |
| 95 | 108 | 17.4 | FERNANDEZ CHANUT Valentin | 13 | M | |
| 95 | 78 | 17.4 | FERON Jeff | - | M | |
| 95 | 85 | 17.4 | JALLABERT Michel | - | M | |
| 98 | 88 | 17.6 | LABANNERE Christian | - | M | |
| 99 | 90 | 17.7 | CASSIN Raphaël | - | M | |
| 100 | 91 | 17.9 | MOLLIERE Elisabeth | - | F | |
| 101 | 87 | 18.0 | BAGES Thierry | - | M | |
| 102 | 95 | 18.4 | FRECHOU Michel | - | M | |
| 102 | 92 | 18.4 | LAUGINIE Pierre | - | M | |
| 104 | 80 | 18.5 | BACHTANIK Claire | - | F | |
| 105 | 95 | 18.7 | GAUBERT Jean-Yves | - | M | |
| 105 | 95 | 18.7 | LACOSTE Andre | - | M | |
| 107 | 99 | 18.8 | PALAIN Gerard | - | M | |
| 108 | 98 | 19.0 | DUPRAT Alain | - | M | |
| 108 | - | 19.0 | SOUSLEYS Françoise | - | F | |
| 110 | - | 19.2 | CASTEX Pierre | - | M | |
| 110 | 115 | 19.2 | ZENTAR Christophe | 5 | M | |
| 112 | 102 | 19.3 | JUNCA Pierre | - | M | |
| 113 | 103 | 19.4 | BACHTANIK Bruno | - | M | |
| 114 | 105 | 19.6 | CASSIN Alexandre | - | M | |
| 115 | 106 | 19.7 | CRAMPE Sebastien | - | M | |
| 116 | 108 | 19.9 | BEROUS Anne | - | F | |
| 116 | 111 | 19.9 | MEDINA Alain | - | M | |
| 118 | 103 | 20.1 | BOUSSEZ Patrick | - | M | |
| 118 | 119 | 20.1 | GRAND Patrick | 1 | M | |
| 118 | 112 | 20.1 | PHAM Roger | - | M | |
| 118 | 112 | 20.1 | ROMAN Camille | - | F | |
| 122 | 100 | 20.2 | CLAVEROTTE Thierry | - | M | |
| 123 | 92 | 20.4 | DALLA ROSA Vincent | - | M | |
| 123 | - | 20.4 | PETIT Mila | - | F | |
| 125 | - | 20.5 | BALDINI Marc | - | M | |
| 125 | - | 20.5 | GALAN Eric | - | M | |
| 127 | - | 20.7 | LACY Eric | - | M | |
| 128 | - | 20.8 | MENDEZ Eric | - | M | |
| 129 | - | 20.9 | GOULET Daniel | - | M | |
| 129 | - | 20.9 | MORLAND Franck | - | M | |
| 131 | - | 21.0 | ANDRES Marc | - | M | |
| 132 | - | 21.1 | EDWARDS Ian | - | M | |
| 132 | - | 21.1 | ELICEGUI Marc | - | M | |
| 132 | - | 21.1 | LAMATHE Dominique | - | M | |
| 135 | - | 21.3 | ESTELA Nicolas | - | M | |
| 135 | - | 21.3 | GALIBERT Jean-Louis | - | M | |
| 137 | - | 21.5 | SCARIOT Joelle | - | F | |
| 137 | - | 21.5 | TOULAS Jean-Pierre | - | M | |
| 139 | - | 21.8 | MINOT Ludovic | - | M | |
| 139 | - | 21.8 | MOREAU Claude | - | M | |
| 141 | - | 21.9 | FOURNIER Josette | - | F | |
| 142 | - | 22.0 | BOULANGER Robert | - | M | |
| 143 | - | 22.1 | KASSELIS Audrey | - | F | |
| 144 | - | 22.2 | BILHERE DIEUZEIDE Charles | - | M | |
| 144 | - | 22.2 | PARRAS Jean | - | M | |
| 144 | - | 22.2 | ROSSIC Jacques | - | M | |
| 147 | - | 22.3 | LAMATHE Françoise | - | F | |
| 148 | - | 22.4 | DULONG Christian | - | M | |
| 149 | - | 22.6 | BRODIN Jean Luc | - | M | |
| 149 | - | 22.6 | VAUTTIER Nathalie | - | F | |
| 151 | - | 22.7 | DIAZ CASTAN Ulpiano Angel | - | M | |
| 152 | - | 22.8 | CERVANTES Colette | - | F | |
| 152 | - | 22.8 | METTE Harold | - | M | |
| 154 | - | 23.1 | CASTEL Maryse | - | F | |
| 154 | - | 23.1 | DUCLOS Bernard | - | M | |
| 156 | - | 23.2 | DE GINESTET Yves | - | M | |
| 156 | - | 23.2 | DURAN Martine | - | F | |
| 158 | - | 23.5 | DEDIEU Jean-Claude | - | M | |
| 158 | - | 23.5 | ISCLA Michel | - | M | |
| 160 | - | 23.6 | DEDIEU Alain | - | M | |
| 160 | - | 23.6 | PUYDARRIEUX Alain | - | M | |
| 162 | - | 23.8 | SOUSLEYS Jean-Yves | - | M | |
| 163 | - | 23.9 | PATRIGEON Nathalie | - | F | |
| 164 | - | 24.0 | MOREAU Christiane | - | F | |
| 165 | - | 24.2 | DRAGON John | - | M | |
| 165 | - | 24.2 | GRENIER Roland | - | M | |
| 165 | - | 24.2 | PONSAN Eric | - | M | |
| 165 | - | 24.2 | SANCHEZ Christian | - | M | |
| 169 | - | 24.3 | CARRIEU Rita | - | F | |
| 170 | - | 24.4 | LAFOURCADE Jean-Pierre | - | M | |
| 170 | - | 24.4 | MOULUQUET Jean | - | M | |
| 170 | - | 24.4 | PETIT Pierre | - | M | |
| 173 | - | 24.5 | CAUBET Corinne | - | F | |
| 174 | - | 24.6 | DULOUP Jean Pierre | - | M | |
| 175 | - | 24.8 | LAMAGNERE Francis | - | M | |
| 176 | - | 24.9 | ORUS Nicole | - | F | |
| 177 | - | 25.0 | BARLEST Jean | - | M | |
| 177 | - | 25.0 | PIERSON Claudine | - | F | |
| 177 | - | 25.0 | ROL Stéphanie | - | F | |
| 180 | - | 25.1 | CONTE Dominique | - | M | |
| 180 | - | 25.1 | DENOUAL Michel | - | M | |
| 182 | - | 25.2 | BOULANGER Francoise | - | F | |
| 182 | - | 25.2 | CASTEX Joelle | - | F | |
| 184 | - | 25.3 | JARDIN Sylvain | - | M | |
| 184 | - | 25.3 | POUYFOURCAT Michel | - | M | |
| 186 | - | 25.5 | LEROY Herve | - | M | |
| 187 | - | 25.6 | LATU Daniel | - | M | |
| 187 | - | 25.6 | MONTAMAT Myriam | - | F | |
| 189 | - | 25.9 | PIGOT Claude | - | M | |
| 189 | - | 25.9 | ROUCHAUD Bernard | - | M | |
| 191 | - | 26.0 | LOURET Serge | - | M | |
| 191 | - | 26.0 | ORUS Josette | - | F | |
| 193 | - | 26.3 | FONS Jean Pierre | - | M | |
| 193 | - | 26.3 | LAVIE Serge | - | M | |
| 193 | - | 26.3 | PHILIPPE Daniel | - | M | |
| 196 | - | 26.4 | CHABERT René | - | M | |
| 196 | - | 26.4 | FANLO Gérard | - | M | |
| 198 | - | 26.5 | CARRIEU Serge | - | M | |
| 199 | - | 26.7 | BAUDIS Stéphane | - | M | |
| 199 | - | 26.7 | MATTHEWS Christian | - | M | |
| 201 | - | 26.8 | SEGNERE Jean Pierre | - | M | |
| 202 | - | 26.9 | DUCOURNEAU Jacques | - | M | |
| 202 | - | 26.9 | PARIS Thierry | - | M | |
| 204 | - | 27.0 | MATTERA Théo | - | M | |
| 204 | - | 27.0 | MATTHEWS Veronique | - | F | |
| 204 | - | 27.0 | PALAIN Elisabeth | - | F | |
| 207 | - | 27.2 | BARRULL Louis | - | M | |
| 207 | - | 27.2 | DAYDE Gilbert | - | M | |
| 209 | - | 27.3 | BUISINE Pascale | - | F | |
| 210 | - | 27.4 | CASTRES Bernard | - | M | |
| 211 | - | 27.5 | CASSAN MENDEZ Monique | - | F | |
| 211 | - | 27.5 | VANTORRE Philippe | - | M | |
| 211 | - | 27.5 | VAUTTIER Hervé | - | M | |
| 214 | - | 27.6 | LE MERCIER Pierre | - | M | |
| 215 | - | 27.7 | DUVERGER Joel | - | M | |
| 216 | - | 27.9 | TORRES Ginette | - | F | |
| 217 | - | 28.0 | CHEVALIER Patrick | - | M | |
| 217 | - | 28.0 | GRUNENWALD Nelly | - | F | |
| 219 | - | 28.4 | DARRE Michel | - | M | |
| 220 | - | 28.5 | MONCADE Christian | - | M | |
| 221 | - | 28.7 | AVETISYAN Hasmik | - | F | |
| 221 | - | 28.7 | DEDIEU Janny | - | F | |
| 221 | - | 28.7 | LABEYRIE Philippe | - | M | |
| 221 | - | 28.7 | VALANTIN Philippe | - | M | |
| 225 | - | 28.8 | BUCAU Jean Paul | - | M | |
| 225 | - | 28.8 | PETITBENOIT Eric | - | M | |
| 227 | - | 29.0 | D'HAUTEFEUILLE Wulfran | - | M | |
| 227 | - | 29.0 | LAFON Michel | - | M | |
| 229 | - | 29.3 | LACAMPAGNE Pierre-Yves | - | M | |
| 229 | - | 29.3 | LAFFORGUE Colette | - | F | |
| 229 | - | 29.3 | VOGT Denis | - | M | |
| 232 | - | 29.6 | CAILLAU Juliette | - | F | |
| 233 | - | 29.7 | BOURDA Christian | - | M | |
| 233 | - | 29.7 | BRETTE Claude | - | M | |
| 235 | - | 29.8 | HARGOUES-TURON Paul Henri | - | M | |
| 236 | - | 29.9 | CAPERAN Henri | - | M | |
| 236 | - | 29.9 | DUBOIS Didier | - | M | |
| 238 | - | 30.0 | IZOULET Anne | - | F | |
| 238 | - | 30.0 | LAFOURCADE Pascal | - | M | |
| 238 | - | 30.0 | LANGLADE Jean Luc | - | M | |
| 238 | - | 30.0 | TULET Josette | - | F | |
| 242 | - | 30.1 | DI SCALA Dominique | - | M | |
| 243 | - | 30.3 | AURADE René | - | M | |
| 244 | - | 30.9 | BOURDET Joseph | - | M | |
| 245 | - | 31.0 | ROUSSE Joel | - | M | |
| 246 | - | 31.1 | BARBAU Christian | - | M | |
| 247 | - | 31.2 | EDWARDS Pamela | - | F | |
| 248 | - | 31.3 | MARTINET Philippe | - | M | |
| 249 | - | 31.5 | MAMERT Christian | - | M | |
| 250 | - | 31.6 | MARTIN Séverine | - | F | |
| 251 | - | 31.7 | DUGROS Alain | - | M | |
| 252 | - | 32.0 | JOSNIN Patricia | - | F | |
| 252 | - | 32.0 | SANTOS Frederic | - | M | |
| 254 | - | 32.2 | MOLIN Ludovic | - | M | |
| 255 | - | 32.3 | PLANTE Jean-Michel | - | M | |
| 256 | - | 32.4 | CARLADOUS Arlette | - | F | |
| 256 | - | 32.4 | CAUBET Jean-Noël | - | M | |
| 256 | - | 32.4 | LABARRERE Jean Claude | - | M | |
| 259 | - | 32.5 | LAFFORGUE Martine | - | F | |
| 260 | - | 32.8 | COMBES Jean François | - | M | |
| 261 | - | 32.9 | MORIN Jacqueline | - | F | |
| 261 | - | 32.9 | PALAIN Olivier | - | M | |
| 263 | - | 33.0 | PELANNE Gregory | - | M | |
| 264 | - | 33.4 | MARINIG Nicole | - | F | |
| 264 | - | 33.4 | STEINBACH Colette | - | F | |
| 266 | - | 33.7 | GAYE Serge | - | M | |
| 266 | - | 33.7 | ISCLA Christiane | - | F | |
| 268 | - | 33.8 | CASTAGNET Stephan | - | M | |
| 268 | - | 33.8 | HAILLETTE Nicole | - | F | |
| 270 | - | 34.0 | BACQUE Jean Michel | - | M | |
| 271 | - | 34.1 | CAUSSIEU Mireille | - | F | |
| 272 | - | 34.2 | TEILH Guillaume | - | M | |
| 273 | - | 34.3 | RENOU Jean-Michel | - | M | |
| 274 | - | 34.5 | RISON Lionel | - | M | |
| 275 | - | 34.7 | BULANT Gerard | - | M | |
| 275 | - | 34.7 | TOSO Marcel | - | M | |
| 277 | - | 34.9 | HOURCLE Sylvain | - | M | |
| 278 | - | 35.0 | ANGLADE FAVIER Elizabeth | - | F | |
| 278 | - | 35.0 | HERPIN Michel | - | M | |
| 278 | - | 35.0 | JOUGLAS Brigitte | - | F | |
| 278 | - | 35.0 | MAISONVIEILLE Danielle | - | F | |
| 282 | - | 35.3 | VIDAL Michel | - | M | |
| 283 | - | 35.5 | CASAUX GLAIRE Catherine | - | F | |
| 284 | - | 35.9 | BENITO Michele | - | F | |
| 284 | - | 35.9 | CASTILLO Pedro | - | M | |
| 286 | - | 36.0 | COLLENOT Francine | - | F | |
| 287 | - | 36.6 | MICHAUT Martine | - | F | |
| 288 | - | 37.0 | PARRAS Paule | - | F | |
| 289 | - | 37.1 | SADIRAC Nicole | - | F | |
| 290 | - | 37.4 | SADIRAC Marcel | - | M | |
| 291 | - | 37.5 | REVEILLIEZ Jean Michel | - | M | |
| 292 | - | 37.6 | GARROS Florent | - | M | |
| 293 | - | 37.9 | DAYDE Annie | - | F | |
| 294 | - | 38.0 | CAVE Christian | - | M | |
| 294 | - | 38.0 | HARGOUES-TURON Marie-Thérèse | - | F | |
| 294 | - | 38.0 | RISON Luce | - | F | |
| 297 | - | 38.1 | DUHAR Gilbert | - | M | |
| 298 | - | 38.4 | CARSAC Michele | - | F | |
| 299 | - | 38.5 | HUBERT Nathalie | - | F | |
| 300 | - | 38.6 | TOUJAS Sylviane | - | F | |
| 301 | - | 38.7 | MARCOULY Gisele | - | F | |
| 302 | - | 38.9 | FERESIN Victor | - | M | |
| 303 | - | 39.6 | BERGANTON Serge | - | M | |
| 304 | - | 40.0 | CARLADOUS Alain | - | M | |
| 305 | - | 40.6 | MENGINOU Marcelle | - | F | |
| 306 | - | 41.4 | BRANDAN Georges | - | M | |
| 307 | - | 41.6 | BOURDA Marie Claude | - | F | |
| 308 | - | 43.4 | TOUJAS Michele | - | F | |
| 309 | - | 43.7 | BEAUMONT Jean-Pierre | - | M | |
| 310 | - | 45.1 | ARCAS Josette | - | F | |
| 310 | - | 45.1 | COMBES Jean Charles | - | M | |
| 312 | - | 45.5 | PEYRAMAYOU Jean Marc | - | M | |
| 313 | - | 45.6 | DUBOURDIEU Renée | - | F | |
| 314 | - | 46.2 | DEGOS KATKOSS Loukian | - | M | |
| 315 | - | 46.6 | DEGOS KATKOSS Kirsan | - | M | |
| 315 | - | 46.6 | DICHTEL Claude | - | M | |
| 317 | - | 47.0 | MENDES Dominique | - | F | |
| 317 | - | 47.0 | ROUANET Pascale | - | F | |
| 319 | - | 47.2 | BOUISSOU Jean Pierre | - | M | |
| 320 | - | 47.5 | FAGET Fabien | - | M | |
| 321 | - | 47.6 | LAVIE Maryse | - | F | |
| 322 | - | 48.0 | LANUSSE Valerie | - | F | |
| 323 | - | 48.7 | CAMBRIEL Anne | - | F | |
| 324 | - | 49.0 | PHAM Michèle | - | F | |
| 325 | - | 51.0 | BIRAN Laura | - | F | |
| 326 | - | 51.9 | DERLON Dominique | - | M | |
| 327 | - | 52.0 | DUHAR Josiane | - | F | |
| 328 | - | 52.2 | LEROY Maithe | - | F | |
| 329 | - | 52.5 | FORIO Josefh | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année