|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -1.3 | BIGINELLI Romain | - | M | J | 552 |
| 2 | 2 | 0.5 | CASTELLINI Fabien | - | M | MA | |
| 3 | 4 | 0.9 | GUILLOPE-PIERRE Romain | 1 | M | MA | |
| 4 | 5 | 2.3 | PORTAU Jean | 1 | M | S | |
| 5 | 8 | 2.6 | ROL Sébastien | 3 | M | S | |
| 6 | 7 | 2.7 | CASSAGNE Julien | 1 | M | MA | |
| 7 | 6 | 2.9 | GOGUILLON Marine | - | F | MA | |
| 8 | - | 3.0 | FILHO Mathieu | - | M | MA | |
| 9 | 9 | 3.1 | COULOM William | - | M | MA | |
| 10 | 10 | 3.4 | LONCAN Michel | - | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 3 | 3.6 | MONZIE Thomas | - | M | MA | |
| 12 | - | 4.5 | FRANCISCO Carlos | - | M | S | |
| 13 | - | 5.0 | TCHERNIAVSKY Bernard | - | M | S | |
| 14 | 11 | 5.2 | BARRUSTA Jean-Charles | - | M | S | |
| 14 | 14 | 5.2 | COMBES Jean-Jacques | - | M | S | |
| 14 | 15 | 5.2 | GIRARDEAU Yoan | 1 | M | MA | |
| 17 | 13 | 6.0 | LAUDEBAT Jérémy | - | M | MA | |
| 18 | 16 | 6.7 | FOURCADE Jean-Marc | - | M | S | |
| 19 | 17 | 6.8 | BANIZETTE Patrick | - | M | S | |
| 20 | 18 | 7.3 | DARGELES Norbert | - | M | S | |
| 21 | 11 | 7.4 | DOMECQ Magali | - | F | S | |
| 22 | 23 | 8.3 | DUTREY Jean Claude | 1 | M | S | |
| 23 | 24 | 8.5 | CAMBOURS Jean Marc | 1 | M | S | |
| 23 | 32 | 8.5 | TACHOIRES Gerard | 9 | M | S | |
| 25 | 25 | 8.6 | LAFLAQUIERE Romain | - | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | 19 | 8.7 | LOPEZ Johan | - | M | MA | |
| 27 | 26 | 8.8 | AVEROUS Yvon | - | M | S | |
| 28 | 30 | 9.1 | BILHERE Hadrien | 2 | M | MA | |
| 29 | 28 | 9.3 | LOPEZ Bernard | - | M | S | |
| 30 | 29 | 9.4 | ATTANE Gérard | - | M | S | |
| 31 | 27 | 9.5 | CAMBOURS Jean Luc | - | M | S | |
| 31 | 20 | 9.5 | GARNIER Arnaud | - | M | S | |
| 33 | 20 | 9.6 | PIERSON Gérard | - | M | S | |
| 34 | 50 | 10.0 | TREMEGE Benjamin | 16 | M | MA | |
| 35 | 35 | 10.1 | LIS Romain | - | M | MA | |
| 36 | 39 | 10.2 | BALDASSARRA Brice | 3 | M | MA | |
| 37 | 38 | 10.3 | CAVE Alexandre | 1 | M | MA | |
| 37 | 32 | 10.3 | LOPEZ Michelle | - | F | S | |
| 37 | 32 | 10.3 | VOYER Beatrice | - | F | S | |
| 40 | 36 | 10.4 | BRANDAM Pierre Jean | - | M | S | |
| 40 | - | 10.4 | DORE Jean-Marc | - | M | S | |
| 42 | 31 | 10.6 | BELTRAN Bruno | - | M | S | |
| 42 | 39 | 10.6 | FERON Catherine | - | F | S | |
| 44 | 36 | 10.8 | BELLOC Philippe | - | M | S | |
| 45 | 42 | 10.9 | LAFFORGUE Gilles | - | M | S | |
| 46 | 86 | 11.1 | CHATTELEYN Guilhem | 40 | M | J | |
| 47 | 43 | 11.4 | KRINE Francis | - | M | S | |
| 48 | 41 | 11.6 | PERES LABOURDETTE Pierre | - | M | S | |
| 49 | 45 | 11.8 | BERNET Robert | - | M | S | |
| 50 | 47 | 11.9 | MOLLIERE Patrick | - | M | S | |
| 51 | 50 | 12.0 | CONTINI Marco | - | M | S | |
| 52 | 48 | 12.1 | LABANNERE Sébastien | - | M | MA | |
| 53 | 104 | 12.4 | BELTRAN Eldrick | 51 | M | J | |
| 53 | 67 | 12.4 | CASSAGNE Sacha | 14 | M | J | |
| 55 | 52 | 12.5 | COLIN Christian | - | M | S | |
| 56 | - | 12.6 | FERNANDEZ CHANUT Benjamin | - | M | J | |
| 56 | 53 | 12.6 | TEIL Jean-Bernard | - | M | S | |
| 58 | 54 | 12.7 | FOURTINE Bernard | - | M | S | |
| 58 | 74 | 12.7 | TOLSAN Viviane | 16 | F | S | |
| 60 | 43 | 12.8 | CARSAC Michel | - | M | S | |
| 61 | 58 | 13.0 | FOURNIER André | - | M | S | |
| 61 | 58 | 13.0 | MELLON Herve | - | M | S | |
| 63 | 45 | 13.3 | DALLA ROSA Paul | - | M | MA | |
| 63 | 57 | 13.3 | FAVIER Daniel | - | M | S | |
| 65 | - | 13.4 | CASTEL Jean Robert | - | M | S | |
| 65 | 61 | 13.4 | SOLIS RAMOS Phimasone | - | F | S | |
| 67 | - | 13.5 | DELERIS Nicolas | - | M | MA | |
| 68 | 89 | 13.7 | FORT LESCARRET Hugo | 21 | M | J | |
| 69 | 61 | 13.8 | CASAGRANDE Philippe | - | M | S | |
| 70 | 54 | 13.9 | BEDAT Thierry | - | M | S | |
| 71 | 63 | 14.0 | CARLA Jean Pierre | - | M | S | |
| 72 | 111 | 14.1 | MARTIN Sylvain | 39 | M | S | |
| 73 | 48 | 14.3 | THORE Christophe | - | M | S | |
| 74 | 64 | 14.4 | CAILLAU Jean Paul | - | M | S | |
| 74 | 60 | 14.4 | DALEAS Liliam | - | M | S | |
| 76 | 54 | 14.5 | DURAN André | - | M | S | |
| 77 | 66 | 14.6 | ANGUERA Jean | - | M | S | |
| 78 | 68 | 15.1 | ABADIE Martine | - | F | S | |
| 78 | 64 | 15.1 | CASTELLS Jean Luc | - | M | S | |
| 80 | 69 | 15.4 | BEROUS Jean Jacques | - | M | S | |
| 81 | 70 | 15.5 | DOURTHE Philippe | - | M | S | |
| 82 | 72 | 15.7 | RAT Jean Dominique | - | M | S | |
| 83 | 92 | 15.8 | SABASTIA Stephane | 9 | M | S | |
| 84 | 70 | 15.9 | BILHERE DIEUZEIDE Fréderic | - | M | S | |
| 85 | 73 | 16.0 | CASAUX-GLAIRE Pierre | - | M | S | |
| 86 | 75 | 16.4 | DESPRES Bruno | - | M | S | |
| 86 | 75 | 16.4 | HUBERT Franck | - | M | S | |
| 86 | 75 | 16.4 | LAFFONT Didier | - | M | S | |
| 86 | - | 16.4 | MACORIGH Romain | - | M | MA | |
| 90 | 78 | 16.5 | GALONNIER Christian | - | M | S | |
| 91 | 79 | 16.6 | CERVANTES Jean | - | M | S | |
| 92 | 80 | 16.7 | BOAGLIO François | - | M | S | |
| 92 | 83 | 16.7 | LOUSTAUNAU Stephane | - | M | S | |
| 92 | 80 | 16.7 | RODRIGUEZ Eric | - | M | S | |
| 95 | 84 | 17.0 | FANLO Marc | - | M | S | |
| 95 | 113 | 17.0 | GRAU Héléna | 18 | F | J | |
| 97 | 86 | 17.2 | OLIVARES Pierre | - | M | S | |
| 98 | 88 | 17.3 | DOUSSE PLANTE Patrick | - | M | S | |
| 99 | 113 | 17.4 | FERNANDEZ CHANUT Valentin | 14 | M | J | |
| 99 | 82 | 17.4 | FERON Jeff | - | M | S | |
| 99 | 89 | 17.4 | JALLABERT Michel | - | M | S | |
| 102 | 92 | 17.6 | LABANNERE Christian | - | M | S | |
| 103 | 94 | 17.7 | CASSIN Raphaël | - | M | J | |
| 104 | 95 | 17.9 | MOLLIERE Elisabeth | - | F | S | |
| 105 | 91 | 18.0 | BAGES Thierry | - | M | S | |
| 106 | 99 | 18.4 | FRECHOU Michel | - | M | S | |
| 106 | 96 | 18.4 | LAUGINIE Pierre | - | M | S | |
| 108 | 84 | 18.5 | BACHTANIK Claire | - | F | S | |
| 109 | 99 | 18.7 | GAUBERT Jean-Yves | - | M | S | |
| 109 | 99 | 18.7 | LACOSTE Andre | - | M | S | |
| 111 | 103 | 18.8 | PALAIN Gerard | - | M | S | |
| 112 | 102 | 19.0 | DUPRAT Alain | - | M | S | |
| 112 | - | 19.0 | SOUSLEYS Françoise | - | F | S | |
| 114 | - | 19.2 | CASTEX Pierre | - | M | S | |
| 114 | 120 | 19.2 | ZENTAR Christophe | 6 | M | S | |
| 116 | 106 | 19.3 | JUNCA Pierre | - | M | S | |
| 117 | 107 | 19.4 | BACHTANIK Bruno | - | M | S | |
| 118 | 110 | 19.6 | CASSIN Alexandre | - | M | MA | |
| 119 | 111 | 19.7 | CRAMPE Sebastien | - | M | S | |
| 120 | 113 | 19.9 | BEROUS Anne | - | F | S | |
| 120 | 116 | 19.9 | MEDINA Alain | - | M | S | |
| 122 | 107 | 20.1 | BOUSSEZ Patrick | - | M | S | |
| 122 | 124 | 20.1 | GRAND Patrick | 2 | M | MA | |
| 122 | 117 | 20.1 | PHAM Roger | - | M | S | |
| 122 | 117 | 20.1 | ROMAN Camille | - | F | J | |
| 126 | - | 20.2 | CLAVEROTTE Thierry | - | M | 510582346 | |
| 127 | - | 20.4 | DALLA ROSA Vincent | - | M | 517629364 | |
| 127 | - | 20.4 | PETIT Mila | - | F | 538951350 | |
| 127 | - | 20.4 | PHALIPPOU Loic | - | M | 043758369 | |
| 130 | - | 20.5 | BALDINI Marc | - | M | 515642129 | |
| 130 | - | 20.5 | GALAN Eric | - | M | 511910337 | |
| 132 | - | 20.7 | LACY Eric | - | M | 042642282 | |
| 133 | - | 20.8 | MENDEZ Eric | - | M | 528647323 | |
| 134 | - | 20.9 | GOULET Daniel | - | M | 528265067 | |
| 134 | - | 20.9 | MORLAND Franck | - | M | 047135373 | |
| 136 | - | 21.0 | ANDRES Marc | - | M | 546488088 | |
| 137 | - | 21.1 | EDWARDS Ian | - | M | 044468264 | |
| 137 | - | 21.1 | ELICEGUI Marc | - | M | 540092131 | |
| 137 | - | 21.1 | LAMATHE Dominique | - | M | 520877250 | |
| 140 | - | 21.3 | ESTELA Nicolas | - | M | 546418082 | |
| 140 | - | 21.3 | GALIBERT Jean-Louis | - | M | 536329134 | |
| 142 | - | 21.5 | SCARIOT Joelle | - | F | 047218046 | |
| 142 | - | 21.5 | TOULAS Jean-Pierre | - | M | 513779254 | |
| 144 | - | 21.8 | MINOT Ludovic | - | M | 003799368 | |
| 144 | - | 21.8 | MOREAU Claude | - | M | 526991197 | |
| 146 | - | 21.9 | FOURNIER Josette | - | F | 520628055 | |
| 146 | - | 21.9 | MAILLET Daniel | - | M | 546572085 | |
| 148 | - | 22.0 | BOULANGER Robert | - | M | 526952069 | |
| 149 | - | 22.1 | KASSELIS Audrey | - | F | 518060047 | |
| 150 | - | 22.2 | BILHERE DIEUZEIDE Charles | - | M | 003934158 | |
| 150 | - | 22.2 | PARRAS Jean | - | M | 529291296 | |
| 150 | - | 22.2 | ROSSIC Jacques | - | M | 530439124 | |
| 153 | - | 22.3 | LAMATHE Françoise | - | F | 546469250 | |
| 154 | - | 22.4 | DULONG Christian | - | M | 514044296 | |
| 155 | - | 22.6 | BRODIN Jean Luc | - | M | 514032281 | |
| 155 | - | 22.6 | VAUTTIER Nathalie | - | F | 520790290 | |
| 157 | - | 22.7 | DIAZ CASTAN Ulpiano Angel | - | M | 533737378 | |
| 158 | - | 22.8 | CERVANTES Colette | - | F | 535222125 | |
| 158 | - | 22.8 | METTE Harold | - | M | 046008167 | |
| 160 | - | 23.1 | CASTEL Maryse | - | F | 535337010 | |
| 160 | - | 23.1 | DUCLOS Bernard | - | M | 538002116 | |
| 162 | - | 23.2 | DE GINESTET Yves | - | M | 520644055 | |
| 162 | - | 23.2 | DURAN Martine | - | F | 041539175 | |
| 164 | - | 23.5 | DEDIEU Jean-Claude | - | M | 047775294 | |
| 164 | - | 23.5 | ISCLA Michel | - | M | 515613099 | |
| 166 | - | 23.6 | DEDIEU Alain | - | M | 528481289 | |
| 166 | - | 23.6 | PUYDARRIEUX Alain | - | M | 047241170 | |
| 168 | - | 23.8 | SOUSLEYS Jean-Yves | - | M | 522325253 | |
| 169 | - | 23.9 | PATRIGEON Nathalie | - | F | 519944279 | |
| 170 | - | 24.0 | MOREAU Christiane | - | F | 526992196 | |
| 171 | - | 24.2 | DRAGON John | - | M | 522218360 | |
| 171 | - | 24.2 | GRENIER Roland | - | M | 049391345 | |
| 171 | - | 24.2 | PONSAN Eric | - | M | 510698356 | |
| 171 | - | 24.2 | SANCHEZ Christian | - | M | 551139221 | |
| 175 | - | 24.3 | CARRIEU Rita | - | F | 044458257 | |
| 176 | - | 24.4 | LAFOURCADE Jean-Pierre | - | M | 523510201 | |
| 176 | - | 24.4 | MOULUQUET Jean | - | M | 518552015 | |
| 176 | - | 24.4 | PETIT Pierre | - | M | 548000180 | |
| 179 | - | 24.5 | CAUBET Corinne | - | F | 525266286 | |
| 180 | - | 24.6 | DULOUP Jean Pierre | - | M | 518018263 | |
| 181 | - | 24.7 | BORDES Claudine | - | F | 541249149 | |
| 182 | - | 24.8 | LAMAGNERE Francis | - | M | 523011152 | |
| 183 | - | 24.9 | ORUS Nicole | - | F | 000218182 | |
| 184 | - | 25.0 | BARLEST Jean | - | M | 524951171 | |
| 184 | - | 25.0 | PIERSON Claudine | - | F | 041678155 | |
| 184 | - | 25.0 | ROL Stéphanie | - | F | 525599257 | |
| 187 | - | 25.1 | CONTE Dominique | - | M | 523883372 | |
| 187 | - | 25.1 | DENOUAL Michel | - | M | 526312321 | |
| 189 | - | 25.2 | BOULANGER Francoise | - | F | 003540092 | |
| 189 | - | 25.2 | CASTEX Joelle | - | F | 527569231 | |
| 191 | - | 25.3 | JARDIN Sylvain | - | M | 518687139 | |
| 191 | - | 25.3 | POUYFOURCAT Michel | - | M | 523134136 | |
| 193 | - | 25.5 | LEROY Herve | - | M | 041928211 | |
| 194 | - | 25.6 | LATU Daniel | - | M | 537594195 | |
| 194 | - | 25.6 | MONTAMAT Myriam | - | F | 513959292 | |
| 196 | - | 25.9 | PIGOT Claude | - | M | 517696149 | |
| 196 | - | 25.9 | ROUCHAUD Bernard | - | M | 544935231 | |
| 198 | - | 26.0 | LOURET Serge | - | M | 544572258 | |
| 198 | - | 26.0 | ORUS Josette | - | F | 044698093 | |
| 200 | - | 26.1 | ROFFIN Guylaine | - | F | 535938308 | |
| 201 | - | 26.3 | FONS Jean Pierre | - | M | 539591247 | |
| 201 | - | 26.3 | LAVIE Serge | - | M | 044235267 | |
| 201 | - | 26.3 | PHILIPPE Daniel | - | M | 003435330 | |
| 204 | - | 26.4 | CHABERT René | - | M | 543557259 | |
| 204 | - | 26.4 | FANLO Gérard | - | M | 517235306 | |
| 206 | - | 26.5 | CARRIEU Serge | - | M | 045079151 | |
| 207 | - | 26.7 | BAUDIS Stéphane | - | M | 524323368 | |
| 207 | - | 26.7 | MATTHEWS Christian | - | M | 530809322 | |
| 209 | - | 26.8 | SEGNERE Jean Pierre | - | M | 528793308 | |
| 210 | - | 26.9 | DUCOURNEAU Jacques | - | M | 510058207 | |
| 210 | - | 26.9 | PARIS Thierry | - | M | 542994074 | |
| 212 | - | 27.0 | MATTERA Théo | - | M | 525933386 | |
| 212 | - | 27.0 | MATTHEWS Veronique | - | F | 530808323 | |
| 212 | - | 27.0 | PALAIN Elisabeth | - | F | 045546259 | |
| 215 | - | 27.2 | BARRULL Louis | - | M | 528741159 | |
| 215 | - | 27.2 | DAYDE Gilbert | - | M | 513870270 | |
| 217 | - | 27.3 | BUISINE Pascale | - | F | 542858097 | |
| 218 | - | 27.4 | CASTRES Bernard | - | M | 535238145 | |
| 219 | - | 27.5 | CASSAN MENDEZ Monique | - | F | 530375336 | |
| 219 | - | 27.5 | VANTORRE Philippe | - | M | 043827255 | |
| 219 | - | 27.5 | VAUTTIER Hervé | - | M | 520789293 | |
| 222 | - | 27.6 | LE MERCIER Pierre | - | M | 546741222 | |
| 223 | - | 27.7 | DUVERGER Joel | - | M | 548872088 | |
| 224 | - | 27.9 | TORRES Ginette | - | F | 517446267 | |
| 225 | - | 28.0 | CHEVALIER Patrick | - | M | 535485324 | |
| 225 | - | 28.0 | GRUNENWALD Nelly | - | F | 513071286 | |
| 227 | - | 28.4 | DARRE Michel | - | M | 541765144 | |
| 228 | - | 28.5 | MONCADE Christian | - | M | 003616153 | |
| 229 | - | 28.7 | AVETISYAN Hasmik | - | F | 003463354 | |
| 229 | - | 28.7 | DEDIEU Janny | - | F | 048400296 | |
| 229 | - | 28.7 | LABEYRIE Philippe | - | M | 524103177 | |
| 229 | - | 28.7 | VALANTIN Philippe | - | M | 535064136 | |
| 233 | - | 28.8 | BUCAU Jean Paul | - | M | 522987379 | |
| 233 | - | 28.8 | PETITBENOIT Eric | - | M | 519263291 | |
| 235 | - | 29.0 | D'HAUTEFEUILLE Wulfran | - | M | 524501200 | |
| 235 | - | 29.0 | LAFON Michel | - | M | 045781300 | |
| 237 | - | 29.3 | LACAMPAGNE Pierre-Yves | - | M | 516451075 | |
| 237 | - | 29.3 | LAFFORGUE Colette | - | F | 041337131 | |
| 237 | - | 29.3 | VOGT Denis | - | M | 042492380 | |
| 240 | - | 29.6 | CAILLAU Juliette | - | F | 042380098 | |
| 241 | - | 29.7 | BOURDA Christian | - | M | 529459267 | |
| 241 | - | 29.7 | BRETTE Claude | - | M | 511059106 | |
| 243 | - | 29.8 | HARGOUES-TURON Paul Henri | - | M | 532412283 | |
| 244 | - | 29.9 | CAPERAN Henri | - | M | 513514039 | |
| 244 | - | 29.9 | DUBOIS Didier | - | M | 042428301 | |
| 246 | - | 30.0 | IZOULET Anne | - | F | 045715185 | |
| 246 | - | 30.0 | LAFOURCADE Pascal | - | M | 041847370 | |
| 246 | - | 30.0 | LANGLADE Jean Luc | - | M | 047781340 | |
| 246 | - | 30.0 | TULET Josette | - | F | 540598103 | |
| 250 | - | 30.1 | DI SCALA Dominique | - | M | 516382088 | |
| 251 | - | 30.3 | AURADE René | - | M | 517433164 | |
| 252 | - | 30.9 | BOURDET Joseph | - | M | 530817117 | |
| 253 | - | 31.0 | ROUSSE Joel | - | M | 045920338 | |
| 254 | - | 31.1 | BARBAU Christian | - | M | 514384295 | |
| 255 | - | 31.2 | EDWARDS Pamela | - | F | 545549200 | |
| 256 | - | 31.3 | MARTINET Philippe | - | M | 003548209 | |
| 257 | - | 31.5 | MAMERT Christian | - | M | 546430086 | |
| 257 | - | 31.5 | ROFFIN Franck | - | M | 535937309 | |
| 259 | - | 31.6 | MARTIN Séverine | - | F | 044485359 | |
| 260 | - | 31.7 | DUGROS Alain | - | M | 527433270 | |
| 261 | - | 32.0 | JOSNIN Patricia | - | F | 510132171 | |
| 261 | - | 32.0 | SANTOS Frederic | - | M | 539857111 | |
| 263 | - | 32.2 | MOLIN Ludovic | - | M | 522214275 | |
| 264 | - | 32.3 | PLANTE Jean-Michel | - | M | 048446315 | |
| 265 | - | 32.4 | CARLADOUS Arlette | - | F | 535563276 | |
| 265 | - | 32.4 | CAUBET Jean-Noël | - | M | 045167328 | |
| 265 | - | 32.4 | LABARRERE Jean Claude | - | M | 516859288 | |
| 268 | - | 32.5 | LAFFORGUE Martine | - | F | 543716176 | |
| 269 | - | 32.8 | COMBES Jean François | - | M | 529828288 | |
| 270 | - | 32.9 | MORIN Jacqueline | - | F | 520027203 | |
| 270 | - | 32.9 | PALAIN Olivier | - | M | 540645356 | |
| 272 | - | 33.0 | PELANNE Gregory | - | M | 047500344 | |
| 273 | - | 33.4 | MARINIG Nicole | - | F | 522520210 | |
| 273 | - | 33.4 | STEINBACH Colette | - | F | 511060103 | |
| 275 | - | 33.7 | GAYE Serge | - | M | 514653333 | |
| 275 | - | 33.7 | ISCLA Christiane | - | F | 003452106 | |
| 277 | - | 33.8 | CASTAGNET Stephan | - | M | 520826233 | |
| 277 | - | 33.8 | HAILLETTE Nicole | - | F | 526991062 | |
| 279 | - | 34.0 | BACQUE Jean Michel | - | M | 042746357 | |
| 280 | - | 34.1 | CAUSSIEU Mireille | - | F | 513483297 | |
| 281 | - | 34.2 | TEILH Guillaume | - | M | 530796257 | |
| 282 | - | 34.3 | RENOU Jean-Michel | - | M | 527719364 | |
| 283 | - | 34.5 | RISON Lionel | - | M | 528259289 | |
| 284 | - | 34.7 | BULANT Gerard | - | M | 527555326 | |
| 284 | - | 34.7 | TOSO Marcel | - | M | 517107383 | |
| 286 | - | 34.9 | HOURCLE Sylvain | - | M | 538644389 | |
| 287 | - | 35.0 | ANGLADE FAVIER Elizabeth | - | F | 548037203 | |
| 287 | - | 35.0 | HERPIN Michel | - | M | 045426021 | |
| 287 | - | 35.0 | JOUGLAS Brigitte | - | F | 515361076 | |
| 287 | - | 35.0 | MAISONVIEILLE Danielle | - | F | 519953287 | |
| 291 | - | 35.3 | VIDAL Michel | - | M | 048220305 | |
| 292 | - | 35.5 | CASAUX GLAIRE Catherine | - | F | 003866231 | |
| 293 | - | 35.9 | BENITO Michele | - | F | 530623111 | |
| 293 | - | 35.9 | CASTILLO Pedro | - | M | 533160286 | |
| 295 | - | 36.0 | COLLENOT Francine | - | F | 517850356 | |
| 296 | - | 36.6 | MICHAUT Martine | - | F | 045851278 | |
| 297 | - | 37.0 | PARRAS Paule | - | F | 529292295 | |
| 298 | - | 37.1 | SADIRAC Nicole | - | F | 510830265 | |
| 299 | - | 37.4 | SADIRAC Marcel | - | M | 510829268 | |
| 300 | - | 37.5 | REVEILLIEZ Jean Michel | - | M | 513074283 | |
| 301 | - | 37.6 | GARROS Florent | - | M | 523868344 | |
| 302 | - | 37.9 | DAYDE Annie | - | F | 545386261 | |
| 303 | - | 38.0 | CAVE Christian | - | M | 546446088 | |
| 303 | - | 38.0 | HARGOUES-TURON Marie-Thérèse | - | F | 532415280 | |
| 303 | - | 38.0 | RISON Luce | - | F | 545119102 | |
| 306 | - | 38.1 | DUHAR Gilbert | - | M | 049103310 | |
| 307 | - | 38.4 | CARSAC Michele | - | F | 046145349 | |
| 308 | - | 38.5 | HUBERT Nathalie | - | F | 523432288 | |
| 309 | - | 38.6 | TOUJAS Sylviane | - | F | 527649243 | |
| 310 | - | 38.7 | MARCOULY Gisele | - | F | 522519213 | |
| 311 | - | 38.9 | FERESIN Victor | - | M | 003549342 | |
| 312 | - | 39.6 | BERGANTON Serge | - | M | 043498379 | |
| 313 | - | 40.0 | CARLADOUS Alain | - | M | 535564275 | |
| 314 | - | 40.6 | MENGINOU Marcelle | - | F | 046148096 | |
| 315 | - | 41.4 | BRANDAN Georges | - | M | 044355263 | |
| 316 | - | 41.6 | BOURDA Marie Claude | - | F | 527370329 | |
| 317 | - | 43.4 | TOUJAS Michele | - | F | 522521219 | |
| 318 | - | 43.7 | BEAUMONT Jean-Pierre | - | M | 542003090 | |
| 319 | - | 45.1 | ARCAS Josette | - | F | 527935273 | |
| 319 | - | 45.1 | COMBES Jean Charles | - | M | 536074374 | |
| 321 | - | 45.5 | PEYRAMAYOU Jean Marc | - | M | 526112332 | |
| 322 | - | 45.6 | DUBOURDIEU Renée | - | F | 000273251 | |
| 323 | - | 46.2 | DEGOS KATKOSS Loukian | - | M | 539448385 | |
| 324 | - | 46.6 | DEGOS KATKOSS Kirsan | - | M | 513858392 | |
| 324 | - | 46.6 | DICHTEL Claude | - | M | 521187360 | |
| 326 | - | 47.0 | MENDES Dominique | - | F | 517209326 | |
| 326 | - | 47.0 | ROUANET Pascale | - | F | 539785350 | |
| 328 | - | 47.2 | BOUISSOU Jean Pierre | - | M | 527650240 | |
| 329 | - | 47.5 | FAGET Fabien | - | M | 511338260 | |
| 330 | - | 47.6 | LAVIE Maryse | - | F | 044236265 | |
| 331 | - | 48.0 | LANUSSE Valerie | - | F | 522340218 | |
| 332 | - | 48.7 | CAMBRIEL Anne | - | F | 542303239 | |
| 333 | - | 49.0 | PHAM Michèle | - | F | 520709128 | |
| 334 | - | 51.0 | BIRAN Laura | - | F | 048002381 | |
| 335 | - | 51.9 | DERLON Dominique | - | M | 517840367 | |
| 336 | - | 52.0 | DUHAR Josiane | - | F | 523863278 | |
| 337 | - | 52.2 | LEROY Maithe | - | F | 525930272 | |
| 338 | - | 52.5 | FORIO Josefh | - | M | 535004398 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année