|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 116 | 7.7 | GODDARD Gregory | 115 | M | S | |
| 2 | 1 | 9.8 | CRESSENS Romain | - | M | MA | |
| 3 | 2 | 11.3 | BUFFARD Stephane | - | M | MA | |
| 4 | 3 | 13.8 | JOFFIN Raymond | - | M | S | |
| 5 | 26 | 14.2 | MARTINELLI Philippe | 21 | M | S | |
| 6 | 17 | 14.9 | SERRE Marc | 11 | M | S | |
| 7 | 4 | 15.1 | DEL BARRIO Vincent | - | M | MA | |
| 7 | 116 | 15.1 | VARESANO Richard | 109 | M | S | |
| 9 | 5 | 15.4 | MODOLO Patrice | - | M | S | |
| 10 | 6 | 15.5 | MORIER Jacques | - | M | S | |
|
|||||||
| 11 | 7 | 16.2 | TOURNE Richard | - | M | S | |
| 12 | 116 | 16.7 | BAUSSAND Jean David | 104 | M | S | |
| 13 | 116 | 16.9 | BESNIER Alain | 103 | M | S | |
| 13 | 8 | 16.9 | MARANDJIAN Daniel | - | M | S | |
| 15 | 9 | 17.1 | FILLION Agnes | - | F | S | |
| 16 | 11 | 17.3 | FONTANA Gerard | - | M | S | |
| 17 | 10 | 17.4 | TIMOTEO Michel | - | M | S | |
| 18 | 12 | 17.7 | PUGET Georges | - | M | S | |
| 19 | 15 | 17.8 | ARNAUD Pierre | - | M | S | |
| 19 | 13 | 17.8 | LETELLIER Michel | - | M | S | |
| 21 | 14 | 18.0 | YAGUES Guy | - | M | S | |
| 22 | 116 | 18.3 | SABONNADIERE Catherine | 94 | F | S | |
| 23 | 35 | 18.5 | MARTORANA Saverio | 12 | M | S | |
| 24 | 18 | 19.2 | MAGGIULLI René | - | M | S | |
| 25 | 16 | 19.3 | ALCAZER Gilbert | - | M | S | |
|
|||||||
| 26 | 19 | 19.6 | BALDUCCI Dominique | - | M | S | |
| 27 | 20 | 19.7 | GENEVEY André | - | M | S | |
| 27 | 20 | 19.7 | THERY Gilbert | - | M | S | |
| 29 | 22 | 20.1 | COURTEAUD Hubert | - | M | S | |
| 30 | 25 | 21.0 | BACHELERY Franck | - | M | S | |
| 31 | 27 | 21.4 | CANAVESIO Emanuel | - | M | S | |
| 32 | 28 | 21.6 | ALBERT Jean Marie | - | M | S | |
| 33 | 56 | 21.7 | FERRUIT Eric | 23 | M | S | |
| 34 | 29 | 21.8 | ARGENTO Sophie | - | F | S | |
| 34 | 29 | 21.8 | HABILLE MIGUET Jean Claude | - | M | S | |
| 34 | 36 | 21.8 | MARTIN Fernando | 2 | M | S | |
| 37 | 24 | 21.9 | BOURGUIGNON Jacques | - | M | S | |
| 38 | 31 | 22.2 | IMBRESCIA Stephane | - | M | S | |
| 39 | 32 | 22.4 | SABONNADIERE Emmanuel | - | M | S | |
| 40 | 33 | 22.5 | BERTHET Jean-Pierre | - | M | S | |
| 40 | 33 | 22.5 | SAN MIGUEL René | - | M | S | |
| 42 | 23 | 23.1 | RUELLE Christophe | - | M | S | |
| 43 | 40 | 23.9 | AGARICI Roland | - | M | S | |
| 44 | 38 | 24.0 | ANCEL Jean-Jacques | - | M | S | |
| 45 | 40 | 24.2 | BERNARD REYMOND Claude | - | M | S | |
| 45 | 40 | 24.2 | TIMOTEO Joseph | - | M | S | |
| 47 | 43 | 24.4 | LE COUSTUMER Jacques | - | M | S | |
| 47 | 43 | 24.4 | SEGRAIS Martin | - | M | MA | |
| 49 | 47 | 24.5 | ADRIAN Olivier | - | M | S | |
| 50 | 112 | 24.8 | DAVY Mattéo | 62 | M | J | |
| 50 | 46 | 24.8 | RIOU Nathalie | - | F | S | |
| 52 | 47 | 24.9 | BERTHET Anne Marie | - | F | S | |
| 53 | 39 | 25.1 | BELFILS Daniel | - | M | S | |
| 54 | 49 | 25.2 | ALAIMO Vito | - | M | S | |
| 54 | 49 | 25.2 | ALLARD Pierre | - | M | S | |
| 56 | 52 | 25.4 | QUIRICI Bernard | - | M | S | |
| 57 | 59 | 25.5 | DALEX Laurent | 2 | M | S | |
| 58 | 53 | 25.6 | FORAY Pierre-Laurent | - | M | S | |
| 59 | 49 | 25.7 | BUISSON Laurence | - | F | S | |
| 59 | 54 | 25.7 | SEGRAIS Herve | - | M | S | |
| 61 | 55 | 25.9 | MIGUET Claude | - | F | S | |
| 62 | 58 | 26.0 | WUEST Philippe | - | M | S | |
| 63 | 45 | 26.3 | HUFFENUS Martine | - | F | S | |
| 64 | 57 | 26.8 | DE LA GRANGE Dominique | - | F | S | |
| 64 | 60 | 26.8 | KEENAN Dermot | - | M | S | |
| 66 | 37 | 26.9 | BEYLIER Philippe | - | M | S | |
| 67 | 67 | 27.1 | BALME Christian | - | M | S | |
| 68 | 61 | 27.2 | DOREY Martine | - | F | S | |
| 69 | 62 | 27.3 | BEDEL Jean Claude | - | M | S | |
| 69 | 62 | 27.3 | BERGER Valerie | - | F | S | |
| 71 | 66 | 27.5 | FAVRE Lucienne | - | F | S | |
| 72 | 68 | 27.8 | BATTAIL Josiane | - | F | S | |
| 73 | 62 | 27.9 | BATTARD Jean Louis | - | M | S | |
| 74 | 62 | 28.2 | COSTE Philippe | - | M | S | |
| 75 | 70 | 28.3 | BOUCHAUD Martine | - | F | S | |
| 76 | 85 | 28.5 | MONANGE Elisabeth | 9 | F | S | |
| 77 | 89 | 28.6 | RIONDET Alain | 12 | M | S | |
| 78 | 71 | 28.7 | KEENAN Lynne | - | F | S | |
| 78 | 71 | 28.7 | ORTEGA Louis | - | M | S | |
| 80 | 73 | 29.1 | ROMANET Roger | - | M | S | |
| 81 | 74 | 29.6 | PELLAT Claude | - | M | S | |
| 82 | 116 | 29.9 | DE BRITO SIMOES Carlos | 34 | M | S | |
| 83 | 79 | 30.4 | THOMASSIER Michel | - | M | S | |
| 84 | 78 | 30.5 | SEBILLE Laurette | - | F | S | |
| 85 | 86 | 30.7 | SALE Damien | 1 | M | S | |
| 86 | 80 | 30.8 | MEZIN Francis | - | M | S | |
| 86 | 80 | 30.8 | MOSTACCHI Brigitte | - | F | S | |
| 86 | 93 | 30.8 | RICHIERO Veronique | 7 | F | MA | |
| 89 | 82 | 30.9 | BURILLON Patrick | - | M | S | |
| 89 | 82 | 30.9 | FARIELLO Alexis | - | M | MA | |
| 91 | 84 | 31.0 | DELIE Laurence | - | F | S | |
| 92 | 77 | 31.2 | PONT Marie-Noëlle | - | F | S | |
| 93 | 76 | 31.6 | COURTIADE Marie | - | F | S | |
| 94 | 75 | 31.9 | BILLAUDOT-SAVIGNAT Bernard | - | M | S | |
| 94 | 95 | 31.9 | MONANGE Eric | 1 | M | S | |
| 96 | 88 | 32.2 | DUGUEYT Patricia | - | F | S | |
| 97 | 87 | 32.3 | SEGUIN Marc | - | M | S | |
| 98 | 93 | 32.8 | GENTIEN Catherine | - | F | S | |
| 99 | 90 | 33.1 | FOURNIER Denis | - | M | S | |
| 100 | 116 | 33.2 | DEBRU Martine | 16 | F | S | |
| 100 | 91 | 33.2 | FERRUIT Sophie | - | F | S | |
| 102 | 92 | 34.1 | FIORINA Catherine | - | F | S | |
| 103 | 99 | 34.6 | ROLAND Marc | - | M | S | |
| 104 | 96 | 34.8 | MOULIN Lyliane | - | F | S | |
| 105 | 97 | 35.0 | WENDLING Jean Robert | - | M | S | |
| 106 | 98 | 35.2 | MAGNIN Isabelle | - | M | S | |
| 106 | 106 | 35.2 | RAMBAUD Beatrice | - | F | S | |
| 108 | 99 | 35.5 | ACOCA Edouard | - | M | S | |
| 109 | 102 | 36.4 | MARTINEZ Michel | - | M | S | |
| 110 | 101 | 36.8 | MANCHON Brigitte | - | F | S | |
| 111 | 109 | 36.9 | RIVALS Arnaud | - | M | MA | |
| 112 | 103 | 37.2 | CARTER Susan | - | F | S | |
| 113 | 104 | 38.5 | WENDLING Monique | - | F | S | |
| 114 | 111 | 38.7 | SANCHEZ Pascale | - | F | S | |
| 115 | 105 | 38.9 | DAVALLET-PIN Martine | - | F | S | |
| 116 | 107 | 39.0 | CRETINON Patrick | - | M | S | |
| 117 | 116 | 39.1 | DRANSART Anne-Marie | - | F | S | |
| 118 | 116 | 39.3 | QUIRICI Carol | - | F | S | |
| 119 | 108 | 41.6 | MADORE Xavier | - | M | S | |
| 120 | 109 | 42.6 | FIORINA Daniel | - | M | S | |
| 121 | 116 | 43.0 | HERAULT Laurent | - | M | S | |
| 122 | 113 | 44.4 | MANCHON Jean-Yves | - | M | S | |
| 123 | 116 | 46.1 | DEBRU Nicole | - | F | S | |
| 124 | 114 | 47.0 | ARRIBERT Mylène | - | F | S | |
| 125 | 116 | 49.0 | BELINGHERI Margaux | - | F | MA | |
| 126 | - | 50.2 | CHETAIL Clovis | - | M | 541861352 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année