|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 2 | 8.7 | GODDARD Gregory | 1 | M | S | ||
| 2 | - | 9.4 | DI GIOIA David | - | M | S | ||
| 3 | 4 | 9.9 | BUFFARD Stephane | 1 | M | MA | ||
| 4 | 3 | 11.8 | CRESSENS Romain | - | M | MA | ||
| 5 | - | 12.2 | MELI Annabelle | - | F | MA | ||
| 6 | 10 | 13.0 | SERRE Marc | 4 | M | S | ||
| 7 | 7 | 14.5 | MARTINELLI Philippe | - | M | S | ||
| 7 | 16 | 14.5 | TOURNE Richard | 9 | M | S | ||
| 9 | 5 | 15.0 | GRASSONE Marc | - | M | S | ||
| 10 | 11 | 15.4 | DEL BARRIO Vincent | 1 | M | MA | ||
|
||||||||
| 11 | 33 | 15.6 | LEFEVRE Yves | 22 | M | S | ||
| 12 | 15 | 16.0 | GRUNBERG Bernard | 3 | M | S | ||
| 13 | 34 | 16.7 | BALDUCCI Dominique | 21 | M | S | ||
| 14 | 28 | 17.1 | MARTORANA Saverio | 14 | M | S | ||
| 15 | 73 | 17.3 | QUIRICI Bernard | 58 | M | S | ||
| 16 | 21 | 17.4 | FONTANA Gerard | 5 | M | S | ||
| 17 | 24 | 17.8 | ARNAUD Pierre | 7 | M | S | ||
| 18 | 32 | 18.0 | ALCAZER Gilbert | 14 | M | S | ||
| 19 | 26 | 18.2 | YAGUES Guy | 7 | M | S | ||
| 20 | 18 | 18.6 | BESNIER Alain | - | M | S | ||
| 21 | 30 | 19.0 | MAGGIULLI René | 9 | M | S | ||
| 22 | 40 | 19.6 | COLAS Anne | 18 | F | MA | ||
| 23 | 38 | 20.2 | COURTEAUD Hubert | 15 | M | S | ||
| 24 | 57 | 20.7 | RUELLE Christophe | 33 | M | S | ||
| 25 | 53 | 21.3 | SABONNADIERE Emmanuel | 28 | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 45 | 21.9 | FERRUIT Eric | 19 | M | S | ||
| 27 | 58 | 23.9 | AGARICI Roland | 31 | M | S | ||
| 28 | 46 | 24.5 | ARGENTO Sophie | 18 | F | S | ||
| 29 | 84 | 24.6 | BEYLIER Philippe | 55 | M | S | ||
| 30 | 74 | 24.9 | DALEX Laurent | 44 | M | S | ||
| 31 | 66 | 25.1 | RIOU Nathalie | 35 | F | S | ||
| 32 | 80 | 25.3 | WUEST Philippe | 48 | M | S | ||
| 33 | 66 | 25.4 | DAVY Mattéo | 33 | M | J | ||
| 34 | 77 | 25.5 | BUISSON Laurence | 43 | F | S | ||
| 35 | 49 | 25.8 | BOURGUIGNON Jacques | 14 | M | S | ||
| 35 | 94 | 25.8 | COSTE Philippe | 59 | M | S | ||
| 37 | 87 | 25.9 | BALME Christian | 50 | M | S | ||
| 38 | 74 | 26.2 | SCARINGELLA Thierry | 36 | M | S | ||
| 39 | 109 | 26.4 | THOMASSIER Michel | 70 | M | S | ||
| 40 | - | 26.6 | QUIRICI Carol | - | F | S | ||
| 41 | 98 | 26.7 | MONANGE Elisabeth | 57 | F | S | ||
| 42 | 71 | 27.1 | ALAIMO Vito | 29 | M | S | ||
| 43 | - | 27.9 | VACCARELLA Sébastien | - | M | S | ||
| 44 | 97 | 28.3 | BOUCHAUD Martine | 53 | F | S | ||
| 44 | 123 | 28.3 | MAZE-FAUDET Florence | 79 | F | S | ||
| 46 | 103 | 28.9 | ROMANET Roger | 57 | M | S | ||
| 47 | 112 | 29.7 | RICHIERO Veronique | 65 | F | MA | ||
| 48 | 99 | 29.8 | RIONDET Alain | 51 | M | S | ||
| 49 | - | 30.2 | SEGUIN Marc | - | M | S | ||
| 50 | - | 30.7 | SOULAT Lucas | - | M | J | ||
| 51 | 117 | 31.0 | DELIE Laurence | 66 | F | S | ||
| 52 | 120 | 31.8 | COURTIADE Marie | 68 | F | S | ||
| 53 | 121 | 31.9 | MONANGE Eric | 68 | M | S | ||
| 54 | - | 32.7 | GENTIEN Catherine | - | F | S | ||
| 55 | - | 32.9 | SORDES Luc | - | M | S | ||
| 56 | 121 | 33.0 | BILLAUDOT-SAVIGNAT Bernard | 65 | M | S | ||
| 57 | - | 34.2 | COULOMB Eric | - | M | S | ||
| 57 | - | 34.2 | MONTAGNA Victoria | - | F | J | ||
| 59 | - | 37.2 | SANCHEZ Pascale | - | F | S | ||
| 60 | - | 37.9 | RIVALS Arnaud | - | M | MA | ||
| 61 | - | 38.7 | PEQUIGNOT Denis | - | M | S | ||
| 62 | - | 44.6 | URBITSCH Jeremy | - | M | MA | ||
| 63 | - | 46.2 | DEBRU Nicole | - | F | S | ||
| 64 | - | 51.0 | DUBOIS Valérie | - | F | MA | ||
| 65 | - | 51.1 | BOULLEAU Benjamin | - | M | MA | ||
Quart Sud-Est / Région AURA
Département 38 / Vaulnaveys-le-Haut
9 trous – Création en 1921
Réseau LeClub Golf
65 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 25,1
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année