|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | -5.5 | BRENTCHENEFF Sara | - | F | J | 6 | |
| 2 | 4 | -5.2 | DA EIRA Matteo | 2 | M | J | 3 | |
| 3 | 2 | -5.0 | LUMBACA Salome | - | F | J | 24 | |
| 4 | 6 | -4.5 | RUBICHON Zoé | 2 | F | J | 64 | |
| 5 | 9 | -3.8 | MOREAU Maxim | 4 | M | J | 95 | |
| 6 | 13 | -3.7 | BIZET Victoire | 7 | F | J | 5 | |
| 7 | 16 | -3.5 | DA EIRA Morgane | 9 | F | J | 8 | |
| 8 | - | -3.4 | FANONNEL Guillaume | - | M | MA | 7 | |
| 9 | 7 | -3.0 | STATIOTIS Aubane | - | F | J | 72 | |
| 10 | 5 | -2.8 | GIQUEL Sophie | - | F | MA | 19 | |
|
||||||||
| 10 | 3 | -2.8 | PILOD Louis | - | M | J | 138 | |
| 12 | 33 | -2.6 | GUILLOUX Zélie | 21 | F | J | 28 | |
| 13 | - | -2.4 | PAGLIANO Lisa-Marie | - | F | J | ||
| 14 | 9 | -2.2 | CORDIER Paul | - | M | MA | ||
| 14 | 12 | -2.2 | ESPEYTE Jean-Baptiste | - | M | MA | 108 | |
| 16 | 52 | -1.7 | SANDRINI Anouchka | 36 | F | J | 33 | |
| 17 | 20 | -1.6 | BLANCHON Louis | 3 | M | J | 320 | |
| 18 | 38 | -1.3 | LUGINBUHL Antoine | 20 | M | J | 413 | |
| 19 | 11 | -1.2 | GRANDJEAN Alicia | - | F | J | 121 | |
| 20 | 16 | -1.0 | KIRSCHT Chloé | - | F | J | 141 | |
| 21 | 14 | -0.9 | PERRIN Baptiste | - | M | J | 322 | |
| 22 | 15 | -0.8 | BOIDRON Marie-Rose | - | F | J | 30 | |
| 23 | 23 | 0.2 | BLANCHON Nicolas | - | M | S | 67 | |
| 23 | 18 | 0.2 | NGUYEN Kim | - | M | S | 47 | |
| 25 | 42 | 0.3 | JEANTET Edgar | 17 | M | J | ||
|
||||||||
| 26 | 21 | 0.5 | CIRIER Charles-Amaury | - | M | J | ||
| 27 | 19 | 0.6 | GAUDUEL Xavier | - | M | S | ||
| 28 | 24 | 0.7 | MERIC Mehmet | - | M | S | ||
| 28 | 26 | 0.7 | PERRIN Arthur | - | M | J | 69 | |
| 30 | - | 0.9 | BONNETTON ALBAN Loris | - | M | J | 786 | |
| 31 | 25 | 1.1 | GILARDINI Lucas | - | M | MA | ||
| 32 | 55 | 1.2 | ROZE Paul | 23 | M | MA | 356 | |
| 33 | 21 | 1.3 | PEDRINI Mathieu | - | M | S | ||
| 33 | 64 | 1.3 | SALENAVE Eliot | 31 | M | J | 216 | |
| 35 | 45 | 1.4 | MORETTI Jerome | 10 | M | S | ||
| 36 | - | 1.6 | BARBA Theo | - | M | J | ||
| 37 | 29 | 2.1 | JEANDEY Edouard | - | M | MA | ||
| 38 | 28 | 2.4 | VINCENT Alban | - | M | MA | ||
| 39 | 49 | 2.8 | BOREL Jean-Claude | 10 | M | S | 317 | |
| 40 | 32 | 2.9 | BOULICAUT Jérôme | - | M | S | 347 | |
| 41 | 45 | 3.0 | QUERNEAU Guillaume | 4 | M | S | ||
| 42 | 47 | 3.2 | BLEYER Pierre Louis | 5 | M | J | ||
| 43 | 83 | 3.4 | VIGNAL Clara | 40 | F | J | ||
| 44 | 36 | 3.6 | BETTAN Axel | - | M | MA | ||
| 44 | 58 | 3.6 | MARTIN Chilperic | 14 | M | S | 643 | |
| 44 | 62 | 3.6 | VALLOT Stephane | 18 | M | S | 432 | |
| 47 | - | 3.7 | DE SAINT JEAN Charles | - | M | MA | ||
| 48 | 39 | 3.8 | LUCIAN Marc | - | M | S | 436 | |
| 49 | 52 | 3.9 | GRIGNON Jérémie | 3 | M | MA | 575 | |
| 50 | 42 | 4.0 | TOROSSIAN Laurent | - | M | S | ||
| 51 | 125 | 4.1 | BERTROU Eloïse | 74 | F | J | 102 | |
| 52 | 47 | 4.2 | ATALLAH Manuel | - | M | S | ||
| 52 | 73 | 4.2 | MASTIER Charles-Edouard | 21 | M | MA | ||
| 54 | 55 | 4.5 | MARTIN Anne-Cecile | 1 | F | S | 47 | |
| 54 | 68 | 4.5 | QUARTERON Vincent | 14 | M | MA | 880 | |
| 54 | 42 | 4.5 | ROUBERT Yann | - | M | MA | ||
| 57 | 39 | 4.6 | BELMADI Sami | - | M | S | 303 | |
| 57 | 60 | 4.6 | MASTIER Paul-Antoine | 3 | M | MA | ||
| 59 | 51 | 4.8 | JEANTET Pierre Martin | - | M | MA | ||
| 60 | 62 | 4.9 | MALLINJOUD Jean-Luc | 2 | M | S | 693 | |
| 61 | 96 | 5.0 | GAUDUEL Gaspard | 35 | M | J | 460 | |
| 61 | 58 | 5.0 | PONDEPEYRE Perle | - | F | MA | ||
| 63 | 87 | 5.3 | SALENAVE Gaspard | 24 | M | J | ||
| 64 | 52 | 5.4 | LUISET Florian | - | M | MA | ||
| 65 | 33 | 5.7 | LEVY Francois | - | M | J | 1073 | |
| 66 | 83 | 6.0 | LAJOTTE Vincent | 17 | M | S | ||
| 67 | 70 | 6.1 | PERRILLAT Arnaud | 3 | M | MA | ||
| 68 | 65 | 6.3 | MOREAU Patrice | - | M | S | 909 | |
| 69 | 95 | 6.5 | BERNARDI Eric | 26 | M | S | ||
| 69 | 91 | 6.5 | VUILLEROT Thierry | 22 | M | S | 483 | |
| 71 | 73 | 6.7 | FORISSIER Eric | 2 | M | S | 741 | |
| 72 | 107 | 6.9 | POLLET Gilles | 35 | M | S | ||
| 73 | 98 | 7.2 | VICENTE Julien | 25 | M | S | ||
| 74 | 65 | 7.3 | FREBOURG Tony | - | M | MA | ||
| 75 | 92 | 7.4 | RESPINGUE Jean Michel | 17 | M | S | ||
| 76 | 103 | 7.5 | ESCANDE Gilles | 27 | M | MA | ||
| 77 | 73 | 7.6 | MASSOT Emilie | - | F | MA | ||
| 78 | 96 | 7.7 | GONZALEZ Alexandre | 18 | M | S | ||
| 79 | 92 | 7.8 | GAUDUEL Arnaud | 13 | M | S | ||
| 80 | 98 | 7.9 | JOUBERT Gwenaelle | 18 | F | S | ||
| 81 | 88 | 8.0 | VICENTE Nicolas | 7 | M | S | ||
| 82 | 98 | 8.1 | OLLIVIER Sylvain | 16 | M | S | ||
| 83 | 90 | 8.2 | FENNETEAU Emmanuel | 7 | M | S | ||
| 83 | - | 8.2 | ZANETTI Alain | - | M | S | ||
| 85 | 83 | 8.4 | CHANAL Pierre-Laurent | - | M | MA | ||
| 86 | - | 8.7 | GACHET Simon | - | M | MA | ||
| 87 | 113 | 9.0 | DUPONT Marc André | 26 | M | S | ||
| 87 | 117 | 9.0 | LO RICCO Hank | 30 | M | S | ||
| 89 | 118 | 9.1 | SEUTET Pascale | 29 | F | S | ||
| 90 | - | 9.2 | BONNET PIRON Guy | - | M | S | ||
| 90 | - | 9.2 | BOUHAMI Anthony | - | M | MA | ||
| 90 | 94 | 9.2 | DEGOTT Gabriel | 4 | M | S | 851 | |
| 90 | 119 | 9.2 | FLETY Patrick | 29 | M | S | ||
| 90 | 119 | 9.2 | LAWRENCE David | 29 | M | S | ||
| 95 | 110 | 9.7 | COQUERELLE Antoine | 15 | M | S | ||
| 95 | - | 9.7 | GUILLOUX Juliette | - | F | MA | ||
| 97 | 98 | 9.8 | BONNET PIRON Michèle | 1 | F | S | 270 | |
| 98 | - | 9.9 | BONHOMME Paul | - | M | J | ||
| 98 | - | 9.9 | TERMET Brigitte | - | F | S | 300 | |
| 100 | 104 | 10.1 | MARGOZ Alex | 4 | M | MA | ||
| 101 | - | 10.2 | LAURENT Corisande | - | F | S | 277 | |
| 102 | 125 | 10.5 | BOUCHARLAT Michel | 23 | M | S | ||
| 103 | - | 10.6 | DAVID Nery | - | M | S | ||
| 104 | - | 10.7 | BESSON Jean Marc | - | M | S | ||
| 104 | - | 10.7 | KARTAL Atala-Téoman | - | M | MA | ||
| 104 | - | 10.7 | MARTINAND Fabien | - | M | S | ||
| 107 | - | 10.8 | FAVROT Jean-Philippe | - | M | S | ||
| 107 | - | 10.8 | MAGIS Quentin | - | M | MA | ||
| 109 | - | 10.9 | PERRIN JUDE Camille | - | M | J | ||
| 110 | - | 11.0 | CHRISTOPHE Lucie | - | F | J | ||
| 110 | - | 11.0 | PIONTEK Francois | - | M | S | ||
| 112 | - | 11.2 | PIERRARD Julien | - | M | S | ||
| 113 | - | 11.3 | SUSCILLON Richard | - | M | S | ||
| 114 | - | 11.4 | ROSIER Laurence | - | F | S | ||
| 115 | - | 11.5 | JALLES Edouard | - | M | J | ||
| 116 | - | 11.7 | DUBOIS Frederic | - | M | S | ||
| 117 | - | 11.8 | CHRISTOPHE Gilles | - | M | S | ||
| 118 | - | 11.9 | DERDERIAN Arthur | - | M | MA | ||
| 119 | - | 12.0 | BEDOS BOSC Martin | - | M | MA | ||
| 119 | - | 12.0 | TROMPILLE Nicolas | - | M | S | ||
| 121 | - | 12.2 | ESTEVAN Eddy | - | M | S | ||
| 121 | - | 12.2 | RICHARD Gael | - | M | S | ||
| 123 | - | 12.3 | COIRRE Paul | - | M | MA | ||
| 123 | - | 12.3 | LECERF Thierry | - | M | S | ||
| 125 | - | 12.4 | AUFORT-SEIGNOL Sophie | - | F | MA | ||
| 125 | - | 12.4 | DUFFORT Stephan | - | M | S | ||
| 125 | - | 12.4 | EL BILALI Mehdi | - | M | MA | ||
| 125 | - | 12.4 | PEYRATOUT Tom | - | M | J | ||
| 129 | - | 12.5 | PAGLIANO Sibylle | - | F | S | ||
| 130 | - | 12.6 | BERNARDI Virginie | - | F | S | ||
| 130 | - | 12.6 | VERON Jean Paul | - | M | S | ||
| 132 | - | 12.7 | LACOMBE Henry | - | M | S | ||
| 132 | - | 12.7 | SIAH Lotfi | - | M | S | ||
| 134 | - | 12.8 | GRAND Pierre | - | M | S | ||
| 134 | - | 12.8 | LOUIS Emmanuel | - | M | S | ||
| 136 | - | 12.9 | PERROUIN Christophe | - | M | S | ||
| 137 | - | 13.1 | LAFUMA Philippe | - | M | S | ||
| 138 | - | 13.2 | DESCAMPS Remy | - | M | MA | ||
| 138 | - | 13.2 | MAGIS TARGE Isabelle | - | F | S | ||
| 140 | - | 13.3 | BOURBON Ludovic | - | M | MA | ||
| 140 | - | 13.3 | ROZE Stephane | - | M | S | ||
| 140 | - | 13.3 | VACOSSIN Marc | - | M | S | ||
| 143 | - | 13.4 | ARAKELIAN Leo | - | M | S | ||
| 143 | - | 13.4 | CANETOS Jean | - | M | S | ||
| 143 | - | 13.4 | LOCATELLI Eric | - | M | S | ||
| 146 | - | 13.5 | ROSSI Hugo | - | M | MA | ||
| 146 | - | 13.5 | SIBUE Philippe | - | M | S | ||
| 148 | - | 13.7 | BARBE John | - | M | MA | ||
| 148 | - | 13.7 | DERVIEUX Alain | - | M | S | ||
| 150 | - | 13.9 | BLEHAUT Yves | - | M | S | ||
| 150 | - | 13.9 | TERMET Gilles | - | M | S | ||
| 152 | - | 14.0 | JUNNE Paul-Armel | - | M | MA | ||
| 152 | - | 14.0 | PEYRATOUT Carla | - | F | J | ||
| 152 | - | 14.0 | VALET Jean-Charles | - | M | S | ||
| 155 | - | 14.2 | MARTIN Olivier | - | M | S | ||
| 156 | - | 14.3 | BONNE Marie Claude | - | F | S | ||
| 157 | - | 14.5 | BREHIER Christophe | - | M | S | ||
| 157 | - | 14.5 | DESRUELLES Jacotte | - | F | S | ||
| 157 | - | 14.5 | MINEL Jérémy | - | M | MA | ||
| 160 | - | 14.6 | ADELHANOFF Philippe | - | M | S | ||
| 160 | - | 14.6 | BOURACHOT Nicolas | - | M | S | ||
| 162 | - | 14.8 | HENRY Jean-Christophe | - | M | S | ||
| 162 | - | 14.8 | PAILLARET Robin | - | M | S | ||
| 164 | - | 14.9 | CLAVEL Jean Baptiste | - | M | S | ||
| 164 | - | 14.9 | DEBATTY Philippe | - | M | S | ||
| 166 | - | 15.0 | BROCHET Eric | - | M | S | ||
| 166 | - | 15.0 | DARGENT Raphael | - | M | S | ||
| 168 | - | 15.1 | DEVESA Georges | - | M | S | ||
| 169 | - | 15.2 | MOTTI Dominique | - | F | S | ||
| 170 | - | 15.3 | GIRAUD Michel | - | M | S | ||
| 170 | - | 15.3 | SENGEISEN Bertrand | - | M | S | ||
| 172 | - | 15.4 | BLIN Raphael | - | M | J | ||
| 173 | - | 15.5 | CHATENOUD François | - | M | S | ||
| 174 | - | 15.6 | TOUCHANT Gilles | - | M | S | ||
| 175 | - | 15.7 | BOUVIER Michel | - | M | S | ||
| 175 | - | 15.7 | GRANGE Bruno | - | M | S | ||
| 177 | - | 15.8 | APAIX Loic | - | M | S | ||
| 177 | - | 15.8 | BELIN Pierre | - | M | S | ||
| 179 | - | 16.0 | COLLON Gildas | - | M | S | ||
| 179 | - | 16.0 | JOUBERT Denis | - | M | S | ||
| 181 | - | 16.1 | DERDERIAN Philippe | - | M | S | ||
| 181 | - | 16.1 | GABRIEL Baptiste | - | M | MA | ||
| 181 | - | 16.1 | LAMBERT Oscar | - | M | J | ||
| 181 | - | 16.1 | MEZIERE Anthony | - | M | MA | ||
| 181 | - | 16.1 | PENHOAT Guirec | - | M | S | ||
| 181 | - | 16.1 | TERMET Jerome | - | M | S | ||
| 187 | - | 16.2 | FAJG Stephan | - | M | S | ||
| 187 | - | 16.2 | LAIGNEL Oliver | - | M | S | ||
| 189 | - | 16.3 | PARROT Thierry | - | M | S | ||
| 190 | - | 16.4 | GABRIEL François | - | M | S | ||
| 190 | - | 16.4 | GARIN Nicolas | - | M | S | ||
| 190 | - | 16.4 | MERIC Mehmet Alp | - | M | J | ||
| 190 | - | 16.4 | SPELTDOORN Véronique | - | F | S | ||
| 194 | - | 16.5 | UBELMANN Nolan | - | M | J | ||
| 195 | - | 16.6 | BESSON Marie Laure | - | F | S | ||
| 195 | - | 16.6 | ODIER Patrick | - | M | S | ||
| 195 | - | 16.6 | PETIT Christian | - | M | S | ||
| 198 | - | 16.7 | GUITELMACHER Anne | - | F | S | ||
| 198 | - | 16.7 | VERNAT Christian | - | M | S | ||
| 200 | - | 16.8 | BROSSETTE Victoria | - | F | S | ||
| 200 | - | 16.8 | NEBON-CARLE Marie Kareen | - | F | S | ||
| 200 | - | 16.8 | SALAS Charles | - | M | MA | ||
| 203 | - | 17.0 | LEVEQUE Christophe | - | M | S | ||
| 204 | - | 17.4 | BENFIELD Matthew | - | M | MA | ||
| 204 | - | 17.4 | ZELLER Pascal | - | M | S | ||
| 206 | - | 17.6 | ATALLAH Victor | - | M | J | ||
| 207 | - | 17.7 | LEGRIFFON Paul | - | M | MA | ||
| 207 | - | 17.7 | TAMBURINI Christophe | - | M | S | ||
| 209 | - | 17.8 | LAVAL Bruno | - | M | S | ||
| 210 | - | 17.9 | HUET Christine | - | F | S | ||
| 211 | - | 18.1 | LESCOEUR Guy | - | M | S | ||
| 212 | - | 18.2 | BAICHE Mustapha | - | M | S | ||
| 213 | - | 18.3 | DE CHILLAZ Fanny | - | F | S | ||
| 213 | - | 18.3 | OROSZ Pascale | - | F | S | ||
| 213 | - | 18.3 | SANTAMARIA Gaël | - | M | S | ||
| 216 | - | 18.5 | AUZEIL Pierre-Antoine | - | M | MA | ||
| 216 | - | 18.5 | BLONDEAU Renaud | - | M | S | ||
| 216 | - | 18.5 | LAUBE Franck | - | M | S | ||
| 216 | - | 18.5 | YAKOUBI Malek | - | M | J | ||
| 220 | - | 18.6 | FOURNIER Stéphane | - | M | S | ||
| 221 | - | 18.7 | DEWEVRE Philippe | - | M | S | ||
| 222 | - | 18.8 | CHAVET Catherine | - | F | S | ||
| 222 | - | 18.8 | CONSTANTIN Albert | - | M | S | ||
| 222 | - | 18.8 | GALLAND Sylvie | - | F | S | ||
| 222 | - | 18.8 | VERON Armelle | - | F | S | ||
| 226 | - | 18.9 | CHAVET Claude | - | M | S | ||
| 226 | - | 18.9 | DIETSCH Laurence | - | F | S | ||
| 228 | - | 19.0 | BOULICAUT Valérie | - | F | S | ||
| 229 | - | 19.1 | BACHELIER Adrien | - | M | MA | ||
| 229 | - | 19.1 | BROSSIER Isabelle | - | F | S | ||
| 229 | - | 19.1 | HANACHOWICZ Matthieu | - | M | MA | ||
| 229 | - | 19.1 | PRADIER Vincent | - | M | S | ||
| 233 | - | 19.2 | NEBON-CARLE Frederic | - | M | S | ||
| 234 | - | 19.3 | BERNETIERE Yoann | - | M | MA | ||
| 234 | - | 19.3 | PIVIDAL Teddy | - | M | MA | ||
| 236 | - | 19.4 | DURIEUX Patricia | - | F | S | ||
| 237 | - | 19.5 | BALLANDRAS Brigitte | - | F | S | ||
| 238 | - | 19.6 | MONDELIN Lionel | - | M | S | ||
| 239 | - | 19.7 | BECHE Philippe | - | M | S | ||
| 240 | - | 19.8 | SALAS Jean Marc | - | M | S | ||
| 241 | - | 19.9 | SERINGE Anne-Flore | - | F | MA | ||
| 242 | - | 20.1 | LAINE Nadine | - | F | S | ||
| 243 | - | 20.5 | ALLABERT Michel | - | M | S | ||
| 244 | - | 20.6 | PAROZ Remy | - | M | S | ||
| 244 | - | 20.6 | SOUBEN Julie | - | F | MA | ||
| 246 | - | 20.8 | LEVRAT Olivier | - | M | S | ||
| 247 | - | 21.0 | AMANN Mickael | - | M | MA | ||
| 247 | - | 21.0 | FRANC Ségolène | - | F | S | ||
| 249 | - | 21.1 | THIRION Mathieu | - | M | MA | ||
| 250 | - | 21.3 | HONEGGER Brigitte | - | F | S | ||
| 251 | - | 21.4 | CARTERON Evelyne | - | F | S | ||
| 251 | - | 21.4 | PONDEPEYRE Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 253 | - | 21.5 | DECHELLE Gilles | - | M | S | ||
| 254 | - | 21.6 | FARABOT Anne | - | F | S | ||
| 255 | - | 21.7 | BOURACHOT Gaspard | - | M | J | ||
| 255 | - | 21.7 | CHARBONNEL Didier | - | M | S | ||
| 255 | - | 21.7 | PATRIARCA Pascale | - | F | S | ||
| 258 | - | 21.8 | MICHAUD Patrick | - | M | S | ||
| 258 | - | 21.8 | VIGLIECCA Bertrand | - | M | S | ||
| 260 | - | 21.9 | ASTAUD Michel | - | M | S | ||
| 260 | - | 21.9 | CUNY Nicolas | - | M | S | ||
| 262 | - | 22.0 | BARTH Philippe | - | M | S | ||
| 262 | - | 22.0 | JUNILLON Jacques | - | M | S | ||
| 264 | - | 22.3 | GRANGE Véronique | - | F | S | ||
| 264 | - | 22.3 | MORAND DE JOUFFREY Nathalie | - | F | S | ||
| 266 | - | 22.4 | BARRANCO Jules | - | M | MA | ||
| 266 | - | 22.4 | FARABOT Frédéric | - | M | S | ||
| 268 | - | 22.7 | CHARRA Anny | - | F | S | ||
| 269 | - | 22.9 | REGENT Alain | - | M | S | ||
| 269 | - | 22.9 | SEGONY Michèle | - | F | S | ||
| 271 | - | 23.0 | JADE Frédéric | - | M | S | ||
| 272 | - | 23.1 | GRAND Dominique | - | F | S | ||
| 272 | - | 23.1 | LAJOTTE Alexandra | - | F | S | ||
| 272 | - | 23.1 | VERDIER Olivier | - | M | MA | ||
| 275 | - | 23.2 | DISCHAMP Oscar | - | M | J | ||
| 276 | - | 23.3 | CHIRON Alain | - | M | S | ||
| 276 | - | 23.3 | DUPONT Evelyne | - | F | S | ||
| 278 | - | 23.4 | MERMET Christian | - | M | MA | ||
| 279 | - | 23.7 | HYAFIL Thomas | - | M | S | ||
| 280 | - | 24.0 | PELISSIER André | - | M | S | ||
| 281 | - | 24.2 | FARABOT Marion | - | F | J | ||
| 281 | - | 24.2 | PALLIER Anthony | - | M | S | ||
| 283 | - | 24.4 | FLETY Christine | - | F | S | ||
| 284 | - | 24.6 | KALFAYAN Raffi | - | M | S | ||
| 285 | - | 24.9 | GIORGI Maxime | - | M | MA | ||
| 286 | - | 25.0 | PEDRINI Jacques | - | M | S | ||
| 287 | - | 25.2 | GAMBART Joel | - | M | S | ||
| 288 | - | 25.3 | MARIN Marie Martine | - | F | S | ||
| 289 | - | 25.5 | MERCATELLO Auxence | - | M | J | ||
| 289 | - | 25.5 | SICRE Bernard | - | M | S | ||
| 291 | - | 25.8 | DRANSARD Thierry | - | M | S | ||
| 291 | - | 25.8 | PETIT Veronique | - | F | S | ||
| 293 | - | 25.9 | BONNIN Michel | - | M | S | ||
| 294 | - | 26.0 | DUFOUR Bruno | - | M | S | ||
| 295 | - | 26.1 | EPINETTE Stephan | - | M | S | ||
| 296 | - | 26.2 | WASERMAN Arlette | - | F | S | ||
| 297 | - | 26.3 | CASABIEL Ludovic | - | M | S | ||
| 298 | - | 26.8 | SEIGNOL Paul | - | M | J | ||
| 299 | - | 26.9 | LABROSSE Hugues | - | M | S | ||
| 300 | - | 27.2 | BARON Damien | - | M | MA | ||
| 300 | - | 27.2 | BERT GIGNAC Patricia | - | F | S | ||
| 302 | - | 27.4 | GARCIN Marine | - | F | MA | ||
| 303 | - | 27.6 | TRUX Aline | - | F | S | ||
| 304 | - | 28.2 | LARGER Elisabeth | - | F | S | ||
| 305 | - | 28.3 | BAURES DE BOCCARD Isabelle | - | F | S | ||
| 306 | - | 28.7 | REGENT Chantal | - | F | S | ||
| 307 | - | 28.8 | ARNAUD Dominique | - | F | S | ||
| 308 | - | 29.6 | RIVAS Nathan | - | M | J | ||
| 309 | - | 29.8 | LOUIS Corinne | - | F | S | ||
| 310 | - | 30.0 | BAURES Jean Marie | - | M | S | ||
| 310 | - | 30.0 | MOIREAUD Aline | - | F | S | ||
| 312 | - | 30.3 | SALAS-BERETTA Nathalie | - | F | S | ||
| 313 | - | 30.4 | FRANCOIS Philippe | - | M | S | ||
| 314 | - | 30.5 | VUILLERMOZ Jean | - | M | S | ||
| 315 | - | 30.6 | BARBOT-TROMPILLE Nathalie | - | F | S | ||
| 316 | - | 30.9 | GRANGE Jean Daniel | - | M | S | ||
| 317 | - | 31.5 | GRIVET Bruno | - | M | S | ||
| 318 | - | 32.0 | LIPP Bernard | - | M | S | ||
| 319 | - | 32.2 | SENGEISEN Anne | - | F | S | ||
| 320 | - | 32.4 | FRESCHI Bruno | - | M | S | ||
| 321 | - | 32.9 | BONNIN Hélène | - | F | S | ||
| 322 | - | 33.2 | LARGER Christian | - | M | S | ||
| 323 | - | 33.8 | PELEN Marie-Dominique | - | F | S | ||
| 324 | - | 34.7 | DE PRENEUF Pascale | - | F | S | ||
| 325 | - | 35.5 | MANICHON BOITEUX Agathe | - | F | J | ||
| 326 | - | 35.7 | BILLOUDET Karine | - | F | S | ||
| 327 | - | 36.1 | DOISY Martine | - | F | S | ||
| 328 | - | 37.8 | MERIC Melis | - | F | J | ||
| 329 | - | 38.1 | DUBOIS Estelle | - | F | S | ||
| 330 | - | 39.3 | TOULY Kevin | - | M | J | ||
| 331 | - | 39.6 | DURADE-REPLAT Lancelot | - | M | MA | ||
| 332 | - | 39.8 | MONDELIN Maud | - | F | S | ||
| 333 | - | 40.1 | MILLET Baptiste | - | M | J | ||
| 334 | - | 41.5 | CHARBONNEL Theophile | - | M | J | ||
| 335 | - | 41.9 | DUTRAMBLE Sylvie | - | F | S | ||
| 336 | - | 42.6 | BERTROU Anaelle | - | F | J | ||
| 336 | - | 42.6 | PAILLARET Elise | - | F | J | ||
| 338 | - | 42.8 | DE KERTANGUY Paul | - | M | J | ||
| 339 | - | 43.0 | GORIZIAN Mickael | - | M | S | ||
| 340 | - | 44.0 | CONDAMIN Franklin | - | M | J | ||
| 341 | - | 44.2 | MANICHON BOITEUX Edgar | - | M | J | ||
| 342 | - | 44.8 | RICCI Nino | - | M | J | ||
| 343 | - | 45.2 | BREHIER Rose | - | F | S | ||
| 343 | - | 45.2 | DZHULAI Angélica | - | F | J | ||
| 345 | - | 46.7 | PIGNOT Louise | - | F | J | ||
| 346 | - | 47.0 | PIGNOT Manon | - | F | J | ||
| 347 | - | 47.1 | MAGIS Auguste | - | M | J | ||
| 347 | - | 47.1 | MAGIS Mayeul | - | M | J | ||
| 349 | - | 47.3 | SEIGNOL Margaux | - | F | J | ||
| 350 | - | 47.7 | RIVAS Giulian | - | M | J | ||
| 351 | - | 48.0 | DISCHAMP Beatrice | - | F | J | ||
| 352 | - | 49.0 | SOLER Nolan | - | M | J | ||
| 353 | - | 49.1 | CONDAMIN Dimitri | - | M | J | ||
| 353 | - | 49.1 | DUFFORT Manon | - | F | J | ||
| 355 | - | 49.4 | DE KERTANGUY Sophia | - | F | J | ||
| 356 | - | 51.6 | BERTROU Blandine | - | F | J | ||
| 357 | - | 52.0 | BLIN Camille | - | M | J | ||
| 358 | - | 53.1 | ROBLIN Louis | - | M | J | ||
Quart Sud-Est / Région AURA
Département 38 / Villette d'Anthon
36 trous – Création en 1919
Réseau ADGF
358 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 5,3
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année