|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -6.2 | BRENTCHENEFF Sara | - | F | J | 1 |
| 2 | 2 | -5.2 | LUMBACA Salome | - | F | J | 19 |
| 3 | 3 | -3.7 | DA EIRA Matteo | - | M | J | 95 |
| 4 | 6 | -3.4 | STATIOTIS Aubane | 2 | F | J | 84 |
| 5 | 9 | -2.4 | GRANDJEAN Alicia | 4 | F | J | 111 |
| 6 | 11 | -2.0 | BIZET Victoire | 5 | F | J | 76 |
| 7 | 5 | -1.7 | RUBICHON Zoé | - | F | J | 78 |
| 8 | 14 | -1.4 | KIRSCHT Chloé | 6 | F | J | 138 |
| 8 | 7 | -1.4 | MOREAU Maxim | - | M | J | 128 |
| 10 | 14 | -1.0 | DA EIRA Morgane | 4 | F | J | 134 |
|
|||||||
| 11 | 12 | -0.9 | PERRIN Baptiste | 1 | M | J | 883 |
| 12 | 13 | -0.4 | BOIDRON Marie-Rose | 1 | F | J | 194 |
| 13 | - | 0.3 | BONNETTON ALBAN Loris | - | M | J | 862 |
| 14 | 18 | 0.7 | BLANCHON Louis | 4 | M | J | 343 |
| 15 | 19 | 0.8 | CIRIER Charles-Amaury | 4 | M | J | 1005 |
| 16 | 21 | 1.2 | BLANCHON Nicolas | 5 | M | S | |
| 17 | 24 | 1.4 | PERRIN Arthur | 7 | M | J | 493 |
| 18 | 29 | 1.9 | GUILLOUX Zélie | 11 | F | J | |
| 18 | 29 | 1.9 | LEVY Francois | 11 | M | J | 1083 |
| 20 | 28 | 2.3 | BOULICAUT Jérôme | 8 | M | S | |
| 21 | 33 | 2.8 | LUGINBUHL Antoine | 12 | M | J | 858 |
| 22 | 36 | 3.1 | JEANTET Edgar | 14 | M | J | |
| 23 | 47 | 3.2 | SANDRINI Anouchka | 24 | F | J | 386 |
| 24 | 50 | 3.5 | ROZE Paul | 26 | M | MA | |
| 24 | 36 | 3.5 | TOROSSIAN Laurent | 12 | M | S | |
|
|||||||
| 26 | 39 | 3.7 | MORETTI Jerome | 13 | M | MA | |
| 27 | 41 | 3.8 | BLEYER Pierre Louis | 14 | M | J | |
| 27 | 43 | 3.8 | BOREL Jean-Claude | 16 | M | S | |
| 29 | 45 | 3.9 | LANNE LEWINSKI Justine | 16 | F | J | |
| 30 | 52 | 4.5 | MARTIN Chilperic | 22 | M | S | |
| 31 | 47 | 4.8 | LUISET Florian | 16 | M | MA | |
| 31 | 57 | 4.8 | SALENAVE Eliot | 26 | M | J | |
| 33 | 50 | 4.9 | MARTIN Anne-Cecile | 17 | F | S | |
| 34 | 63 | 6.0 | FORISSIER Eric | 29 | M | S | |
| 34 | 63 | 6.0 | MASSOT Emilie | 29 | F | MA | |
| 34 | 63 | 6.0 | MASTIER Charles-Edouard | 29 | M | MA | |
| 37 | 55 | 6.1 | VALLOT Stephane | 18 | M | S | |
| 38 | 61 | 6.2 | QUARTERON Vincent | 23 | M | MA | |
| 39 | 77 | 6.8 | SALENAVE Gaspard | 38 | M | J | |
| 40 | 74 | 7.0 | LAJOTTE Vincent | 34 | M | S | |
| 40 | 74 | 7.0 | VIGNAL Clara | 34 | F | J | |
| 42 | 80 | 7.5 | FENNETEAU Emmanuel | 38 | M | S | |
| 43 | 86 | 7.7 | GAUDUEL Gaspard | 43 | M | J | |
| 44 | 84 | 8.2 | DEGOTT Gabriel | 40 | M | S | |
| 44 | - | 8.2 | ZANETTI Alain | - | M | S | |
| 46 | 113 | 8.5 | BERTROU Eloïse | 67 | F | J | |
| 47 | 88 | 9.3 | BONNET PIRON Michèle | 41 | F | S | |
| 48 | 106 | 9.6 | SEUTET Pascale | 58 | F | S | |
| 49 | 107 | 9.9 | LAWRENCE David | 58 | M | S | |
| 50 | 73 | 10.2 | CONSTANTINOFF Maeva | 23 | F | J | |
| 51 | 115 | 10.3 | BONNET PIRON Guy | 64 | M | S | |
| 52 | 113 | 10.5 | BOUCHARLAT Michel | 61 | M | S | |
| 53 | 124 | 10.9 | MARTINAND Fabien | 71 | M | S | |
| 54 | - | 11.1 | BESSON Jean Marc | - | M | S | |
| 54 | - | 11.1 | TERMET Brigitte | - | F | S | |
| 56 | - | 11.2 | CHRISTOPHE Gilles | - | M | S | |
| 56 | - | 11.2 | GACHET Simon | - | M | MA | |
| 58 | - | 11.3 | LAURENT Corisande | - | F | S | |
| 59 | - | 11.5 | CHRISTOPHE Lucie | - | F | J | |
| 59 | - | 11.5 | RICHARD Gael | - | M | S | |
| 61 | - | 11.7 | BOUHAMI Anthony | - | M | MA | |
| 62 | - | 11.9 | LOUIS Emmanuel | - | M | S | |
| 63 | - | 12.0 | PERRIN JUDE Camille | - | M | J | |
| 64 | - | 12.2 | ESTEVAN Eddy | - | M | S | |
| 65 | - | 12.3 | DERDERIAN Arthur | - | M | MA | |
| 66 | - | 12.9 | PERROUIN Christophe | - | M | S | |
| 67 | - | 13.0 | ARAKELIAN Leo | - | M | S | |
| 68 | - | 13.1 | TERMET Gilles | - | M | S | |
| 69 | - | 13.2 | LECERF Thierry | - | M | S | |
| 69 | - | 13.2 | PAGLIANO Sibylle | - | F | S | |
| 71 | - | 13.3 | BONHOMME Paul | - | M | J | |
| 71 | - | 13.3 | DERVIEUX Alain | - | M | S | |
| 73 | - | 13.6 | BOURBON Ludovic | - | M | MA | |
| 74 | - | 13.8 | PEYRATOUT Tom | - | M | J | |
| 75 | - | 14.0 | VALET Jean-Charles | - | M | S | |
| 76 | - | 14.3 | MINEL Jérémy | - | M | MA | |
| 77 | - | 14.4 | BLEHAUT Yves | - | M | S | |
| 78 | - | 14.6 | PEYRATOUT Carla | - | F | J | |
| 79 | - | 14.7 | BREHIER Christophe | - | M | S | |
| 80 | - | 14.8 | SENTIS Nathalie | - | F | S | |
| 81 | - | 14.9 | BOURACHOT Nicolas | - | M | MA | |
| 82 | - | 15.0 | GRANGE Bruno | - | M | S | |
| 83 | - | 15.1 | SIBUE Philippe | - | M | S | |
| 84 | - | 15.2 | MOTTI Dominique | - | F | S | |
| 84 | - | 15.2 | ROZE Stephane | - | M | S | |
| 86 | - | 15.3 | BELIN Pierre | - | M | S | |
| 86 | - | 15.3 | SENGEISEN Bertrand | - | M | S | |
| 88 | - | 15.7 | BROSSETTE Victoria | - | F | S | |
| 89 | - | 15.8 | DERDERIAN Philippe | - | M | S | |
| 90 | - | 15.9 | LOCATELLI Eric | - | M | S | |
| 91 | - | 16.0 | BLIN Raphael | - | M | J | |
| 92 | - | 16.2 | LAIGNEL Oliver | - | M | S | |
| 93 | - | 16.5 | BESSON Marie Laure | - | F | S | |
| 94 | - | 16.6 | NEBON-CARLE Marie Kareen | - | F | S | |
| 95 | - | 16.7 | DUBOIS Frederic | - | M | S | |
| 96 | - | 17.3 | GUITELMACHER Anne | - | F | S | |
| 97 | - | 17.6 | VERON Armelle | - | F | S | |
| 98 | - | 18.0 | TAMBURINI Christophe | - | M | S | |
| 99 | - | 18.1 | MEZIERE Anthony | - | M | MA | |
| 100 | - | 18.3 | DE CHILLAZ Fanny | - | F | S | |
| 101 | - | 18.4 | NEBON-CARLE Frederic | - | M | S | |
| 102 | - | 18.6 | PAROZ Remy | - | M | S | |
| 103 | - | 18.7 | CHAVET Catherine | - | F | S | |
| 104 | - | 18.9 | DIETSCH Laurence | - | F | S | |
| 105 | - | 19.1 | HANACHOWICZ Matthieu | - | M | MA | |
| 105 | - | 19.1 | UBELMANN Nolan | - | M | J | |
| 107 | - | 19.3 | PIVIDAL Teddy | - | M | MA | |
| 108 | - | 19.6 | OROSZ Pascale | - | F | S | |
| 109 | - | 19.7 | DURIEUX Patricia | - | F | S | |
| 109 | - | 19.7 | MONDELIN Lionel | - | M | S | |
| 109 | - | 19.7 | YAKOUBI Malek | - | M | J | |
| 112 | - | 19.9 | ODIER Patrick | - | M | S | |
| 113 | - | 20.2 | MERIC Mehmet Alp | - | M | J | |
| 114 | - | 20.4 | ALLABERT Michel | - | M | S | |
| 115 | - | 21.1 | BOURACHOT Gaspard | - | M | J | |
| 116 | - | 21.4 | MORAND DE JOUFFREY Nathalie | - | F | S | |
| 116 | - | 21.4 | PONDEPEYRE Jean-Pierre | - | M | S | |
| 118 | - | 21.5 | CHARBONNEL Didier | - | M | S | |
| 119 | - | 21.7 | FRANC Ségolène | - | F | S | |
| 120 | - | 21.8 | CUNY Nicolas | - | M | S | |
| 121 | - | 22.0 | BARTH Philippe | - | M | S | |
| 121 | - | 22.0 | JUNILLON Jacques | - | M | S | |
| 123 | - | 22.1 | BERNETIERE Yoann | - | M | MA | |
| 124 | - | 22.5 | SEGONY Michèle | - | F | S | |
| 125 | - | 22.6 | MICHAUD Patrick | - | M | S | |
| 126 | - | 22.7 | GRANGE Véronique | - | F | 043761122 | |
| 127 | - | 23.0 | CHARRA Anny | - | F | 511731012 | |
| 128 | - | 23.5 | DUPONT Evelyne | - | F | 520116125 | |
| 129 | - | 23.6 | SOUBEN Julie | - | F | 516693377 | |
| 130 | - | 23.9 | CHIRON Alain | - | M | 548037187 | |
| 131 | - | 24.1 | MARIN Marie Martine | - | F | 510620018 | |
| 132 | - | 25.0 | FLETY Christine | - | F | 520052104 | |
| 133 | - | 25.2 | DISCHAMP Oscar | - | M | 514573358 | |
| 133 | - | 25.2 | GAMBART Joel | - | M | 042195306 | |
| 135 | - | 25.8 | WASERMAN Arlette | - | F | 510232018 | |
| 136 | - | 26.1 | DRANSARD Thierry | - | M | 046537273 | |
| 137 | - | 26.2 | GIORGI Maxime | - | M | 522243305 | |
| 138 | - | 27.6 | TRUX Aline | - | F | 520046102 | |
| 139 | - | 27.9 | SEIGNOL Paul | - | M | 003397328 | |
| 140 | - | 28.3 | LARGER Elisabeth | - | F | 514620047 | |
| 141 | - | 28.7 | REGENT Chantal | - | F | 526296126 | |
| 142 | - | 29.4 | ARNAUD Dominique | - | F | 510497082 | |
| 143 | - | 30.1 | LOUIS Corinne | - | F | 534084250 | |
| 144 | - | 30.4 | MOIREAUD Aline | - | F | 047343116 | |
| 145 | - | 31.5 | GRIVET Bruno | - | M | 537237160 | |
| 146 | - | 31.7 | SALAS-BERETTA Nathalie | - | F | 514188159 | |
| 147 | - | 32.0 | LIPP Bernard | - | M | 549943213 | |
| 148 | - | 32.2 | FRESCHI Bruno | - | M | 510278014 | |
| 148 | - | 32.2 | SENGEISEN Anne | - | F | 532452098 | |
| 150 | - | 33.8 | PELEN Marie-Dominique | - | F | 537315101 | |
| 151 | - | 34.5 | DE PRENEUF Pascale | - | F | 044232031 | |
| 152 | - | 41.3 | MERIC Melis | - | F | 048592316 | |
| 153 | - | 41.5 | CHARBONNEL Theophile | - | M | 003242388 | |
| 154 | - | 42.8 | DE KERTANGUY Paul | - | M | 049341332 | |
| 155 | - | 44.0 | CONDAMIN Franklin | - | M | 512439355 | |
| 156 | - | 44.7 | BERTROU Anaelle | - | F | 043943374 | |
| 157 | - | 45.4 | DZHULAI Angélica | - | F | 539438378 | |
| 158 | - | 45.8 | MILLET Baptiste | - | M | 003282371 | |
| 159 | - | 48.0 | DISCHAMP Beatrice | - | F | 527377359 | |
| 160 | - | 48.7 | DUFFORT Manon | - | F | 041364374 | |
| 161 | - | 49.1 | CONDAMIN Dimitri | - | M | 512440352 | |
| 162 | - | 49.4 | DE KERTANGUY Sophia | - | F | 511279360 | |
| 163 | - | 50.4 | PIGNOT Manon | - | F | 535487386 | |
| 164 | - | 51.3 | SOLER Nolan | - | M | 044163377 | |
| 165 | - | 52.0 | BLIN Camille | - | M | 041361370 | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année