|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
|
| 1 | 1 | 3.7 | BIDAULT Gaspard | - | M | J | ||
| 2 | 1 | 5.3 | BAILLY Nicolas | - | M | MA | ||
| 3 | 1 | 5.4 | VAUX Baptiste | - | M | J | ||
| 4 | 1 | 5.8 | YANG Tobias | - | M | S | ||
| 5 | 1 | 6.3 | DESPRES Maxime | - | M | J | 363 | |
| 6 | 1 | 8.1 | VIEILLY Julien | - | M | MA | ||
| 7 | 1 | 8.5 | BETTINI Romain | - | M | MA | ||
| 8 | 1 | 9.4 | COSTARDI-CUNIN Max | - | M | J | ||
| 9 | 1 | 9.7 | BACHELET Didier | - | M | S | ||
| 10 | 1 | 10.7 | CREPEY Arnault | - | M | S | ||
|
||||||||
| 11 | 1 | 10.8 | PENIN Antoine | - | M | MA | ||
| 12 | 1 | 11.2 | CHEVILLON Antoine | - | M | MA | ||
| 13 | 1 | 11.4 | MONTUELLE Freddy | - | M | S | ||
| 14 | 1 | 11.8 | BAEZA Rodrigue | - | M | MA | ||
| 15 | 1 | 12.0 | FRANCOIS Frédéric | - | M | S | ||
| 16 | 1 | 12.8 | BAUD Yohan | - | M | MA | ||
| 17 | 1 | 13.0 | LALEURE Frédéric | - | M | S | ||
| 18 | 1 | 13.2 | DE SOUSA Frederic | - | M | MA | ||
| 19 | 1 | 13.6 | DUPRE Nicolas | - | M | MA | ||
| 20 | 1 | 14.4 | BUTTERFIELD David | - | M | S | ||
| 21 | 1 | 15.4 | COCHERY ROYSTON Scott | - | M | J | ||
| 22 | 1 | 15.7 | DELVAL Yohann | - | M | MA | ||
| 23 | 1 | 15.9 | WATKINS David | - | M | S | ||
| 24 | 1 | 16.1 | ROBIN Charly | - | M | S | ||
| 25 | 1 | 17.0 | MONNOIR Jean-Louis | - | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 1 | 18.2 | PATURAUD Geoffroy | - | M | S | ||
| 27 | 1 | 18.7 | SCATAMACCHIA Brigitte | - | F | S | ||
| 28 | 1 | 18.8 | SCATAMACCHIA Jean-Luc | - | M | S | ||
| 29 | 1 | 19.0 | MOSSE Jean-Philippe | - | M | S | ||
| 30 | 1 | 19.3 | THEODORE Claude | - | M | MA | ||
| 31 | 1 | 19.7 | VIEILLY PELARDY Simon | - | M | J | ||
| 32 | 1 | 19.8 | WALLE Elodie | - | F | S | ||
| 33 | 1 | 20.0 | GOULIARDON Christine | - | F | S | ||
| 33 | 1 | 20.0 | VAUX Pascal | - | M | S | ||
| 35 | 1 | 20.2 | WOJDASZKA Serge | - | M | S | ||
| 36 | 1 | 20.5 | CHERBLANC Robin | - | M | J | ||
| 36 | 1 | 20.5 | DE SOUSA PIRES Alexandre | - | M | MA | ||
| 38 | 1 | 20.8 | BERTAUX Jacques | - | M | S | ||
| 39 | 1 | 21.2 | JAVEL Gilda | - | F | S | ||
| 40 | 1 | 21.6 | HEITZMANN Sean | - | M | J | ||
| 41 | 1 | 21.9 | BILLARD Gautier | - | M | J | ||
| 42 | 1 | 22.2 | ANGELINI Stephane | - | M | S | ||
| 43 | 1 | 22.4 | BURGUET Alain | - | M | S | ||
| 44 | 1 | 22.5 | COCHERY Romain | - | M | MA | ||
| 44 | 1 | 22.5 | MONTAGNON Philippe | - | M | S | ||
| 46 | 1 | 22.7 | TOUSSAINT Patrick | - | M | S | ||
| 47 | 1 | 23.3 | JAVEL Gérard | - | M | S | ||
| 47 | 1 | 23.3 | SALLES Guillaume | - | M | MA | ||
| 49 | 1 | 23.5 | FRIRY Pierre | - | M | S | ||
| 49 | 1 | 23.5 | TARQUIS Jean-Paul | - | M | S | ||
| 51 | 1 | 23.8 | BIDAULT Stéphane | - | M | S | ||
| 52 | 1 | 24.1 | GUILLAUME Gilles | - | M | S | ||
| 52 | 1 | 24.1 | TRITTER Michel | - | M | S | ||
| 54 | 1 | 24.2 | COLLIN Michel | - | M | S | ||
| 55 | 1 | 24.3 | VILLEMOT Thierry | - | M | S | ||
| 56 | 1 | 24.6 | JOIGNEAULT Philippe | - | M | S | ||
| 57 | 1 | 25.0 | BERTHE Véronique | - | F | S | ||
| 57 | 1 | 25.0 | MARHUENDA Gérard | - | M | S | ||
| 59 | 1 | 25.1 | JACQUINOT Sébastien | - | M | MA | ||
| 59 | 1 | 25.1 | MEERT Benoit | - | M | S | ||
| 61 | 1 | 25.3 | CHOPPIN DE JANVRY Geoffroy | - | M | S | ||
| 62 | 1 | 25.5 | MAROLLEAU Didier | - | M | S | ||
| 63 | 1 | 26.1 | ABADIE Régis | - | M | S | ||
| 63 | 1 | 26.1 | THIERY Eric | - | M | S | ||
| 65 | 1 | 27.5 | THIERRY Francis | - | M | S | ||
| 66 | 1 | 27.6 | FRANCK Bruno | - | M | S | ||
| 67 | 1 | 28.1 | BODEN Christophe | - | M | S | ||
| 68 | 1 | 28.6 | GACHOT Jean Pierre | - | M | S | ||
| 69 | 1 | 28.7 | FUMEY Michel | - | M | S | ||
| 70 | 1 | 29.2 | JACQUET Daniel | - | M | S | ||
| 71 | 1 | 29.4 | GUEYTAT Jean Louis | - | M | S | ||
| 72 | 1 | 30.5 | PERRON Soa | - | M | J | ||
| 73 | 1 | 30.7 | FUMEY Joël | - | M | S | ||
| 74 | 1 | 30.8 | BOONE Claire | - | F | S | ||
| 75 | 1 | 32.0 | FRANCK Véronique | - | F | S | ||
| 76 | 1 | 32.4 | SEIGNOUX Michel | - | M | S | ||
| 77 | 1 | 32.9 | CLERC Frederic | - | M | S | ||
| 78 | 1 | 36.1 | THIBERT Patrick | - | M | S | ||
| 79 | 1 | 37.2 | MASSOT Michel | - | M | S | ||
| 80 | 1 | 37.6 | DUCHESNE Solange | - | F | S | ||
| 81 | 1 | 44.6 | FOURNIER Romain | - | M | J | ||
| 82 | 1 | 46.8 | SENARD Marie-Beatrice | - | F | S | ||
| 83 | 1 | 50.5 | JACQUINOT Malo | - | M | J | ||
| 84 | 1 | 51.5 | JULLIEN Camille | - | M | J | ||
| 85 | 1 | 52.3 | PERRON Maho | - | M | J | ||
| 86 | 1 | 52.6 | BIDAULT Basile | - | M | J | ||
| 87 | 1 | 52.8 | CAGNI Asia | - | F | J | ||
| 87 | 1 | 52.8 | REBOUL Eliott | - | M | J | ||
Quart Nord-Est / Région GRAND-EST
Département 21 / Levernois
27 trous – Création en 1995
Réseau Golfy
88 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 23,4
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année