|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 6 | -4.7 | SUEIRO Beatriz | 5 | F | J | 34 | |
| 2 | 8 | -4.6 | BLANCO PAVIOT Hervé | 6 | M | MA | 15 | |
| 2 | 2 | -4.6 | ETCHENIC Baptiste | - | M | J | 109 | |
| 4 | 5 | -4.3 | MORIN Louka | 1 | M | J | 67 | |
| 5 | 3 | -4.1 | EMAZABEL Mikel | - | M | J | ||
| 6 | 1 | -3.5 | GARCIA Pierre | - | M | J | ||
| 6 | 4 | -3.5 | SALLABERRY Pierre Jean | - | M | J | 389 | |
| 8 | 7 | -1.9 | FUSIER Baptiste | - | M | MA | 929 | |
| 9 | 11 | -1.6 | HEYLEN Pierre | 2 | M | J | 696 | |
| 10 | 9 | -1.3 | BROCHERIOU Andoni | - | M | J | 468 | |
|
||||||||
| 11 | 12 | -1.2 | SUEIRO Telmo | 1 | M | J | 663 | |
| 12 | 14 | -0.6 | NARDOZI Clara | 2 | F | J | 305 | |
| 13 | 29 | -0.1 | ETCHENIC Valentin | 16 | M | J | ||
| 14 | 14 | 0.0 | DUFAU Alexandre | - | M | MA | ||
| 14 | 13 | 0.0 | JAUREGI PALOMARES Ainhoa | - | F | J | 265 | |
| 16 | 9 | 0.1 | BAZOGE Charly | - | M | J | ||
| 17 | 22 | 0.5 | LORENZI Inko | 5 | M | MA | 427 | |
| 18 | 16 | 0.9 | ARRIETA LECUONA Pauline | - | F | MA | ||
| 18 | 20 | 0.9 | HERRERO LARRANAGA Xabier | 2 | M | J | ||
| 20 | 18 | 1.3 | ALSUGUREN Sebastien | - | M | S | ||
| 21 | 17 | 1.6 | ETCHEGARAY Lurshai | - | M | J | ||
| 22 | 36 | 2.0 | BOUCHER Pierre | 14 | M | J | 175 | |
| 22 | 28 | 2.0 | LARZABAL Amandine | 6 | F | MA | ||
| 24 | 29 | 3.5 | VALETTE Patrick | 5 | M | S | ||
| 25 | 25 | 3.6 | URDANGARIN Eugenio | - | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 34 | 4.2 | DE GREGORIO Thomas | 8 | M | MA | ||
| 26 | 68 | 4.2 | LECUONA Xan | 42 | M | J | ||
| 28 | 36 | 4.3 | GELOS Thibault | 8 | M | MA | ||
| 29 | 70 | 4.4 | CHARLET Clément | 41 | M | J | ||
| 30 | 33 | 4.9 | ARMENDARIZ Florent | 3 | M | MA | ||
| 31 | 40 | 5.1 | GOIKOETXEA Roman | 9 | M | MA | ||
| 31 | 59 | 5.1 | PICOT Didier | 28 | M | S | ||
| 33 | 36 | 5.3 | ANCISAR Jose Ignacio | 3 | M | S | ||
| 34 | 79 | 5.7 | LECUONA Matthias | 45 | M | J | ||
| 35 | 24 | 5.8 | ALVAREZ HIRIGOYEMBERRY Unai | - | M | J | ||
| 35 | 49 | 5.8 | FRUCTUOSO Vicente | 14 | M | S | ||
| 37 | 48 | 6.0 | MANDOCHE Arnaud | 11 | M | S | ||
| 37 | 124 | 6.0 | PARRAGA BARAHONA Unai | 87 | M | J | ||
| 39 | 114 | 6.1 | DAVID Diane | 75 | F | J | 143 | |
| 39 | 47 | 6.1 | PARRAGA LEO Javier | 8 | M | MA | ||
| 41 | 55 | 6.3 | CADET Emmy | 14 | F | J | ||
| 42 | - | 6.5 | CHAZELLE Robin | - | M | J | ||
| 43 | 54 | 6.8 | BLAZQUEZ GARCIA José Luis | 11 | M | S | ||
| 43 | 41 | 6.8 | DELMAS Louis | - | M | S | ||
| 43 | 55 | 6.8 | LARROQUE Georges | 12 | M | S | ||
| 46 | 61 | 7.3 | ALONSO CAMPOS Frans.Javi | 15 | M | S | ||
| 46 | 52 | 7.3 | SOULES Nathalie | 6 | F | S | ||
| 48 | 95 | 7.5 | ARRAZTOA Olivier | 47 | M | MA | ||
| 49 | 66 | 7.6 | ARENAS Patricia | 17 | F | S | ||
| 49 | 75 | 7.6 | LEBLOND Romain | 26 | M | MA | ||
| 51 | 69 | 7.7 | BERGEROT PARRENT Oyana | 18 | F | MA | ||
| 52 | 92 | 7.9 | POUCHAN Guillaume | 40 | M | MA | ||
| 53 | - | 8.1 | SHEVCHENKO Nazar | - | M | J | ||
| 54 | 63 | 8.2 | PEE DIT GRABET Philippe | 9 | M | S | ||
| 55 | 73 | 8.3 | DUGUET Christophe | 18 | M | S | ||
| 55 | - | 8.3 | GOVARE Patricia | - | F | S | ||
| 57 | 94 | 8.4 | GIACOMETTI Maxime | 37 | M | MA | ||
| 58 | 51 | 8.5 | ARRETXE COMPADRE Eneko | - | M | MA | ||
| 58 | 70 | 8.5 | DESPESSAILLES Daniel | 12 | M | S | ||
| 58 | 63 | 8.5 | LAFARGUE Serge | 5 | M | S | ||
| 58 | 99 | 8.5 | LECUONA Hugo | 41 | M | MA | ||
| 58 | 75 | 8.5 | LONDAITZ Jean-Claude | 17 | M | S | ||
| 63 | 75 | 8.8 | DEBRINCAT Shems | 12 | M | J | ||
| 64 | 73 | 8.9 | HOYOS OCANA Santiago | 9 | M | S | ||
| 65 | 88 | 9.0 | BOMPARD Yannik | 23 | M | S | ||
| 66 | 83 | 9.1 | DE LA FUENTE GOMEZ Alberto | 17 | M | S | ||
| 66 | 122 | 9.1 | ZALACAIN Iker | 56 | M | J | ||
| 68 | - | 9.2 | IBARRART Marie | - | F | J | ||
| 69 | 117 | 9.3 | ARRETXE ARRETXE Jose Julian | 48 | M | S | ||
| 70 | 85 | 9.4 | CHAZELLE Aurelien | 15 | M | MA | ||
| 70 | 109 | 9.4 | MEHARU Rafael | 39 | M | J | ||
| 70 | 85 | 9.4 | POULOU Philippe | 15 | M | S | ||
| 73 | - | 9.5 | DABAN Hugues | - | M | S | ||
| 73 | - | 9.5 | DERREY Pascal | - | M | S | ||
| 75 | 113 | 9.6 | DUVERGE Michel | 38 | M | S | ||
| 75 | 92 | 9.6 | PARNAUT Mickael | 17 | M | S | ||
| 77 | 119 | 10.0 | ALBRAND Yann | 42 | M | S | ||
| 77 | 118 | 10.0 | BELLOCQ Lilian | 41 | M | MA | ||
| 77 | 122 | 10.0 | VINCENT Marc | 45 | M | S | ||
| 80 | - | 10.5 | GOIKOETXEA Danel | - | M | J | 599 | |
| 80 | 88 | 10.5 | PELTIER Jean-Philippe | 8 | M | S | ||
| 82 | 124 | 10.6 | CANTAN Guilhem | 42 | M | S | ||
| 83 | - | 10.7 | PINAQUI Patrick | - | M | S | ||
| 84 | 104 | 10.8 | MALHERBE Arnaud De | 20 | M | S | ||
| 85 | - | 10.9 | DABAN Marie-Pierre | - | F | S | ||
| 85 | - | 10.9 | NICOLAY André | - | M | S | ||
| 85 | - | 10.9 | RAGOZIN Nicolas | - | M | S | ||
| 88 | - | 11.0 | PEDRUELO JAUREGUI Manuel Joaquin | - | M | S | ||
| 89 | - | 11.2 | BOIRON Diana | - | F | S | ||
| 90 | - | 11.4 | LABAT Jean-Jacques | - | M | S | ||
| 91 | - | 11.6 | HADDAR Youssef | - | M | MA | ||
| 92 | - | 11.8 | MESROBIAN Nathalie | - | F | S | ||
| 92 | - | 11.8 | NEUHAUS Alain | - | M | S | ||
| 92 | - | 11.8 | VINCENT Suzy | - | F | S | ||
| 95 | - | 12.1 | EIZAGUIRRE Andoni | - | M | J | ||
| 95 | - | 12.1 | HON Michel | - | M | S | ||
| 95 | - | 12.1 | TRARIEUX Lionel | - | M | S | ||
| 98 | 124 | 12.3 | DERREY Véronique | 26 | F | S | ||
| 98 | - | 12.3 | DUTRUILH Jean | - | M | S | ||
| 98 | - | 12.3 | GORWOOD Edwin | - | M | S | ||
| 101 | - | 12.4 | DUPONT Jean-Philippe | - | M | S | ||
| 101 | - | 12.4 | ERRANDONEA François | - | M | S | ||
| 101 | - | 12.4 | TERRE Jean-Marc | - | M | S | ||
| 104 | - | 12.6 | BRECQ Benoît | - | M | MA | ||
| 105 | - | 12.7 | DUBOSCQ Sonia | - | F | S | ||
| 106 | - | 13.0 | CHRETIEN Yves | - | M | S | ||
| 107 | - | 13.2 | EMAZABEL Ramon | - | M | S | ||
| 108 | - | 13.4 | PICON TORRES Miguel Angel | - | M | S | ||
| 109 | - | 13.6 | BONPUN Guillaume | - | M | S | ||
| 109 | - | 13.6 | DUHALDE Xavier | - | M | S | ||
| 109 | - | 13.6 | LANNES Valérie | - | F | S | ||
| 112 | - | 13.8 | JULIO Didier | - | M | S | ||
| 113 | - | 13.9 | FROGE Jacques | - | M | S | ||
| 113 | - | 13.9 | ITURIOZ Iban | - | M | J | ||
| 113 | - | 13.9 | MASSE Eric | - | M | S | ||
| 116 | - | 14.1 | SOULAT BAJCIAR Niels | - | M | J | ||
| 117 | - | 14.2 | CALMARD Serge | - | M | S | ||
| 118 | - | 14.3 | CASTAING Louis-Marie | - | M | MA | ||
| 118 | - | 14.3 | GILLET Patricia | - | F | S | ||
| 120 | - | 14.5 | VARROQUIER Michel | - | M | S | ||
| 121 | - | 14.6 | ROCHETTE Patrice | - | M | S | ||
| 122 | - | 14.7 | CASTET Benat | - | M | S | ||
| 122 | - | 14.7 | DARDEL Eric | - | M | S | ||
| 122 | - | 14.7 | DUFAU Arnaud | - | M | S | ||
| 122 | - | 14.7 | FORESTIER Pascale | - | F | S | ||
| 126 | - | 14.8 | NEPPER Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 127 | - | 15.6 | POMMIES Philippe | - | M | S | ||
| 128 | - | 15.7 | BIDEGAIN Pierre | - | M | S | ||
| 128 | - | 15.7 | IBARRART Matthieu | - | M | J | ||
| 128 | - | 15.7 | LAFOND Bernard | - | M | S | ||
| 128 | - | 15.7 | THIEBAUT Patrick | - | M | S | ||
| 132 | - | 15.9 | MANGEMATIN Guy | - | M | S | ||
| 133 | - | 16.1 | CANTAN Genevieve | - | F | S | ||
| 134 | - | 16.4 | VILLAR Jon Damian | - | M | S | ||
| 135 | - | 16.5 | ATTALI Jean-Charles | - | M | S | ||
| 136 | - | 16.6 | IMBERT Olivier | - | M | S | ||
| 136 | - | 16.6 | LALONDRELLE Joel | - | M | S | ||
| 138 | - | 16.8 | LALLEMENT Marie-Eve | - | F | S | ||
| 138 | - | 16.8 | PAVON GARCIA Juan | - | M | S | ||
| 140 | - | 16.9 | GANTOY Jacqueline | - | F | S | ||
| 140 | - | 16.9 | GOURSOLLE Jean-Louis | - | M | S | ||
| 140 | - | 16.9 | VINCENT Christian | - | M | S | ||
| 143 | - | 17.2 | BEREAU Jean-Michel | - | M | S | ||
| 143 | - | 17.2 | GALAN SAINT GERMES Maé | - | M | J | ||
| 145 | - | 17.3 | BENISTAN Agnès | - | F | S | ||
| 146 | - | 17.4 | URRESTARRAZU Ignacio | - | M | S | ||
| 147 | - | 17.5 | CASTAN Robert | - | M | S | ||
| 147 | - | 17.5 | SCRIVE LOYER Gery | - | M | S | ||
| 149 | - | 17.6 | LESNIK Pascal | - | M | S | ||
| 150 | - | 17.8 | CASTAN Pascal | - | M | S | ||
| 150 | - | 17.8 | LEYDIER Patrick | - | M | S | ||
| 152 | - | 18.0 | ROBERT Philippe | - | M | S | ||
| 153 | - | 18.1 | DEBELLE Renaud | - | M | S | ||
| 153 | - | 18.1 | DEBRINCAT Jean Paul | - | M | S | ||
| 153 | - | 18.1 | ELDUAYEN Ramuntcho | - | M | S | ||
| 153 | - | 18.1 | VINCENT Catherine | - | F | S | ||
| 157 | - | 18.2 | IBARRART Stéphane | - | M | S | ||
| 157 | - | 18.2 | IRIARTE Juan Carlos | - | M | S | ||
| 157 | - | 18.2 | MARTIN Charles | - | M | S | ||
| 157 | - | 18.2 | URTIZBEREA Adur | - | M | J | ||
| 161 | - | 18.3 | DURRENBACH Maïte | - | F | S | ||
| 162 | - | 18.4 | HOURREGUE Henri | - | M | S | ||
| 163 | - | 18.7 | MILLET Jacques | - | M | S | ||
| 164 | - | 18.9 | BARIL Guy-Franck | - | M | S | ||
| 164 | - | 18.9 | DOMAIN Véronique | - | F | S | ||
| 164 | - | 18.9 | ELDUAYEN BILBAO Jose Manuel | - | M | S | ||
| 167 | - | 19.0 | BRUGMAN Patrick | - | M | S | ||
| 167 | - | 19.0 | PICHON Florence Isabelle | - | F | S | ||
| 169 | - | 19.2 | ALVAREZ Didier | - | M | S | ||
| 169 | - | 19.2 | MILANO Bruno | - | M | S | ||
| 171 | - | 19.5 | RODRIGUEZ Bernard | - | M | S | ||
| 172 | - | 19.6 | BERNIER Rémi | - | M | S | ||
| 173 | - | 19.7 | DUHALDE Joseph | - | M | S | ||
| 173 | - | 19.7 | MAUFRONT Patrick | - | M | S | ||
| 175 | - | 19.9 | ARMAN Jean-François | - | M | S | ||
| 176 | - | 20.0 | CABALLIN FERNANDEZ Mercedes | - | F | S | ||
| 176 | - | 20.0 | DIGNAT Vincent | - | M | S | ||
| 176 | - | 20.0 | LAFOND Gérard | - | M | S | ||
| 179 | - | 20.1 | SIMON Patrick | - | M | S | ||
| 180 | - | 20.2 | ERRONDOSORO Jose Miguel | - | M | S | ||
| 181 | - | 20.3 | SAGEAU Yuri | - | F | S | ||
| 181 | - | 20.3 | TERRE ROBINI Sylvie | - | F | S | ||
| 183 | - | 20.5 | MOREAU Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 184 | - | 20.8 | JURQUET Catherine | - | F | S | ||
| 185 | - | 20.9 | LACARRIERE Marie-Isabelle | - | F | S | ||
| 186 | - | 21.0 | ROULET Jean-Pierre | - | M | S | ||
| 187 | - | 21.1 | SAINTE CROIX Leila | - | F | S | ||
| 188 | - | 21.2 | CASTAN Marie-Pierre | - | F | S | ||
| 188 | - | 21.2 | ELOSEGI Matxin | - | M | S | ||
| 188 | - | 21.2 | ROBIN Sandrine | - | F | S | ||
| 191 | - | 21.4 | NUÑEZ FONSECA Fernando | - | M | S | ||
| 192 | - | 21.5 | LASCURAIN ARTECHE Inaki | - | M | S | ||
| 193 | - | 21.7 | MANGEMATIN Nicole | - | F | S | ||
| 194 | - | 21.8 | ETCHEPARE Bernard | - | M | S | ||
| 195 | - | 21.9 | CHAMBON Emmanuel | - | M | S | ||
| 195 | - | 21.9 | ROBERT DE BEAUCHAMP Charles-Henry | - | M | S | ||
| 197 | - | 22.0 | IJURCO Jose Juan | - | M | S | ||
| 197 | - | 22.0 | LEROUX Brigitte | - | F | S | ||
| 199 | - | 22.2 | CHAZELLE Fabienne | - | F | MA | ||
| 199 | - | 22.2 | SAINTE CROIX Claude | - | M | S | ||
| 201 | - | 22.3 | LE BOURGEOIS Beatrice | - | F | S | ||
| 201 | - | 22.3 | SINNAEVE Yvette | - | F | S | ||
| 203 | - | 22.4 | DURRENBACH Patrick | - | M | S | ||
| 204 | - | 22.6 | PEREZ-MOREIRAS LOPEZ Juan Ignacio | - | M | S | ||
| 205 | - | 22.7 | BERNIER Albane | - | F | S | ||
| 205 | - | 22.7 | CASCINO Jean Pierre | - | M | S | ||
| 207 | - | 22.8 | VIALLA Mathieu | - | M | S | ||
| 208 | - | 22.9 | PARRAGA BARAHONA Julen | - | M | J | ||
| 209 | - | 23.3 | BENGUI Severine | - | F | S | ||
| 209 | - | 23.3 | EPEZY Agnès | - | F | S | ||
| 211 | - | 23.6 | CORNELY Jean Paul | - | M | S | ||
| 211 | - | 23.6 | JURET Annie | - | F | S | ||
| 213 | - | 23.7 | GRAO Ghislain | - | M | MA | ||
| 213 | - | 23.7 | PLUMIER Daniel | - | M | S | ||
| 215 | - | 23.9 | MOURET Catherine | - | F | S | ||
| 216 | - | 24.2 | DOMAIN Benoit | - | M | S | ||
| 216 | - | 24.2 | FERMAND Jean-Paul | - | M | S | ||
| 218 | - | 24.6 | BOIRON Bruno | - | M | S | ||
| 219 | - | 24.8 | URTIZBEREA SEIN Xabier | - | M | MA | ||
| 220 | - | 24.9 | CHARLET Vincent | - | M | S | ||
| 221 | - | 25.2 | IMBERT Elisabeth | - | F | S | ||
| 222 | - | 25.8 | JULHAN Yves | - | M | S | ||
| 223 | - | 25.9 | SIMON Ann | - | F | S | ||
| 224 | - | 26.1 | SEVELLEC Elisabeth | - | F | S | ||
| 225 | - | 26.6 | LEYDIER Chantal | - | F | S | ||
| 225 | - | 26.6 | PUECH Ghislaine | - | F | S | ||
| 227 | - | 26.8 | JACQUES Jean-Paul | - | M | S | ||
| 228 | - | 27.0 | BARAHONA VARELA Ainhoa | - | F | MA | ||
| 229 | - | 27.1 | MERINO Gonzalo | - | M | S | ||
| 229 | - | 27.1 | PAPAILHAU Alain | - | M | S | ||
| 231 | - | 27.3 | GOURMANEL Thierry | - | M | S | ||
| 232 | - | 27.4 | AMELON Theodore | - | M | J | ||
| 233 | - | 27.6 | TRICARD Sylvie | - | F | S | ||
| 234 | - | 27.8 | SENEZ Anne | - | F | S | ||
| 235 | - | 28.0 | QUESADA Bertrand | - | M | MA | ||
| 236 | - | 28.1 | DESFORGES Benoit | - | M | S | ||
| 237 | - | 28.3 | WEIL OLIVIER Catherine | - | F | S | ||
| 238 | - | 29.0 | GOICOECHEA Inigo Ramon | - | M | S | ||
| 239 | - | 29.7 | DEMERY Andre | - | M | S | ||
| 239 | - | 29.7 | ZEITOUN Paul | - | M | S | ||
| 241 | - | 30.4 | PUCHEU Claude | - | M | S | ||
| 242 | - | 30.7 | STOULS Dominique | - | M | S | ||
| 243 | - | 31.0 | GOURON Gilles | - | M | S | ||
| 244 | - | 31.5 | NAGEL Bruno | - | M | S | ||
| 245 | - | 31.8 | ARREGUI Mikel | - | M | S | ||
| 246 | - | 32.7 | REGNAULD Claudine | - | F | S | ||
| 247 | - | 34.5 | LOUEY Claudia | - | F | S | ||
| 248 | - | 34.8 | POUCHAN Evan | - | M | J | ||
| 249 | - | 35.0 | LECAT Hugo | - | M | J | ||
| 250 | - | 35.7 | DESFORGES Odile | - | F | S | ||
| 251 | - | 36.0 | BOUCHER Louis | - | M | J | ||
| 252 | - | 36.5 | ALBUQUERQUE Antton | - | M | J | ||
| 253 | - | 36.6 | ZUNZUNEGI Telmo | - | M | J | ||
| 254 | - | 37.3 | VANDER MEULEN Odei | - | M | J | ||
| 255 | - | 37.6 | GOURMANEL Florence | - | F | S | ||
| 256 | - | 37.7 | STIERS Léon | - | M | J | ||
| 257 | - | 38.2 | MALET Florence | - | F | S | ||
| 258 | - | 38.3 | CASES FERNANDEZ Manuel | - | M | MA | ||
| 259 | - | 38.6 | DEVEAUX Thibaut | - | M | J | ||
| 260 | - | 39.0 | BOUCHER Tom | - | M | J | ||
| 261 | - | 39.3 | LAURET VARELA Tiago | - | M | J | ||
| 261 | - | 39.3 | LECAT Raphael | - | M | J | ||
| 263 | - | 39.5 | SELETZKY BRET Valentine | - | F | J | ||
| 264 | - | 40.2 | DWORSCHAK Ruediger | - | M | S | ||
| 265 | - | 40.3 | POUCHAN Enzo | - | M | J | ||
| 266 | - | 40.4 | DE CAMBRY Benedicte | - | F | S | ||
| 267 | - | 40.6 | DIGNAT Isabelle | - | F | S | ||
| 268 | - | 42.6 | DOUAT Leon | - | M | J | ||
| 269 | - | 42.8 | HERNANDEZ SANCHEZ Mateo | - | M | J | ||
| 270 | - | 43.6 | TREVILLE Adel | - | M | J | ||
| 271 | - | 46.3 | RUBIO Victor | - | M | S | ||
| 272 | - | 46.6 | DUCROT Paloma | - | F | J | ||
| 272 | - | 46.6 | SAMPAIO SOLON Liam | - | M | J | ||
| 274 | - | 47.6 | GLENAT SAMAIN Noah | - | M | J | ||
| 275 | - | 49.6 | CASTAING Malo | - | M | J | ||
| 276 | - | 50.5 | LE FRANCOIS Rémi | - | M | J | ||
| 277 | - | 51.0 | ALBUQUERQUE Esteban | - | M | J | ||
Département 64
18 trous – Création en 1907
277 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 7,8
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année