|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | -4.4 | GUILLEMARD Axelle | - | F | 24 |
| 2 | 6 | -2.9 | CARMIGNANO Thibaut | 4 | M | 394 |
| 3 | 3 | -2.6 | BERTIN-PENNARUN Cedric | - | M | 427 |
| 4 | 2 | -2.5 | ROSIER Camille | - | F | 115 |
| 5 | 16 | -1.3 | DENNETIERE Maxence | 11 | M | 331 |
| 6 | 16 | -1.0 | MANEVY Baptiste | 10 | M | 751 |
| 7 | - | -0.6 | ERENO PEREZ Alejandra | - | F | |
| 8 | 8 | -0.5 | BACHELET Marie | - | F | 84 |
| 9 | 12 | 0.2 | LAURENT Renaud | 3 | M | |
| 10 | 18 | 0.3 | PECCOUX Dimitri | 8 | M | 383 |
|
||||||
| 11 | 10 | 0.4 | PLOT Loan | - | M | 898 |
| 12 | 9 | 0.5 | LEMAIRE Lisa | - | F | 302 |
| 12 | - | 0.5 | MAES Antoine | - | M | |
| 14 | 4 | 0.6 | MARECHAL-DUBOURG Gaspard | - | M | 689 |
| 14 | 11 | 0.6 | PEYROT Hadrien | - | M | |
| 16 | 14 | 0.9 | BATTIE Thomas | - | M | 319 |
| 16 | 7 | 0.9 | DUTEL Aksel | - | M | |
| 18 | 5 | 1.1 | BRANGER Julie | - | F | 359 |
| 18 | 14 | 1.1 | REYNAUD Marc-Olivier | - | M | |
| 20 | 26 | 1.2 | PONNELLE Thierry | 6 | M | |
| 21 | 21 | 2.2 | PROST Mathis | - | M | |
| 22 | 18 | 2.3 | FREREJEAN Frederic | - | M | |
| 23 | 18 | 2.4 | DELACOUR Pierre-Edouard | - | M | |
| 24 | 13 | 2.8 | GUILLEMARD Valens | - | M | |
| 25 | 23 | 3.0 | BIERSOHN Sinclair | - | M | |
|
||||||
| 25 | 31 | 3.0 | LAURENT Aymeric | 6 | M | |
| 27 | 66 | 3.1 | BAILLY Octavio | 39 | M | |
| 28 | 29 | 3.2 | BARRAY Victor | 1 | M | |
| 29 | 47 | 3.4 | MAZOYER Thibault | 18 | M | |
| 29 | 24 | 3.4 | PEYRIEUX Maxence | - | M | |
| 31 | 22 | 3.6 | GOICHOT Olivier | - | M | |
| 31 | 34 | 3.6 | GONTARD Guillaume | 3 | M | |
| 31 | 43 | 3.6 | LUCCHINI Yan | 12 | M | |
| 31 | 44 | 3.6 | MADAMOUR Gabin | 13 | M | |
| 31 | 34 | 3.6 | SOUPPAT Hugo | 3 | M | |
| 31 | 28 | 3.6 | VIEMONT Etienne | - | M | |
| 37 | 56 | 3.9 | GALLE Theophile | 19 | M | |
| 37 | 26 | 3.9 | MIFSUD Maxime | - | M | |
| 37 | 38 | 3.9 | MOLEUX Jean Baptiste | 1 | M | |
| 40 | 39 | 4.2 | VISSEAUX Maxime | - | M | |
| 41 | 68 | 4.4 | CAFFIERO Alexis | 27 | M | |
| 41 | 42 | 4.4 | DROBNIAK Paul | 1 | M | |
| 43 | 56 | 4.5 | DAUGERON David | 13 | M | |
| 44 | 31 | 4.6 | SCOTTI Lilou | - | F | 421 |
| 45 | 62 | 4.7 | MAZOYER Floriane | 17 | F | |
| 46 | 44 | 4.8 | BERTIN Laurent | - | M | |
| 47 | 91 | 4.9 | RISSE Solal | 44 | M | |
| 48 | 48 | 5.0 | MEYNAUD Nicolas | - | M | |
| 49 | 61 | 5.1 | BOUVIER Louise | 12 | F | 340 |
| 50 | 44 | 5.2 | DUTEL Christophe | - | M | |
| 51 | 52 | 5.3 | ARNAL Alexandra | 1 | F | |
| 51 | 41 | 5.3 | PROST Valentin | - | M | |
| 53 | 39 | 5.5 | MARECHAL-DUBOURG Marin | - | M | |
| 54 | 59 | 5.6 | GENTHON John | 5 | M | |
| 55 | 49 | 5.7 | DENICAMP Kevin | - | M | |
| 55 | 79 | 5.7 | HUE Sébastien | 24 | M | |
| 57 | 34 | 5.8 | GALLOT Stephane | - | M | |
| 57 | 49 | 5.8 | PROFIT Fabrice | - | M | |
| 59 | 89 | 6.3 | ALAGY Annie | 30 | F | |
| 59 | - | 6.3 | FATIEN Hugo | - | M | |
| 59 | 54 | 6.3 | PLOT Sacha | - | M | |
| 62 | 56 | 6.4 | AMMEUX Laurent | - | M | |
| 62 | 59 | 6.4 | GAUTHIER Sébastien | - | M | |
| 64 | 73 | 6.5 | PETIT François-Louis | 9 | M | |
| 65 | 64 | 6.9 | MAZOYER Clément | - | M | |
| 66 | 82 | 7.1 | BECKENSTEINER Hugo | 16 | M | |
| 66 | 64 | 7.1 | BLANDON Sebastien | - | M | |
| 68 | 52 | 7.2 | VINCENT Thierry | - | M | |
| 69 | 72 | 7.3 | OBERSON Alexandre | 3 | M | |
| 70 | - | 7.4 | LUCET Philippe | - | M | |
| 71 | 68 | 7.5 | CHARRIER Thibault | - | M | |
| 71 | - | 7.5 | DORI Enzo | - | M | |
| 71 | 66 | 7.5 | PERRIN Frederic | - | M | |
| 74 | 74 | 7.7 | ELIARD Florent | - | M | |
| 75 | 68 | 7.8 | ARNAL Thomas | - | M | |
| 76 | 94 | 7.9 | GOMICHON Sandra | 18 | F | |
| 77 | 120 | 8.1 | COURDOUAN BLAN Lucien | 43 | M | |
| 78 | 85 | 8.3 | BOLLARD Philippe | 7 | M | |
| 78 | 91 | 8.3 | PATAMIA Alexandre | 13 | M | |
| 80 | - | 8.4 | BACHMANN Chloé | - | F | |
| 80 | 103 | 8.4 | CERDAN Anne Caroline | 23 | F | |
| 80 | 86 | 8.4 | DUTEL Jeremy | 6 | M | |
| 80 | 112 | 8.4 | MALGORN Vincent | 32 | M | |
| 80 | 51 | 8.4 | PACCALIN Vincent | - | M | |
| 85 | 74 | 8.5 | BRUN Bruno | - | M | |
| 86 | 82 | 8.6 | FARAH Gilles | - | M | |
| 87 | 78 | 8.7 | GAY Jean-Philippe | - | M | |
| 88 | 88 | 8.8 | POMEON Cyril | - | M | |
| 89 | 99 | 9.5 | BAGNOL Philippe | 10 | M | |
| 90 | 106 | 9.6 | BALOCHE Rodolphe | 16 | M | |
| 90 | 87 | 9.6 | ESPOSITO Salvatore | - | M | |
| 90 | - | 9.6 | LAURENT Hippolyte | - | M | |
| 90 | 124 | 9.6 | MEUNIER Come | 34 | M | |
| 94 | - | 9.7 | DE ROQUETAILLADE Olivier | - | M | |
| 94 | - | 9.7 | DEMIZIEUX Florian | - | M | |
| 94 | 81 | 9.7 | DEMUNCK Laurent | - | M | |
| 94 | 94 | 9.7 | PAYEN Geoffrey | - | M | |
| 98 | 102 | 9.8 | BUCONJIC Paul | 4 | M | |
| 98 | 109 | 9.8 | CERVOS Romain | 11 | M | |
| 98 | 117 | 9.8 | FIORINI Jean-Sébastien | 19 | M | |
| 98 | 94 | 9.8 | JAMME Yuni | - | F | |
| 98 | 109 | 9.8 | MENDES Jose | 11 | M | |
| 98 | 63 | 9.8 | PLOT Philippe | - | M | |
| 98 | 112 | 9.8 | RABE Dominique | 14 | M | |
| 105 | 115 | 10.0 | DONATO Laurent | 10 | M | |
| 105 | 103 | 10.0 | NOVEL Bertrand | - | M | |
| 107 | 120 | 10.1 | BALAY Marc | 13 | M | |
| 107 | 116 | 10.1 | CHAPELLE Hubert | 9 | M | |
| 107 | 101 | 10.1 | GLAIZAL Valerie | - | F | |
| 107 | 106 | 10.1 | PELISSIER Claude | - | M | |
| 111 | 119 | 10.2 | PINARD Benjamin | 8 | M | |
| 111 | - | 10.2 | SIBUT Ugo | - | M | |
| 113 | - | 10.3 | HYVERT Victor | - | M | |
| 113 | 99 | 10.3 | LAHEURTE Philippe | - | M | |
| 113 | - | 10.3 | ORIO Louis | - | M | |
| 116 | - | 10.5 | BERTRAND Paul | - | M | |
| 116 | 112 | 10.5 | COUDERC Sophie | - | F | |
| 118 | - | 10.6 | KUBIE Matthieu | - | M | |
| 119 | 120 | 10.7 | SORDET Pascal | 1 | M | |
| 120 | 93 | 11.0 | FAURISSON Florent | - | M | |
| 120 | - | 11.0 | PROST Olivier | - | M | |
| 120 | - | 11.0 | VINCENT Damien | - | M | |
| 123 | - | 11.1 | DANDOIS Amaury | - | M | |
| 124 | 120 | 11.2 | BARATON Alain | - | M | |
| 125 | - | 11.4 | ALGOUD Nicolas | - | M | |
| 125 | - | 11.4 | CANTEGREL Christophe | - | M | |
| 125 | - | 11.4 | UGHETTO Frédérik | - | M | |
| 128 | - | 11.5 | IMBERT Philippe | - | M | |
| 129 | - | 11.6 | MIRIBEL Christian | - | M | |
| 129 | - | 11.6 | TESSIER Geoffrey | - | M | |
| 131 | - | 11.7 | VACHER Baptiste | - | M | |
| 131 | - | 11.7 | VERON Serge | - | M | |
| 133 | - | 11.8 | DUTEL Isabelle | - | F | |
| 133 | - | 11.8 | KRIEF Jean-Yves | - | M | |
| 135 | - | 11.9 | KAMEL Christophe | - | M | |
| 135 | - | 11.9 | MORREALE Vito | - | M | |
| 135 | - | 11.9 | PICCHETTI Jean-Jacques | - | M | |
| 138 | - | 12.0 | BERTHELEME Arthur | - | M | |
| 139 | - | 12.1 | GOMEZ Frederic | - | M | |
| 139 | - | 12.1 | LALLEAU Bruno | - | M | |
| 141 | - | 12.5 | CHARAMEL Jean-Marc | - | M | |
| 141 | - | 12.5 | PLASENCIA Patrick | - | M | |
| 141 | - | 12.5 | URREA Lionel | - | M | |
| 144 | - | 12.6 | DAURES Jean-Christophe | - | M | |
| 145 | - | 12.7 | GROSSELIN Paul | - | M | |
| 145 | - | 12.7 | HARDY Victor | - | M | |
| 145 | - | 12.7 | PONNELLE Catherine | - | F | |
| 148 | - | 12.8 | BUTTAUD Philippe | - | M | |
| 149 | - | 12.9 | GOURRIER Leana | - | F | |
| 150 | - | 13.0 | LAURENT Grégory | - | M | |
| 150 | - | 13.0 | SEGRET Pierre-Yves | - | M | |
| 152 | - | 13.1 | PIERRILLAS Pascal | - | M | |
| 153 | - | 13.3 | BOILEAU Alain | - | M | |
| 154 | - | 13.4 | BOUSCASSE Gerard | - | M | |
| 154 | - | 13.4 | GOUTTES Philippe | - | M | |
| 154 | - | 13.4 | MAHE Jean-François | - | M | |
| 157 | - | 13.5 | DEVILLEZ Simon | - | M | |
| 158 | - | 13.6 | HIRCHWALD Victor | - | M | |
| 158 | - | 13.6 | OUANEZAR Abdelkader | - | M | |
| 160 | - | 13.8 | AOUIZERATE Samuel | - | M | |
| 160 | - | 13.8 | CRANCEE Philippe | - | M | |
| 160 | - | 13.8 | MORREALE Francesco | - | M | |
| 160 | - | 13.8 | RENARD Vincent | - | M | |
| 160 | - | 13.8 | URREA Laure | - | F | |
| 165 | - | 13.9 | TASCON Bruno | - | M | |
| 165 | - | 13.9 | TRACHEZ Philippe | - | M | |
| 167 | - | 14.0 | HIRCHWALD Oscar | - | M | |
| 167 | - | 14.0 | NIEDDU François | - | M | |
| 169 | - | 14.1 | MARTINEZ Ana Y Sabel | - | F | |
| 169 | - | 14.1 | ROCHEFORT Jean | - | M | |
| 169 | - | 14.1 | VERON Marie-Hélène | - | F | |
| 172 | - | 14.2 | MARECHAL-DUBOURG Julien | - | M | |
| 173 | - | 14.3 | BEC Marcel | - | M | |
| 173 | - | 14.3 | GUINDON DUPORGE Bernard | - | M | |
| 175 | - | 14.5 | ERHARD Cassandre | - | F | |
| 175 | - | 14.5 | MAGNIN Olivier | - | M | |
| 175 | - | 14.5 | ROUSSIN Michel | - | M | |
| 178 | - | 14.6 | HARDY Xavier | - | M | |
| 179 | - | 14.7 | GIRY Guillaume | - | M | |
| 179 | - | 14.7 | GROSSELIN Laurence | - | F | |
| 181 | - | 14.8 | WURCH Inès | - | F | |
| 182 | - | 14.9 | GOUBIER Jean Christophe | - | M | |
| 183 | - | 15.0 | LEROY Pierre | - | M | |
| 183 | - | 15.0 | MAZOYER Carine | - | F | |
| 185 | - | 15.1 | PEYRIEUX Patrice | - | M | |
| 186 | - | 15.3 | BASSI Philippe | - | M | |
| 187 | - | 15.4 | GONTIER Jacques | - | M | |
| 188 | - | 15.5 | MIFSUD Jean-Jacques | - | M | |
| 189 | - | 15.7 | LAHEURTE Dominique | - | F | |
| 190 | - | 15.8 | BARITEL Pascal | - | M | |
| 190 | - | 15.8 | BOONE Eric | - | M | |
| 192 | - | 16.2 | DE CREMIERS Roland | - | M | |
| 192 | - | 16.2 | MIFSUD Léon | - | M | |
| 192 | - | 16.2 | MULATERO Edgar | - | M | |
| 192 | - | 16.2 | POULET Herve | - | M | |
| 192 | - | 16.2 | SCARPA Nunzia | - | F | |
| 192 | - | 16.2 | SERVE Eric | - | M | |
| 198 | - | 16.3 | CASTERAN Jean-Paul | - | M | |
| 198 | - | 16.3 | URREA Nicole | - | F | |
| 198 | - | 16.3 | VIEUX-ROCHAS Christophe | - | M | |
| 201 | - | 16.5 | GLAIZAL Franck | - | M | |
| 202 | - | 16.6 | GIDON Chantal | - | F | |
| 203 | - | 16.7 | ROCHEFORT Catherine | - | F | |
| 204 | - | 16.8 | BERTHELEME Emerick | - | M | |
| 205 | - | 17.0 | CADIEU Raymond | - | M | |
| 205 | - | 17.0 | PEILLET Gilles | - | M | |
| 207 | - | 17.1 | LAURENT Chantal | - | F | |
| 207 | - | 17.1 | TOGGWILER Jan-François | - | M | |
| 207 | - | 17.1 | VIGNERON Marc | - | M | |
| 210 | - | 17.2 | BUCONJIC Alain | - | M | |
| 210 | - | 17.2 | THUIZAT Romuald | - | M | |
| 212 | - | 17.3 | MALGORN Victor | - | M | |
| 212 | - | 17.3 | PIERRILLAS Raphael | - | M | |
| 212 | - | 17.3 | RIZZO Christophe | - | M | |
| 215 | - | 17.4 | BERTHELEME Aude | - | F | |
| 215 | - | 17.4 | CAMUS Pierre | - | M | |
| 217 | - | 17.5 | LARTIGUE Nicolas | - | M | |
| 217 | - | 17.5 | VIAL Olivier | - | M | |
| 219 | - | 17.7 | HOHN Benjamin | - | M | |
| 219 | - | 17.7 | OLLIER Sylvaine | - | F | |
| 221 | - | 17.8 | LESPORT Eric | - | M | |
| 222 | - | 17.9 | BUISSON Benoit | - | M | |
| 222 | - | 17.9 | CERVOS Baptiste | - | M | |
| 224 | - | 18.0 | TRAVERSE Maxime | - | M | |
| 225 | - | 18.1 | DENUZIERE Bernard | - | M | |
| 225 | - | 18.1 | GAUDIN Victor | - | M | |
| 227 | - | 18.3 | BORSBOOM Herbert | - | M | |
| 227 | - | 18.3 | BOUQUILLON Isabelle | - | F | |
| 227 | - | 18.3 | HAZOT Shai | - | M | |
| 227 | - | 18.3 | PICCHETTI Nicole | - | F | |
| 227 | - | 18.3 | RAYMOND Benjamin | - | M | |
| 232 | - | 18.4 | MISIAK ZUCCHI Gary | - | M | |
| 232 | - | 18.4 | OUAKNIN Jonathan | - | M | |
| 234 | - | 18.6 | CHANTELOT Axel | - | M | |
| 235 | - | 18.7 | ALESSANDRINI Jean-Christophe | - | M | |
| 235 | - | 18.7 | BRAS Didier | - | M | |
| 235 | - | 18.7 | TROUILLET Dominique | - | M | |
| 238 | - | 18.8 | SANTOS COTTIN Bertrand | - | M | |
| 239 | - | 18.9 | PERRIER Laurent | - | M | |
| 239 | - | 18.9 | PHELIP Gilles | - | M | |
| 241 | - | 19.0 | MEUDIC Catherine | - | F | |
| 242 | - | 19.1 | CARMENT Florence | - | F | |
| 242 | - | 19.1 | HAMELIN Quentin | - | M | |
| 244 | - | 19.2 | DE MONCAN Alain | - | M | |
| 244 | - | 19.2 | DUHIL DE BENAZE Denis | - | M | |
| 244 | - | 19.2 | GOMICHON Léa | - | F | |
| 244 | - | 19.2 | SENESI Serge | - | M | |
| 248 | - | 19.4 | MIRIBEL Carole | - | F | |
| 248 | - | 19.4 | POUYAU Christian | - | M | |
| 250 | - | 19.6 | ALLABERT Veronique | - | F | |
| 250 | - | 19.6 | ROUSSEAU Philippe | - | M | |
| 252 | - | 19.8 | PERRIN Matteo | - | M | |
| 252 | - | 19.8 | PONS Geneviève | - | F | |
| 254 | - | 20.1 | BLANDON Jules | - | M | |
| 254 | - | 20.1 | COSTA VACHER Raffaële | - | M | |
| 254 | - | 20.1 | PORTA Maria Angeles | - | F | |
| 254 | - | 20.1 | RIBES Jeanne | - | F | |
| 254 | - | 20.1 | TCHOBANIAN Olivier | - | M | |
| 259 | - | 20.2 | KAMEL Arthus | - | M | |
| 260 | - | 20.3 | GIRY Arthur | - | M | |
| 261 | - | 20.4 | FOUSSON Carl | - | M | |
| 261 | - | 20.4 | SERVY Michel | - | M | |
| 263 | - | 20.5 | BACHMANN Jiyoon | - | F | |
| 263 | - | 20.5 | BERGER Marc | - | M | |
| 263 | - | 20.5 | GOICHOT Danie | - | F | |
| 266 | - | 20.6 | MALGORN Dominique | - | F | |
| 267 | - | 20.8 | GUERET Gilles | - | M | |
| 267 | - | 20.8 | KCHOUK Khelil | - | M | |
| 269 | - | 20.9 | VOUHE Marc | - | M | |
| 270 | - | 21.0 | BRAS Guilaine | - | F | |
| 271 | - | 21.4 | BRONNER Matthias | - | M | |
| 271 | - | 21.4 | SIMONAIRE Joel | - | M | |
| 273 | - | 21.5 | BOUCHE Stéphane | - | M | |
| 273 | - | 21.5 | DEBARD Philippe | - | M | |
| 273 | - | 21.5 | FRANIATTE Pierre | - | M | |
| 276 | - | 21.6 | DONOT Charlie | - | M | |
| 277 | - | 21.9 | BIRKEN Hervé | - | M | |
| 278 | - | 22.0 | LEFORT Lionel | - | M | |
| 278 | - | 22.0 | PAGNON Romain | - | M | |
| 280 | - | 22.1 | BROSSE Xavier | - | M | |
| 281 | - | 22.2 | BACHMANN Philippe | - | M | |
| 281 | - | 22.2 | CHAUVY Blandine | - | F | |
| 281 | - | 22.2 | LOPEZ Katarina | - | F | |
| 284 | - | 22.3 | EYMARD Achille | - | M | |
| 285 | - | 22.4 | DORMOY Valentin | - | M | |
| 286 | - | 22.6 | TAIEB Edgar | - | M | |
| 287 | - | 23.0 | QUERE Andréa | - | F | |
| 288 | - | 23.2 | FAYEN Jocelyne | - | F | |
| 288 | - | 23.2 | TOUILLOUX Gérard | - | M | |
| 290 | - | 23.3 | COQUARD Jean-Michel | - | M | |
| 291 | - | 23.6 | DEBARD Fabienne | - | F | |
| 291 | - | 23.6 | GROSSELIN Louis | - | M | |
| 291 | - | 23.6 | LE BLAY Gregoire | - | M | |
| 294 | - | 23.7 | DESHORS Garance | - | F | |
| 295 | - | 23.8 | DE PRENEUF César | - | M | |
| 296 | - | 24.0 | HENRI Jules | - | M | |
| 297 | - | 24.1 | FERON Guillaume | - | M | |
| 298 | - | 24.2 | ROULLIER Victor | - | M | |
| 299 | - | 24.3 | REMY Isabelle | - | F | |
| 300 | - | 24.4 | LAURENT Arthur | - | M | |
| 301 | - | 24.5 | REBRION Alain | - | M | |
| 302 | - | 24.8 | BEAUDAN Jean-Pierre | - | M | |
| 302 | - | 24.8 | BRIEL Lazare | - | M | |
| 302 | - | 24.8 | LESCOEUR Marie Pierre | - | F | |
| 305 | - | 25.0 | VANEL Josiane | - | F | |
| 306 | - | 25.1 | PONCHON Jean-Luc | - | M | |
| 307 | - | 25.2 | PEIGNE Eliane | - | F | |
| 308 | - | 25.4 | NICOLAS Christian | - | M | |
| 309 | - | 25.5 | PROUST Colombe | - | F | |
| 310 | - | 25.7 | BLETON Simon | - | M | |
| 310 | - | 25.7 | MADAMOUR Chiara | - | F | |
| 312 | - | 25.9 | ROSAT Tom | - | M | |
| 313 | - | 26.1 | GINDRE Emilie | - | F | |
| 314 | - | 26.3 | VISSAC-MARTIGNE Laurence | - | F | |
| 315 | - | 26.4 | PHELIP Muriel | - | F | |
| 316 | - | 26.6 | ROUBERT Yves | - | M | |
| 317 | - | 26.7 | BERTHELEME Maxence | - | M | |
| 317 | - | 26.7 | CLERC David | - | M | |
| 319 | - | 26.8 | FAYSSE Brigitte | - | F | |
| 320 | - | 27.1 | VINCENT Bernard | - | M | |
| 321 | - | 27.3 | BEUGNIET Bernard | - | M | |
| 322 | - | 27.7 | FOURNIER Arthus | - | M | |
| 323 | - | 27.9 | BROSSE Martin | - | M | |
| 324 | - | 28.0 | BOUTOUX Paul | - | M | |
| 324 | - | 28.0 | SALE Matthieu | - | M | |
| 324 | - | 28.0 | TAILHAN Emmanuelle | - | F | |
| 327 | - | 28.3 | GOMEZ Sylviane | - | F | |
| 328 | - | 29.3 | TORRES Ghislaine | - | F | |
| 329 | - | 29.4 | LAHYANI Tom | - | M | |
| 330 | - | 29.5 | CONSTANCE Philippe | - | M | |
| 331 | - | 29.7 | MIFSUD Edgar | - | M | |
| 332 | - | 29.8 | XERRI Ambre | - | F | |
| 333 | - | 29.9 | TRONEL Antoine | - | M | |
| 334 | - | 30.0 | FILLOUX MORFAUX Virginie | - | F | |
| 334 | - | 30.0 | TOUCHANT Valérie | - | F | |
| 336 | - | 30.2 | LACHAIZE Danielle | - | F | |
| 336 | - | 30.2 | WIBAUT Adrien | - | M | |
| 338 | - | 31.2 | PROUST Jean | - | M | |
| 339 | - | 31.3 | BORGNON Maxence | - | M | |
| 339 | - | 31.3 | CONSTANCE Jocelyne | - | F | |
| 339 | - | 31.3 | DESHORS Leopaul | - | M | |
| 342 | - | 31.6 | KCHOUK Sofia | - | F | |
| 343 | - | 31.8 | CIONI Florence | - | F | |
| 344 | - | 31.9 | GOURRIER Jade | - | F | |
| 345 | - | 32.3 | TRIPP Leon | - | M | |
| 346 | - | 32.5 | KCHOUK Rostom | - | M | |
| 347 | - | 33.1 | VOUHE Sylvie | - | F | |
| 348 | - | 34.3 | BONNARDEL Jules | - | M | |
| 349 | - | 34.4 | BACHMANN Geneviève | - | F | |
| 350 | - | 35.1 | SASSARD Paul | - | M | |
| 351 | - | 35.3 | HORTEUR Rose | - | F | |
| 352 | - | 35.4 | LEFORT Eleonore | - | F | |
| 353 | - | 35.9 | DEWAVRIN Sacha | - | M | |
| 354 | - | 36.0 | DENNETIERE Romy | - | F | |
| 355 | - | 36.1 | PRIGENT Nathan | - | M | |
| 356 | - | 36.6 | CAMILLERI Antoine | - | M | |
| 357 | - | 37.1 | MAUGER Gabriel | - | M | |
| 358 | - | 37.3 | LAGARDE Cyprian | - | M | |
| 359 | - | 37.6 | KAMEL Sixtine | - | F | |
| 360 | - | 37.8 | CHAUVET Aram | - | M | |
| 361 | - | 37.9 | CHAPUT Oscar | - | M | |
| 362 | - | 38.2 | KAMEL Gaspard | - | M | |
| 363 | - | 38.4 | MISIAK ZUCCHI Gaspard | - | M | |
| 364 | - | 39.0 | DONOT Arthur | - | M | |
| 365 | - | 39.2 | GAUDRAY Alicia | - | F | |
| 365 | - | 39.2 | TIZZANI Michele | - | F | |
| 367 | - | 39.4 | LACROIX Anton | - | M | |
| 368 | - | 39.6 | DOMARGARD Hector | - | M | |
| 369 | - | 39.8 | JURINE Oscar | - | M | |
| 370 | - | 39.9 | PIERRILLAS Leandre | - | M | |
| 371 | - | 40.0 | DENTRESSANGLE Auguste | - | M | |
| 372 | - | 40.1 | GUILLOT Andrea | - | M | |
| 373 | - | 40.9 | LEPRETRE Thelma | - | F | |
| 374 | - | 41.1 | SIBUT Manon | - | F | |
| 375 | - | 43.0 | GROSDOIGT Lenny | - | M | |
| 376 | - | 43.7 | CHEVRET Alexis | - | M | |
| 377 | - | 43.8 | PERROUSSEAUX Owen | - | M | |
| 378 | - | 44.2 | PINASA Baptiste | - | M | |
| 379 | - | 46.4 | ROUTIL Raphael | - | M | |
| 380 | - | 46.5 | MALGORN Nina | - | F | |
| 380 | - | 46.5 | PINASA Charline | - | F | |
| 382 | - | 46.8 | FAURISSON Paul | - | M | |
| 383 | - | 47.5 | DEPARDON Eloi | - | M | |
| 383 | - | 47.5 | DOLMAZON Victoire-Ely | - | F | |
| 385 | - | 48.2 | FIHEY Mathias | - | M | |
| 385 | - | 48.2 | PURENNE James | - | M | |
| 387 | - | 48.6 | GUILLOUX Jules | - | M | |
| 388 | - | 49.0 | PEYRIEUX Jeanne | - | F | |
| 389 | - | 49.5 | ROBERT Yoann | - | M | |
| 390 | - | 50.6 | JUNIQUE Elise | - | F | |
| 390 | - | 50.6 | PEYNAUD MELLER Theodore | - | M | |
| 392 | - | 51.4 | DURY Bastien | - | M | |
| 393 | - | 51.6 | GUILLAUD-LOZANNE Jeanne | - | F | |
| 394 | - | 52.0 | GODARD Jules | - | M | |
| 394 | - | 52.0 | REBOULLET Paul | - | M | |
| 396 | - | 52.7 | CHEVRET Sophie | - | F | |
| 397 | - | 53.2 | DELORD Guillaume | - | M | |
| 398 | - | 53.4 | BOSC Achille | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année