|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -4.8 | GUILLEMARD Axelle | - | F | J | 26 |
| 2 | 2 | -0.7 | DENNETIERE Maxence | - | M | J | 276 |
| 3 | 3 | 0.0 | BACHELET Marie | - | F | J | 89 |
| 4 | 18 | 2.1 | LAURENT Aymeric | 14 | M | S | |
| 5 | 16 | 2.3 | FREREJEAN Frederic | 11 | M | S | |
| 6 | 20 | 2.7 | BAILLY Octavio | 14 | M | J | |
| 7 | 24 | 3.7 | GOICHOT Olivier | 17 | M | S | |
| 8 | 30 | 3.9 | GALLE Theophile | 22 | M | J | |
| 9 | 37 | 4.5 | DAUGERON David | 28 | M | S | |
| 10 | 42 | 4.9 | RISSE Solal | 32 | M | J | |
|
|||||||
| 11 | 48 | 5.8 | GENTHON John | 37 | M | S | |
| 12 | 67 | 7.8 | COURDOUAN BLAN Lucien | 55 | M | J | |
| 12 | 85 | 7.8 | MEUNIER Come | 73 | M | J | |
| 14 | 70 | 8.8 | PACCALIN Vincent | 56 | M | S | |
| 15 | 88 | 9.7 | DE ROQUETAILLADE Olivier | 73 | M | S | |
| 16 | 104 | 10.5 | BERTRAND Paul | 88 | M | S | |
| 17 | 106 | 10.6 | KUBIE Matthieu | 89 | M | J | |
| 18 | 115 | 11.6 | MIRIBEL Christian | 97 | M | S | |
| 19 | - | 12.1 | HARDY Victor | - | M | J | |
| 20 | 116 | 12.4 | VACHER Baptiste | 96 | M | J | |
| 21 | - | 13.3 | BOILEAU Alain | - | M | S | |
| 22 | - | 13.4 | BOUSCASSE Gerard | - | M | S | |
| 23 | - | 13.9 | POUZET Jean | - | M | S | |
| 24 | - | 14.7 | ERHARD Cassandre | - | F | J | |
| 24 | - | 14.7 | GONTIER Jacques | - | M | S | |
|
|||||||
| 26 | - | 15.8 | HAZOT Shai | - | M | J | |
| 27 | - | 16.1 | MIFSUD Léon | - | M | J | |
| 28 | - | 16.3 | PIERRILLAS Raphael | - | M | J | |
| 29 | - | 16.9 | MALGORN Victor | - | M | J | |
| 30 | - | 17.4 | TISSIE Régis | - | M | S | |
| 31 | - | 18.4 | MISIAK ZUCCHI Gary | - | M | J | |
| 32 | - | 18.5 | KAMEL Arthus | - | M | J | |
| 33 | - | 19.2 | DE MONCAN Alain | - | M | S | |
| 34 | - | 19.9 | BLANDON Jules | - | M | J | |
| 35 | - | 24.0 | BERTHELEME Maxence | - | M | J | |
| 36 | - | 29.5 | MIFSUD Edgar | - | M | J | |
| 37 | - | 32.1 | KCHOUK Sofia | - | F | J | |
| 38 | - | 32.5 | KCHOUK Rostom | - | M | J | |
| 39 | - | 34.2 | KAMEL Sixtine | - | F | J | |
| 40 | - | 35.0 | DENNETIERE Romy | - | F | J | |
| 41 | - | 36.0 | SIBUT Manon | - | F | J | |
| 42 | - | 37.7 | CHAUVET Aram | - | M | J | |
| 43 | - | 38.2 | KAMEL Gaspard | - | M | J | |
| 44 | - | 38.5 | GAUDRAY Alicia | - | F | J | |
| 45 | - | 39.1 | DENTRESSANGLE Auguste | - | M | J | |
| 46 | - | 39.3 | DONOT Arthur | - | M | J | |
| 47 | - | 40.9 | PIERRILLAS Leandre | - | M | J | |
| 48 | - | 41.3 | GROSDOIGT Lenny | - | M | J | |
| 49 | - | 45.9 | ROUTIL Raphael | - | M | J | |
| 50 | - | 47.0 | GUILLOUX Jules | - | M | J | |
| 51 | - | 47.4 | PEYRIEUX Jeanne | - | F | J | |
| 52 | - | 47.5 | BOSC Achille | - | M | J | |
| 52 | - | 47.5 | DEPARDON Eloi | - | M | J | |
| 52 | - | 47.5 | DOLMAZON Victoire-Ely | - | F | J | |
| 55 | - | 48.0 | REBOULLET Paul | - | M | J | |
| 56 | - | 48.9 | ROBERT Yoann | - | M | J | |
| 57 | - | 49.6 | PEYNAUD MELLER Theodore | - | M | J | |
| 58 | - | 50.3 | GODARD Jules | - | M | J | |
| 59 | - | 51.5 | DIAZ Juliette | - | F | J | |
| 60 | - | 51.7 | DURY Bastien | - | M | J | |
| 61 | - | 53.4 | DUPONT GAZIELLY Arthur | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année