Rang | Fin 23 | Index | Nom | Progression 2023/2024 | Genre / Série | National |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -6 | KONG Alice | - | F1 | J.0002 |
2 | 4 | -5.6 | ARCHER Inès | 2 | F1 | TC.0003 |
3 | 33 | -5.4 | DUTARTRE Lucas | 30 | M1 | TC.0023 |
4 | - | -5.2 | PERROT Thomas | - | M1 | M.0002 |
5 | 7 | -4.5 | ZHAO Giselle | 2 | F1 | J.0005 |
6 | 3 | -4.4 | CLAISSE Mathilde | - | F1 | TC.0056 |
6 | 9 | -4.4 | JURINE Mila | 3 | F1 | TC.0023 |
8 | 1 | -4.3 | HECK Vairana | - | F1 | TC.0013 |
9 | 6 | -4.2 | VILATTE FARRET Alexandra | - | F1 | M.0002 |
10 | 42 | -3.9 | BOURRAT Thomas | 32 | M1 | TC.0289 |
11 | 36 | -3.7 | ROUILLON Hugo | 25 | M1 | M.0016 |
12 | 41 | -3.4 | YIN Tony | 29 | M1 | TC.0161 |
13 | 5 | -3.3 | BAYLE Justine | - | F1 | TC.0123 |
14 | 39 | -3.2 | GRIZOT Louis | 25 | M1 | TC.0107 |
15 | 40 | -3.1 | DUPAS Olivier | 25 | M1 | S.0003 |
16 | 10 | -3 | PREVOT Evangeline | - | F1 | TC.0055 |
17 | 48 | -2.9 | DAGHER Joseph | 31 | M1 | M.0086 |
17 | 11 | -2.9 | GIRAULT Leelou | - | F1 | TC.0189 |
19 | 16 | -2.6 | KNAI Emilie | - | F1 | TC.0088 |
20 | 8 | -2.2 | BEN LETAIEF Nawel | - | F1 | TC.0224 |
21 | - | -2.1 | PENIN Edouard | - | M1 | M.0088 |
22 | 55 | -1.6 | LE FALHER Yaseen | 33 | M1 | TC.0203 |
23 | 94 | -1.3 | CHANTOME Florian | 71 | M1 | TC.0210 |
24 | 44 | -1.2 | LABORDE Baptiste | 20 | M1 | TC.0283 |
25 | 60 | -1.1 | ELSAYED Ali | 35 | M1 | TC.0409 |
26 | 53 | -0.9 | ROGER Jacques | 27 | M1 | TC.0285 |
27 | 13 | -0.8 | FARRANDO Josephine | - | F1 |   |
27 | 17 | -0.8 | LOUIS-DUMOND Lehane | - | F1 | TC.0159 |
29 | 61 | -0.7 | CLAVEAU Dorian | 32 | M1 | M.0273 |
29 | 57 | -0.7 | GRENIER Alex | 28 | M1 | TC.0301 |
29 | 51 | -0.7 | MAXIMILIEN Jean-Charles | 22 | M1 | M.0168 |
32 | 47 | -0.5 | DEBETS Maxime | 15 | M1 | TC.0578 |
32 | 14 | -0.5 | GARDELLA Charlotte | - | F1 | M.0041 |
32 | 38 | -0.5 | LAVIGNE Jules | 6 | M1 | TC.0121 |
35 | 21 | -0.4 | SACHEL Fanny | - | F1 | S.0010 |
36 | 15 | -0.3 | COSMANO Olivia | - | F1 | TC.0194 |
36 | 64 | -0.3 | DUCHESNE Jacques-Henry | 28 | M1 |   |
38 | 59 | -0.2 | POMMIER Valentin | 21 | M1 | J.0077 |
38 | 82 | -0.2 | SIMONNOT Benjamin | 44 | M1 | J.0043 |
40 | 58 | -0.1 | MASSARD Hugo | 18 | M1 | TC.0524 |
41 | 68 | 0.3 | BENCHELEF Jeremy | 27 | M1 | TC.0609 |
41 | 46 | 0.3 | LASSEQUIN Matisse | 5 | M1 | TC.0219 |
41 | 50 | 0.3 | VILATTE Frederic | 9 | M1 | M.0296 |
44 | 76 | 0.4 | FARRANDO Augustin | 32 | M1 | J.0071 |
45 | 92 | 0.7 | LOUSTAUD Matthis | 47 | M1 | TC.0489 |
45 | - | 0.7 | MASDING Lucia | - | F1 |   |
47 | 20 | 0.8 | BINAGHI Sarah | - | F1 | TC.0259 |
47 | 54 | 0.8 | JEUFFRAIN Stanislas | 7 | M1 |   |
47 | 66 | 0.8 | LOPEZ Paul-Henry | 19 | M1 | M.0404 |
50 | 77 | 0.9 | LAGUERRE Raphael | 27 | M1 | J.0078 |
51 | 84 | 1 | AMIEL Rafael | 33 | M1 | J.0107 |
51 | 22 | 1 | MAGAUD Elsa | - | F1 | J.0048 |
53 | 18 | 1.1 | ALARD Emma | - | F1 | J.0080 |
53 | - | 1.1 | BOUILLONNEC Benjamine | - | F1 | S.0007 |
55 | 63 | 1.2 | CHAOUAT Mathieu | 8 | M1 |   |
56 | - | 1.5 | FONT Gael | - | M1 | TC.0708 |
57 | 75 | 1.6 | SEASSAU Antonin | 18 | M1 | J.0165 |
58 | 104 | 2 | CHEN Gong | 46 | M1 | J.0100 |
59 | 28 | 2.1 | SELLAMI Eleonore | - | F1 | J.0053 |
59 | 71 | 2.1 | VAN HUFFEL Loic | 12 | M1 | TC.0685 |
61 | 25 | 2.2 | POTTIER Paloma | - | F1 | J.0103 |
62 | - | 2.6 | LESCURE Briac | - | M1 |   |
63 | 101 | 2.7 | PILLARD Tom | 38 | M1 | J.0115 |
64 | 52 | 2.8 | BENCHELEF Alexis | - | M1 |   |
64 | 85 | 2.8 | COUILLEAU Arthur | 21 | M1 |   |
64 | 24 | 2.8 | LORDEREAU-MARTY Carole | - | F1 | S.0011 |
67 | 19 | 2.9 | CHOLLET - VILATTE Raphaelle | - | F1 |   |
67 | 67 | 2.9 | DOUCERAIN Thomas | - | M1 |   |
69 | 95 | 3.1 | BENNATAN Elie | 26 | M1 |   |
69 | 106 | 3.1 | BOUILLONNEC Thomas | 37 | M1 | S.0362 |
69 | - | 3.1 | KOO Ambrose Jay-Yo | - | M1 |   |
69 | - | 3.1 | KOO Angelo John Ynn | - | M1 |   |
73 | 78 | 3.2 | DUSSART Emeric | 5 | M1 |   |
73 | 118 | 3.2 | VERCAMBRE Charles | 45 | M1 |   |
75 | - | 3.3 | LE GOFF Baptiste | - | M1 |   |
75 | 111 | 3.3 | MEYER Aurelien | 36 | M1 |   |
77 | 90 | 3.4 | BONHOMME Arnaud | 13 | M1 |   |
77 | 89 | 3.4 | DUMOULIN Illan | 12 | M1 |   |
77 | 81 | 3.4 | PERROT Thom. | 4 | M1 |   |
77 | - | 3.4 | PUISEUX Louis | - | M1 |   |
81 | 70 | 3.5 | FARRANDO Antoine | - | M1 |   |
81 | 83 | 3.5 | MENENDEZ Arnaud | 2 | M1 |   |
83 | - | 3.7 | PENG Mathis | - | M1 | J.0199 |
83 | 80 | 3.7 | POMMIER Xavier | - | M1 |   |
85 | - | 3.8 | FREYERMUTH Adrian | - | M1 |   |
86 | 102 | 4 | BOZON Jean-Hugues | 16 | M1 |   |
86 | - | 4 | MICHEL Vincent | - | M1 |   |
88 | - | 4.1 | MARTIN Lou | - | F1 | J.0095 |
88 | 112 | 4.1 | YIN Léo | 24 | M1 | J.0291 |
90 | - | 4.3 | VERCAMBRE Martin | - | M1 | M.0774 |
91 | - | 4.4 | KONG Louis | - | M1 | J.0109 |
91 | 128 | 4.4 | PERROT Raphael | 37 | M1 |   |
93 | - | 4.6 | CESARI Ludovic | - | M1 |   |
94 | 107 | 4.7 | FARRANDO Benoit | 13 | M1 |   |
94 | - | 4.7 | TASSIN Eliot | - | M1 |   |
96 | - | 4.8 | LEGUEU Tom | - | M1 | J.0221 |
96 | 98 | 4.8 | SCHMIDLIN Alexis | 2 | M1 |   |
98 | 100 | 4.9 | CANONNE Victor | 2 | M1 |   |
98 | - | 4.9 | DE LA CHAISE Louise | - | F1 | J.0156 |
100 | - | 5 | CRISTOFARI Augustin | - | M1 | J.0339 |
101 | - | 5.1 | BRAMAUD-GRATTAU Augustin-Louis | - | M1 | J.0323 |
101 | 108 | 5.1 | HERBIN Adam | 7 | M1 | J.0217 |
103 | - | 5.2 | GIRE Alban | - | M1 | J.0269 |
104 | - | 5.3 | WATHIER Aude | - | F1 |   |
105 | 125 | 5.4 | PIOLINE Cédric | 20 | M1 |   |
105 | 110 | 5.4 | TROMPE Nicolas | 5 | M1 |   |
107 | 123 | 5.5 | MOTTE Gérard | 16 | M1 |   |
108 | 26 | 5.6 | DUPAS France | - | F1 | S.0047 |
108 | - | 5.6 | VILATTE Clement | - | M1 |   |
110 | - | 5.8 | BERTHET Alexandre | - | M1 | J.0381 |
110 | 27 | 5.8 | ROZNER Laurence | - | F1 | S.0057 |
112 | - | 5.9 | DAS MERCES Domitille | - | F1 | J.0139 |
113 | 79 | 6 | BOLLAERT Vincent | - | M1 |   |
113 | 30 | 6 | MASDING Gabriella | - | F1 |   |
113 | - | 6 | MASSARD Timothee | - | M1 | J.0289 |
116 | 31 | 6.2 | LAISNE Veronique | - | F1 | S.0090 |
116 | 113 | 6.2 | LASCAR Julien | - | M1 |   |
118 | - | 6.3 | GOINEAU Paul | - | M1 | J.0309 |
118 | - | 6.3 | HOHMAN Fabrice | - | M1 |   |
120 | - | 6.4 | BARET Cedric | - | M1 |   |
120 | 122 | 6.4 | DE SAINT SERNIN Thibault | 2 | M1 |   |
120 | 120 | 6.4 | TANGUY Julien | - | M1 |   |
123 | - | 6.5 | GOUX Lilian | - | M1 | M.0897 |
124 | - | 6.6 | DESNOYER Edgar | - | M1 |   |
124 | 130 | 6.6 | DUBROMEL Thierry | 6 | M1 |   |
124 | 124 | 6.6 | MIMBANG Jean Romain | - | M1 |   |
BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2025 !
BONNE CHANCE A ANTOINE ROZNER SUR LE PGA TOUR.
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club