Valence Tennis Epervière

Valence Tennis Epervière

Default Sponsor Image for Emplacement 1
Rang Fin 23 Index Nom Progression 2023/2024 Genre National
1 1 -30 JARJAT Vincent - F  
2 2 -15 GUILLOT Robert - M  
3 3 -4/6 HAGOBIAN Jacques - F  
3 4 -4/6 LUQUET Philippe 1 M  
5 5 -2/6 BROCHIER Fredéric - F  
5 6 -2/6 COTTIGNIES Francois 1 M  
7 7 0 ESCUDIER Frank - F  
7 8 0 LEBASTARD Régis 1 M  
7 9 0 LAURENT Francis 2 F  
10 10 1/6 MANSFIELD Mark - M  
Default Sponsor Image for Emplacement 2
10 11 1/6 HEMERY Bastien 1 M  
10 12 1/6 DUFIEUX Jacques 2 M  
13 13 2/6 BRUNET Ivan - M  
13 14 2/6 GANTHEIL Adrien 1 M  
13 15 2/6 FRELING Francois 2 M  
13 16 2/6 FERNANDES Bastien 3 M  
13 17 2/6 ROUSSEAU Bastien 4 M  
18 18 3/6 TATIN Jordane - F  
18 19 3/6 LUGUET Christophe 1 M  
18 20 3/6 VIDAL Gilles 2 M  
18 21 3/6 DISCOURS Julien 3 M  
18 22 3/6 FOURCADE André 4 M  
23 23 4/6 SADRIN Thomas - M  
23 24 4/6 BLACHON Sébastien 1 M  
23 25 4/6 LOUGE Alain 2 M  
Default Sponsor Image for Emplacement 3
23 26 4/6 SCALBERT Laurent 3 M  
23 27 4/6 SEIGNOBOS Francois 4 M  
28 28 5/6 BONNEVAY Bertrand - M  
29 29 15 LAPORTE Camille - M  
29 30 15 THERY Raphael 1 M  
29 31 15 NAZZI Stéphane 2 M  
29 32 15 MOURIER Bertrand 3 M  
29 33 15 PELIBOSSIAN Thierry 4 M  
29 34 15 BANCEL David 5 M  
29 35 15 GANDON Isabelle 6 F  
36 36 15/1 MACCARI Patrick - M  
36 37 15/1 RIADO Guillaume 1 M  
36 38 15/1 BECHU Nicolas 2 M  
39 39 15/2 BOUVIER Eric - M  
39 40 15/2 DE CRUZ Florian 1 M  
39 41 15/2 HERRMANN Axel 2 M  
39 42 15/2 GRANGEON Stephane 3 M  
39 43 15/2 DEROCLES Wilfrid 4 M  
39 44 15/2 MORIN Jean-Pascal 5 M  
39 45 15/2 GANDON Michel 6 M  
46 46 15/3 FERNANDES Gabriel - M  
46 47 15/3 HERBLOT Luc 1 M  
46 48 15/3 POURRE Jean Jacques 2 M  
49 49 15/4 GUILLERMET Caroline - F  
49 50 15/4 OLLIER Jeremy 1 M  
49 51 15/4 CAILLAT Jacques 2 M  
49 52 15/4 GUILLERMET Jean-Louis 3 M  
49 53 15/4 HAUSS Francoise 4 F  
49 54 15/4 SANZONE Mattéo 5 M  
49 55 15/4 LAMBERT Guillaume 6 M  
49 56 15/4 CHASSON Jean-Michel 7 M  
49 57 15/4 JACQUIN Georges 8 M  
49 58 15/4 BOROT Laurent 9 M  
59 59 15/5 DRAGON Philippe - M  
59 60 15/5 HERRMANN Carole 1 F  
59 61 15/5 COLLIN Stéphane 2 M  
59 62 15/5 HILAIRE Andre 3 M  
59 63 15/5 REBOUAH Julien 4 M  
64 64 30 DARGEIN Amalia - F  
64 65 30 MORY Jean Eudes 1 M  
64 66 30 PEYRE Laurent 2 M  
64 67 30 ARGENTINO Guy 3 M  
64 68 30 PERETTO Benjamin 4 M  
64 69 30 GRAILLOT Valerie 5 F  
64 70 30 POUZIN Perrine 6 F  
64 71 30 SILVESTRE Eric 7 M  
64 72 30 CERDAN René 8 M  
64 73 30 RAGUIN Christian 9 M  
64 74 30 BEGOT Sarah 10 F  
75 75 30/1 EYRAUD Patrice - M  
75 76 30/1 PIGNAUD Thierry 1 M  
75 77 30/1 FAIVRE Pierre Laurent 2 M  
75 78 30/1 BOUVIER Jacques 3 M  
75 79 30/1 BAYLE Nicolas 4 M  
75 80 30/1 ECHAHED Khalid 5 M  
75 81 30/1 CHERRIER Francis 6 M  
75 82 30/1 DARGEIN Jean Francois 7 M  
83 83 30/2 HASBANIAN André - M  
83 84 30/2 FALCIONI Mathieu 1 M  
83 85 30/2 AVEZOU Jean-Jacques 2 M  
83 86 30/2 KELOGLANIAN Emmanuel 3 M  
83 87 30/2 PAPA Philippe 4 M  
83 88 30/2 BLUCHER Belinda 5 F  
83 89 30/2 MULLER Richard 6 M  
83 90 30/2 THIVOLLE Guillaume 7 M  
83 91 30/2 MULLER Sylvie 8 F  
83 92 30/2 LAURENT Brigitte 9 F  
83 93 30/2 BERNIS Sonia 10 F  
83 94 30/2 CHARRIERE Beatrice 11 F  
83 95 30/2 CHAVIN Pierre Stephane 12 M  
96 96 30/3 FORITE Guy - M  
96 97 30/3 PACHOL Jean-Paul 1 M  
96 98 30/3 MERLAUD Gilles 2 M  
96 99 30/3 PAYET Alex 3 M  
96 100 30/3 PERRIER Marie-Laurence 4 F  
96 101 30/3 SPENCER Pascal 5 M  
96 102 30/3 PULLARA Serge 6 M  
103 103 30/4 BAZZANO Thomas - M  
103 104 30/4 BROC Pascale 1 F  
103 105 30/4 BROC Pierre Yves 2 M  
106 106 30/5 RIOU-FOUGERAS Jean Paul - M  
106 107 30/5 BONTHONNEAU Helene 1 F  
106 108 30/5 PERMINGEAT David 2 M  
106 109 30/5 BEGOT André 3 M  
110 110 40 BOGOSSIAN Edouard - M  
110 111 40 JULLIANT Philippe 1 M  
110 112 40 JAGLARSKI Julie 2 F  
110 113 40 CHAZOT Daniel 3 M  
110 114 40 DEBARD Nicole 4 F  
110 115 40 GUIHARD Christian 5 M  
110 116 40 BERTOLAMI Alain 6 M  
110 117 40 COURTIAL Laurent 7 M  
110 118 40 GAUVIN Anne Marie 8 F  
110 119 40 BADEL Damien 9 M  
110 120 40 KRAL Serge 10 M  
110 121 40 TATIN Veronique 11 F  
110 122 40 SIBEUD Jean Louis 12 M  
110 123 40 BIANCHI Frederic 13 M  
110 124 40 ESPERT Nicolas 14 M  
110 125 40 ROUQUAUD Anthony 15 M  
110 126 40 FRANCON Simon-Laurent 16 M  

Semaine 40 - Infos principales depuis fin 2023

JARJAT Vincent est # 1 du club
FRANCON Simon-Laurent gagne 16 place(s) et intègre le top 110
ROUQUAUD Anthony gagne 15 place(s) et intègre le top 110
ESPERT Nicolas gagne 14 place(s) et intègre le top 110
BIANCHI Frederic gagne 13 place(s) et intègre le top 110
CHAVIN Pierre Stephane gagne 12 place(s) et intègre le top 85
SIBEUD Jean Louis gagne 12 place(s) et intègre le top 110
CHARRIERE Beatrice gagne 11 place(s) et intègre le top 85
TATIN Veronique gagne 11 place(s) et intègre le top 110
BEGOT Sarah gagne 10 place(s) et intègre le top 65
BERNIS Sonia gagne 10 place(s) et intègre le top 85

Autres actualités du club

Des huitres tout le mois de décembre..!

Classement mondial professionnel hommes

M’inscrire à la newsletter

Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club