|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | -1.1 | PREVOTE Mathias | - | M | 961 |
| 2 | 2 | -0.3 | DEBONNET Hector | - | M | 847 |
| 3 | 4 | 0.4 | WILCZYK Alexandre | 1 | M | |
| 4 | 3 | 0.5 | CHARLES Elliot | - | M | |
| 5 | 5 | 1.2 | DESROUSSEAUX Teddy | - | M | 876 |
| 6 | 9 | 2.6 | SIX Bastien | 3 | M | |
| 7 | 7 | 2.7 | GLACON Fabrice | - | M | |
| 8 | 6 | 3.1 | CHARLES Arthur | - | M | |
| 9 | 8 | 4.0 | DELANNE Guillaume | - | M | |
| 10 | 16 | 4.9 | DONDEYNE Pierre | 6 | M | |
|
||||||
| 10 | 9 | 4.9 | LAMANDIN Edouard | - | M | |
| 12 | 13 | 5.1 | DEWANDELEER Stephane | 1 | M | |
| 12 | 19 | 5.1 | MALLIARD Grégoire | 7 | M | |
| 14 | 11 | 5.2 | EATON Alain | - | M | |
| 15 | 14 | 6.0 | LOBB Karen | - | F | |
| 16 | 18 | 6.3 | ROUSSEL Simon | 2 | M | |
| 17 | 12 | 6.5 | CARUSO Carmelo | - | M | |
| 18 | 24 | 6.7 | DHOEDT Olivier | 6 | M | |
| 19 | 28 | 6.8 | DEBONNET Eric | 9 | M | |
| 19 | 33 | 6.8 | GUINSBOURG Sasha | 14 | F | |
| 21 | 16 | 6.9 | LE VEZIEL Cédric | - | M | |
| 22 | 23 | 7.0 | QUIROT Gabin | 1 | M | |
| 23 | 15 | 7.1 | SZARZYNSKI Romain | - | M | |
| 24 | 21 | 7.2 | WELS Dominique | - | F | |
| 25 | 28 | 7.7 | BEDIER Arnaud | 3 | M | |
|
||||||
| 26 | 32 | 7.8 | COUSIN Luc | 6 | M | |
| 27 | 30 | 7.9 | LESAGE Christophe | 3 | M | |
| 28 | 20 | 8.0 | WATTRAINT Loic | - | M | |
| 29 | 24 | 8.4 | DOUCHET Frédéric | - | M | |
| 30 | 34 | 8.6 | DELECOURT France | 4 | F | |
| 31 | 42 | 9.4 | LIENARD Marilou | 11 | F | |
| 32 | 81 | 9.5 | GESQUIERE Gaspard | 49 | M | |
| 33 | 39 | 9.6 | ROUSSEL Matthieu | 6 | M | |
| 34 | 26 | 9.7 | POUTIGNAT Fabienne | - | F | |
| 35 | 114 | 9.8 | FAURISSON Mathieu Phum | 79 | M | |
| 35 | 45 | 9.8 | LECOMTE Helene | 10 | F | |
| 37 | 39 | 9.9 | ENGELAERE Lilas | 2 | F | |
| 38 | 44 | 10.4 | DUPIRE Antoine | 6 | M | |
| 39 | 55 | 10.6 | CARON David | 16 | M | |
| 40 | 60 | 10.9 | DECARNE Eric | 20 | M | |
| 40 | 38 | 10.9 | DUCROCQ Emmanuel | - | M | |
| 40 | 30 | 10.9 | FOURCROY Patrick | - | M | |
| 43 | 59 | 11.2 | GUINSBOURG Olivier | 16 | M | |
| 44 | 81 | 11.4 | FRUNEAU Oscar | 37 | M | |
| 44 | 57 | 11.4 | LEUILLIER Philippe | 13 | M | |
| 46 | - | 11.7 | LEVY Gabin | - | M | |
| 47 | 55 | 11.8 | DEFLANDRE Luc | 8 | M | |
| 47 | 61 | 11.8 | LOCQUET Sabine | 14 | F | |
| 47 | 86 | 11.8 | OTTEVAERE André | 39 | M | |
| 50 | 48 | 11.9 | PENEZ Jules | - | M | |
| 51 | 77 | 12.1 | BRUEDER Florence | 26 | F | |
| 51 | 62 | 12.1 | DUCROCQ Guerande | 11 | M | |
| 53 | - | 12.2 | BENJAMIN Baptiste | - | M | |
| 53 | 70 | 12.2 | VANDERSTRAETEN David | 17 | M | |
| 55 | 62 | 12.3 | BEAUDOUX Martine | 7 | F | |
| 55 | 66 | 12.3 | CAMPION Florence | 11 | F | |
| 57 | 67 | 12.4 | SCHNEIDER Elie | 10 | M | |
| 58 | 70 | 12.5 | LEFEBVRE Christophe | 12 | M | |
| 59 | 51 | 12.6 | BOULANGER Jean-François | - | M | |
| 60 | 57 | 12.7 | MERLIER Achille | - | M | |
| 61 | 110 | 13.1 | DUPONCHELLE Jean-Louis | 49 | M | |
| 61 | - | 13.1 | PANNI Jerome | - | M | |
| 63 | 79 | 13.2 | DEBUS Florence | 16 | F | |
| 63 | 79 | 13.2 | MALLETROIT Frédéric | 16 | M | |
| 65 | 103 | 13.3 | MOUY Dominique | 38 | M | |
| 66 | 110 | 13.6 | GERARD Xavier | 44 | M | |
| 66 | 112 | 13.6 | THOMA Jean Pierre | 46 | M | |
| 68 | 90 | 13.7 | LEBARGY Marc | 22 | M | |
| 69 | 70 | 13.8 | PREVOTE Catalina | 1 | F | |
| 70 | 90 | 13.9 | AKNIN Antoine | 20 | M | |
| 71 | 93 | 14.0 | RAMON Hervé | 22 | M | |
| 72 | 97 | 14.3 | DELECOURT Christophe | 25 | M | |
| 72 | 125 | 14.3 | DISNEUR Christian | 53 | M | |
| 72 | 85 | 14.3 | LESNE Bertrand | 13 | M | |
| 75 | - | 14.4 | BRIQUET LE GENTIL Edouard | - | M | |
| 76 | 95 | 14.5 | EICHACKER Cyril | 19 | M | |
| 77 | - | 14.6 | POLLET SAMIN Rebecca | - | F | |
| 78 | 97 | 14.8 | DEROUSSEN Pascal | 19 | M | |
| 79 | - | 14.9 | DUFLOT Nicolas | - | M | |
| 80 | 67 | 15.1 | LOBB Richard | - | M | |
| 80 | 103 | 15.1 | VERRIEZ Dominique | 23 | F | |
| 82 | 103 | 15.2 | BEGHIN Véronique | 21 | F | |
| 83 | 115 | 15.3 | VERLINDE Caroline | 32 | F | |
| 84 | 69 | 15.4 | KRAUS Nathalie | - | F | |
| 84 | 121 | 15.4 | PROYE Marie | 37 | F | |
| 86 | - | 15.5 | DEMESSINES Laurent | - | M | |
| 86 | - | 15.5 | ROGER-CAREL Mathieu | - | M | |
| 88 | 121 | 15.6 | MOUSSET Denis | 33 | M | |
| 89 | 103 | 15.7 | DUCLOY Etienne | 14 | M | |
| 90 | - | 16.2 | COISNE Luc | - | M | |
| 91 | - | 16.5 | DELATTRE François | - | M | |
| 92 | - | 16.6 | CAPRON Veronique | - | F | |
| 92 | 101 | 16.6 | HERMARY François | 9 | M | |
| 94 | - | 16.7 | COUSSEAU Christophe | - | M | |
| 94 | - | 16.7 | VAQUETTE Pierre | - | M | |
| 96 | - | 16.8 | OBLED Marie Sabine | - | F | |
| 97 | 103 | 16.9 | CAMBIER Bernard | 6 | M | |
| 97 | - | 16.9 | HANOCQ Olivier | - | M | |
| 99 | - | 17.0 | PRAQUIN Laurence | - | F | |
| 100 | 117 | 17.1 | BOIVIN Daniel | 17 | M | |
| 100 | - | 17.1 | DE BECO Jules | - | M | |
| 102 | 95 | 17.2 | LAINE Patrick | - | M | |
| 102 | - | 17.2 | MARTIN CORROYER Caroline | - | F | |
| 102 | - | 17.2 | REYNAUD Andre | - | M | |
| 105 | - | 17.3 | HAUDRECHY Thierry | - | M | |
| 106 | - | 17.4 | COUSIN Isabelle | - | F | |
| 106 | - | 17.4 | SALEMBIER Damien | - | M | |
| 108 | - | 17.6 | BARCZYNSKI Francis | - | M | |
| 109 | - | 18.0 | LESUR Delphine | - | F | |
| 110 | - | 18.1 | BLANCHE Catherine | - | F | |
| 110 | - | 18.1 | FOL Mathias | - | M | |
| 112 | - | 18.2 | DAVAINE Marc | - | M | |
| 112 | - | 18.2 | VASSEUR Antoine | - | M | |
| 114 | 115 | 18.3 | LEMOINNE Jean-Paul | 1 | M | |
| 114 | - | 18.3 | QUINCEY Geoffrey | - | M | |
| 114 | - | 18.3 | RAVIN Jacques | - | M | |
| 117 | - | 18.4 | CROMBEZ Pascale | - | F | |
| 118 | - | 18.5 | FAIVRE Emmanuel | - | M | |
| 118 | - | 18.5 | MAURICE Catherine | - | F | |
| 120 | - | 18.6 | BLANCHARD Laurence | - | F | |
| 121 | - | 18.7 | FLIPO Pierre-Marie | - | M | |
| 122 | - | 18.8 | DROSSAERT Jacques | - | M | |
| 122 | - | 18.8 | LEFEBVRE Romain | - | M | |
| 122 | - | 18.8 | QUENNESSON Olivier | - | M | |
| 122 | - | 18.8 | SIROT Robert | - | M | |
| 126 | - | 19.0 | HAUDIQUET Philippe François | - | M | |
| 126 | - | 19.0 | MAMOU-MANI Bernard | - | M | |
| 128 | - | 19.1 | DEGUINES Sebastien | - | M | |
| 128 | - | 19.1 | LEJOSNE DESMAZIERES Manuela | - | F | |
| 128 | - | 19.1 | MELLIN Nicole | - | F | |
| 128 | - | 19.1 | TIRY Nathalie | - | F | |
| 132 | - | 19.2 | TRANCHARD Olivier | - | M | |
| 133 | - | 19.3 | LANDRIEU Maurice | - | M | |
| 134 | - | 19.5 | ANNO Manuella | - | F | |
| 134 | - | 19.5 | DAVAINE Anne Marie | - | F | |
| 134 | - | 19.5 | MARTIN Archibald | - | M | |
| 137 | - | 19.7 | BRUEDER Charles | - | M | |
| 137 | - | 19.7 | GUERY Blandine | - | F | |
| 137 | - | 19.7 | PERSYN Frederic | - | M | |
| 140 | - | 19.8 | ARNOUT Domitille | - | F | |
| 140 | - | 19.8 | DEWEZ Patrick | - | M | |
| 140 | - | 19.8 | LEFEBVRE-MEURET Thierry | - | M | |
| 143 | - | 19.9 | DELOBEL Jerome | - | M | |
| 143 | - | 19.9 | POITAU Jean Noel | - | M | |
| 143 | - | 19.9 | SAUVAGE Catherine | - | F | |
| 146 | - | 20.0 | D'ARJUZON Claire | - | F | |
| 147 | - | 20.1 | AUCREMANNE Didier | - | M | |
| 148 | - | 20.3 | DELATTRE Pierre | - | M | |
| 149 | - | 20.4 | VAN DE CASTEELE Muriel | - | F | |
| 149 | - | 20.4 | VAN HEDEL Joke | - | F | |
| 151 | - | 20.5 | BUTEZ Luc | - | M | |
| 152 | - | 20.6 | LAMANDIN Harry | - | M | |
| 152 | - | 20.6 | VITOUX Laurent | - | M | |
| 154 | - | 20.7 | HENGUELLE François-Xavier | - | M | |
| 154 | - | 20.7 | LEFEVRE Catherine | - | F | |
| 154 | - | 20.7 | SOULARY Guy Nicolas | - | M | |
| 157 | - | 20.8 | SIROT Bruno | - | M | |
| 158 | - | 20.9 | CANDELLIER Cathia | - | F | |
| 158 | - | 20.9 | HAPPE Dominique | - | F | |
| 160 | - | 21.0 | AKNIN Baptiste | - | M | |
| 160 | - | 21.0 | LEFEBVRE Valerie | - | F | |
| 160 | - | 21.0 | MARECHAL Francoise Sofia | - | F | |
| 163 | - | 21.1 | PLAIS-COTREL Marie-Hélène | - | F | |
| 164 | - | 21.2 | SAINT LEGER Aline | - | F | |
| 165 | - | 21.3 | DESROUSSEAUX Catherine | - | F | |
| 165 | - | 21.3 | NAU Odette | - | F | |
| 167 | - | 21.6 | CASTAGNA Anne | - | F | |
| 168 | - | 21.8 | BERGUES Patrice | - | M | |
| 168 | - | 21.8 | CARAU Guy | - | M | |
| 168 | - | 21.8 | MARECHAL Jean-Marc | - | M | |
| 168 | - | 21.8 | MOMONT Philippe | - | M | |
| 168 | - | 21.8 | TAILLET Didier | - | M | |
| 173 | - | 22.0 | MORELLE Jean-Marc | - | M | |
| 174 | - | 22.1 | HERLIN Marylise | - | F | |
| 174 | - | 22.1 | LESUR Stephane | - | M | |
| 174 | - | 22.1 | SELLIER Jacques | - | M | |
| 177 | - | 22.3 | GIAMBI Jean Jacques | - | M | |
| 177 | - | 22.3 | HAESAERT Leon | - | M | |
| 177 | - | 22.3 | MAURICE Pierre | - | M | |
| 177 | - | 22.3 | VANDERGOTEN Jean Philippe | - | M | |
| 181 | - | 22.5 | CHATELLENAZ Nadege | - | F | |
| 181 | - | 22.5 | RICOUR Christine | - | F | |
| 183 | - | 22.6 | ARNOUX Guylaine | - | F | |
| 183 | - | 22.6 | BASCOULERGUE Michelle | - | F | |
| 185 | - | 22.7 | FAUCONNIER Christophe | - | M | |
| 186 | - | 22.9 | PETIT Gerard Robert | - | M | |
| 187 | - | 23.0 | DORCHIES Bernard | - | M | |
| 187 | - | 23.0 | ROLAND Dominique | - | M | |
| 189 | - | 23.1 | BLARINGHEM Nicolas | - | M | |
| 189 | - | 23.1 | DIERS Brigitte-Julie | - | F | |
| 189 | - | 23.1 | LENAIN Eric | - | M | |
| 189 | - | 23.1 | NAVALKAR-BERGUES Noah | - | M | |
| 189 | - | 23.1 | POTENCIER Jean Luc | - | M | |
| 189 | - | 23.1 | VANDROMME Marie-Christine | - | F | |
| 195 | - | 23.2 | AUBERTOT Franck | - | M | |
| 195 | - | 23.2 | CRAYE Patricia | - | F | |
| 195 | - | 23.2 | LEVRED Daniel | - | M | |
| 198 | - | 23.3 | SHILTON Sean | - | M | |
| 199 | - | 23.4 | MATTON Bernard | - | M | |
| 199 | - | 23.4 | SADET Jean-Michel | - | M | |
| 199 | - | 23.4 | VANDERSTAPPEN Philippe | - | M | |
| 202 | - | 23.5 | BIRDEN Philippe | - | M | |
| 202 | - | 23.5 | PERRUEZ Yves | - | M | |
| 202 | - | 23.5 | PETIT Muriel | - | F | |
| 202 | - | 23.5 | PREVOST Richard | - | M | |
| 202 | - | 23.5 | VIGNON Guillaume | - | M | |
| 207 | - | 23.7 | MOREL Caroline | - | F | |
| 207 | - | 23.7 | VERSPIEREN Sylvie | - | F | |
| 209 | - | 23.8 | BAUBY Bernard | - | M | |
| 209 | - | 23.8 | LEVY Eric | - | M | |
| 211 | - | 23.9 | WALLAERT Carole | - | F | |
| 212 | - | 24.0 | ROSE Jean-Christophe | - | M | |
| 213 | - | 24.1 | MOUROT Regine | - | F | |
| 214 | - | 24.3 | APPOURCHAUX Isabelle | - | F | |
| 214 | - | 24.3 | MERCIER Anne-Marie | - | F | |
| 214 | - | 24.3 | PARMENTIER Laurent | - | M | |
| 214 | - | 24.3 | SAUVAGE Laurent | - | M | |
| 218 | - | 24.4 | AECK Joël | - | M | |
| 218 | - | 24.4 | CRIGNON Christiane | - | F | |
| 218 | - | 24.4 | LEFORT Eva | - | F | |
| 221 | - | 24.5 | ROQUETTE Arnaud | - | M | |
| 222 | - | 24.6 | LEFEVRE Marie | - | F | |
| 223 | - | 24.9 | GUISELIN Martine | - | F | |
| 224 | - | 25.1 | LHERBIER Bruno | - | M | |
| 224 | - | 25.1 | MELLIN Georges | - | M | |
| 226 | - | 25.3 | BORSIK Michel | - | M | |
| 226 | - | 25.3 | LAURENT Brigitte | - | F | |
| 228 | - | 25.4 | CREMERS Philippe | - | M | |
| 228 | - | 25.4 | DUBOIS Xavier | - | M | |
| 230 | - | 25.5 | CANDELLIER Patrick | - | M | |
| 231 | - | 25.7 | CHIVOT Romain | - | M | |
| 232 | - | 25.8 | DUCROCQ Francois | - | M | |
| 232 | - | 25.8 | LORRIAUX Marie Noëlle | - | F | |
| 234 | - | 25.9 | DUBOIS Nathalie | - | F | |
| 234 | - | 25.9 | LANGLOIS Hubert | - | M | |
| 234 | - | 25.9 | MATTON Claudine | - | F | |
| 234 | - | 25.9 | PETIT Marc | - | M | |
| 238 | - | 26.0 | DELOBEL Alexandre | - | M | |
| 238 | - | 26.0 | FERON Denis | - | M | |
| 238 | - | 26.0 | POITAU Elisabeth | - | F | |
| 241 | - | 26.1 | LAJUGIE Christine | - | F | |
| 241 | - | 26.1 | SELLIER Patricia | - | F | |
| 243 | - | 26.2 | DENJEAN Francoise | - | F | |
| 243 | - | 26.2 | JANSENS Catherine | - | F | |
| 245 | - | 26.3 | CHISLARD Marie-Josée | - | F | |
| 246 | - | 26.4 | COULON Jean-Paul | - | M | |
| 246 | - | 26.4 | DUPONT Veronique | - | F | |
| 248 | - | 26.5 | CARPENTIER Philippe | - | M | |
| 248 | - | 26.5 | ROUX Christophe | - | M | |
| 248 | - | 26.5 | WILQUIN Maroussia | - | F | |
| 251 | - | 26.6 | BEAUJOUR Aurelia | - | F | |
| 251 | - | 26.6 | DEFERT Didier | - | M | |
| 251 | - | 26.6 | HEMBERT Francois | - | M | |
| 254 | - | 26.7 | DEVEMY Catherine | - | F | |
| 254 | - | 26.7 | LECOMTE Francois | - | M | |
| 254 | - | 26.7 | LESAGE Nathalie | - | F | |
| 254 | - | 26.7 | PERRAUDIN Eric | - | M | |
| 254 | - | 26.7 | SPRIET Dorothee | - | F | |
| 259 | - | 26.8 | JENKINSON Brian | - | M | |
| 260 | - | 27.1 | BIRDEN Paule | - | F | |
| 261 | - | 27.2 | TIRY Philippe | - | M | |
| 262 | - | 27.4 | DE CLERCK Pieter | - | M | |
| 262 | - | 27.4 | PROYE Michel | - | M | |
| 264 | - | 27.8 | HERLIN Pierre | - | M | |
| 264 | - | 27.8 | LAMPE Muriel | - | F | |
| 264 | - | 27.8 | MARLY Pascal | - | M | |
| 267 | - | 27.9 | CHIVOT Corinne | - | F | |
| 267 | - | 27.9 | DEVILDER Nadia | - | F | |
| 269 | - | 28.0 | CANDEILLE Dominique | - | F | |
| 270 | - | 28.1 | STHOREZ Jacques | - | M | |
| 271 | - | 28.2 | BLANCHARD Nathalie | - | F | |
| 271 | - | 28.2 | ROQUETTE Christine | - | F | |
| 273 | - | 28.3 | MERLIER Tess | - | F | |
| 274 | - | 28.5 | LIETAERT Jean | - | M | |
| 275 | - | 28.6 | VANDESOMPELE Christiane | - | F | |
| 276 | - | 28.7 | BEGUINOT Henri | - | M | |
| 276 | - | 28.7 | LEFEBVRE Paul | - | M | |
| 276 | - | 28.7 | STHOREZ Sabine | - | F | |
| 279 | - | 28.8 | AECK Viviane | - | F | |
| 279 | - | 28.8 | COULON Véronique | - | F | |
| 279 | - | 28.8 | GUILLUY Brigitte | - | F | |
| 282 | - | 28.9 | DUPONT Frederic | - | M | |
| 282 | - | 28.9 | PORICHE Francoise | - | F | |
| 284 | - | 29.0 | TESTU DECOCK Nathalie | - | F | |
| 284 | - | 29.0 | TRAISNEL Marie-Cecile | - | F | |
| 286 | - | 29.3 | PAQUEREAU Baptiste | - | M | |
| 287 | - | 29.5 | DIERS Philippe | - | M | |
| 288 | - | 29.6 | DECARNE Caroline | - | F | |
| 289 | - | 29.7 | DELANNE Christian | - | M | |
| 290 | - | 30.0 | LEROY-DEVEAUX Catherine | - | F | |
| 290 | - | 30.0 | SUEUR Jean-Michel | - | M | |
| 292 | - | 30.1 | CHEZE Thierry | - | M | |
| 292 | - | 30.1 | DEVEAUX Brigitte | - | F | |
| 294 | - | 30.3 | LEJUSTE Sylvie | - | F | |
| 295 | - | 30.5 | AKNIN Louis | - | M | |
| 296 | - | 30.6 | MORELLE Anne | - | F | |
| 297 | - | 30.7 | FLAMENT Françoise | - | F | |
| 297 | - | 30.7 | NOE Laurent | - | M | |
| 297 | - | 30.7 | VAN KALCK Gaetan | - | M | |
| 300 | - | 30.8 | LEFRANT Xavier | - | M | |
| 301 | - | 30.9 | LAHAEYE Danièle | - | F | |
| 302 | - | 31.0 | GOMMEAUX Etienne | - | M | |
| 303 | - | 31.1 | JOUDRIER Christine | - | F | |
| 304 | - | 31.2 | SCALABRE Ludovic | - | M | |
| 305 | - | 31.3 | FLAMENT Philippe | - | M | |
| 306 | - | 31.4 | LEROY Frederic | - | M | |
| 306 | - | 31.4 | TIBERGHIEN Regine | - | F | |
| 308 | - | 31.6 | D'HAUSSY Isabelle | - | F | |
| 309 | - | 31.9 | DUMETZ Eugenie | - | F | |
| 310 | - | 32.0 | BEGUINOT Véronique | - | F | |
| 311 | - | 32.2 | LESCROART Laurence | - | F | |
| 311 | - | 32.2 | MEUNIER Georges | - | M | |
| 313 | - | 32.4 | DUCLOY Anne | - | F | |
| 314 | - | 32.5 | GUILLAUMOT Jean | - | M | |
| 315 | - | 32.6 | HELLEBOID Maryvonne | - | F | |
| 315 | - | 32.6 | LAURENT Cathy | - | F | |
| 317 | - | 33.0 | BELEGAUD Yves | - | M | |
| 318 | - | 33.2 | DELOGE Bastien | - | M | |
| 319 | - | 33.3 | MORIN Chantal | - | F | |
| 320 | - | 33.4 | CUISSE Francois | - | M | |
| 321 | - | 33.5 | DEVIGNE Christophe | - | M | |
| 322 | - | 33.6 | FLIPO Gregoire | - | M | |
| 323 | - | 33.8 | BERNARD Catherine | - | F | |
| 324 | - | 34.0 | BRENDER Anton | - | M | |
| 324 | - | 34.0 | CRAYE Pascal | - | M | |
| 326 | - | 34.3 | DUBOIS Pierre Alexandre | - | M | |
| 326 | - | 34.3 | POUILLY Marie - Christine | - | F | |
| 328 | - | 34.4 | COOCHE Emmanuel | - | M | |
| 329 | - | 34.5 | CHEVILLOTTE Robert | - | M | |
| 329 | - | 34.5 | LEDUC Reynald | - | M | |
| 331 | - | 34.7 | BERNARD Philippe | - | M | |
| 331 | - | 34.7 | DELATTRE Charles | - | M | |
| 331 | - | 34.7 | VANDEBROUCK Amaury | - | M | |
| 334 | - | 34.9 | PIRA Ignazia | - | F | |
| 335 | - | 36.2 | IGER Guillaume | - | M | |
| 336 | - | 36.9 | MARX Catherine | - | F | |
| 337 | - | 37.0 | PERSYN Benedicte | - | F | |
| 338 | - | 37.2 | LABYT Luc | - | M | |
| 338 | - | 37.2 | LEFEBVRE Philippe Gustave | - | M | |
| 340 | - | 37.6 | DUMETZ Agathe | - | F | |
| 340 | - | 37.6 | MARQUAILLE Caroline | - | F | |
| 342 | - | 37.8 | DECROO Corinne | - | F | |
| 343 | - | 37.9 | RAVAZ Lou | - | F | |
| 344 | - | 38.2 | JACQUES Corinne | - | F | |
| 345 | - | 38.5 | FOURNIER Jose Marie | - | M | |
| 346 | - | 38.6 | DENIS Xavier | - | M | |
| 347 | - | 38.8 | CACHART Corinne | - | F | |
| 348 | - | 38.9 | LAURENT Jean-Pierre | - | M | |
| 348 | - | 38.9 | LEVY Katy | - | F | |
| 350 | - | 39.2 | BEHAGHEL Georgina | - | F | |
| 351 | - | 39.7 | BELEGAUD Catherine | - | F | |
| 352 | - | 40.2 | COTREL Etienne | - | M | |
| 353 | - | 40.5 | LEFEBVRE Martin | - | M | |
| 353 | - | 40.5 | MAHEE Joseph | - | M | |
| 355 | - | 40.8 | PRUVOT Catherine | - | F | |
| 356 | - | 41.5 | DUCRET Eve | - | F | |
| 357 | - | 42.4 | DELENCLOS Léna | - | F | |
| 358 | - | 42.8 | GUISSET Xavier | - | M | |
| 359 | - | 43.5 | VILCOT Colombe | - | F | |
| 360 | - | 43.7 | LAMBRECHT Sophie | - | F | |
| 361 | - | 44.7 | SUEUR Arthur | - | M | |
| 362 | - | 44.9 | SORRANT Charles | - | M | |
| 363 | - | 45.2 | MANESSIEZ Christine | - | F | |
| 364 | - | 46.5 | FABRE Romy | - | F | |
| 365 | - | 46.6 | CROCHET Barthélemy | - | M | |
| 365 | - | 46.6 | LAMOURILLE Charlotte | - | M | |
| 367 | - | 46.9 | LIGNEUL Patrice | - | M | |
| 368 | - | 47.4 | FAURISSON Paul Ananda | - | M | |
| 369 | - | 47.6 | OSSET Léo-Paul | - | M | |
| 370 | - | 47.7 | BOUGES Rosyne | - | F | |
| 371 | - | 48.5 | BAUDIMANT Clotilde | - | F | |
| 372 | - | 48.6 | JONVILLE Arnaud | - | M | |
| 373 | - | 48.8 | COOCHE Irene | - | F | |
| 374 | - | 49.5 | SIROT Svetlana | - | F | |
| 375 | - | 50.1 | SALMON Isabelle | - | F | |
| 376 | - | 50.2 | DELATTRE OTTEVAERE Capucine | - | F | |
| 377 | - | 50.4 | OLIVE Vadim | - | M | |
| 378 | - | 51.1 | DRAYSON DU BOCAGE Eloise | - | F | |
| 379 | - | 51.3 | TAVERNIER Hugo | - | M | |
| 380 | - | 51.4 | CONQUES Louis | - | M | |
| 381 | - | 52.5 | BOUCHER Ernest | - | M | |
| 381 | - | 52.5 | GURGENIDZE Tao | - | M | |
| 381 | - | 52.5 | LEBRUN-LOUBET Lucas | - | M | |
| 381 | - | 52.5 | LESURE VERMEERCH Pia | - | F | |
| 385 | - | 52.9 | LAGNACH Ayden | - | M | |
| 386 | - | 53.1 | BEAUSSART Martine | - | F | |
| 387 | - | 53.2 | DEVIGNE Arnaud | - | M | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année