![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
1 | 1 | -1.4 | PREVOTE Mathias | - | M | 248 |
2 | 2 | -0.9 | DEBONNET Hector | - | M | 526 |
3 | 3 | 0.4 | CHARLES Elliot | - | M | 648 |
4 | 5 | 1.7 | DESROUSSEAUX Teddy | 1 | M | 595 |
5 | 6 | 1.9 | WALLAERT Harold | 1 | M | |
6 | 11 | 4.2 | LAMANDIN Edouard | 5 | M | |
7 | 13 | 4.3 | EATON Alain | 6 | M | |
8 | - | 5.4 | HOTAT Guillaume | - | M | |
9 | 20 | 6.0 | SZARZYNSKI Romain | 11 | M | |
10 | 22 | 6.1 | DONDEYNE Pierre | 12 | M | |
![]() ![]() |
||||||
10 | 18 | 6.1 | LOBB Karen | 8 | F | |
12 | 34 | 8.0 | DHOEDT Olivier | 22 | M | |
13 | 38 | 8.1 | DEBONNET Eric | 25 | M | |
14 | 36 | 8.4 | POUTIGNAT Fabienne | 22 | F | |
15 | 43 | 8.8 | COUSIN Luc | 28 | M | |
16 | 50 | 9.4 | DELECOURT France | 34 | F | |
17 | 58 | 10.0 | DELVAL Pascale | 41 | F | |
18 | 64 | 10.9 | LECOMTE Helene | 46 | F | |
19 | 82 | 11.6 | MERLIER Achille | 63 | M | |
20 | 118 | 11.7 | GESQUIERE Gaspard | 98 | M | |
21 | 79 | 11.8 | CARON David | 58 | M | |
22 | 92 | 12.2 | FAURISSON Adrien | 70 | M | |
22 | 86 | 12.2 | LOCQUET Sabine | 64 | F | |
24 | 94 | 12.3 | CAMPION Florence | 70 | F | |
24 | 99 | 12.3 | VANDERSTRAETEN David | 75 | M | |
![]() |
||||||
26 | 118 | 12.4 | FRUNEAU Oscar | 92 | M | |
27 | 96 | 12.5 | LOBB Richard | 69 | M | |
28 | 99 | 12.7 | PREVOTE Catalina | 71 | F | |
29 | 98 | 13.1 | KRAUS Nathalie | 69 | F | |
29 | 122 | 13.1 | LESNE Bertrand | 93 | M | |
31 | 116 | 13.2 | MALLETROIT Frédéric | 85 | M | |
32 | 113 | 13.4 | BRUEDER Florence | 81 | F | |
32 | 116 | 13.4 | DEBUS Florence | 84 | F | |
34 | - | 13.9 | AKNIN Antoine | - | M | |
35 | - | 14.2 | EICHACKER Cyril | - | M | |
36 | - | 14.4 | HERMARY François | - | M | |
37 | - | 14.5 | RAMON Hervé | - | M | |
38 | - | 14.8 | DISNEUR Christian | - | M | |
39 | - | 14.9 | LESNE Julien | - | M | |
40 | - | 15.0 | CAMBIER Bernard | - | M | |
40 | - | 15.0 | THOMA Jean Pierre | - | M | |
40 | - | 15.0 | WALLAERT Maxime | - | M | |
43 | - | 15.1 | LEVY Gabin | - | M | |
44 | - | 15.5 | PROYE Marie | - | F | |
45 | - | 16.0 | BOIVIN Daniel | - | M | |
46 | - | 16.2 | FAURISSON Mathieu Phum | - | M | |
47 | - | 16.5 | VAQUETTE Pierre | - | M | |
48 | - | 16.7 | ROGER-CAREL Mathieu | - | M | |
49 | - | 16.8 | BARCZYNSKI Francis | - | M | |
49 | - | 16.8 | POLLET SAMIN Rebecca | - | F | |
51 | - | 17.0 | COUSIN Isabelle | - | F | |
52 | - | 17.1 | LEFEBVRE Romain | - | M | |
53 | - | 17.2 | LAINE Patrick | - | M | |
53 | - | 17.2 | PILCH Patrice | - | M | |
55 | - | 17.4 | DUFLOT Nicolas | - | M | |
55 | - | 17.4 | SALEMBIER Damien | - | M | |
57 | - | 17.6 | VAN HEDEL Joke | - | F | |
58 | - | 17.8 | DEMESSINES Laurent | - | M | |
59 | - | 17.9 | GUERY Blandine | - | F | |
60 | - | 18.3 | BUTEZ Luc | - | M | |
61 | - | 18.5 | PIGOT Pascal | - | M | |
62 | - | 18.7 | SAUVAGE Catherine | - | F | |
62 | - | 18.7 | TRANCHARD Olivier | - | M | |
64 | - | 18.9 | FLIPO Pierre-Marie | - | M | |
64 | - | 18.9 | MELLIN Nicole | - | F | |
66 | - | 19.0 | CARLIER Stéphane | - | M | |
66 | - | 19.0 | PERSYN Frederic | - | M | |
68 | - | 19.1 | LESUR Delphine | - | F | |
69 | - | 19.6 | LEJOSNE DESMAZIERES Manuela | - | F | |
70 | - | 19.7 | BRUEDER Charles | - | M | |
71 | - | 19.9 | PLAIS-COTREL Marie-Hélène | - | F | |
72 | - | 20.0 | LEFEVRE Catherine | - | F | |
73 | - | 20.2 | BRIQUET LE GENTIL Edouard | - | M | |
73 | - | 20.2 | HAUDRECHY Thierry | - | M | |
75 | - | 20.3 | BERGUES Patrice | - | M | |
76 | - | 20.9 | DE BECO Jules | - | M | |
77 | - | 21.0 | ANNO Manuella | - | F | |
78 | - | 21.1 | SOULARY Guy Nicolas | - | M | |
79 | - | 21.4 | AKNIN Baptiste | - | M | |
80 | - | 21.8 | DEWEZ Patrick | - | M | |
80 | - | 21.8 | SELLIER Jacques | - | M | |
82 | - | 21.9 | LESUR Stephane | - | M | |
83 | - | 22.0 | FOL Mathias | - | M | |
84 | - | 22.1 | BRUNEAU Jean-Côme | - | M | |
84 | - | 22.1 | POITAU Jean Noel | - | M | |
86 | - | 22.5 | ROSE Jean-Christophe | - | M | |
87 | - | 22.6 | FAUCONNIER Christophe | - | M | |
88 | - | 22.8 | HAPPE Dominique | - | F | |
89 | - | 22.9 | CRAYE Patricia | - | F | |
89 | - | 22.9 | MOUROT Regine | - | F | |
91 | - | 23.0 | LEVRED Daniel | - | M | |
92 | - | 23.1 | POTENCIER Jean Luc | - | M | |
93 | - | 23.2 | BLARINGHEM Nicolas | - | M | |
94 | - | 23.7 | DESROUSSEAUX Catherine | - | F | |
95 | - | 23.8 | BIRDEN Philippe | - | M | |
95 | - | 23.8 | LEVY Eric | - | M | |
97 | - | 24.3 | APPOURCHAUX Isabelle | - | F | |
97 | - | 24.3 | PETIT Muriel | - | F | |
99 | - | 24.4 | JENKINSON Brian | - | M | |
100 | - | 24.6 | AUBERTOT Franck | - | M | |
101 | - | 24.7 | SELLIER Patricia | - | F | |
102 | - | 24.9 | VANDERSTAPPEN Philippe | - | M | |
103 | - | 25.2 | LHERBIER Bruno | - | M | |
104 | - | 25.3 | SHILTON Sean | - | M | |
105 | - | 25.5 | MELLIN Georges | - | M | |
106 | - | 25.6 | CREMERS Philippe | - | M | |
107 | - | 25.8 | LAJUGIE Christine | - | F | |
107 | - | 25.8 | PETIT Marc | - | M | |
109 | - | 25.9 | WILQUIN Maroussia | - | F | |
110 | - | 26.0 | LAMPE Muriel | - | F | |
110 | - | 26.0 | NAVALKAR-BERGUES Noah | - | M | |
110 | - | 26.0 | TIRY Philippe | - | M | |
113 | - | 26.3 | MERCIER Anne-Marie | - | F | |
114 | - | 26.4 | FERON Denis | - | M | |
115 | - | 26.5 | LECOMTE Francois | - | M | |
116 | - | 26.8 | BIRDEN Paule | - | F | |
117 | - | 27.0 | LEFEBVRE Valerie | - | F | |
117 | - | 27.0 | RICOUR Christine | - | F | |
119 | - | 27.2 | DORCHIES Bernard | - | M | |
120 | - | 27.4 | GRISLAIN Francois | - | M | |
121 | - | 27.7 | BENJAMIN Baptiste | - | M | |
121 | - | 27.7 | SUEUR Jean-Michel | - | M | |
123 | - | 28.0 | CANDEILLE Dominique | - | F | |
124 | - | 28.2 | LESAGE Nathalie | - | F | |
124 | - | 28.2 | PIOCHE Sylvie | - | F | |
126 | 638 | 28.3 | BEAUJOUR Aurelia | - | F | |
126 | 597 | 28.3 | DELOBEL Alexandre | - | M | |
128 | 974 | 28.4 | CHOQUET Sebastien | - | M | |
128 | 628 | 28.4 | DEVILDER Nadia | - | F | |
130 | 593 | 28.7 | GUILLUY Brigitte | - | F | |
131 | 763 | 29.0 | HAESAERT Leon | - | M | |
132 | 645 | 29.4 | DELANNE Christian | - | M | |
133 | 625 | 29.6 | DEVEMY Catherine | - | F | |
134 | 653 | 30.0 | PIOCHE Franck | - | M | |
135 | 724 | 30.2 | LAMANDIN Harry | - | M | |
136 | 644 | 30.3 | LEJUSTE Sylvie | - | F | |
137 | 692 | 30.4 | BENAULT Nicolas | - | M | |
138 | 679 | 30.7 | FLAMENT Philippe | - | M | |
139 | 720 | 31.5 | LEFRANT Xavier | - | M | |
140 | 705 | 31.9 | DUMETZ Eugenie | - | F | |
141 | 711 | 32.2 | JOUDRIER Christine | - | F | |
142 | 749 | 33.2 | AKNIN Louis | - | M | |
143 | 752 | 33.7 | LAURENT Cathy | - | F | |
144 | 781 | 34.5 | CHEVILLOTTE Robert | - | M | |
145 | 787 | 34.7 | BERNARD Philippe | - | M | |
146 | 890 | 35.7 | ROUX Christophe | - | M | |
147 | 974 | 36.0 | DE BETHUNE Livia | - | F | |
147 | 847 | 36.0 | DELBOVE Christine | - | F | |
147 | 974 | 36.0 | PLAVSIC Emmanuel | - | M | |
150 | 815 | 36.2 | COURTINES Alexis | - | M |
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club