![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
1 | - | -5.4 | ZATTERSTROM Nils | - | M | |
2 | 1 | -2.0 | SABBAH Anthony | - | M | |
3 | 2 | -0.9 | RICHEPIN Kevin | - | M | |
4 | 4 | 0.0 | SMATI William | - | M | |
5 | 3 | 0.5 | QUINTAINE Pierre Charles | - | M | |
6 | 5 | 1.8 | WANG Jean François | - | M | |
7 | 19 | 2.0 | JACQUES Max-Victor | 12 | M | |
8 | 8 | 3.1 | BOWMAKER Richard | - | M | |
8 | 7 | 3.1 | LOUBINOUX Alexandre | - | M | |
10 | 8 | 3.3 | MINGORI Benjamin | - | M | |
![]() ![]() |
||||||
11 | 11 | 3.8 | BULLIER Paul | - | M | |
12 | - | 4.1 | JAN Marc-Antoine | - | M | |
13 | 12 | 4.6 | RAIJASSE Franck | - | M | |
14 | 50 | 5.3 | ZIANE Hakim | 36 | M | |
15 | 16 | 5.4 | GHAZERIAN Christophe | 1 | M | |
15 | 20 | 5.4 | KAPEZYNSKI Maxime | 5 | M | |
17 | 13 | 6.0 | LUXEY Christophe | - | M | |
18 | 17 | 6.3 | JAQUET Stephane | - | M | |
19 | 25 | 6.4 | SEIGNEUR Charles | 6 | M | |
20 | 21 | 6.8 | ABALLAIN Lenaik | 1 | F | |
21 | 26 | 7.0 | BOURGEOIS Hugo | 5 | M | |
22 | 28 | 7.3 | CLERC Anthony | 6 | M | |
23 | 47 | 7.4 | LEVY-RUEFF Alexandra | 24 | F | 405 |
24 | 30 | 7.6 | DUPUIS Gregory | 6 | M | |
24 | 42 | 7.6 | JACOBSEN Erik | 18 | M | |
![]() |
||||||
26 | 31 | 7.8 | DOBLIN Vincent | 5 | M | |
26 | 23 | 7.8 | GARCIA Emilie | - | F | |
28 | 32 | 8.0 | JEANDIDIER Virginie | 4 | F | |
29 | 38 | 8.7 | VERGANTI Philippe | 9 | M | |
30 | 45 | 8.8 | HAUBER Francis | 15 | M | |
31 | 36 | 8.9 | CHUNG Jin | 5 | M | |
31 | 40 | 8.9 | DENIS Patrick | 9 | M | |
33 | 34 | 9.0 | BLIGNY Jean-Christophe | 1 | M | |
33 | 34 | 9.0 | PETIT Fabien | 1 | M | |
35 | 57 | 9.3 | KWANTES Nicolas | 22 | M | |
35 | 45 | 9.3 | SOARES Paulo | 10 | M | |
37 | 41 | 9.5 | PONCON Yael | 4 | F | |
38 | 48 | 9.6 | SOLIGNAC Cyril | 10 | M | |
39 | 50 | 9.8 | MILUTINOVIC Dusan | 11 | M | |
40 | 52 | 10.2 | COHEN Georges | 12 | M | |
40 | 53 | 10.2 | MOTTE Yann | 13 | M | |
42 | 93 | 10.3 | LANAUD François | 51 | M | |
43 | 43 | 10.4 | AJUELOS Franck | - | M | |
44 | 61 | 10.5 | SCAPIN Bruno | 17 | M | |
45 | 108 | 10.7 | MORSLI Fat | 63 | F | |
46 | 73 | 11.2 | SEIGNEUR Didier | 27 | M | |
47 | 53 | 11.3 | BEKHTI Maxime | 6 | M | |
48 | 68 | 11.4 | AVELIN Georges | 20 | M | |
48 | 84 | 11.4 | BOFFY Didier | 36 | M | |
50 | 71 | 11.6 | BENCHELEF William | 21 | M | |
51 | 82 | 11.7 | CINCINELLI Florian | 31 | M | |
52 | 78 | 12.0 | ARNOULD Jérôme | 26 | M | |
52 | 78 | 12.0 | GIULIOLI Marc | 26 | M | |
54 | 87 | 12.1 | THEZENAS Eric | 33 | M | |
54 | 78 | 12.1 | VILLETTE Guillaume | 24 | M | |
56 | 85 | 12.3 | CHIE Hyun Hee | 29 | F | |
56 | 73 | 12.3 | JEANDIDIER Franck | 17 | M | |
56 | - | 12.3 | LACAZE Dominique | - | M | |
59 | 71 | 12.4 | FUJIMAKI Shinichi | 12 | M | |
60 | 102 | 12.5 | TOCQUE Cedric | 42 | M | |
61 | 100 | 12.6 | GABORIAUD Bertrand | 39 | M | |
61 | 118 | 12.6 | LI Anthony | 57 | M | |
63 | 82 | 12.7 | CHUNIAUD Laurence | 19 | F | |
63 | 104 | 12.7 | DUPUIS Cedric | 41 | M | |
63 | 87 | 12.7 | KEMPA Michel | 24 | M | |
63 | 93 | 12.7 | THAMIN Julien | 30 | M | |
67 | 108 | 12.9 | KERAUDREN Pierre | 41 | M | |
68 | 121 | 13.0 | DARDELET Catherine | 53 | F | |
69 | 104 | 13.4 | HEURTAU Laurent | 35 | M | |
69 | 96 | 13.4 | MAIZAUD Frederick | 27 | M | |
71 | 78 | 13.6 | CHERIERE Marianne | 7 | F | |
71 | 107 | 13.6 | SEI Jean-Francois | 36 | M | |
73 | - | 13.9 | GANNAT Clement | - | M | |
74 | 115 | 14.2 | MARTIN Robin | 41 | M | |
75 | 93 | 14.4 | BODJARIAN Nadia | 18 | F | |
75 | 111 | 14.4 | JACQUES Sébastien | 36 | M | |
77 | 113 | 14.6 | CHO Francois | 36 | M | |
77 | 118 | 14.6 | PILET Quentin | 41 | M | |
79 | 114 | 14.8 | HULLARD Romain | 35 | M | |
80 | - | 14.9 | GUGGEMOS Pierre-Arnaud | - | M | |
81 | 123 | 15.0 | YGORRA Laurence | 42 | F | |
82 | - | 15.1 | MARQUELET Evelyne | - | F | |
83 | - | 15.2 | AUMONT Yves | - | M | |
84 | - | 15.3 | DEGLI ESPOTI Alain | - | M | |
84 | - | 15.3 | GAY-ROCHET Aurelien | - | M | |
86 | - | 15.6 | ALLEAUME Sahrouda | - | F | |
86 | - | 15.6 | BOURLIER Catherine | - | F | |
86 | - | 15.6 | FERNANDEZ Roberto | - | M | |
89 | - | 15.7 | PENDERS Paul | - | M | |
90 | - | 15.8 | SOULIE Alain | - | M | |
91 | - | 15.9 | MOREL Narie | - | F | |
91 | - | 15.9 | MORENO Geneviève | - | F | |
93 | - | 16.0 | KARSENTY Bernard | - | M | |
94 | - | 16.2 | PIONNEAU Clement | - | M | |
95 | - | 16.3 | LINEL Elisabeth | - | F | |
96 | - | 16.4 | ETCHEBERRY Alain | - | M | |
97 | - | 16.5 | COLLETT Jean-Christophe | - | M | |
98 | - | 16.6 | VERRIER Charles | - | M | |
99 | - | 16.9 | PONCON Paul | - | M | |
100 | - | 17.1 | CHUNIAUD Thierry | - | M | |
101 | - | 17.2 | LECOMTE Olivier | - | M | |
102 | - | 17.3 | SECHERET Vincent | - | M | |
103 | - | 17.5 | LOPES Jonathan | - | M | |
104 | - | 17.8 | JUNG Cyrille | - | M | |
105 | - | 17.9 | LI Gui Sheng | - | M | |
106 | - | 18.0 | BOUDIER Alain | - | M | |
106 | - | 18.0 | OMEYER Thierry | - | M | |
108 | - | 18.5 | BOUDJEMA Omar | - | M | |
109 | - | 18.6 | NICOLAI Christiane | - | F | |
110 | - | 18.7 | VERDIER Jerome | - | M | |
111 | - | 19.1 | LELEU Christophe | - | M | |
112 | - | 19.2 | GUENIN Matthieu | - | M | |
113 | - | 19.3 | BACH Jérôme | - | M | |
114 | - | 19.5 | WILSON Maxime | - | M | |
115 | - | 19.6 | ANSCOMBRE Alain | - | M | |
115 | - | 19.6 | HAGRY Jean-Philippe | - | M | |
117 | - | 19.9 | JOURDAN Noëlle | - | F | |
118 | - | 20.0 | CONSIGNY Nicolas | - | M | |
119 | - | 20.7 | CARTER Michael | - | M | |
120 | - | 20.8 | MEDOU Ghislain | - | M | |
121 | - | 21.0 | DENIAU-BOURGEOIS Marie | - | F | |
122 | - | 21.1 | VILLAT Sebastien | - | M | |
123 | - | 21.2 | GERBER Olivier | - | M | |
123 | - | 21.2 | ROLINET Pierre | - | M | |
125 | - | 21.3 | PORTIER Ruiching | - | F | |
126 | - | 21.5 | GOBERT Pascale | - | F | |
127 | - | 21.6 | GABORIAUD Oksana | - | F | |
128 | - | 21.9 | DARDELET Philippe | - | M | |
129 | - | 22.1 | LIEU Ly-Kien | - | F | |
130 | - | 22.2 | MARTIN Jean Michel | - | M | |
131 | - | 22.3 | SPANGHERO Jean-Marc | - | M | |
131 | - | 22.3 | SPANGHERO Kary | - | F | |
133 | - | 22.4 | KOSO Aldric | - | M | |
134 | - | 22.9 | GAUTIER Fabien | - | M | |
135 | - | 23.0 | VAUJOUR Didier | - | M | |
136 | - | 23.3 | DENIAU Vincent | - | M | |
136 | - | 23.3 | FRANCO Aymeric | - | M | |
138 | - | 23.4 | AZEM Naguib | - | M | |
138 | - | 23.4 | MAGALHAES Emanuel | - | M | |
140 | - | 23.6 | OGER Isabelle | - | F | |
141 | - | 23.8 | TREZIERES Laurent | - | M | |
142 | - | 23.9 | WINCKLER Jehan-Eric | - | M | |
143 | - | 24.1 | GACON Nathalie | - | F | |
143 | - | 24.1 | LOISEAU Michèle | - | F | |
143 | - | 24.1 | MICHELETTI Gregory | - | M | |
146 | - | 24.3 | VAIS Sarah | - | F | |
147 | - | 24.4 | GOURDON Anne | - | F | |
147 | - | 24.4 | HERMANN Marc | - | M | |
149 | - | 24.5 | PAILLOT Helene | - | F | |
150 | - | 24.8 | DOMINGUES Marc-Philippe | - | M | |
151 | - | 25.1 | BERNARD-QUIDELLEUR Hélène | - | F | |
152 | - | 25.2 | AZOULAY Irène | - | F | |
153 | - | 25.4 | DOUX Francois | - | M | |
154 | - | 25.5 | BIENFAIT David | - | M | |
154 | - | 25.5 | GAY Philippe | - | M | |
154 | - | 25.5 | GRAND Christelle | - | F | |
154 | - | 25.5 | HERMANN Valérie | - | F | |
154 | - | 25.5 | KOWARSKI Alain | - | M | |
159 | - | 25.6 | TRESSE Dominique | - | F | |
160 | - | 25.7 | MAFFRE Stephane | - | M | |
161 | - | 25.8 | ROBIN Wandrille | - | M | |
162 | - | 26.0 | JEANDIDIER Clémentine | - | F | |
163 | - | 26.1 | DE OLIVEIRA Herve | - | M | |
164 | - | 26.4 | ROULIE Ludovic | - | M | |
164 | - | 26.4 | ROUSSEAU Adrien | - | M | |
164 | - | 26.4 | VIBERT Jacques | - | M | |
167 | - | 26.5 | FOREST Bernard | - | M | |
167 | - | 26.5 | GUENIN Jules | - | M | |
167 | - | 26.5 | PINAULT Marcel | - | M | |
170 | - | 26.6 | DI MONTE Elvire | - | F | |
170 | - | 26.6 | HALIN Christian | - | M | |
170 | - | 26.6 | LAMORATTA Marie-Pierre | - | F | |
170 | - | 26.6 | PAQUET Arnaud | - | M | |
170 | - | 26.6 | YELLAND Richard | - | M | |
175 | - | 26.7 | LE CORRE Philippe | - | M | |
175 | - | 26.7 | MAOUCHE Kamel | - | M | |
177 | - | 27.4 | SOUFFLET Jean-Pierre | - | M | |
178 | - | 27.6 | WILLIEME Rodolphe | - | M | |
179 | - | 27.8 | CHAPELLE Christian | - | M | |
180 | - | 27.9 | CHEULA Sylvie | - | F | |
181 | - | 28.3 | BOURSIER Sophie | - | F | |
181 | - | 28.3 | RODENBUCHER Robert | - | M | |
183 | - | 28.6 | BUHOT Solal | - | M | |
183 | - | 28.6 | THEZENAS Remy | - | M | |
185 | - | 28.7 | DE MANOEL SAUMANE Sylvie | - | F | |
185 | - | 28.7 | POSSOZ Daniel | - | M | |
187 | - | 28.8 | DOMINGUES Maceo | - | M | |
188 | - | 28.9 | VU Rose | - | F | |
189 | - | 29.0 | FAURE Jean-Pierre | - | M | |
189 | - | 29.0 | FOREST Genevieve | - | F | |
189 | - | 29.0 | RENAUDEAU Romain | - | M | |
192 | - | 29.3 | DETOURBET Pascale | - | F | |
193 | - | 29.5 | ROLINET Alois | - | M | |
194 | - | 29.7 | FACINI Robert | - | M | |
194 | - | 29.7 | HAUBER Monique | - | F | |
196 | - | 29.9 | GODON Catherine | - | F | |
197 | - | 30.0 | VALLA Philippe | - | M | |
198 | - | 30.1 | KAPEZYNSKI Corinne | - | F | |
199 | - | 30.3 | OUIZILLE Raymond | - | M | |
200 | - | 30.9 | BETTO Ghislaine | - | F | |
201 | - | 31.3 | COUTANT ROCH Pierre-Andre | - | M | |
202 | - | 31.4 | LAOUILLEAU Jean-François | - | M | |
203 | - | 31.7 | THOMA Richard | - | M | |
203 | - | 31.7 | VINCENT Henri | - | M | |
205 | - | 31.8 | DE MARCH POUTREL Sebastien | - | M | |
206 | - | 31.9 | CROZET Nicole | - | F | |
206 | - | 31.9 | MATHIEU Bertrand | - | M | |
208 | - | 32.3 | DAGANAUD Jean-Francois | - | M | |
209 | - | 32.6 | FLEURY Arlette | - | F | |
210 | - | 33.0 | ARNAUD Philippe | - | M | |
211 | - | 33.5 | TIRARD Catherine | - | F | |
212 | - | 33.8 | OLIVIER Joel | - | M | |
213 | - | 34.3 | KEMPA KINOSKY Julia | - | F | |
214 | - | 34.7 | BERTRAND Anne | - | F | |
215 | - | 34.9 | MACEIRA Francisco | - | M | |
216 | - | 35.2 | KOHLMEYER Heinz | - | M | |
217 | - | 35.6 | PELLIER Pascal | - | M | |
218 | - | 35.9 | CHRISTIAEN Mathias | - | M | |
219 | - | 36.2 | SERVER Paul | - | M | |
220 | - | 36.3 | LEVERT Hugo | - | M |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année