![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
1 | 2 | -0.8 | RICHEPIN Kevin | 1 | M | |
2 | 10 | 3.2 | BULLIER Paul | 8 | M | |
2 | 7 | 3.2 | MINGORI Benjamin | 5 | M | |
4 | 13 | 4.8 | JACQUES Max-Victor | 9 | M | |
5 | 14 | 6.7 | KAPEZYNSKI Maxime | 9 | M | |
6 | 24 | 8.0 | BLIGNY Jean-Christophe | 18 | M | |
7 | 34 | 9.3 | SOARES Paulo | 27 | M | |
8 | 62 | 12.2 | CHUNIAUD Laurence | 54 | F | |
9 | 66 | 12.5 | THEZENAS Eric | 57 | M | |
10 | 92 | 14.7 | LI Anthony | 82 | M | |
![]() |
||||||
11 | 99 | 14.9 | DEGLI ESPOTI Alain | 88 | M | |
12 | - | 16.7 | CHUNIAUD Thierry | - | M | |
13 | - | 17.2 | LECOMTE Olivier | - | M | |
14 | - | 18.1 | NICOLAI Christiane | - | F | |
15 | - | 18.8 | PONCON Paul | - | M | |
16 | - | 19.7 | MOREL Narie | - | F | |
17 | - | 22.2 | SPANGHERO Kary | - | F | |
18 | - | 25.9 | YELLAND Richard | - | M | |
19 | - | 26.7 | VALLA Philippe | - | M | |
20 | - | 28.4 | GUENIN Jules | - | M | |
21 | - | 29.2 | THOMA Richard | - | M | |
22 | - | 29.3 | CHAPELLE Christian | - | M | |
23 | - | 31.2 | FACINI Robert | - | M | |
24 | - | 33.8 | BERTRAND Anne | - | F | |
25 | - | 33.9 | KOHLMEYER Heinz | - | M | |
![]() |
||||||
26 | - | 35.9 | CASADO DIAZ Teresa | - | F | |
27 | - | 36.3 | MAFFRE Nathael | - | F | |
28 | - | 38.0 | NAUDY Sylvie | - | F | |
29 | - | 39.4 | MAFFRE Stephane | - | M | |
30 | - | 54.0 | BLANCHE Alexandre | - | M | |
30 | - | 54.0 | CHRISTIAEN Mathias | - | M | |
30 | - | 54.0 | DELIMATA Alain | - | M | |
30 | - | 54.0 | LABASTHE Patricia | - | F | |
30 | - | 54.0 | PROSZKURIN Daniel | - | M | |
30 | - | 54.0 | RICHEPIN Malo | - | M | |
30 | - | 54.0 | RODRIGUES Diego | - | M | |
30 | - | 54.0 | RODRIGUES Valentina | - | F | |
30 | - | 54.0 | VOSSOUGHI Kamran | - | M | |
30 | - | 54.0 | WANG Philippine | - | F |
Restez informé des dernières nouvelles et mises à jour exclusives de votre club