|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 24 | Index | Nom | Progression 2024/2025 | Genre / Série | National |
| 1 | 1 | -0.9 | RICHEPIN Kevin | - | M | |
| 2 | 7 | 0.4 | JACQUES Max-Victor | 5 | M | |
| 3 | 2 | 1.8 | WANG Jean François | - | M | |
| 4 | 3 | 3.0 | BOWMAKER Richard | - | M | |
| 5 | 5 | 3.6 | BULLIER Paul | - | M | |
| 6 | 3 | 3.8 | MINGORI Benjamin | - | M | |
| 7 | 6 | 4.4 | GHAZERIAN Christophe | - | M | |
| 8 | 8 | 5.4 | KAPEZYNSKI Maxime | - | M | |
| 9 | 9 | 5.7 | ABALLAIN Lenaik | - | F | |
| 10 | - | 6.4 | JIN Long De | - | M | |
|
||||||
| 11 | 9 | 6.6 | SAUVAGE-LE DRET Philippe | - | M | |
| 12 | 20 | 7.2 | LEVY-RUEFF Alexandra | 8 | F | |
| 13 | 13 | 7.5 | JEANDIDIER Virginie | - | F | |
| 14 | 12 | 7.8 | DOBLIN Vincent | - | M | |
| 14 | 11 | 7.8 | GARCIA Emilie | - | F | |
| 16 | 14 | 8.3 | BLIGNY Jean-Christophe | - | M | |
| 17 | 15 | 8.4 | BASTIEN Eric | - | M | |
| 18 | 16 | 8.9 | DENIS Patrick | - | M | |
| 19 | 19 | 9.1 | HAUBER Francis | - | M | |
| 20 | 21 | 9.7 | KOCHI Manabu | 1 | M | |
| 21 | 22 | 9.8 | DECKER Lucile | 1 | F | |
| 22 | 17 | 9.9 | PONCON Yael | - | F | |
| 23 | 22 | 10.1 | MILUTINOVIC Dusan | - | M | |
| 23 | 52 | 10.1 | MORSLI Fat | 29 | F | |
| 25 | 24 | 10.2 | COHEN Georges | - | M | |
|
||||||
| 26 | 25 | 10.3 | THOUVENIN Philippe | - | M | |
| 27 | - | 10.4 | BRUNETIERE Megumi | - | F | |
| 28 | 27 | 10.6 | SCAPIN Bruno | - | M | |
| 29 | 34 | 11.5 | DAVOT Antoine | 5 | M | |
| 29 | 28 | 11.5 | GIGER Claudine | - | F | |
| 29 | 28 | 11.5 | KIM Young-Kil | - | M | |
| 32 | 30 | 11.6 | BOZZACCHI Alan | - | M | |
| 32 | 46 | 11.6 | YUKSEL Volkan | 14 | M | |
| 34 | 38 | 11.7 | CINCINELLI Florian | 4 | M | |
| 35 | 33 | 11.9 | KEMPA KINOSKY Tom | - | M | |
| 36 | 31 | 12.1 | FUJIMAKI Shinichi | - | M | |
| 37 | 34 | 12.2 | GIULIOLI Laure | - | F | |
| 38 | 32 | 12.3 | JEANDIDIER Franck | - | M | |
| 38 | - | 12.3 | ROBIN-CHAMPIGNEUL Gaetane | - | F | |
| 40 | 25 | 12.4 | BEKHTI Maxime | - | M | |
| 41 | 18 | 12.5 | AJUELOS Franck | - | M | |
| 42 | 42 | 12.6 | CHATELAIN Pascal | - | M | |
| 42 | 38 | 12.6 | CHUNIAUD Laurence | - | F | |
| 42 | 59 | 12.6 | DARDELET Catherine | 17 | F | |
| 42 | 46 | 12.6 | GABORIAUD Bertrand | 4 | M | |
| 46 | 40 | 12.7 | KEMPA Michel | - | M | |
| 47 | 40 | 12.8 | THEZENAS Eric | - | M | |
| 48 | 44 | 13.0 | OSWALD Sylvie | - | F | |
| 49 | 45 | 13.1 | BERREBI Richard | - | M | |
| 50 | 36 | 13.2 | GIULIOLI Marc | - | M | |
| 50 | 46 | 13.2 | RETIF Jean-Pierre | - | M | |
| 52 | 49 | 13.3 | COUTANT ROCH Raphaele | - | F | |
| 53 | 50 | 13.5 | DAHAN Fernand | - | M | |
| 54 | 36 | 13.6 | CHERIERE Marianne | - | F | |
| 55 | 52 | 13.7 | BAZILLE François | - | M | |
| 56 | 54 | 13.8 | BILLARD Jean-Baptiste | - | M | |
| 56 | 51 | 13.8 | SEI Jean-Francois | - | M | |
| 56 | 54 | 13.8 | STOEFFLER Pierre | - | M | |
| 59 | - | 14.1 | ROBIN-CHAMPIGNEUL Loic | - | M | |
| 60 | 58 | 14.4 | LAMORATTA Noël | - | M | |
| 61 | 61 | 14.5 | DEGLI ESPOTI Alain | - | M | |
| 62 | 56 | 14.6 | CHO Francois | - | M | |
| 62 | 69 | 14.6 | SECHERET Vincent | 7 | M | |
| 62 | 60 | 14.6 | SUBILEAU Eric | - | M | |
| 65 | 43 | 14.8 | BODJARIAN Nadia | - | F | |
| 66 | 63 | 14.9 | GUGGEMOS Pierre-Arnaud | - | M | |
| 67 | 68 | 15.1 | MARQUELET Evelyne | 1 | F | |
| 68 | 65 | 15.2 | CHAPELIN Viviane | - | F | |
| 68 | 65 | 15.2 | SEBAH Charles | - | M | |
| 70 | 92 | 15.3 | CHAMOIN Guillaume | 22 | M | |
| 70 | 63 | 15.3 | GAY-ROCHET Aurelien | - | M | |
| 72 | 69 | 15.5 | LIGNON Jean-Pierre | - | M | |
| 73 | 71 | 15.6 | MARTINEZ Josepha | - | F | |
| 74 | 72 | 15.7 | SEBAH Helga | - | F | |
| 75 | 73 | 15.8 | CHAPELIN Joël | - | M | |
| 75 | 73 | 15.8 | HORSTMANN Catherine | - | F | |
| 75 | 67 | 15.8 | SOULIE Alain | - | M | |
| 78 | 77 | 15.9 | MORENO Geneviève | - | F | |
| 79 | 91 | 16.0 | PONCON Paul | 12 | M | |
| 79 | 75 | 16.0 | POSSOZ Barbara | - | F | |
| 81 | 78 | 16.3 | LINEL Elisabeth | - | F | |
| 82 | 57 | 16.5 | HULLARD Romain | - | M | |
| 83 | 80 | 16.6 | NGUYEN Kim-Bang | - | M | |
| 84 | 83 | 16.9 | GUIOT Jean-Louis | - | M | |
| 85 | 84 | 17.0 | DANIEL Frederic | - | M | |
| 85 | 62 | 17.0 | KARSENTY Bernard | - | M | |
| 85 | 98 | 17.0 | MOREL Narie | 13 | F | |
| 88 | 85 | 17.2 | VILLEGAS José | - | M | |
| 89 | 86 | 17.5 | AUDIBERT Patrick | - | M | |
| 90 | 75 | 17.7 | BAROUX Laurent | - | M | |
| 91 | 80 | 17.8 | PILE Pascale | - | F | |
| 92 | 82 | 17.9 | CHUNIAUD Thierry | - | M | |
| 93 | 78 | 18.2 | BOUDIER Alain | - | M | |
| 93 | 87 | 18.2 | NICOLAI Christiane | - | F | |
| 95 | 88 | 18.3 | ANCELE Raymond | - | M | |
| 96 | 90 | 18.4 | VINH MAU Patrick | - | M | |
| 97 | 88 | 18.7 | GUENIN Matthieu | - | M | |
| 98 | 93 | 19.0 | SEBAH Alain | - | M | |
| 99 | 94 | 19.1 | LABAT Christian | - | M | |
| 100 | 96 | 19.2 | BORDES Marie Benedicte | - | F | |
| 100 | 96 | 19.2 | TRAN Puoy Kieng | - | F | |
| 102 | 98 | 19.3 | BRUHL DAY Barbara | - | F | |
| 103 | 100 | 19.5 | LETARD Alain | - | M | |
| 104 | 115 | 19.6 | HAGRY Jean-Philippe | 11 | M | |
| 104 | 101 | 19.6 | VERBRUGGHE Patrick | - | M | |
| 106 | 102 | 19.7 | CARLE Yann | - | M | |
| 106 | 102 | 19.7 | FERNANDES Pedro | - | M | |
| 106 | 113 | 19.7 | GOBERT Pascale | 7 | F | |
| 106 | 102 | 19.7 | MOREL Michel | - | M | |
| 110 | 105 | 19.8 | LARRIEU Philippe | - | M | |
| 111 | 109 | 20.0 | CONSIGNY Nicolas | - | M | |
| 112 | 106 | 20.1 | FRIESS Michel | - | M | |
| 113 | 108 | 20.2 | RENTIEN Michel | - | M | |
| 114 | 110 | 20.5 | LEE Sohee | - | F | |
| 115 | 111 | 20.7 | PREEL Catherine | - | F | |
| 116 | 114 | 21.0 | KATAN Guy | - | M | |
| 117 | - | 21.1 | ROLINET Pierre | - | M | |
| 118 | 112 | 21.2 | GERBER Olivier | - | M | |
| 119 | 106 | 21.5 | DENIAU-BOURGEOIS Marie | - | F | |
| 119 | - | 21.5 | VILLAT Sebastien | - | M | |
| 121 | 116 | 21.6 | BOUSSEAU Anne Sophie | - | F | |
| 121 | - | 21.6 | GABORIAUD Oksana | - | F | |
| 123 | 118 | 21.7 | DARDELET Philippe | - | M | |
| 124 | 117 | 21.8 | GLAS Gérard | - | M | |
| 125 | 119 | 22.2 | SENOUSSI Jean-Claude | - | M | |
| 126 | - | 22.3 | BAZILLE Naomi | - | F | |
| 127 | - | 22.4 | PAILLOT Helene | - | F | |
| 128 | - | 22.5 | FAURE Jean-Pierre Arnold | - | M | |
| 128 | - | 22.5 | KOWARSKI Yvonne | - | F | |
| 130 | - | 22.8 | ABI NADER Imad | - | M | |
| 130 | - | 22.8 | BENACERRAF Laurent | - | M | |
| 130 | - | 22.8 | BOUIGE Pierre | - | M | |
| 133 | - | 22.9 | CORNET Hervé | - | M | |
| 133 | - | 22.9 | DRILLEAU Jean | - | M | |
| 135 | - | 23.0 | LEGRIS Pascal | - | M | |
| 136 | - | 23.1 | AWAD Pierre | - | M | |
| 137 | - | 23.3 | FRANCO Aymeric | - | M | |
| 137 | - | 23.3 | VAIS Sarah | - | F | |
| 139 | - | 23.4 | MAGALHAES Emanuel | - | M | |
| 139 | - | 23.4 | OGER Isabelle | - | F | |
| 141 | - | 23.5 | VISAN Catherine | - | F | |
| 142 | - | 23.6 | DENIAU Vincent | - | M | |
| 142 | - | 23.6 | OSWALD Patrick | - | M | |
| 142 | - | 23.6 | XU Jean | - | M | |
| 145 | - | 23.7 | CORADETTI France | - | F | |
| 145 | - | 23.7 | GERHOLD Kilian | - | M | |
| 145 | - | 23.7 | JEGOU-CASSE Véronique | - | F | |
| 145 | - | 23.7 | VAUJOUR Didier | - | M | |
| 149 | - | 23.9 | ALLARD Gaëlle | - | F | |
| 150 | - | 24.0 | GUITINE Alain | - | M | |
| 151 | - | 24.1 | BOZZACCHI Karine | - | F | |
| 151 | - | 24.1 | CHARNALLET Jack | - | M | |
| 151 | - | 24.1 | LOISEAU Michèle | - | F | |
| 154 | - | 24.4 | BAILLY Bruno | - | M | |
| 154 | - | 24.4 | GOURDON Anne | - | F | |
| 156 | - | 24.6 | LE CHEVALLIER Vincent | - | M | |
| 157 | - | 24.7 | PINAULT Marcel | - | M | |
| 158 | - | 24.8 | CORADETTI Bruno | - | M | |
| 159 | - | 24.9 | DE DURFORT Diane | - | F | |
| 159 | - | 24.9 | MASINO Jean-Paul | - | M | |
| 161 | - | 25.0 | SEGAL Marc | - | M | |
| 162 | - | 25.1 | AZOULAY Irène | - | F | |
| 162 | - | 25.1 | KOWARSKI Alain | - | M | |
| 164 | - | 25.2 | GUENIN Jules | - | M | |
| 164 | - | 25.2 | TRESSE Dominique | - | F | |
| 166 | - | 25.4 | CARLE Marie-Bernard | - | F | |
| 167 | - | 25.5 | GAY Philippe | - | M | |
| 168 | - | 25.6 | CLEMENT Daniel | - | M | |
| 169 | - | 25.8 | DAUDIER Marylene | - | F | |
| 169 | - | 25.8 | ROBIN Wandrille | - | M | |
| 171 | - | 26.0 | BOUVIER Pierre | - | M | |
| 171 | - | 26.0 | JEANDIDIER Clémentine | - | F | |
| 171 | - | 26.0 | VIBERT Jacques | - | M | |
| 174 | - | 26.1 | BERNARD-QUIDELLEUR Hélène | - | F | |
| 174 | - | 26.1 | DURAND Dominique | - | M | |
| 176 | - | 26.3 | MAFFRE Stephane | - | M | |
| 177 | - | 26.4 | GLAS Nathalie | - | F | |
| 178 | - | 26.6 | ARDOUIN Christine | - | F | |
| 178 | - | 26.6 | CASSE Georges | - | M | |
| 178 | - | 26.6 | LAMORATTA Marie-Pierre | - | F | |
| 181 | - | 26.7 | LE CORRE Philippe-Franck | - | M | |
| 182 | - | 27.0 | CLEDES DAHAN Nathalie | - | F | |
| 182 | - | 27.0 | KINOSKY Karine | - | F | |
| 184 | - | 27.1 | HALIN Christian | - | M | |
| 185 | - | 27.2 | BUHOT Solal | - | M | |
| 186 | - | 27.3 | FOREST Bernard | - | M | |
| 186 | - | 27.3 | SORENSEN Susanne | - | F | |
| 186 | - | 27.3 | YELLAND Richard | - | M | |
| 189 | - | 27.4 | AUDIBERT Veronique | - | F | |
| 189 | - | 27.4 | CHAPELLE Christian | - | M | |
| 191 | - | 27.6 | ERBA Audrey | - | F | |
| 191 | - | 27.6 | WILLIEME Rodolphe | - | M | |
| 193 | - | 27.9 | DE GUILLEBON Loic | - | M | |
| 194 | - | 28.0 | COURET Sébastien | - | M | |
| 195 | - | 28.3 | RODENBUCHER Robert | - | M | |
| 195 | - | 28.3 | THEZENAS Remy | - | M | |
| 197 | - | 28.7 | DE MANOEL SAUMANE Sylvie | - | F | |
| 197 | - | 28.7 | GATEAU Madeleine | - | F | |
| 197 | - | 28.7 | POSSOZ Daniel | - | M | |
| 200 | - | 28.8 | BOURSIER Sophie | - | F | |
| 200 | - | 28.8 | DOMINGUES Maceo | - | M | |
| 200 | - | 28.8 | RENAUDEAU Romain | - | M | |
| 200 | - | 28.8 | ROLINET Alois | - | M | |
| 204 | - | 29.0 | CHEULA Sylvie | - | F | |
| 204 | - | 29.0 | FOREST Genevieve | - | F | |
| 206 | - | 29.2 | DROUHIN Ginette | - | F | |
| 207 | - | 29.3 | DETOURBET Pascale | - | F | |
| 207 | - | 29.3 | GRENET Jean-François | - | M | |
| 209 | - | 29.4 | HATTON Catherine | - | F | |
| 210 | - | 29.5 | ARMSTRONG Mark | - | M | |
| 211 | - | 29.7 | HAUBER Monique | - | F | |
| 212 | - | 29.8 | DOYEN Françoise | - | F | |
| 213 | - | 29.9 | ETIEVE Gilbert | - | M | |
| 214 | - | 30.1 | KAPEZYNSKI Corinne | - | F | |
| 215 | - | 30.3 | OUIZILLE Raymond | - | M | |
| 216 | - | 30.4 | SOLBERG Peter | - | M | |
| 217 | - | 30.7 | DE LAAGE Myriam | - | F | |
| 218 | - | 31.0 | OLIVIER Joel | - | M | |
| 219 | - | 31.7 | THOMA Richard | - | M | |
| 219 | - | 31.7 | VINCENT Henri | - | M | |
| 221 | - | 31.9 | MATHIEU Bertrand | - | M | |
| 222 | - | 32.2 | HANSEN Isabelle | - | F | |
| 223 | - | 32.5 | LEGRIS Edouard | - | M | |
| 224 | - | 32.6 | JACHET Yolande | - | F | |
| 225 | - | 32.7 | CROZET Nicole | - | F | |
| 226 | - | 32.8 | CHESNEAU Luc | - | M | |
| 227 | - | 33.2 | DAGANAUD Jean-Francois | - | M | |
| 228 | - | 33.6 | LAMBERT Thierry | - | M | |
| 229 | - | 33.8 | LEVERT Hugo | - | M | |
| 229 | - | 33.8 | NGUYEN Thi-Mai | - | F | |
| 231 | - | 34.3 | KEMPA KINOSKY Julia | - | F | |
| 232 | - | 34.7 | LARRIEU Regine | - | F | |
| 233 | - | 34.9 | FADLI Therèse | - | F | |
| 233 | - | 34.9 | FRATACCI Georges | - | M | |
| 235 | - | 35.0 | DAHAN Daniel | - | M | |
| 236 | - | 35.2 | KOHLMEYER Heinz | - | M | |
| 237 | - | 35.4 | PATTINAMA Ruben | - | M | |
| 237 | - | 35.4 | YELLAND Anne | - | F | |
| 239 | - | 35.6 | GAUTHIER Christophe | - | M | |
| 240 | - | 35.7 | BERDUGO Chantal | - | F | |
| 240 | - | 35.7 | MAFFRE Nathael | - | F | |
| 242 | - | 36.2 | VISAN Jean Pierre | - | M | |
| 243 | - | 36.4 | CASADO DIAZ Teresa | - | F | |
| 244 | - | 36.5 | TOULON Sophie | - | F | |
| 245 | - | 38.3 | VERVIALLE Jean-Jacques | - | M | |
| 246 | - | 38.4 | NOGRIS Jean-Luc | - | M | |
| 247 | - | 38.7 | JANJOU Bruno | - | M | |
| 248 | - | 39.1 | MARENDA Isabelle | - | F | |
| 249 | - | 39.2 | DJIEN Salomon | - | M | |
| 249 | - | 39.2 | QUINTAINE Leopold | - | M | |
| 251 | - | 39.3 | BIJAOUI Lucas | - | M | |
| 251 | - | 39.3 | BOURSIER Stephane | - | M | |
| 253 | - | 40.3 | GAMBU Michel | - | M | |
| 254 | - | 41.7 | DENOST Remy | - | M | |
| 255 | - | 41.9 | COUTANT ROCH Louise | - | F | |
| 256 | - | 42.0 | GOURDON Theo | - | M | |
| 256 | - | 42.0 | LINEL Laurent | - | M | |
| 258 | - | 42.6 | QUINTAINE Apolline | - | F | |
| 259 | - | 43.1 | ABI NADER Nada | - | F | |
| 260 | - | 43.3 | BLANC Nael | - | M | |
| 260 | - | 43.3 | HENNES Jean-Luc | - | M | |
| 262 | - | 44.0 | CAILLE Philippe | - | M | |
| 263 | - | 45.2 | MARENDA Pierre | - | M | |
| 264 | - | 47.0 | JANOT Aurélien | - | M | |
| 265 | - | 47.9 | LAISNE Nicolas | - | M | |
| 266 | - | 48.4 | MULTON Franck | - | M | |
| 267 | - | 49.0 | KOBSCH Huong | - | F | |
| 268 | - | 49.2 | BUTRAK Tom | - | M | |
| 269 | - | 49.6 | COUTANT ROCH Gaspard | - | M | |
| 270 | - | 50.6 | RODRIGUE Laura | - | F | |
| 271 | - | 51.0 | DENOEL Alain | - | M | |
| 272 | - | 51.2 | ABBAS Mathieu | - | M | |
| 273 | - | 52.1 | HULLARD Leo | - | M | |
| 274 | - | 52.5 | DU COUDRAY WIEHE Margot | - | F | |
| 274 | - | 52.5 | MAZIERES Antoine | - | M | |
| 276 | - | 52.8 | DARIE Adrian | - | M | |
| 277 | - | 53.2 | CORBIN Olympe | - | F | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année