|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National Toutes catégories |
| 1 | 1 | -3.5 | AUCH-ROY Noa | - | M | J | 10 |
| 2 | 2 | -3.1 | VIROLEAU Nicolas | - | M | J | 94 |
| 3 | 10 | -0.3 | MALHOMME Marie | 7 | F | J | 258 |
| 4 | 9 | -0.1 | ODIN Ophélie | 5 | F | J | 150 |
| 5 | 14 | 0.0 | BILLAUDET Manahere | 9 | M | J | |
| 6 | 11 | 0.2 | LUTIC Charles | 5 | M | J | 603 |
| 7 | 19 | 2.3 | PEDEUTOUR Timothée | 12 | M | J | 648 |
| 8 | - | 2.4 | LAHLOUMI Sarah | - | F | J | |
| 9 | 29 | 2.8 | TRAMPOGLIERI Arthur | 20 | M | J | |
| 10 | 26 | 3.8 | PAGLIUCHI Maxim | 16 | M | J | 973 |
|
|||||||
| 11 | 43 | 7.4 | BILLAUDET Keanui | 32 | M | J | |
| 12 | 51 | 10.5 | CANOT JANUEL Victor | 39 | M | J | |
| 13 | 57 | 11.5 | BOUHEY Fabrice | 44 | M | S | |
| 14 | 68 | 12.2 | DAUSSE Theodore | 54 | M | J | |
| 15 | 75 | 13.3 | CODAS Thomas | 60 | M | J | |
| 16 | 96 | 14.8 | GAUTIER Zoulikha | 80 | F | S | |
| 17 | 100 | 15.9 | HAMELIN Pascal | 83 | M | S | |
| 18 | 117 | 17.0 | SABBAH David | 99 | M | S | |
| 19 | 114 | 17.5 | VIEIRA Gabriel | 95 | M | J | |
| 20 | - | 18.3 | MAGISTRELLO Eric | - | M | S | |
| 21 | - | 19.7 | KOY Laurent | - | M | MA | |
| 22 | - | 22.1 | CODAS DUARTE Ricardo | - | M | MA | |
| 23 | - | 22.6 | SCHECK Pierre-Yves | - | M | S | |
| 24 | - | 24.0 | CONTE Regis | - | M | S | |
| 25 | - | 25.1 | CLARARD Alexandre | - | M | MA | |
|
|||||||
| 26 | - | 28.4 | BREDA Patrick | - | M | S | |
| 27 | - | 30.2 | JASKOWIAK Oscar | - | M | J | |
| 28 | - | 31.2 | MERCIER Elliot | - | M | J | |
| 29 | - | 34.5 | CODAS Rafael | - | M | J | |
| 30 | - | 35.6 | KASPAR Agnès | - | F | S | |
| 31 | - | 36.7 | BROSSARD Diane | - | F | J | |
| 32 | - | 37.0 | RAFFIER Rose | - | F | J | |
| 33 | - | 46.1 | DELSOL Colombe | - | F | J | |
| 34 | - | 48.7 | BROSSARD Elise | - | F | J | |
| 35 | - | 50.8 | DOISY Gabriel | - | M | J | |
| 36 | - | 52.9 | RAFFIER Cesar | - | M | J | |
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année