|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | 0.8 | SI HASSEN Quentin | - | M | MA | ||
| 2 | 2 | 1.3 | BEN MOHAMED Bacet | - | M | MA | ||
| 3 | 8 | 3.2 | CHAU Ping | 5 | M | S | ||
| 4 | 4 | 3.9 | SACI Ghani | - | M | MA | ||
| 5 | 5 | 4.6 | ARNAUD-CHATELLIER Cyril | - | M | MA | ||
| 6 | 7 | 4.9 | BARBIER Régis | 1 | M | S | ||
| 7 | 11 | 5.2 | LIGER Théo | 4 | M | MA | ||
| 8 | 6 | 5.4 | LAOSENGDY Khamsing | - | M | S | ||
| 9 | 9 | 5.6 | LE GUEN Mehdi | - | M | MA | ||
| 10 | 10 | 5.7 | WUCHER Anthony | - | M | MA | ||
|
||||||||
| 11 | 14 | 6.9 | HUBY Gregory | 3 | M | MA | ||
| 12 | 13 | 7.5 | MOULONGUET Luc | 1 | M | S | ||
| 13 | 22 | 7.9 | CLOSSET Mathieu | 9 | M | MA | ||
| 14 | 18 | 8.0 | PRUGNEAU Laurent | 4 | M | S | 786 | |
| 15 | 15 | 8.3 | DIACONO Nicolas | - | M | MA | ||
| 16 | 12 | 8.5 | LAVOCAT Christian | - | M | S | ||
| 17 | 16 | 8.6 | CHAPLAIN Clement | - | M | J | ||
| 18 | 35 | 8.9 | PEREZ Christophe | 17 | M | S | ||
| 18 | 27 | 8.9 | ROBESON Etienne | 9 | M | MA | ||
| 20 | 22 | 9.0 | BADOUX Jean Christophe | 2 | M | S | ||
| 20 | 17 | 9.0 | MENARD Sébastien | - | M | S | ||
| 22 | 37 | 9.5 | BONAMY Christophe | 15 | M | S | ||
| 22 | 22 | 9.5 | LORANT Fabrice | - | M | S | ||
| 22 | 21 | 9.5 | SEUR Thierry | - | M | S | ||
| 25 | 33 | 9.7 | LION Fabrice | 8 | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 41 | 9.8 | MENDES Paulo | 15 | M | S | ||
| 27 | - | 10.1 | BLANCHARD Thierry | - | M | MA | ||
| 27 | 31 | 10.1 | SERGIUS David | 4 | M | S | ||
| 29 | 32 | 10.2 | BARGHEON Ludovic | 3 | M | S | ||
| 30 | 26 | 10.3 | MIGNARD Michel | - | M | S | ||
| 31 | 29 | 10.7 | L'AMRANI Abel | - | M | S | ||
| 32 | 54 | 10.8 | ABRIAL Laurent | 22 | M | S | ||
| 33 | 50 | 11.7 | POIRIER Arnaud | 17 | M | S | ||
| 34 | 124 | 12.0 | LETOURNEUR Jean Luc | 90 | M | S | ||
| 35 | 68 | 12.3 | MINCK Raphael | 33 | M | S | ||
| 36 | 43 | 12.9 | SOLVES Alain | 7 | M | S | ||
| 37 | 27 | 13.1 | HUBY Alexandre | - | M | MA | ||
| 38 | 63 | 13.2 | DI MARCO Pascal | 25 | M | S | ||
| 38 | 39 | 13.2 | LAVERGNE Sylvain | 1 | M | MA | ||
| 40 | 45 | 13.3 | SANE Amar | 5 | M | S | ||
| 41 | 47 | 13.5 | COHEN Laurent | 6 | M | S | ||
| 41 | 38 | 13.5 | KHY Vannak | - | M | S | ||
| 43 | 48 | 13.8 | MILOVANOVIC Damir | 5 | M | S | ||
| 44 | 53 | 13.9 | BEGUIN Alain | 9 | M | S | ||
| 44 | 58 | 13.9 | MOKEDDEM Faouzi | 14 | M | S | ||
| 46 | 54 | 14.0 | GONZALEZ Guillermo | 8 | M | S | ||
| 46 | 75 | 14.0 | KOTFILA Sandrine | 29 | F | MA | ||
| 48 | 86 | 14.3 | NAHON Jacques | 38 | M | S | ||
| 49 | 60 | 14.5 | ALIX Hubert | 11 | M | S | ||
| 50 | 56 | 14.6 | CHAUVEAU Didier | 6 | M | S | ||
| 51 | 52 | 14.9 | DUMAS Jean Louis | 1 | M | S | ||
| 52 | 63 | 15.2 | GALLERON Sebastien | 11 | M | S | ||
| 53 | 69 | 15.4 | AUGEIX Alexandre | 16 | M | J | ||
| 54 | 84 | 15.5 | HEBEL Luc | 30 | M | S | ||
| 55 | - | 15.6 | CAMILLERI Xavier | - | M | MA | ||
| 55 | 63 | 15.6 | DEL PIN Hervé | 8 | M | S | ||
| 55 | 76 | 15.6 | HEBEL Yves | 21 | M | S | ||
| 55 | 70 | 15.6 | NAUCHE Alain | 15 | M | S | ||
| 59 | 70 | 15.7 | ELIAS Olivier | 11 | M | S | ||
| 60 | 43 | 15.8 | VAUDOUX Eric | - | M | S | ||
| 61 | 58 | 16.0 | BENDJENAD Kamel | - | M | S | ||
| 62 | 62 | 16.1 | PEULTIER Dylan | - | M | S | ||
| 63 | 77 | 16.4 | SAEYS Camille | 14 | F | MA | ||
| 64 | 89 | 16.6 | FREGE Alexis | 25 | M | S | ||
| 64 | 56 | 16.6 | ROSELLO Vincent | - | M | S | ||
| 66 | 81 | 16.9 | BRUNEAU Pierre | 15 | M | S | ||
| 67 | 83 | 17.0 | MARNY Frederic | 16 | M | S | ||
| 68 | 86 | 17.6 | MAUPOUX Michelle | 18 | F | S | ||
| 69 | 94 | 17.9 | GUILLARD Michel | 25 | M | S | ||
| 70 | 110 | 18.1 | CHAUVEAU Pascale | 40 | F | S | ||
| 70 | 92 | 18.1 | GILET Pierre | 22 | M | S | ||
| 72 | - | 18.3 | BOUNLEUTH Anoulack | - | M | S | ||
| 73 | 90 | 18.4 | LE DOURNER Elisabeth | 17 | F | S | ||
| 74 | 90 | 18.5 | RUZZENE Vanni | 16 | M | S | ||
| 75 | 92 | 18.6 | PEREIRA Patrick | 17 | M | S | ||
| 76 | 86 | 18.7 | MEUNIER Claudia | 10 | F | MA | ||
| 77 | 109 | 18.8 | FERRANTIN Jean-Paul | 32 | M | S | ||
| 77 | 102 | 18.8 | HAMERS Jean-Claude | 25 | M | S | ||
| 79 | 98 | 19.5 | PERSONNIC Herve | 19 | M | S | ||
| 79 | - | 19.5 | TESSIER Jean Richard | - | M | S | ||
| 81 | 98 | 19.6 | THALGOTT Albert | 17 | M | S | ||
| 82 | 117 | 19.7 | TOURNACHE Louis | 35 | M | J | ||
| 83 | 101 | 19.8 | GIRARD Jean-Claude | 18 | M | S | ||
| 83 | 95 | 19.8 | GROLIER Pascal | 12 | M | S | ||
| 85 | 96 | 19.9 | PADOVANI Roger | 11 | M | S | ||
| 86 | 98 | 20.0 | BIGOT Nicolas | 12 | M | S | ||
| 86 | 107 | 20.0 | VU Robert | 21 | M | S | ||
| 88 | - | 20.5 | MASSON Antoine | - | M | S | ||
| 89 | 106 | 20.6 | CATTAN Jean-Marc | 17 | M | S | ||
| 90 | - | 20.9 | CAM Vuong | - | M | S | ||
| 91 | 108 | 21.1 | CHAUVET Nicolas | 17 | M | S | ||
| 91 | 115 | 21.1 | DUPONT Marc | 24 | M | S | ||
| 91 | - | 21.1 | FONG Boun Tong | - | M | MA | ||
| 94 | - | 21.3 | DEBRABANDER Pierre | - | M | S | ||
| 95 | 112 | 21.7 | DELTOURBE Vincent | 17 | M | S | ||
| 96 | - | 22.0 | BOUNLEUTH Sayan | - | M | J | ||
| 97 | - | 22.1 | DI-IORIO Nicola | - | M | S | ||
| 98 | - | 22.3 | RUIZ Bernard | - | M | S | ||
| 99 | 121 | 22.4 | DIAS SOUSA Joao | 22 | M | MA | ||
| 100 | 120 | 23.0 | BROCHET Patrice | 20 | M | S | ||
| 101 | - | 23.1 | LANG Jean Chris | - | M | S | ||
| 102 | - | 23.2 | AUBOURG Jacques | - | M | S | ||
| 103 | 121 | 23.4 | BLIER Jacques | 18 | M | S | ||
| 104 | - | 23.5 | GAILLARD Lionel | - | M | S | ||
| 105 | 125 | 23.6 | AUBURTIN Claude | 20 | M | S | ||
| 106 | 114 | 23.9 | FEJAN Jean Luc | 8 | M | S | ||
| 106 | - | 23.9 | GUILLEN Jean | - | M | S | ||
| 108 | - | 24.0 | ARS Philippe | - | M | S | ||
| 109 | - | 24.1 | DO Eric | - | M | S | ||
| 110 | - | 24.5 | GOUJEON Michel | - | M | S | ||
| 111 | - | 24.8 | GUILLOUX Joel | - | M | S | ||
| 112 | - | 24.9 | DELTOURBE Julien | - | M | MA | ||
| 113 | - | 25.1 | CRAPPE Jean Pierre | - | M | S | ||
| 113 | - | 25.1 | ZERBIB Jean Pierre | - | M | S | ||
| 115 | - | 25.3 | BERRIC Jean Claude | - | M | S | ||
| 115 | - | 25.3 | DARTIGUES Jean Baptiste | - | M | MA | ||
| 117 | - | 25.4 | BELLIER Eric | - | M | S | ||
| 117 | - | 25.4 | DANIEL Patrick | - | M | S | ||
| 119 | - | 25.7 | CALANVILLE René | - | M | S | ||
| 120 | - | 25.8 | DUMOIS Jany | - | M | S | ||
| 121 | - | 26.0 | MASSON Eddie | - | M | J | ||
| 121 | - | 26.0 | PODGORSKI Ninon | - | F | J | ||
| 123 | - | 26.2 | CHAARI Mourad | - | M | S | ||
| 123 | - | 26.2 | MERLIER Christine | - | F | S | ||
| 125 | - | 26.7 | BUONO Gennaro | - | M | S | ||
| 126 | - | 26.8 | FENEROL Pascal | - | M | S | ||
| 126 | - | 26.8 | HELFT Yvon | - | M | S | ||
| 128 | - | 26.9 | MALVISI Stephane | - | M | MA | ||
| 128 | - | 26.9 | THALGOTT Corinne | - | F | S | ||
| 130 | - | 27.1 | LEMAITRE Raphael | - | M | MA | ||
| 131 | - | 27.3 | SORRES Julien | - | M | J | ||
| 132 | - | 27.5 | SAVISKY Denis | - | M | S | ||
| 133 | - | 27.6 | PERRIN Michèle | - | F | S | ||
| 134 | - | 28.3 | BOURGITEAU Jean-Claude | - | M | S | ||
| 135 | - | 28.5 | LAPIERRE Bernard | - | M | S | ||
| 136 | - | 29.0 | ROTTIER Guy | - | M | S | ||
| 137 | - | 29.1 | MOUGAMMADOU Ishaan | - | M | J | ||
| 138 | - | 29.3 | BONNET Claude | - | M | S | ||
| 138 | - | 29.3 | LAURENT Franck | - | M | S | ||
| 140 | - | 29.6 | LEBAZE Francis | - | M | S | ||
| 141 | - | 30.0 | MARTINCOURT Hippolyte | - | M | J | ||
| 142 | - | 30.9 | LAFOSSE Michel Henri | - | M | S | ||
| 143 | - | 31.1 | MESLAY Marc | - | M | S | ||
| 144 | - | 31.5 | AUGUSTINE Eric | - | M | S | ||
| 145 | - | 32.6 | DHAISNE Joel | - | M | S | ||
| 146 | - | 32.7 | NOE Christian | - | M | S | ||
| 147 | - | 33.2 | DELECLUSE Noah | - | M | J | ||
| 148 | - | 33.3 | BOUNLEUTH Aylan | - | M | J | ||
| 148 | - | 33.3 | RENARD Jean Claude | - | M | S | ||
| 150 | - | 34.2 | PERIN Elisabeth | - | F | S | ||
| 151 | - | 34.3 | HONG Antoine | - | M | S | ||
| 152 | - | 34.6 | MASQUELIER Noan | - | M | J | ||
| 153 | - | 34.9 | MOCQUE Gilles | - | M | S | ||
| 154 | - | 35.4 | VILLENEUVE Philippe | - | M | S | ||
| 155 | - | 35.6 | FRASEY-KHY Kalie | - | F | J | ||
| 156 | - | 35.7 | RONCIER Oscar | - | M | J | ||
| 157 | - | 36.8 | PALLOT Eric | - | M | S | ||
| 158 | - | 37.7 | PONCE Francoise | - | F | S | ||
| 159 | - | 38.4 | TAING Joshua | - | M | J | ||
| 160 | - | 39.1 | TAING Hanae | - | F | J | ||
| 161 | - | 39.2 | BELLIER Isabelle | - | F | S | ||
| 162 | - | 39.4 | CHAPELLE André | - | M | S | ||
| 163 | - | 39.5 | BARFETY Christian | - | M | S | ||
| 164 | - | 40.4 | FERRANTIN Veronique | - | F | S | ||
| 165 | - | 40.6 | LAISSUS Quentin | - | M | J | ||
| 166 | - | 41.1 | CARCIOFO Valentin | - | M | J | ||
| 167 | - | 41.4 | AUBURTIN Christine | - | F | S | ||
| 168 | - | 42.1 | RAGHOUNANDAN Mathys | - | M | J | ||
| 169 | - | 42.4 | ROUAULT-LYTVYNOVA Sophia | - | F | J | ||
| 170 | - | 44.3 | MOUGAMMADOU Nahim | - | M | J | ||
| 171 | - | 46.3 | AZEMAR Claude | - | M | S | ||
| 172 | - | 47.1 | DELTOURBE Athenaïs | - | F | J | ||
| 173 | - | 48.7 | DHUISME Françoise | - | F | S | ||
| 174 | - | 49.0 | GIBELIN Catherine | - | F | S | ||
| 175 | - | 50.6 | MATUSIAK Maxence | - | M | J | ||
| 176 | - | 51.5 | RADI Jules | - | M | J | ||
| 177 | - | 52.5 | GUY Ninon | - | F | J | ||
Quart Nord-Est / Région ILE-DE-FRANCE
Département 77 / Torcy
12 trous – Création en 2004
Réseau LeClub Golf
177 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 16,3
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année