|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Fin 25 | Index | Nom | Progression 2025/2026 | Genre | Catégorie d'âge |
Mérite National | |
| 1 | 1 | 0.8 | SI HASSEN Quentin | - | M | MA | ||
| 2 | 2 | 1.3 | BEN MOHAMED Bacet | - | M | MA | ||
| 3 | 8 | 3.6 | CHAU Ping | 5 | M | S | ||
| 4 | 4 | 3.9 | SACI Ghani | - | M | MA | ||
| 5 | 5 | 4.6 | ARNAUD-CHATELLIER Cyril | - | M | MA | ||
| 6 | 11 | 5.2 | LIGER Théo | 5 | M | MA | ||
| 7 | 9 | 5.6 | LE GUEN Mehdi | 2 | M | MA | ||
| 8 | 10 | 5.7 | WUCHER Anthony | 2 | M | MA | ||
| 9 | 7 | 5.9 | BARBIER Régis | - | M | S | ||
| 10 | 6 | 6.3 | LAOSENGDY Khamsing | - | M | S | ||
|
||||||||
| 11 | 14 | 7.3 | HUBY Gregory | 3 | M | MA | ||
| 12 | 12 | 7.4 | LAVOCAT Christian | - | M | S | ||
| 13 | 22 | 7.6 | CLOSSET Mathieu | 9 | M | MA | ||
| 14 | 13 | 7.7 | MOULONGUET Luc | - | M | S | ||
| 15 | 15 | 8.3 | DIACONO Nicolas | - | M | MA | ||
| 16 | 37 | 8.6 | BONAMY Christophe | 21 | M | S | ||
| 16 | 16 | 8.6 | CHAPLAIN Clement | - | M | J | ||
| 18 | 35 | 8.9 | PEREZ Christophe | 17 | M | S | ||
| 19 | 22 | 9.5 | LORANT Fabrice | 3 | M | S | ||
| 19 | 17 | 9.5 | MENARD Sébastien | - | M | S | ||
| 19 | 27 | 9.5 | ROBESON Etienne | 8 | M | MA | ||
| 22 | 18 | 9.7 | PRUGNEAU Laurent | - | M | S | ||
| 23 | 32 | 9.9 | BARGHEON Ludovic | 9 | M | S | ||
| 23 | 33 | 9.9 | LION Fabrice | 10 | M | S | ||
| 23 | 26 | 9.9 | MIGNARD Michel | 3 | M | S | ||
|
||||||||
| 26 | 22 | 10.0 | BADOUX Jean Christophe | - | M | S | ||
| 27 | - | 10.1 | BLANCHARD Thierry | - | M | MA | ||
| 28 | 29 | 10.7 | L'AMRANI Abel | 1 | M | S | ||
| 29 | 40 | 11.2 | MENDES Paulo | 11 | M | S | ||
| 30 | 49 | 11.9 | POIRIER Arnaud | 19 | M | S | ||
| 31 | 123 | 12.0 | LETOURNEUR Jean Luc | 92 | M | S | ||
| 32 | 38 | 12.4 | LAVERGNE Sylvain | 6 | M | MA | ||
| 33 | 31 | 12.7 | SERGIUS David | - | M | S | ||
| 34 | 27 | 12.9 | HUBY Alexandre | - | M | MA | ||
| 34 | 42 | 12.9 | SOLVES Alain | 8 | M | S | ||
| 36 | 67 | 13.0 | MINCK Raphael | 31 | M | S | ||
| 37 | 53 | 13.1 | ABRIAL Laurent | 16 | M | S | ||
| 37 | 47 | 13.1 | MILOVANOVIC Damir | 10 | M | S | ||
| 39 | 46 | 13.5 | COHEN Laurent | 7 | M | S | ||
| 40 | 52 | 13.9 | BEGUIN Alain | 12 | M | S | ||
| 41 | 74 | 14.0 | KOTFILA Sandrine | 33 | F | MA | ||
| 42 | 53 | 14.1 | GONZALEZ Guillermo | 11 | M | S | ||
| 43 | 57 | 14.3 | MOKEDDEM Faouzi | 14 | M | S | ||
| 44 | 44 | 14.4 | SANE Amar | - | M | S | ||
| 45 | 42 | 14.6 | VAUDOUX Eric | - | M | S | ||
| 46 | 55 | 15.1 | CHAUVEAU Didier | 9 | M | S | ||
| 46 | 62 | 15.1 | DI MARCO Pascal | 16 | M | S | ||
| 46 | 55 | 15.1 | ROSELLO Vincent | 9 | M | S | ||
| 49 | 62 | 15.2 | GALLERON Sebastien | 13 | M | S | ||
| 50 | 62 | 15.4 | DEL PIN Hervé | 12 | M | S | ||
| 51 | 68 | 15.7 | AUGEIX Alexandre | 17 | M | J | ||
| 51 | 69 | 15.7 | ELIAS Olivier | 18 | M | S | ||
| 51 | 69 | 15.7 | NAUCHE Alain | 18 | M | S | ||
| 54 | 57 | 16.0 | BENDJENAD Kamel | 3 | M | S | ||
| 54 | 75 | 16.0 | HEBEL Yves | 21 | M | S | ||
| 56 | 61 | 16.1 | PEULTIER Dylan | 5 | M | S | ||
| 57 | 76 | 16.4 | SAEYS Camille | 19 | F | MA | ||
| 58 | 80 | 16.9 | BRUNEAU Pierre | 22 | M | S | ||
| 58 | 51 | 16.9 | DUMAS Jean Louis | - | M | S | ||
| 60 | 82 | 17.0 | MARNY Frederic | 22 | M | S | ||
| 61 | 88 | 17.6 | FREGE Alexis | 27 | M | S | ||
| 62 | 83 | 17.7 | HEBEL Luc | 21 | M | S | ||
| 63 | 85 | 18.3 | MAUPOUX Michelle | 22 | F | S | ||
| 64 | 89 | 18.4 | LE DOURNER Elisabeth | 25 | F | S | ||
| 65 | 93 | 18.7 | GUILLARD Michel | 28 | M | S | ||
| 65 | 85 | 18.7 | MEUNIER Claudia | 20 | F | MA | ||
| 65 | 89 | 18.7 | RUZZENE Vanni | 24 | M | S | ||
| 65 | 116 | 18.7 | TOURNACHE Louis | 51 | M | J | ||
| 69 | 109 | 19.0 | CHAUVEAU Pascale | 40 | F | S | ||
| 69 | 91 | 19.0 | GILET Pierre | 22 | M | S | ||
| 71 | 101 | 19.1 | HAMERS Jean-Claude | 30 | M | S | ||
| 71 | 85 | 19.1 | NAHON Jacques | 14 | M | S | ||
| 73 | 108 | 19.2 | FERRANTIN Jean-Paul | 35 | M | S | ||
| 74 | 91 | 19.3 | PEREIRA Patrick | 17 | M | S | ||
| 75 | 94 | 19.4 | GROLIER Pascal | 19 | M | S | ||
| 75 | 97 | 19.4 | THALGOTT Albert | 22 | M | S | ||
| 77 | 97 | 19.6 | PERSONNIC Herve | 20 | M | S | ||
| 77 | - | 19.6 | TESSIER Jean Richard | - | M | S | ||
| 79 | 95 | 20.0 | PADOVANI Roger | 16 | M | S | ||
| 80 | 105 | 20.1 | CATTAN Jean-Marc | 25 | M | S | ||
| 80 | 100 | 20.1 | GIRARD Jean-Claude | 20 | M | S | ||
| 82 | 97 | 20.2 | BIGOT Nicolas | 15 | M | S | ||
| 83 | 114 | 21.1 | DUPONT Marc | 31 | M | S | ||
| 84 | 125 | 21.8 | DEBRABANDER Pierre | 41 | M | S | ||
| 85 | - | 22.0 | BOUNLEUTH Sayan | - | M | J | ||
| 86 | 120 | 22.1 | DIAS SOUSA Joao | 34 | M | MA | ||
| 87 | 111 | 22.3 | DELTOURBE Vincent | 24 | M | S | ||
| 87 | - | 22.3 | RUIZ Bernard | - | M | S | ||
| 89 | 124 | 22.5 | AUBURTIN Claude | 35 | M | S | ||
| 90 | 113 | 22.9 | FEJAN Jean Luc | 23 | M | S | ||
| 91 | 119 | 23.1 | BROCHET Patrice | 28 | M | S | ||
| 91 | - | 23.1 | LANG Jean Chris | - | M | S | ||
| 93 | 120 | 23.3 | BLIER Jacques | 27 | M | S | ||
| 94 | - | 23.4 | AUBOURG Jacques | - | M | S | ||
| 95 | - | 23.5 | GAILLARD Lionel | - | M | S | ||
| 96 | - | 24.0 | ARS Philippe | - | M | S | ||
| 97 | - | 24.1 | DO Eric | - | M | S | ||
| 98 | - | 24.2 | GUILLOUX Joel | - | M | S | ||
| 99 | - | 24.4 | GUILLEN Jean | - | M | S | ||
| 100 | - | 24.9 | DELTOURBE Julien | - | M | MA | ||
| 100 | - | 24.9 | GOUJEON Michel | - | M | S | ||
| 102 | - | 25.1 | DARTIGUES Jean Baptiste | - | M | MA | ||
| 103 | - | 25.7 | CALANVILLE René | - | M | S | ||
| 104 | - | 26.0 | MASSON Eddie | - | M | J | ||
| 104 | - | 26.0 | PODGORSKI Ninon | - | F | J | ||
| 106 | - | 26.2 | MERLIER Christine | - | F | S | ||
| 107 | - | 26.3 | CHAARI Mourad | - | M | S | ||
| 108 | - | 26.5 | BERRIC Jean Claude | - | M | S | ||
| 108 | - | 26.5 | THALGOTT Corinne | - | F | S | ||
| 110 | - | 26.6 | ZERBIB Jean Pierre | - | M | S | ||
| 111 | - | 26.7 | BUONO Gennaro | - | M | S | ||
| 112 | - | 26.8 | DI-IORIO Nicola | - | M | S | ||
| 113 | - | 26.9 | MALVISI Stephane | - | M | MA | ||
| 114 | - | 27.2 | PERRIN Michèle | - | F | S | ||
| 115 | - | 27.3 | SORRES Julien | - | M | J | ||
| 116 | - | 27.4 | CRAPPE Jean Pierre | - | M | S | ||
| 117 | - | 27.7 | DANIEL Patrick | - | M | S | ||
| 117 | - | 27.7 | FENEROL Pascal | - | M | S | ||
| 119 | - | 28.0 | LEMAITRE Raphael | - | M | MA | ||
| 119 | - | 28.0 | SAVISKY Denis | - | M | S | ||
| 121 | - | 28.1 | BONNET Claude | - | M | S | ||
| 122 | - | 28.3 | BOURGITEAU Jean-Claude | - | M | S | ||
| 123 | - | 28.8 | DUMOIS Jany | - | M | S | ||
| 124 | - | 28.9 | BELLIER Eric | - | M | S | ||
| 124 | - | 28.9 | ROTTIER Guy | - | M | S | ||
| 126 | - | 29.3 | LAPIERRE Bernard | - | M | S | ||
| 126 | - | 29.3 | MOUGAMMADOU Ishaan | - | M | J | ||
| 128 | - | 29.6 | LEBAZE Francis | - | M | S | ||
| 129 | - | 30.0 | MARTINCOURT Hippolyte | - | M | J | ||
| 130 | - | 31.6 | LAFOSSE Michel Henri | - | M | S | ||
| 131 | - | 32.4 | AUGUSTINE Eric | - | M | S | ||
| 132 | - | 32.7 | NOE Christian | - | M | S | ||
| 133 | - | 33.2 | DELECLUSE Noah | - | M | J | ||
| 134 | - | 33.7 | BOUNLEUTH Aylan | - | M | J | ||
| 135 | - | 34.1 | RENARD Jean Claude | - | M | S | ||
| 136 | - | 34.3 | DUCASSE Jules | - | M | J | ||
| 137 | - | 34.6 | MASQUELIER Noan | - | M | J | ||
| 138 | - | 34.9 | MOCQUE Gilles | - | M | S | ||
| 139 | - | 35.6 | FRASEY-KHY Kalie | - | F | J | ||
| 139 | - | 35.6 | PERIN Elisabeth | - | F | S | ||
| 141 | - | 36.6 | DHAISNE Joel | - | M | S | ||
| 141 | - | 36.6 | RONCIER Oscar | - | M | J | ||
| 143 | - | 37.2 | CHAPELLE André | - | M | S | ||
| 144 | - | 37.5 | PALLOT Eric | - | M | S | ||
| 145 | - | 37.9 | VILLENEUVE Philippe | - | M | S | ||
| 146 | - | 38.4 | TAING Joshua | - | M | J | ||
| 147 | - | 38.6 | PONCE Francoise | - | F | S | ||
| 148 | - | 39.1 | TAING Hanae | - | F | J | ||
| 149 | - | 39.5 | BARFETY Christian | - | M | S | ||
| 150 | - | 40.6 | LAISSUS Quentin | - | M | J | ||
| 151 | - | 41.1 | CARCIOFO Valentin | - | M | J | ||
| 152 | - | 42.1 | RAGHOUNANDAN Mathys | - | M | J | ||
| 153 | - | 42.4 | ROUAULT-LYTVYNOVA Sophia | - | F | J | ||
| 154 | - | 44.1 | FERRANTIN Veronique | - | F | S | ||
| 154 | - | 44.1 | MOUGAMMADOU Nahim | - | M | J | ||
| 156 | - | 44.5 | BELLIER Isabelle | - | F | S | ||
| 157 | - | 45.6 | AUBURTIN Christine | - | F | S | ||
| 158 | - | 47.1 | DELTOURBE Athenaïs | - | F | J | ||
| 159 | - | 48.1 | GIBELIN Catherine | - | F | S | ||
| 160 | - | 48.4 | DHUISME Françoise | - | F | S | ||
| 161 | - | 48.8 | LESPRIT Thomas | - | M | J | ||
| 162 | - | 50.6 | MATUSIAK Maxence | - | M | J | ||
| 163 | - | 51.5 | RADI Jules | - | M | J | ||
| 164 | - | 52.5 | GUY Ninon | - | F | J | ||
| 165 | - | 53.3 | GUERINI Hugo | - | M | J | ||
Quart Nord-Est / Région ILE-DE-FRANCE
Département 77 / Torcy
12 trous – Création en 2004
Réseau LeClub Golf
165 joueurs sont classés (< 53,5)
Index moyen des 125 meilleurs joueurs : 17,4
Restez informé des mises à jour et dotations de fin d'année